Saskia Alusalu |
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Spordinädala jooks | 5 km | Running | 2 | 15 | 00:22:30 | ||||||||
2021 summary: Running 5 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
07.09.2019 | Tondiraba 1 tunni sõit | Rulluisutamine | 14 | 43 | ||||||||||
07.09.2019 | Tondiraba 1 tunni sõit | Rulluisutamine | 14 | 43 | ||||||||||
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 2 | 2 | 01:13:46 | ||||||||
17.08.2019 | Tallinna Viimsi Rulluisumaraton | 40 km | Rulluisutamine | 2 | 37 | 01:13:46 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 1 | 39 | 01:21:27.0 | ||||||||
14.07.2019 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:21:27.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:20:23.0 | ||||||||
09.06.2019 | Tallinna Rahvasõit | 42.2 km | Rulluisutamine | 1 | 32 | 01:20:28.0 | ||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 287.4 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 21 | 01:13:13 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 1 | 29 | 01:16:14 | ||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:16:14 | ||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | Rulluisutamine | DNS | |||||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 40.5 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:18:02 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.6 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:20:20.0 | ||||||||
02.06.2018 | Kuressaare Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 1 | 18 | 00:01:20.3 | ||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 287.9 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 1 | 32 | 01:15:19.0 | ||||||||
03.09.2017 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:15:19.0 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:29:32.2 | ||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 1 | 24 | 01:29:32.2 | ||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:20:47.4 | ||||||||
2017 summary: Rulluisutamine 207.2 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:13:19 | ||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 00:28:17 | ||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 42.4 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:18:00.5 | ||||||||
05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | 5 km | Running | 66 | 00:23:38 | |||||||||
04.06.2016 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:14:39.0 | ||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 138.6 km, Running 5 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2015 | 9. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 2 | 29 | 01:13:55.70 | ||||||||
05.07.2015 | Pärnu Rullimaraton | 39.75 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:13:18.0 | ||||||||
07.06.2015 | Metek Tabasalu Rullimaraton | 40 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:17:35.0 | ||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 121.75 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
25.05.2014 | Raplarull | 45.8 km | Rulluisutamine | 1 | 1 | 01:23:33.317 | ||||||||
2014 summary: Rulluisutamine 45.8 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
26.05.2013 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 3 | 3 | 01:26:21.4 | ||||||||
2013 summary: Rulluisutamine 42 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
03.06.2012 | Tallinna Rulluisumaraton | 43.8 km | Rulluisutamine | 4 | 01:16:41.0 | |||||||||
20.05.2012 | Raplarull | 42 km | Rulluisutamine | 2 | 01:25:04.0 | |||||||||
2012 summary: Rulluisutamine 85.8 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
21.08.2011 | Kalevipoja Rullimaraton | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
22.05.2011 | Tallinna Rulluisumaraton | 20 km | Rulluisutamine | 7 | 37:31:01.0 | |||||||||
2011 summary: Rulluisutamine 62 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.10.2010 | EMT Rullituur ja EMT Järvejooks | Rulluisutamine | 18 | 58 | 01:17:12 | |||||||||
21.08.2010 | V Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 1 | 7 | 00:42:25.0 | ||||||||
08.08.2010 | SEB 4. Tartu Rulluisumaraton | 36 km | Rulluisutamine | 5 | 47 | 01:12:10.0 | ||||||||
06.06.2010 | EMT Rullituur Tallinn | 20 km | Rulluisutamine | 1 | 5 | 00:38:44.0 | ||||||||
2010 summary: Rulluisutamine 78 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
23.08.2008 | III Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 1 | 9 | 00:43:58.9 | ||||||||
23.08.2008 | III Kalevipoja Rulluisumaraton | 7 km | Rulluisutamine | 4 | 00:15:41.7 | |||||||||
27.07.2008 | STAMINA RAHVARULL III etapp | 20 km | Rulluisutamine | 2 | 24 | 00:43:09.9 | ||||||||
27.07.2008 | STAMINA RAHVARULL III etapp | 1 km | Rulluisutamine | 2 | 00:02:41.5 | |||||||||
20.07.2008 | ROLLERBLADE Rullituur I etapp | Rulluisutamine | 13 | 00:59:37 | ||||||||||
01.06.2008 | STAMINA RAHVARULL I etapp | 1 km | Rulluisutamine | 2 | 00:02:06.4 | |||||||||
01.06.2008 | STAMINA RAHVARULL I etapp | 25 km | Rulluisutamine | 5 | 31 | 00:51:32.2 | ||||||||
2008 summary: Rulluisutamine 76 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
02.09.2007 | II Kalevipoja Rulluisumaraton | 7 km | Rulluisutamine | 4 | 00:18:27.6 | |||||||||
25.08.2007 | SEB Ühispanga 1. Tartu Rulluisumaraton | 38 km | Rullsuusatamine | 9 | 70 | 01:21:18 | ||||||||
04.08.2007 | Stamina Rahvarull IV etapp | 1 km | Rulluisutamine | 6 | 00:04:05.1 | |||||||||
04.08.2007 | Stamina Rahvarull IV etapp | 26 km | Rulluisutamine | 33 | 00:49:52.5 | |||||||||
22.07.2007 | Stamina RahvarullII etapp | 22 km | Rulluisutamine | 6 | 48 | 00:44:43.8 | ||||||||
22.07.2007 | Stamina RahvarullII etapp | 1 km | Rulluisutamine | 4 | 00:01:29.7 | |||||||||
17.06.2007 | Stamina Rahvarull II etapp - Saku Rullisõit | 21 km | Rulluisutamine | 8 | 44 | 00:47:21.5 | ||||||||
17.06.2007 | Stamina Rahvarull II etapp - Saku Rullisõit | 1 km | Rulluisutamine | 2 | 00:02:05 | |||||||||
20.05.2007 | Stamina Rahvarull I etapp | 20 km | Rulluisutamine | 63 | 01:00:04 | |||||||||
20.05.2007 | Stamina Rahvarull I etapp | 1 km | Rulluisutamine | 5 | 00:02:07 | |||||||||
03.03.2007 | II Kalevipoja Uisumaraton | 25 km | Uisutamine | 2 | 7 | 01:21:40 | ||||||||
2007 summary: Rulluisutamine 100 km, Rullsuusatamine 38 km, Uisutamine 25 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
30.09.2006 | I Kalevipoja Rulluisumaraton | 1 km | Rulluisutamine | 4 | 00:02:48.0 | |||||||||
30.09.2006 | I Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 3 | 17 | 00:51:21.6 | ||||||||
09.09.2006 | ABEC CUP Jüri Rullisõit 2 | 1 km | Rulluisutamine | 9 | 00:01:45.8 | |||||||||
09.09.2006 | ABEC CUP Jüri Rullisõit 2 | Rulluisutamine | DNF | |||||||||||
16.07.2006 | ABEC CUP | 1 km | Rulluisutamine | 7 | 00:01:18.0 | |||||||||
16.07.2006 | ABEC CUP | 4 km | Rulluisutamine | 1 | 00:09:19.6 | |||||||||
11.03.2006 | I Kalevipoja Uisumaraton | 24 km | Uisutamine | 6 | 68 | 01:40:25.1 | ||||||||
2006 summary: Rulluisutamine 48 km, Uisutamine 24 km |
...