Sass Henno |
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2016 | Kalevipoja Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
13.08.2016 | Valgehobusemäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
10.07.2016 | Actual Print 16. Rakke Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
19.06.2016 | 14. Rakvere Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
11.06.2016 | 18. Rõuge Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
30.04.2016 | Kuusalu Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
30.04.2016 | Hawaii Express Gran Fondo Tartu-Viljandi | 155 km | Road Cycling | 162 | 06:50:21 | |||||||||
24.04.2016 | 16. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2016 summary: Cycling Mountain Bike 254 km, Road Cycling 155 km, Jalgrattasport 50 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.09.2015 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 588 | 02:15:48 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 10 km | Running | 3204 | 01:01:19 | |||||||||
2012 summary: Running 10 km |
...