Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 2773 | 03:55:59 | Henry Kaevu | Lääne-Viru | M17 | 51 | ||
1002 | 726 | 03:56:01 | Kaido Kriisa | Jõgeva | M40 | 148 | ||
1003 | 1260 | 03:56:03 | Meelis Luukas | Tallinn | M21 | 367 | ||
1004 | 2734 | 03:56:11 | Marko Lepp | Tallinn | M35 | 245 | ||
1005 | 660 | 03:56:11 | Villu Luht | Tallinn | M40 | 149 | ||
1006 | 618 | 03:56:13 | Hanno Murrand | Tartu | M35 | 246 | ||
1007 | 1678 | 03:56:20 | Viaceslav Rumiancev | Leedu | M21 | 368 | ||
1008 | 1832 | 03:56:22 | Reno Laidre | Tartu | M21 | 369 | ||
1009 | 2197 | 03:56:27 | Sergei Krivenkov | Venemaa | M40 | 150 | ||
1010 | 2619 | 03:56:29 | Indrek Kesküla | Lääne-Viru | M35 | 247 | ||
1011 | 2921 | 03:56:32 | Janne Kallio | Soome | M21 | 370 | ||
1012 | 1269 | 03:56:33 | Kalev Lemmik | Valga | M21 | 371 | ||
1013 | 2364 | 03:56:37 | Ilmars Zagis | Läti | M21 | 372 | ||
1014 | 847 | 03:56:44 | Dag Nurm | Tallinn | M21 | 373 | ||
1015 | 654 | 03:57:04 | Aivar Prants | Lääne-Viru | M21 | 374 | ||
1016 | 372 | 03:57:06 | Raigo Orav | Jõgeva | M21 | 375 | ||
1017 | 2584 | 03:57:08 | Aldor Kerner | Harju | M21 | 376 | ||
1018 | 885 | 03:57:11 | Eerik Mutso | Tartu | M21 | 377 | ||
1019 | 889 | 03:57:14 | Ilja Petriuk | Leedu | M21 | 378 | ||
1020 | 3013 | 03:57:14 | Jaanika Kurgjärv | Tartu | N20 | 5 | ||
1021 | 1026 | 03:57:15 | Andi Sõmmer | Viljandi | M50 | 29 | ||
1022 | 1319 | 03:57:16 | Aulis Paal | Ida-Viru | M35 | 248 | ||
1023 | 632 | 03:57:16 | Andres Kirt | Valga | M40 | 151 | ||
1024 | 2900 | 03:57:20 | Arvi Tavast | Pärnu | M35 | 249 | ||
1025 | 2784 | 03:57:25 | Virgo Viires | Tallinn | M50 | 30 | ||
1026 | 540 | 03:57:29 | Rauno Liksor | Tallinn | M21 | 379 | ||
1027 | 786 | 03:57:32 | Meelis Merenäkk | Tartu | M21 | 380 | ||
1028 | 2846 | 03:57:33 | Tõnu Suurna | Tartu | M45 | 61 | ||
1029 | 945 | 03:57:35 | Kaido Tamm | Pärnu | M45 | 62 | ||
1030 | 1080 | 03:57:36 | Juhan Lukk | Läänemaa | M55 | 9 | ||
1031 | 707 | 03:57:37 | Ando Pruuel | Lääne-Viru | M40 | 152 | ||
1032 | 578 | 03:57:39 | Lauri Kiivit | Tartu | M21 | 381 | ||
1033 | 1138 | 03:57:39 | Ivo Tatrik | Harju | M35 | 250 | ||
1034 | 2193 | 03:57:41 | Jaak Kokka | Võru | M35 | 251 | ||
1035 | 1331 | 03:57:45 | Vello Einland | Harju | M50 | 31 | ||
1036 | 1044 | 03:57:51 | Steve Haas | Tallinn | M40 | 153 | ||
1037 | 683 | 03:57:58 | Viktor Prokhorov | Venemaa | M35 | 252 | ||
1038 | 1798 | 03:58:01 | Margus Heintalu | Harju | M21 | 382 | ||
1039 | 448 | 03:58:08 | Riho Lüüs | Lääne-Viru | M50 | 32 | ||
1040 | 588 | 03:58:12 | Valdis Ceksters | Läti | M45 | 63 | ||
1041 | 1011 | 03:58:18 | Mairis Levans | Läti | M40 | 154 | ||
1042 | 1546 | 03:58:18 | Andres Veebel | Tallinn | M35 | 253 | ||
1043 | 405 | 03:58:30 | Peedu Lohur | Järvamaa | M20 | 63 | ||
1044 | 2485 | 03:58:38 | Väino Kaur | Pärnu | M40 | 155 | ||
1045 | 1232 | 03:58:41 | Jaanus Grigorovitsh | Tartu | M21 | 383 | ||
1046 | 1076 | 03:58:42 | Rando Kalmus | Harju | M21 | 384 | ||
1047 | 2308 | 03:58:44 | Kristen Soo | Jõgeva | M17 | 52 | ||
1048 | 982 | 03:58:44 | Jaanus Pung | Tartu | M35 | 254 | ||
1049 | 2940 | 03:58:45 | Laima Leitane | Läti | N17 | 4 | ||
1050 | 1134 | 03:58:48 | Peeter Volkov | Pärnu | M55 | 10 | ||
1051 | 1453 | 03:58:49 | Urmas Kaasik | Harju | M21 | 385 | ||
1052 | 2357 | 03:58:59 | Andis Leontjevs | Läti | M21 | 386 | ||
1053 | 2384 | 03:58:59 | Dzintars Kneza | Läti | M35 | 255 | ||
1054 | 745 | 03:58:59 | Tanel Uudeberg | Tartu | M21 | 387 | ||
1055 | 877 | 03:59:03 | Dana Rozlapa | Läti | N21 | 13 | ||
1056 | 770 | 03:59:04 | Andrus Mägi | Valga | M21 | 388 | ||
1057 | 689 | 03:59:05 | Siim Koolmeister | Hiiumaa | M20 | 64 | ||
1058 | 1508 | 03:59:12 | Gert Klaaser | Tallinn | M40 | 156 | ||
1059 | 1103 | 03:59:14 | Jaanus Audova | Harju | M50 | 33 | ||
1060 | 2839 | 03:59:20 | Tavo Uuetalu | Lääne-Viru | M50 | 34 | ||
1061 | 1246 | 03:59:22 | Raiko Maremäe | Tartu | M21 | 389 | ||
1062 | 1397 | 03:59:24 | Kalmer Kõks | Tartu | M35 | 256 | ||
1063 | 779 | 03:59:27 | Madis Ligi | Tartu | M50 | 35 | ||
1064 | 1197 | 03:59:32 | Priit Sarapuu | Tallinn | M35 | 257 | ||
1065 | 1161 | 03:59:37 | Ain Inno | Lääne-Viru | M40 | 157 | ||
1066 | 1049 | 03:59:42 | Ülari Niinemägi | Tallinn | M21 | 390 | ||
1067 | 1264 | 03:59:50 | Marek Kostabi | Võru | M21 | 391 | ||
1068 | 1388 | 03:59:54 | Martin Sagaja | Harju | M21 | 392 | ||
1069 | 542 | 03:59:55 | Madis Raidma | Harju | M21 | 393 | ||
1070 | 2803 | 03:59:59 | Urmas Põlgast | Tartu | M35 | 258 | ||
1071 | 1033 | 04:00:02 | Meelis Kütt | Harju | M35 | 259 | ||
1072 | 2856 | 04:00:05 | Kalmer Ojasaar | Põlva | M35 | 260 | ||
1073 | 2679 | 04:00:14 | Siim Tarvis | Rapla | M21 | 394 | ||
1074 | 1196 | 04:00:21 | Kätrin Karu | Tallinn | N21 | 14 | ||
1075 | 1146 | 04:00:21 | Argo Kamja | Põlva | M35 | 261 | ||
1076 | 1236 | 04:00:22 | Innar Marmor | Tallinn | M35 | 262 | ||
1077 | 1858 | 04:00:24 | Aimar-Alarik Ots | Läänemaa | M35 | 263 | ||
1078 | 2559 | 04:00:27 | Andre Eomõis | Tallinn | M21 | 395 | ||
1079 | 1013 | 04:00:31 | Andreas Pihelgas | Rapla | M21 | 396 | ||
1080 | 1007 | 04:00:32 | Jüri Pärnik | Tartu | M40 | 158 | ||
1081 | 1008 | 04:00:33 | Tõnu Tänav | Harju | M45 | 64 | ||
1082 | 837 | 04:00:34 | Urmas Kiisk | Tartu | M21 | 397 | ||
1083 | 1627 | 04:00:35 | Janno Greenbaum | Harju | M21 | 398 | ||
1084 | 744 | 04:00:35 | Tiit Kollo | Harju | M40 | 159 | ||
1085 | 686 | 04:00:39 | Margus Jõesaar | Jõgeva | M21 | 399 | ||
1086 | 2527 | 04:00:48 | Kristjan Muld | Läänemaa | M21 | 400 | ||
1087 | 1889 | 04:00:50 | Aigars Noreiks | Läti | M40 | 160 | ||
1088 | 1157 | 04:01:03 | Marek Aarniste | Tallinn | M21 | 401 | ||
1089 | 879 | 04:01:08 | Vahur Pindma | Tallinn | M40 | 161 | ||
1090 | 2374 | 04:01:11 | Edgars Roms | Läti | M21 | 402 | ||
1091 | 1202 | 04:01:13 | Jaak Tammemägi | Tallinn | M40 | 162 | ||
1092 | 1449 | 04:01:17 | Taavo Tenno | Tartu | M35 | 264 | ||
1093 | 664 | 04:01:17 | Toomas Teesaar | Tallinn | M21 | 403 | ||
1094 | 1328 | 04:01:18 | Peep Raudsepp | Järvamaa | M40 | 163 | ||
1095 | 1160 | 04:01:19 | Rivo Zirk | Harju | M21 | 404 | ||
1096 | 655 | 04:01:21 | Avo Rõõmussaar | Harju | M21 | 405 | ||
1097 | 963 | 04:01:23 | Siim Saksing | Tartu | M21 | 406 | ||
1098 | 1435 | 04:01:25 | Janek Rosenthal | Tallinn | M35 | 265 | ||
1099 | 855 | 04:01:29 | Tiit Einmaa | Lääne-Viru | M21 | 407 | ||
1100 | 2693 | 04:01:32 | Roman Mihhailov | Lääne-Viru | M21 | 408 | ||
1101 | 1617 | 04:01:32 | Sven Jõgila | Tartu | M45 | 65 | ||
1102 | 1124 | 04:01:34 | Aigars Lusis | Läti | M45 | 66 | ||
1103 | 2661 | 04:01:36 | Mario Ostnik | Valga | M21 | 409 | ||
1104 | 613 | 04:01:36 | Tiit Sinisalu | Lääne-Viru | M50 | 36 | ||
1105 | 1847 | 04:01:37 | Tommi Järvinen | Soome | M40 | 164 | ||
1106 | 2248 | 04:01:39 | Tiit Toots | Võru | M21 | 410 | ||
1107 | 1021 | 04:01:40 | Alvar Raidma | Tartu | M21 | 411 | ||
1108 | 1151 | 04:01:43 | Jüri Vlassov | Tallinn | M21 | 412 | ||
1109 | 1300 | 04:01:45 | Mati Preitof | Harju | M45 | 67 | ||
1110 | 957 | 04:01:45 | Kaspar Hunt | Pärnu | M21 | 413 | ||
1111 | 2295 | 04:01:49 | Kristjan Noormets | Tartu | M21 | 414 | ||
1112 | 1168 | 04:01:51 | Mati Kütt | Viljandi | M40 | 165 | ||
1113 | 2732 | 04:01:54 | Rauno Tamm | Viljandi | M21 | 415 | ||
1114 | 962 | 04:01:58 | Ervin Antalainen | Põlva | M50 | 37 | ||
1115 | 2425 | 04:01:58 | Üllar Petrovitsh | Läänemaa | M21 | 416 | ||
1116 | 1463 | 04:01:59 | Ain Parve | Tallinn | M60 | 3 | ||
1117 | 2209 | 04:01:59 | Jaak Roosimägi | Valga | M21 | 417 | ||
1118 | 1521 | 04:02:00 | Indrek Korb | Tallinn | M21 | 418 | ||
1119 | 1376 | 04:02:02 | Aigars Skrastins | Läti | M35 | 266 | ||
1120 | 1116 | 04:02:04 | Roberts Drake | Läti | M50 | 38 | ||
1121 | 2857 | 04:02:04 | Ain Rästa | Harju | M40 | 166 | ||
1122 | 731 | 04:02:05 | Indrek Mägi | Viljandi | M21 | 419 | ||
1123 | 622 | 04:02:17 | Priit Raidvee | Tartu | M40 | 167 | ||
1124 | 1457 | 04:02:18 | Ivar Puusta | Tallinn | M21 | 420 | ||
1125 | 860 | 04:02:25 | Tõnis Elling | Harju | M35 | 267 | ||
1126 | 2235 | 04:02:27 | Jaan Jõgi | Võru | M55 | 11 | ||
1127 | 1666 | 04:02:29 | Tõnu Aamisepp | Harju | M55 | 12 | ||
1128 | 1030 | 04:02:37 | Raul Taul | Jõgeva | M40 | 168 | ||
1129 | 841 | 04:02:39 | Avo Raud | Pärnu | M45 | 68 | ||
1130 | 2440 | 04:02:39 | Harri Israel | Tallinn | M50 | 39 | ||
1131 | 2885 | 04:02:57 | Saulius Serapinas | Leedu | M21 | 421 | ||
1132 | 1402 | 04:03:00 | Jussi Jyvälahti | Soome | M45 | 69 | ||
1133 | 766 | 04:03:02 | Riho Räim | Saaremaa | M40 | 169 | ||
1134 | 1221 | 04:03:10 | Rinalds Biezais | Läti | M21 | 422 | ||
1135 | 1268 | 04:03:11 | Tomas Klicner | Leedu | M35 | 268 | ||
1136 | 2848 | 04:03:12 | Jaan Leppik | Tallinn | M35 | 269 | ||
1137 | 845 | 04:03:13 | Ilmars Zakis | Läti | M35 | 270 | ||
1138 | 785 | 04:03:15 | Priit Aakre | Tallinn | M35 | 271 | ||
1139 | 2458 | 04:03:20 | Ergi Marks | Tallinn | M35 | 272 | ||
1140 | 807 | 04:03:21 | Raido Matson | Tartu | M35 | 273 | ||
1141 | 947 | 04:03:23 | Ahto Rähn | Tartu | M21 | 423 | ||
1142 | 1309 | 04:03:26 | Allan Vilbaste | Tallinn | M21 | 424 | ||
1143 | 890 | 04:03:27 | Eero Korol | Tartu | M21 | 425 | ||
1144 | 2420 | 04:03:28 | Raul Sankovski | Tallinn | M35 | 274 | ||
1145 | 1240 | 04:03:28 | Rivo Lepp | Tallinn | M21 | 426 | ||
1146 | 1415 | 04:03:29 | Indrek Laaneveer | Harju | M21 | 427 | ||
1147 | 2110 | 04:03:38 | Tõnu Danilas | Tallinn | M40 | 170 | ||
1148 | 2717 | 04:03:39 | Peeter Vodi | Võru | M17 | 53 | ||
1149 | 1122 | 04:03:42 | Arvo Musikka | Soome | M45 | 70 | ||
1150 | 2658 | 04:03:43 | Karel Tammjärv | Tartu | M20 | 65 | ||
1151 | 1235 | 04:03:46 | Are Altraja | Tallinn | M35 | 275 | ||
1152 | 1344 | 04:03:46 | Andres Trink | Harju | M40 | 171 | ||
1153 | 1398 | 04:03:52 | Andres Kurim | Harju | M35 | 276 | ||
1154 | 582 | 04:03:56 | Urmas Jaago | Tallinn | M40 | 172 | ||
1155 | 1159 | 04:03:57 | Tõnu Vahter | Harju | M21 | 428 | ||
1156 | 1333 | 04:03:57 | Aigars Cavars | Läti | M21 | 429 | ||
1157 | 1004 | 04:04:05 | Urmet Külaots | Tartu | M21 | 430 | ||
1158 | 2354 | 04:04:08 | Janis Trops | Läti | M40 | 173 | ||
1159 | 625 | 04:04:17 | Vilmars Zunna | Läti | M40 | 174 | ||
1160 | 1211 | 04:04:19 | Toomas Tootsmann | Põlva | M35 | 277 | ||
1161 | 1034 | 04:04:19 | Erkki Kaar | Tallinn | M40 | 175 | ||
1162 | 1002 | 04:04:21 | Teet Tamm | Harju | M35 | 278 | ||
1163 | 1632 | 04:04:23 | Tarmo Rebina | Tallinn | M21 | 431 | ||
1164 | 1256 | 04:04:24 | Marko Kotkas | Harju | M21 | 432 | ||
1165 | 1560 | 04:04:25 | Kaido Kangur | Tallinn | M40 | 176 | ||
1166 | 1059 | 04:04:26 | Lennard Tuulmets | Harju | M21 | 433 | ||
1167 | 1698 | 04:04:27 | Erki Valk | Tallinn | M21 | 434 | ||
1168 | 2731 | 04:04:29 | Dainis Jostsons | Läti | M40 | 177 | ||
1169 | 741 | 04:04:31 | Ants Torim | Tartu | M21 | 435 | ||
1170 | 537 | 04:04:32 | Tiit Lubi | Tartu | M21 | 436 | ||
1171 | 2208 | 04:04:32 | Kalvar Tammine | Tartu | M21 | 437 | ||
1172 | 1542 | 04:04:36 | Arvi Prants | Võru | M45 | 71 | ||
1173 | 1421 | 04:04:36 | Mihkel Madalvee | Tallinn | M35 | 279 | ||
1174 | 1040 | 04:04:39 | Märt Jõekäär | Viljandi | M40 | 178 | ||
1175 | 2835 | 04:04:42 | Kristian Pai | Tartu | M21 | 438 | ||
1176 | 2207 | 04:04:44 | Verners Rinkovics | Läti | M21 | 439 | ||
1177 | 1374 | 04:04:49 | Lauri Räbin | Ida-Viru | M21 | 440 | ||
1178 | 1285 | 04:04:54 | Siim Palu | Tallinn | M21 | 441 | ||
1179 | 1352 | 04:04:56 | Martti Lilleorg | Tartu | M21 | 442 | ||
1180 | 1174 | 04:04:58 | Veiko Jõgila | Tallinn | M35 | 280 | ||
1181 | 1580 | 04:04:59 | Ivan Michailov | Venemaa | M45 | 72 | ||
1182 | 1118 | 04:05:01 | Arli Lainevool | Tartu | M40 | 179 | ||
1183 | 979 | 04:05:03 | Edijs Grants | Läti | M21 | 443 | ||
1184 | 1055 | 04:05:03 | Tõnu Kuhi | Lääne-Viru | M35 | 281 | ||
1185 | 2294 | 04:05:04 | Vitalijs Deksnis | Läti | M50 | 40 | ||
1186 | 1489 | 04:05:05 | Agu Vilu | Tartu | M21 | 444 | ||
1187 | 893 | 04:05:05 | Aldis Polis | Läti | M45 | 73 | ||
1188 | 940 | 04:05:06 | Mart Hommik | Võru | M21 | 445 | ||
1189 | 999 | 04:05:07 | Henri Liiva | M21 | 446 | |||
1190 | 1254 | 04:05:07 | Rivo Räim | Tallinn | M35 | 282 | ||
1191 | 2623 | 04:05:08 | Igor Balickij | Leedu | M40 | 180 | ||
1192 | 1086 | 04:05:11 | Mare Ulp | Tallinn | N35 | 6 | ||
1193 | 1272 | 04:05:11 | Tanel Talts | Pärnu | M35 | 283 | ||
1194 | 1416 | 04:05:13 | Ivo Truus | Tartu | M35 | 284 | ||
1195 | 1101 | 04:05:16 | Peeter Kuhi | Lääne-Viru | M35 | 285 | ||
1196 | 2476 | 04:05:16 | Andres Kesvatera | Tallinn | M21 | 447 | ||
1197 | 2794 | 04:05:18 | Avo Neeme | Pärnu | M21 | 448 | ||
1198 | 1868 | 04:05:23 | Tomas Bendaravicius | Leedu | M21 | 449 | ||
1199 | 1071 | 04:05:28 | Jaanus Metsaots | Harju | M40 | 181 | ||
1200 | 1310 | 04:05:30 | Andre Tedre | Harju | M35 | 286 | ||
1201 | 1227 | 04:05:31 | Margus Andresson | Tallinn | M35 | 287 | ||
1202 | 1245 | 04:05:32 | Arne Türkson | Tartu | M40 | 182 | ||
1203 | 2607 | 04:05:37 | Raivo Terve | Harju | M40 | 183 | ||
1204 | 543 | 04:05:42 | Risto Alttoa | Tallinn | M21 | 450 | ||
1205 | 1298 | 04:05:47 | Toomas Tootsi | Viljandi | M40 | 184 | ||
1206 | 1017 | 04:06:07 | Ahto Matvejev | Järvamaa | M45 | 74 | ||
1207 | 2487 | 04:06:08 | Kristjan Teener | Tallinn | M20 | 66 | ||
1208 | 2810 | 04:06:12 | Reino Villand | Harju | M21 | 451 | ||
1209 | 764 | 04:06:16 | Einar Rosin | Tallinn | M21 | 452 | ||
1210 | 1165 | 04:06:18 | Mati Jürisson | Viljandi | M45 | 75 | ||
1211 | 1373 | 04:06:20 | Joel Veisserik | Harju | M40 | 185 | ||
1212 | 1237 | 04:06:20 | Ard-Kristian Kakko | Tallinn | M35 | 288 | ||
1213 | 1296 | 04:06:28 | Anti Kaljumäe | Harju | M21 | 453 | ||
1214 | 1108 | 04:06:39 | Sergei Anikin | Tallinn | M21 | 454 | ||
1215 | 1179 | 04:06:44 | Sandor Kilp | Tallinn | M40 | 186 | ||
1216 | 1203 | 04:06:46 | Juhan Änilane | Viljandi | M55 | 13 | ||
1217 | 1206 | 04:06:50 | Ivar Puusepp | Tallinn | M21 | 455 | ||
1218 | 1988 | 04:06:51 | Priit Ahven | Valga | M21 | 456 | ||
1219 | 2843 | 04:06:56 | Algo Puusepp | Tallinn | M35 | 289 | ||
1220 | 916 | 04:07:01 | Peeter Hendrikson | Tallinn | M40 | 187 | ||
1221 | 2832 | 04:07:04 | Gunars Krauja | Läti | M21 | 457 | ||
1222 | 1109 | 04:07:05 | Ain Roost | Tartu | M50 | 41 | ||
1223 | 1215 | 04:07:12 | Aivo Anier | Ida-Viru | M21 | 458 | ||
1224 | 2186 | 04:07:16 | Juris Kondrovs | Läti | M35 | 290 | ||
1225 | 345 | 04:07:18 | Meelis Maks | Tartu | M35 | 291 | ||
1226 | 1364 | 04:07:18 | Kai Valtin | Harju | N21 | 15 | ||
1227 | 756 | 04:07:20 | Kalle Kuusik | Valga | M40 | 188 | ||
1228 | 639 | 04:07:20 | Risto Haug | Tallinn | M35 | 292 | ||
1229 | 2847 | 04:07:21 | Siim Talsi | M21 | 459 | |||
1230 | 1125 | 04:07:21 | Kristo Riimaa | Tallinn | M21 | 460 | ||
1231 | 1822 | 04:07:21 | Jaan Erm | Tallinn | M50 | 42 | ||
1232 | 1488 | 04:07:22 | Kaupo Kruus | Tallinn | M35 | 293 | ||
1233 | 1425 | 04:07:24 | Ilvar Sarapson | Valga | M40 | 189 | ||
1234 | 1725 | 04:07:28 | Andrejs Lacis | Läti | M45 | 76 | ||
1235 | 969 | 04:07:28 | Peep Piirsalu | Tartu | M50 | 43 | ||
1236 | 2149 | 04:07:35 | Urmas Brück | Harju | M40 | 190 | ||
1237 | 2660 | 04:07:36 | Olev Peters | Harju | M35 | 294 | ||
1238 | 1371 | 04:07:36 | Riho Pihelpuu | Harju | M21 | 461 | ||
1239 | 747 | 04:07:38 | Aarne Kõue | Lääne-Viru | M45 | 77 | ||
1240 | 2678 | 04:07:43 | Urmas Laur | Tallinn | M35 | 295 | ||
1241 | 1050 | 04:07:50 | Rauno Lindeberg | Tartu | M21 | 462 | ||
1242 | 2845 | 04:07:51 | Risko Reponen | Tartu | M35 | 296 | ||
1243 | 2611 | 04:07:51 | Martins Kalnins | Läti | M21 | 463 | ||
1244 | 1140 | 04:07:51 | Jaan Reiner | Viljandi | M35 | 297 | ||
1245 | 1192 | 04:07:52 | Kaido Polt | Tallinn | M21 | 464 | ||
1246 | 1932 | 04:07:59 | Toomas Salumäe | Viljandi | M40 | 191 | ||
1247 | 1172 | 04:08:00 | Priit Lomp | Valga | M21 | 465 | ||
1248 | 887 | 04:08:01 | Jaanus Kaur | Harju | M45 | 78 | ||
1249 | 560 | 04:08:03 | Priidu Lepp | Tallinn | M20 | 67 | ||
1250 | 1517 | 04:08:05 | Margus Kerm | Lääne-Viru | M21 | 466 | ||
1251 | 2566 | 04:08:06 | Peeter Veske | Tartu | M45 | 79 | ||
1252 | 1810 | 04:08:06 | Tarmo Tamkivi | Harju | M40 | 192 | ||
1253 | 714 | 04:08:08 | Tõnis Tammetalu | Tartu | M45 | 80 | ||
1254 | 809 | 04:08:13 | Ingus Grants | Läti | M45 | 81 | ||
1255 | 1990 | 04:08:15 | Una Lice | Läti | N21 | 16 | ||
1256 | 2218 | 04:08:18 | Anto Merisaar | Pärnu | M35 | 298 | ||
1257 | 959 | 04:08:20 | Priit Aer | Saaremaa | M40 | 193 | ||
1258 | 1420 | 04:08:20 | Majo Kolk | Pärnu | M35 | 299 | ||
1259 | 1287 | 04:08:20 | Aivar Kaas | Tallinn | M45 | 82 | ||
1260 | 2586 | 04:08:20 | Triin Gede | Harju | N17 | 5 | ||
1261 | 2532 | 04:08:26 | Roland Truus | Pärnu | M21 | 467 | ||
1262 | 2766 | 04:08:31 | Lembit Vavulski | Rapla | M40 | 194 | ||
1263 | 1283 | 04:08:34 | Artis Germanis | Läti | M21 | 468 | ||
1264 | 826 | 04:08:36 | Silver Sauman | Tartu | M21 | 469 | ||
1265 | 1961 | 04:08:39 | Madis Tuuling | Tallinn | M21 | 470 | ||
1266 | 1183 | 04:08:47 | Margus Vilu | Lääne-Viru | M21 | 471 | ||
1267 | 2801 | 04:08:48 | Terje Mitt | Harju | N21 | 17 | ||
1268 | 1214 | 04:08:50 | Veljo Haube | Tallinn | M45 | 83 | ||
1269 | 623 | 04:08:50 | Taavi Visnap | Järvamaa | M21 | 472 | ||
1270 | 2782 | 04:08:52 | Raivo Võlli | Põlva | M45 | 84 | ||
1271 | 1100 | 04:08:54 | Arvo Ressaar | Viljandi | M65 | 6 | ||
1272 | 495 | 04:09:00 | Andrus Pani | Tallinn | M35 | 300 | ||
1273 | 2590 | 04:09:05 | Andro Lichtfeldt | Lääne-Viru | M35 | 301 | ||
1274 | 2343 | 04:09:08 | Urmas Pungar | Tartu | M21 | 473 | ||
1275 | 2424 | 04:09:26 | Viljar Sinimeri | Tallinn | M21 | 474 | ||
1276 | 522 | 04:09:28 | Boriss Gubaidulin | Tallinn | M21 | 475 | ||
1277 | 838 | 04:09:31 | Karl Lell | Harju | M50 | 44 | ||
1278 | 1558 | 04:09:31 | Margus Antson | Tallinn | M35 | 302 | ||
1279 | 2411 | 04:09:33 | Ilmars Glazers | Läti | M45 | 85 | ||
1280 | 1562 | 04:09:37 | Peeter Kikas | Tartu | M50 | 45 | ||
1281 | 2926 | 04:09:46 | Katrin Kütt | Viljandi | N17 | 6 | ||
1282 | 989 | 04:09:47 | Raigo Treimut | Harju | M35 | 303 | ||
1283 | 1001 | 04:09:51 | Meelis Padar | Tartu | M21 | 476 | ||
1284 | 2481 | 04:09:57 | Meelis Lehtmaa | Tallinn | M21 | 477 | ||
1285 | 1075 | 04:09:59 | Jürgen Selgis | Põlva | M17 | 54 | ||
1286 | 1129 | 04:10:03 | Meelis Viirma | Tartu | M35 | 304 | ||
1287 | 2589 | 04:10:10 | Tarmo Blasen | Harju | M21 | 478 | ||
1288 | 1443 | 04:10:14 | Simonas Strumskis | Leedu | M17 | 55 | ||
1289 | 2549 | 04:10:20 | Gvido Sabulis | Läti | M35 | 305 | ||
1290 | 2550 | 04:10:20 | Maris Jansons | Läti | M35 | 306 | ||
1291 | 1408 | 04:10:27 | Peeter Järve | Tartu | M35 | 307 | ||
1292 | 1697 | 04:10:38 | Ahti Vainura | Tartu | M21 | 479 | ||
1293 | 1343 | 04:10:40 | Andre Mägi | Tallinn | M21 | 480 | ||
1294 | 3011 | 04:10:41 | Marion Aare | Tallinn | N21 | 18 | ||
1295 | 2737 | 04:10:41 | Inese Zvirgzdina | Läti | N40 | 4 | ||
1296 | 1536 | 04:10:42 | Rene Johanson | Tallinn | M21 | 481 | ||
1297 | 1027 | 04:10:45 | Tõnu Rahi | Tartu | M35 | 308 | ||
1298 | 1144 | 04:10:50 | Arvo Raatma | Lääne-Viru | M21 | 482 | ||
1299 | 2710 | 04:10:58 | Ardo Pajur | Harju | M21 | 483 | ||
1300 | 740 | 04:11:05 | Priit Raudsepp | Tallinn | M21 | 484 | ||
1301 | 2219 | 04:11:05 | Janis Skolnieks | Läti | M35 | 309 | ||
1302 | 935 | 04:11:06 | Jaanus Prükkel | Tallinn | M40 | 195 | ||
1303 | 1234 | 04:11:06 | Veljo Kiigemägi | Tartu | M45 | 86 | ||
1304 | 2781 | 04:11:09 | Veiko Hintsov | Tallinn | M35 | 310 | ||
1305 | 942 | 04:11:09 | Siim Haabma | Rapla | M21 | 485 | ||
1306 | 1437 | 04:11:12 | Helmut Koplimets | Põlva | M50 | 46 | ||
1307 | 2798 | 04:11:14 | Raigo Pärn | Tartu | M21 | 486 | ||
1308 | 2224 | 04:11:16 | Leons Seskens | Läti | M50 | 47 | ||
1309 | 1399 | 04:11:18 | Tanel Terasmaa | Viljandi | M21 | 487 | ||
1310 | 2929 | 04:11:19 | Jan-Erik Mäll | Tallinn | M21 | 488 | ||
1311 | 818 | 04:11:24 | Aare Lükko | Tartu | M50 | 48 | ||
1312 | 1384 | 04:11:30 | Raul Kivimäe | Tallinn | M21 | 489 | ||
1313 | 2634 | 04:11:32 | Ilgvars Grinbergs | Läti | M60 | 4 | ||
1314 | 1790 | 04:11:33 | Lauri Tikk | Tartu | M35 | 311 | ||
1315 | 1253 | 04:11:33 | Kristo Kärmas | Tartu | M21 | 490 | ||
1316 | 1147 | 04:11:34 | Tiina Kriisa | Lääne-Viru | N35 | 7 | ||
1317 | 2587 | 04:11:35 | Urmas Voitka | Võru | M45 | 87 | ||
1318 | 1324 | 04:11:43 | Urmas Väärtnõu | Harju | M35 | 312 | ||
1319 | 2599 | 04:11:44 | Roger Pilvik | Tartu | M21 | 491 | ||
1320 | 1248 | 04:11:46 | Teet Lainoja | Tartu | M40 | 196 | ||
1321 | 2597 | 04:11:47 | Tauri Lepasild | Põlva | M17 | 56 | ||
1322 | 1330 | 04:11:49 | Jaanus Altoja | Ida-Viru | M35 | 313 | ||
1323 | 843 | 04:11:49 | Eha Lehtoja | Pärnu | N45 | 1 | ||
1324 | 2837 | 04:11:50 | Ivo Rohtla | Läti | M35 | 314 | ||
1325 | 336 | 04:11:52 | Taavi Taros | Tartu | M20 | 68 | ||
1326 | 2721 | 04:11:52 | Arturas Jonusas | Leedu | M35 | 315 | ||
1327 | 801 | 04:11:55 | Anti Kalle | Hiiumaa | M35 | 316 | ||
1328 | 1759 | 04:11:56 | Jonas Serapinas | Leedu | M60 | 5 | ||
1329 | 2322 | 04:11:56 | Jaan Koolmeister | Hiiumaa | M17 | 57 | ||
