Full results |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | Piirkond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6728 | 01:43:54 | Carl Tõnismann | 1997 | Pärnu | ||
2 | 6427 | 01:43:55 | Gert Kivistik | 1995 | Pärnu | ||
3 | 7123 | 01:43:55 | Aivar Murd | 1965 | Harju | ||
4 | 5257 | 01:43:56 | Kristo Enn Vaga | 1997 | Rapla | ||
5 | 5021 | 01:43:56 | Karl-Arnold Vendelin | 1996 | Pärnu | ||
6 | 5497 | 01:43:56 | Sten-Erik Ottender | 1996 | Rapla | ||
7 | 5085 | 01:43:56 | Kristjan Johanson | 1997 | Viljandi | ||
8 | 6428 | 01:43:56 | Janar Juss | 1996 | Pärnu | ||
9 | 7141 | 01:43:58 | Alvar Suisalu | 1977 | Harju | ||
10 | 5134 | 01:44:01 | Mart-Anton Vendelin | 1997 | Pärnu | ||
11 | 5017 | 01:44:07 | Janis Prancs | 1952 | Läti | ||
12 | 5006 | 01:44:16 | Toomas Määrits | 1966 | Tartu | ||
13 | 5004 | 01:45:18 | Magnus Maiste | 1968 | Tartu | ||
14 | 5229 | 01:45:18 | Jaak Raivo | 1973 | Harju | ||
15 | 5013 | 01:45:19 | Are Uurimäe | 1972 | Tallinn | ||
16 | 5002 | 01:45:19 | Vaido Lainelo | 1962 | Tallinn | ||
17 | 5154 | 01:45:19 | Ivar Hein | 1965 | Pärnu | ||
18 | 5127 | 01:45:20 | Roger Jurman | 1997 | Tartu | ||
19 | 5015 | 01:45:20 | Jaanus Tasane | 1996 | Viljandi | ||
20 | 5025 | 01:45:20 | Markko Ilves | 1982 | Tartu | ||
21 | 5038 | 01:45:20 | Raivis Slavietis | 1994 | Läti | ||
22 | 5020 | 01:45:20 | Siim Lepik | 1998 | Tartu | ||
23 | 5168 | 01:45:21 | Jaanus Grigorovitsh | 1975 | Tartu | ||
24 | 5005 | 01:45:21 | Sulev Puusaar | 1966 | Tartu | ||
25 | 5003 | 01:45:21 | Priit Kärner | 1980 | Tallinn | ||
26 | 5047 | 01:45:22 | Raivo Mõttus | 1958 | Tartu | ||
27 | 5009 | 01:45:22 | Tõnu Suurna | 1960 | Tartu | ||
28 | 5010 | 01:45:27 | Jaanus Hintser | 1972 | Tallinn | ||
29 | 5496 | 01:45:35 | Jürgen Ernits-Guldager | 1998 | Tartu | ||
30 | 5011 | 01:47:39 | Margus Tõkke | 1971 | Pärnu | ||
31 | 5220 | 01:47:39 | Kalevi Jeret | 1963 | Pärnu | ||
32 | 5386 | 01:47:39 | Tarmo Ojasalu | 1966 | Pärnu | ||
33 | 5008 | 01:47:39 | Enn Veskimägi | 1947 | Tallinn | ||
34 | 5149 | 01:47:40 | Priit Ivanov | 1986 | Tallinn | ||
35 | 5093 | 01:47:51 | Ivar Perm | 1965 | Tartu | ||
36 | 5039 | 01:47:51 | Arvi Kiik | 1988 | Tartu | ||
37 | 5218 | 01:47:52 | Tõnu Vahtra | 1986 | Tartu | ||
38 | 5051 | 01:47:54 | Erko Siller | 1987 | Harju | ||
39 | 5033 | 01:47:54 | Roomet Uurimäe | 1976 | Harju | ||
40 | 5034 | 01:47:54 | Kristjan Kulu | 1975 | Tallinn | ||
41 | 5103 | 01:47:54 | Margo Juhanson | 1966 | Tartu | ||
42 | 5016 | 01:47:55 | Aapo Rammo | 1951 | Põlva | ||
43 | 5014 | 01:47:56 | Tarmo Kiivit | 1975 | Tallinn | ||
44 | 6833 | 01:47:57 | Mikk Paju | 1996 | Tallinn | ||
45 | 5289 | 01:47:57 | Janek Rosenthal | 1973 | Valga | ||
46 | 5450 | 01:47:57 | Lars Götzenberger | 1976 | Tartu | ||
47 | 5050 | 01:47:57 | Argo Neumann | 1994 | Valga | ||
48 | 5417 | 01:47:57 | Andrus Heinlo | 1969 | Tartu | ||
49 | 5028 | 01:47:57 | Mae Lang | 1996 | Tartu | ||
50 | 5083 | 01:47:59 | Jiri Tintera | 1981 | Tartu | ||
51 | 5193 | 01:48:00 | Alger Närska | 1970 | Harju | ||
52 | 5043 | 01:48:03 | Urmo Valter | 1970 | Tallinn | ||
53 | 5462 | 01:48:04 | Meelis Kaar | 1980 | Harju | ||
54 | 5302 | 01:49:46 | Kaarel Ots | 1975 | Harju | ||
55 | 5088 | 01:50:22 | Taimo Staalfeldt | 1972 | Tallinn | ||
56 | 5055 | 01:50:28 | Ervin Luur | 1957 | Pärnu | ||
57 | 5090 | 01:50:28 | Künter Pedosk | 1970 | Jõgeva | ||
58 | 5176 | 01:50:43 | Priit Toru | 1980 | Tartu | ||
59 | 5040 | 01:50:53 | Sten Karelson | 1977 | Tartu | ||
60 | 5022 | 01:50:54 | Raimonds Slavietis | 1970 | Läti | ||
61 | 5061 | 01:50:55 | Mihkel Külaots | 1987 | Tallinn | ||
62 | 5716 | 01:50:55 | Peeter Tammesson | 1966 | Pärnu | ||
63 | 5053 | 01:50:55 | Taivo Metsa | 1974 | Tallinn | ||
64 | 5035 | 01:50:56 | Vahur Varvas | 1966 | Harju | ||
65 | 5060 | 01:50:56 | Oleg Safonov | 1961 | Pärnu | ||
66 | 5094 | 01:50:57 | Priit Eenraid | 1971 | Pärnu | ||
67 | 5098 | 01:50:57 | Mart Kalmus | 1974 | Tallinn | ||
68 | 5178 | 01:50:57 | Tiit Karus | 1948 | Tallinn | ||
69 | 5031 | 01:50:59 | Andres Sepp | 1965 | Pärnu | ||
70 | 5226 | 01:51:02 | Georg Kõivumägi | 1997 | Tartu | ||
71 | 5144 | 01:51:03 | Kristo Kukrus | 1998 | Tartu | ||
72 | 5182 | 01:51:09 | Veiko Karlis | 1983 | Jõgeva | ||
73 | 5112 | 01:51:15 | Raivo Kiivit | 1977 | Tartu | ||
74 | 5353 | 01:51:23 | Rainer Kooga | 1980 | Tartu | ||
75 | 5037 | 01:51:42 | Hendrik Vaidila | 1993 | Pärnu | ||
76 | 6448 | 01:52:32 | Rain Veidenberg | 1985 | Tartu | ||
77 | 6569 | 01:52:33 | Karlis Levitass | 1987 | Läti | ||
78 | 5066 | 01:52:36 | Andrejs Krasikovs | 1983 | Läti | ||
79 | 6850 | 01:52:45 | Tomass Karlis Iljenko | 1997 | Läti | ||
80 | 6724 | 01:52:46 | Margo Renter | 1972 | Tartu | ||
81 | 7059 | 01:52:46 | Raimonds Henkuzens | 1968 | Läti | ||
82 | 5364 | 01:52:54 | Rauno Lainemäe | 1993 | Jõgeva | ||
83 | 5058 | 01:53:10 | Karel Pragi | 1973 | Tallinn | ||
84 | 5933 | 01:53:11 | Valmer Kolk | 1966 | Tartu | ||
85 | 5196 | 01:53:11 | Taago Hiiesalu | 1977 | Tartu | ||
86 | 6378 | 01:53:13 | Karel Georg Nõmm | 1999 | Tallinn | ||
87 | 5259 | 01:53:13 | Karl-Mattias Võso | 1998 | Tartu | ||
88 | 5129 | 01:53:17 | Toomas Krigulson | 1965 | Tartu | ||
89 | 5447 | 01:53:18 | Uku Laul | 1978 | Tartu | ||
90 | 5092 | 01:53:55 | Mikk Sikka | 1989 | Tartu | ||
91 | 5065 | 01:54:05 | Tõnu Ääro | 1969 | Harju | ||
92 | 5099 | 01:54:06 | Peep Eenraid | 1978 | Pärnu | ||
93 | 5184 | 01:54:06 | Vahur Toots | 1969 | Tallinn | ||
94 | 5032 | 01:54:06 | Mati Heinsar | 1965 | Harju | ||
95 | 5179 | 01:54:06 | Jaan Sild | 1974 | Harju | ||
96 | 5007 | 01:54:07 | Eiko Eismel | 1978 | Tartu | ||
97 | 6437 | 01:54:07 | Karli Külanurm | 1981 | Tartu | ||
98 | 6388 | 01:54:07 | Paavo Rõigas | 1969 | Tartu | ||
99 | 5069 | 01:54:07 | Hillar Toobal | 1965 | Tartu | ||
100 | 5054 | 01:54:07 | Urmas Kerge | 1967 | Tartu | ||
101 | 5018 | 01:54:07 | Meelis Lippe | 1968 | Pärnu | ||
102 | 5101 | 01:54:07 | Margus Sütt | 1948 | Tartu | ||
103 | 5075 | 01:54:08 | Andrus Mutli | 1969 | Tartu | ||
104 | 5327 | 01:54:08 | Rain Raadla | 1976 | Harju | ||
105 | 5195 | 01:54:09 | Arvo Välja | 1967 | Tartu | ||
106 | 5125 | 01:54:09 | Sander Vunk | 1994 | Tartu | ||
107 | 5076 | 01:54:09 | Tõnu Tsernant | 1969 | Tartu | ||
108 | 5211 | 01:54:10 | Karl Rebane | 1981 | Tartu | ||
109 | 7055 | 01:54:10 | Gunnar Kruus | 1993 | Valga | ||
110 | 5124 | 01:54:10 | Andrus Kuresoo | 1961 | Tartu | ||
111 | 5485 | 01:54:10 | Etty Rebane | 1964 | Tartu | ||
112 | 5121 | 01:54:10 | Andres Kiik | 1990 | Tartu | ||
113 | 5175 | 01:54:11 | Rivo Lepp | 1980 | Tartu | ||
114 | 5152 | 01:54:11 | Urmas Heinmets | 1968 | Tallinn | ||
115 | 5062 | 01:54:11 | Toomas Õun | 1969 | Pärnu | ||
116 | 5001 | 01:54:11 | Mallor Türna | 1958 | Harju | ||
117 | 5174 | 01:54:11 | Maarja Sadam | 1984 | Tartu | ||
118 | 5024 | 01:54:11 | Aaro Kaasik | 1966 | Tartu | ||
119 | 5808 | 01:54:11 | Toomas Lust | 1957 | Tartu | ||
120 | 6429 | 01:54:12 | Jannar Juss | 1997 | Pärnu | ||
121 | 5158 | 01:54:12 | Hjalmar Konno | 1970 | Harju | ||
122 | 5156 | 01:54:12 | Mart Müristaja | 1948 | Tallinn | ||
123 | 5281 | 01:54:12 | Viljar Käärik | 1974 | Tartu | ||
124 | 5096 | 01:54:13 | Armands Zeps | 1980 | Läti | ||
125 | 6617 | 01:54:13 | Alar Kupp | 1995 | Harju | ||
126 | 6400 | 01:54:16 | Marek Pihlak | 1977 | Tartu | ||
127 | 5541 | 01:54:16 | Guntis Gruba | 1969 | Läti | ||
128 | 5181 | 01:54:34 | Indrek Toomas | 1990 | Tartu | ||
129 | 5278 | 01:54:34 | Meelis Lääne | 1967 | Tartu | ||
130 | 5233 | 01:54:35 | Hans Reissaar | 1994 | Lääne-Viru | ||
131 | 5494 | 01:54:35 | Priit-Karmo Orupõld | 1999 | Rapla | ||
132 | 5200 | 01:54:35 | Illimar Merilain | 1969 | Tartu | ||
133 | 5079 | 01:54:36 | Jaanus Kuusik | 1968 | Pärnu | ||
134 | 5236 | 01:54:36 | Girts Rolskijs | 1972 | Läti | ||
135 | 5383 | 01:54:36 | Erki Mental | 1986 | Lääne-Viru | ||
136 | 5646 | 01:54:37 | Indrek Pungar | 1972 | Tartu | ||
137 | 7050 | 01:54:38 | Ardo Kuus | 1993 | Valga | ||
138 | 5248 | 01:54:39 | Nikolai Kin | 1973 | Tallinn | ||
139 | 5064 | 01:54:40 | Aare Kiik | 1957 | Tartu | ||
140 | 5217 | 01:54:40 | Andres Laur | 1973 | Tartu | ||
141 | 5104 | 01:54:41 | Kaarel Tark | 1987 | Tartu | ||
142 | 5488 | 01:54:42 | Rando Annamaa | 1994 | Tartu | ||
143 | 5151 | 01:55:03 | Sven Tobreluts | 1986 | Tartu | ||
144 | 5313 | 01:55:11 | Jaanus Sepp | 1988 | Tartu | ||
145 | 5026 | 01:55:12 | Ivo Känd | 1958 | Tartu | ||
146 | 5923 | 01:55:12 | Kalev Känd | 1991 | Tartu | ||
147 | 5232 | 01:55:13 | Markku Merila | 1979 | Harju | ||
148 | 5146 | 01:55:28 | Heiki Salo | 1986 | Tartu | ||
149 | 5288 | 01:55:30 | Riho Kirsipuu | 1996 | Tallinn | ||
150 | 5242 | 01:55:30 | Aivar Tromp | 1967 | Tartu | ||
151 | 5148 | 01:55:53 | Martin Rander | 1994 | Tartu | ||
152 | 6579 | 01:56:05 | Georg-Peeter Paldra | 1996 | Viljandi | ||
153 | 5052 | 01:56:06 | Tarmo Jõe | 1977 | Harju | ||
154 | 5163 | 01:56:24 | Tõnu Laursoo | 1968 | Tartu | ||
155 | 5153 | 01:56:25 | Jüri Ellram | 1955 | Järvamaa | ||
156 | 5637 | 01:56:50 | Meelis Angerma | 1979 | Lääne-Viru | ||
157 | 5042 | 01:56:55 | Janno Luts | 1974 | Tallinn | ||
158 | 5308 | 01:56:55 | Targo Podekrat | 1980 | Tartu | ||
159 | 6958 | 01:56:55 | Janis Slavietis | 1990 | Läti | ||
160 | 5023 | 01:56:55 | Ain Ambo | 1967 | Tartu | ||
161 | 6560 | 01:56:56 | Raimonds Freimanis | 1966 | Läti | ||
162 | 5198 | 01:56:56 | Madis Lina | 1975 | Tartu | ||
163 | 5250 | 01:56:56 | Kaido Brikker | 1982 | Tartu | ||
164 | 5115 | 01:56:56 | Fred Kruuspan | 1986 | Tallinn | ||
165 | 5387 | 01:56:57 | Aare Ärmpalu | 1965 | Harju | ||
166 | 5422 | 01:56:57 | Siim Isup | 1995 | Tartu | ||
167 | 5116 | 01:56:58 | Mikk Kalamees | 1993 | Harju | ||
168 | 5150 | 01:56:58 | Raul Kallas | 1962 | Harju | ||
169 | 6430 | 01:56:58 | Rando Tomingas | 1997 | Rapla | ||
170 | 5070 | 01:56:58 | Alar Põldmaa | 1970 | Tartu | ||
171 | 5071 | 01:56:59 | Eigo Suvi | 1963 | Tallinn | ||
172 | 5080 | 01:56:59 | Tõnu Tirgo | 1962 | Viljandi | ||
173 | 5224 | 01:56:59 | Margo Tann | 1970 | Tartu | ||
174 | 5041 | 01:57:00 | Erik Saar | 1967 | Tartu | ||
175 | 5107 | 01:57:01 | Imre Ojamaa | 1971 | Tallinn | ||
176 | 5111 | 01:57:12 | Madis Ligi | 1954 | Tartu | ||
177 | 5177 | 01:57:22 | Margo Tampõld | 1972 | Harju | ||
178 | 6350 | 01:57:23 | Eeri Toomik | 1973 | Tartu | ||
179 | 5166 | 01:57:27 | Eiki Kadajane | 1958 | Harju | ||
180 | 5518 | 01:57:27 | Hardo Pirson | 1971 | Tartu | ||
181 | 5234 | 01:57:29 | Ivar Peetsalu | 1995 | Jõgeva | ||
182 | 5624 | 01:57:30 | Mati Viidemann | 1960 | Lääne-Viru | ||
183 | 5045 | 01:57:32 | Mart Arakas | 1947 | Harju | ||
184 | 5068 | 01:57:34 | Tõnu Laas | 1966 | Tallinn | ||
185 | 5105 | 01:57:36 | Jüri Lebedev | 1960 | Pärnu | ||
186 | 5464 | 01:57:36 | Aaro Treve | 1980 | Tallinn | ||
187 | 5277 | 01:57:38 | Marko Vahher | 1987 | Tallinn | ||
188 | 5191 | 01:57:39 | Peep Uudeküll | 1990 | Tartu | ||
189 | 5089 | 01:57:42 | Robertino Kuik | 1966 | Tartu | ||
190 | 5315 | 01:57:45 | Ülo Tõnov | 1943 | Harju | ||
191 | 5136 | 01:57:48 | Andrus Lumiste | 1977 | Harju | ||
192 | 5729 | 01:57:49 | Alar Jõgi | 1974 | Tartu | ||
193 | 5207 | 01:57:50 | Danica Kubi | 1977 | Tartu | ||
194 | 5141 | 01:57:50 | Gunnar Tasa | 1965 | Tartu | ||
195 | 6368 | 01:57:51 | Priit Puusepp | 1968 | Harju | ||
196 | 5339 | 01:57:51 | Gunnar Kokka | 1970 | Tartu | ||
197 | 5276 | 01:57:51 | Margus Kelder | 1971 | Tartu | ||
198 | 5398 | 01:57:51 | Urmas Põlgast | 1973 | Tartu | ||
199 | 5147 | 01:57:52 | Margus Pokkinen | 1964 | Tartu | ||
200 | 6648 | 01:57:52 | Tarvo Kuus | 1988 | Põlva | ||
201 | 5081 | 01:57:53 | Jüri Mets | 1957 | Pärnu | ||
202 | 5122 | 01:57:54 | Egert Pflug | 1963 | Tallinn | ||
203 | 5059 | 01:57:54 | Kait Lukka | 1970 | Viljandi | ||
204 | 5303 | 01:57:57 | Peeter Leidmaa | 1967 | Harju | ||
205 | 5157 | 01:57:58 | Kalle Rannu | 1959 | Tartu | ||
206 | 5536 | 01:57:59 | Marko Märks | 1977 | Tartu | ||
207 | 5274 | 01:57:59 | Arne Vasemägi | 1958 | Tartu | ||
208 | 5431 | 01:58:00 | Kermo Randmäe | 1996 | Viljandi | ||
209 | 5304 | 01:58:00 | Margus Reinmann | 1977 | Tallinn | ||
210 | 5264 | 01:58:02 | Einar Paring | 1944 | Põlva | ||
211 | 6343 | 01:58:30 | Margo Kingo | 1982 | Tartu | ||
212 | 5067 | 01:58:31 | Rainis Pihlamägi | 1971 | Tallinn | ||
213 | 5140 | 01:58:36 | Teet Aul | 1969 | Lääne-Viru | ||
214 | 5056 | 01:58:45 | Olev Lõsov | 1966 | Pärnu | ||
215 | 5106 | 01:58:47 | Tarmo Laht | 1965 | Tartu | ||
216 | 5222 | 01:58:48 | Indrek Saaremäel | 1974 | Tallinn | ||
217 | 5180 | 01:58:48 | Kauri Link | 1979 | Pärnu | ||
218 | 5048 | 01:58:51 | Aivar Uibu | 1959 | Valga | ||
219 | 5188 | 01:58:59 | Alvar Sirkas | 1977 | Harju | ||
220 | 5382 | 01:59:03 | Ariks Lusis | 1966 | Läti | ||
221 | 5113 | 01:59:05 | Kaupo Martihhin | 1973 | Tartu | ||
222 | 5366 | 01:59:06 | Märt Potter | 1971 | Tartu | ||
223 | 5374 | 01:59:07 | Jaanus Vahesalu | 1978 | Tallinn | ||
224 | 6730 | 01:59:09 | Steve Ree | 1997 | Pärnu | ||
225 | 5251 | 01:59:09 | Olavi Ärm | 1976 | Tartu | ||
226 | 6413 | 01:59:10 | Kevo Jürmann | 1981 | Tartu | ||
227 | 6570 | 01:59:18 | Christopher-Cardo Paul | 1996 | Harju | ||
228 | 5335 | 01:59:19 | Ergo Kukk | 1995 | Tartu | ||
229 | 6544 | 01:59:20 | Raido Rekand | 1987 | Tartu | ||
230 | 5123 | 01:59:21 | Kaido Vanaveski | 1975 | Tallinn | ||
231 | 6931 | 01:59:21 | Maido Maasepp | 1997 | Tartu | ||
232 | 5324 | 01:59:22 | Ain Heinmaa | 1970 | Tartu | ||
233 | 5243 | 01:59:22 | Ahto Krõlov | 1982 | Tartu | ||
234 | 5126 | 01:59:24 | Peeter Tuul | 1959 | Tartu | ||
235 | 6884 | 01:59:27 | Kaupo Koplus | 1962 | Pärnu | ||
236 | 5219 | 01:59:47 | Raimo Vildersen | 1985 | Tallinn | ||
237 | 5170 | 01:59:54 | Neeme Jõgi | 1966 | Tallinn | ||
238 | 5223 | 01:59:57 | Rein Pokk | 1968 | Tallinn | ||
239 | 5102 | 01:59:58 | Kalvi Tering | 1966 | Harju | ||
240 | 5239 | 02:00:01 | Indis Leming | 1953 | Harju | ||
241 | 5388 | 02:00:01 | Margus Ruusmäe | 1972 | Tartu | ||
242 | 5201 | 02:00:02 | Heldur Sass | 1950 | Pärnu | ||
243 | 5517 | 02:00:05 | Paul Parts | 1999 | Tartu | ||
244 | 5292 | 02:00:08 | Fred Kaasik | 1983 | Tallinn | ||
245 | 6529 | 02:00:08 | Joonas Rünk | 1983 | Lääne-Viru | ||
246 | 5567 | 02:00:09 | Peep Poller | 1964 | Harju | ||
247 | 7040 | 02:00:10 | Mait Liblikmann | 1979 | Tallinn | ||
248 | 5240 | 02:00:11 | Aivar Aavik | 1965 | Harju | ||
249 | 5194 | 02:00:17 | Hillar Viksi | 1966 | Tartu | ||
250 | 5187 | 02:00:29 | Valdur Männiste | 1969 | Tartu | ||
251 | 5260 | 02:00:30 | Merle Schneider | 1971 | Jõgeva | ||
252 | 6266 | 02:00:30 | Mika Leppäaho | 1968 | Soome | ||
253 | 5086 | 02:00:30 | Mart Joosep | 1964 | Jõgeva | ||
254 | 6947 | 02:00:30 | Pasi Kaarlela | 1971 | Soome | ||
255 | 5384 | 02:00:31 | Raivo Sildoja | 1971 | Pärnu | ||
256 | 5109 | 02:00:31 | Janno Veldemann | 1982 | Tartu | ||
257 | 5275 | 02:00:33 | Tarvo Piir | 1974 | Tartu | ||
258 | 5213 | 02:00:36 | Kersten Lehismets | 1985 | Tartu | ||
259 | 5199 | 02:00:36 | Peeter Volkov | 1951 | Pärnu | ||
260 | 5132 | 02:00:36 | Hendrik Lakk | 1950 | Tartu | ||
261 | 6696 | 02:00:37 | Aaron Otto Stalde | 1998 | Tallinn | ||
262 | 6561 | 02:00:38 | Arnis Ozolins | 1964 | Läti | ||
263 | 6717 | 02:00:38 | Margus Meius | 1974 | Tartu | ||
264 | 5367 | 02:00:39 | Reio Toom | 1997 | Viljandi | ||
265 | 5762 | 02:00:42 | Kaspar Kala | 1989 | Tartu | ||
266 | 5911 | 02:00:45 | Kaspars Sergis | 1971 | Läti | ||
267 | 6923 | 02:00:45 | Sergei Melder | 1995 | Tartu | ||
268 | 7085 | 02:00:46 | Martin Graumann | 1984 | Viljandi | ||
269 | 5617 | 02:00:48 | Janek Kutsch | 1974 | Tartu | ||
270 | 7000 | 02:00:48 | Henry Kiviorg | 1988 | Harju | ||
271 | 5351 | 02:00:49 | Marek Pärli | 1974 | Tartu | ||
272 | 5012 | 02:00:51 | Kaspar Tamm | 1995 | Ida-Viru | ||
273 | 5204 | 02:00:52 | Valdur Mikita | 1970 | Tartu | ||
274 | 5291 | 02:00:57 | Alar Haabma | 1960 | Rapla | ||
275 | 5161 | 02:00:58 | Kaspar Parkja | 1975 | Tartu | ||
276 | 5426 | 02:00:58 | Jan Kumann | 1972 | Tallinn | ||
277 | 5186 | 02:01:00 | Wlorian Haiba | 1977 | Tartu | ||
278 | 6492 | 02:01:00 | Ardo Voll | 1983 | Pärnu | ||
279 | 6774 | 02:01:01 | Igor Andersson | 1958 | Soome | ||
280 | 5155 | 02:01:02 | Ervin Narits | 1969 | Jõgeva | ||
281 | 6936 | 02:01:05 | Risto Pintmann | 2011 | Tartu | ||
282 | 6298 | 02:01:05 | Kaido Pikkur | 1988 | Pärnu | ||
283 | 5528 | 02:01:05 | Kaarel Kullamaa | 1996 | Tartu | ||
284 | 5237 | 02:01:06 | Mart Kainel | 1945 | Tartu | ||
285 | 7023 | 02:01:06 | Peeter Tamm | 1973 | Harju | ||
286 | 5307 | 02:01:07 | Ülle Ambos | 1979 | Tallinn | ||
287 | 5309 | 02:01:07 | Margus Vooder | 1972 | Tartu | ||
288 | 5172 | 02:01:07 | Benno Keskpalu | 1968 | Tartu | ||
289 | 5476 | 02:01:07 | Signe Räppo | 1974 | Tartu | ||
290 | 5434 | 02:01:10 | Raido Haugas | 1980 | Tartu | ||
291 | 5128 | 02:01:10 | Kalev Karus | 1974 | Tallinn | ||
292 | 5119 | 02:01:13 | Andrus Armulik | 1976 | Tartu | ||
293 | 5238 | 02:01:15 | Jevgeni Kotov | 1940 | Harju | ||
294 | 5044 | 02:01:16 | Anti Kuusk | 1966 | Pärnu | ||
295 | 5245 | 02:01:19 | Madis Veskimägi | 1969 | Pärnu | ||
296 | 6332 | 02:01:21 | Tuuli Mizer | 1973 | Harju | ||
297 | 6882 | 02:01:22 | Maivi Ots | 1974 | Tallinn | ||
298 | 5676 | 02:01:23 | Andrus Vau | 1971 | Järvamaa | ||
299 | 6424 | 02:01:23 | Marin Moks | 1981 | Harju | ||
300 | 6530 | 02:01:23 | Martin Kullasepp | 1986 | Lääne-Viru | ||
301 | 5373 | 02:01:24 | Tõnu Liivak | 1966 | Tartu | ||
302 | 5789 | 02:01:24 | Aser Rahnel | 1964 | Põlva | ||
303 | 5171 | 02:01:25 | Marten Ilves | 1984 | Tartu | ||
304 | 6603 | 02:01:25 | Kristofer-Mark Trepp | 1998 | Harju | ||
305 | 6608 | 02:01:25 | Kevin Lootus | 1997 | Harju | ||
306 | 5095 | 02:01:27 | Marek Säälik | 1972 | Harju | ||
307 | 5214 | 02:01:27 | Lauri Tomingas | 1980 | Harju | ||
308 | 5326 | 02:01:35 | Ando Pruuel | 1967 | Lääne-Viru | ||
309 | 7133 | 02:01:36 | Alvar Pärn | 1965 | Pärnu | ||
310 | 7018 | 02:01:37 | Siim Lauri | 1983 | Tartu | ||
311 | 5130 | 02:01:39 | Erki Birnbaum | 1975 | Pärnu | ||
312 | 7084 | 02:01:39 | Imre Korb | 1975 | Tallinn | ||
313 | 6645 | 02:01:40 | Mihkel Külvik | 1994 | Tartu | ||
314 | 5296 | 02:01:40 | Heidi Ploovits | 1985 | Harju | ||
315 | 5411 | 02:01:41 | Kalmer Kender | 1963 | Võru | ||
316 | 6905 | 02:01:41 | Saamuel Pedosk | 1996 | Jõgeva | ||
317 | 6324 | 02:01:41 | Maxim Kakornikov | 1972 | Venemaa | ||
318 | 5118 | 02:01:41 | Ain Jaanimägi | 1957 | Pärnu | ||
319 | 5221 | 02:01:45 | Heiko Liiv | 1980 | Tartu | ||
320 | 5713 | 02:01:52 | Leonhard Tuvikene | 1949 | Tallinn | ||
321 | 5290 | 02:01:54 | Külli Tootsi | 1967 | Tartu | ||
322 | 5483 | 02:01:59 | Joosep Hoole | 1991 | Võru | ||
323 | 5319 | 02:01:59 | Tambet Grauberg | 1978 | Harju | ||
324 | 5446 | 02:02:03 | Jaan Krimm | 1957 | Pärnu | ||
325 | 6271 | 02:02:03 | Jüri Krimm | 1957 | Pärnu | ||
326 | 5341 | 02:02:06 | Kuldar Haage | 1970 | Tallinn | ||
327 | 5185 | 02:02:14 | Allar Padari | 1968 | Tartu | ||
328 | 5336 | 02:02:15 | Tõnis Raamets | 1975 | Tallinn | ||
329 | 5452 | 02:02:17 | Terje Odamus | 1969 | Harju | ||
330 | 6733 | 02:02:17 | Toomas Tankler | 1998 | Pärnu | ||
331 | 6385 | 02:02:18 | Ilmar Freimann | 1984 | Tartu | ||
332 | 5754 | 02:02:19 | Kalev Tark | 1983 | Pärnu | ||
333 | 6509 | 02:02:28 | Aleksandr Mikrukov | 1980 | Venemaa | ||
334 | 6602 | 02:02:28 | Sander Tsvetkov | 1996 | Valga | ||
335 | 6501 | 02:02:35 | Siim Türna | 1985 | Võru | ||
336 | 5393 | 02:02:39 | Mart Kelder | 1974 | Tartu | ||
337 | 5110 | 02:02:39 | Urmas Kitsing | 1964 | Tallinn | ||
338 | 5297 | 02:02:45 | Harry Lankinen | 1946 | Soome | ||
339 | 5474 | 02:02:45 | Jari Niemelä | 1960 | Soome | ||
340 | 5475 | 02:02:45 | Janne Lehtinen | 1972 | Soome | ||
341 | 6935 | 02:02:45 | Ahti Jõgi | 1972 | Tartu | ||
342 | 6865 | 02:02:56 | Tanel Värk | 1980 | Harju | ||
343 | 5421 | 02:02:56 | Urmas Viitkar | 1968 | Tartu | ||
344 | 5120 | 02:02:57 | Veiko Veldemann | 1984 | Tartu | ||
345 | 6436 | 02:02:57 | Krister Vals | 1982 | Tartu | ||
346 | 6523 | 02:02:58 | Urmas Treu | 1972 | Valga | ||
347 | 5108 | 02:03:02 | Tõnu Armulik | 1963 | Tallinn | ||
348 | 5520 | 02:03:03 | Kaido Kaldmaa | 1969 | Tartu | ||
349 | 5406 | 02:03:04 | Tauno Neumann | 1965 | Valga | ||
350 | 5100 | 02:03:05 | Tiit Haak | 1973 | Põlva | ||
351 | 6727 | 02:03:09 | Karl Brent Premet | 1999 | Pärnu | ||
352 | 6946 | 02:03:14 | Pauli Marjoniemi | 1971 | Soome | ||
353 | 6241 | 02:03:15 | Kajar Lepik | 1980 | Tartu | ||
354 | 6402 | 02:03:18 | Jaanus Kaik | 1977 | Harju | ||
355 | 5322 | 02:03:22 | Aivar Ojastu | 1961 | Tallinn | ||
356 | 6711 | 02:03:26 | Peeter Kaasik | 1977 | Tartu | ||
357 | 7079 | 02:03:31 | Mariliis Kesküla | 1979 | Tallinn | ||
358 | 5074 | 02:03:41 | Tiit Kangert | 1957 | Pärnu | ||
359 | 5273 | 02:03:46 | Ants Turb | 1945 | Järvamaa | ||
360 | 5490 | 02:03:50 | Rasmus Jaagant | 1998 | Valga | ||
361 | 7065 | 02:03:50 | Priit Jaagant | 1972 | Valga | ||
362 | 7110 | 02:03:55 | Agnes Kukk | 1974 | Harju | ||
