Full results |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Piirkond | VKL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 5544 | 02:24:13.1 | Andres Karumaa | Tallinn | M21 | |||
1002 | 5133 | 02:24:14.9 | Mati Laine | Tartu | M50 | |||
1003 | 4543 | 02:24:20.1 | Mikk Tammsoo | Tallinn | M21 | |||
1004 | 5211 | 02:24:21.3 | Argo Kivi | Harju | M21 | |||
1005 | 248 | 5248 | 02:24:21.3 | Marju Hiiepuu | Harju | N21 | ||
1006 | 4479 | 02:24:22.7 | Kaspar Narits | Tartu | M17 | |||
1007 | 249 | 5118 | 02:24:32.2 | Anneli Roosimaa | Tallinn | N35 | ||
1008 | 250 | 5143 | 02:24:32.6 | Egerta Mändmets | Harju | N21 | ||
1009 | 4264 | 02:24:40.6 | Urmas Mäemets | Harju | M45 | |||
1010 | 4411 | 02:24:46.1 | Erkki Õlijas | Tallinn | M21 | |||
1011 | 251 | 4473 | 02:24:47.9 | Helena Alekand | Tartu | N20 | ||
1012 | 4942 | 02:24:54.4 | Arvo Välja | Tartu | M35 | |||
1013 | 5013 | 02:24:54.7 | Rainer Kivimaa | Tartu | M35 | |||
1014 | 4226 | 02:24:58.5 | Riho Kirsipuu | Tallinn | M17 | |||
1015 | 252 | 4911 | 02:24:59.1 | Signe Kirsipuu | Tallinn | N35 | ||
1016 | 253 | 4450 | 02:25:00.5 | Ingrid Aloe | Tartu | N21 | ||
1017 | 4688 | 02:25:03.0 | Lauri Laanoja | Harju | M21 | |||
1018 | 4815 | 02:25:07.3 | Ago Kirsipuu | Läänemaa | M40 | |||
1019 | 4311 | 02:25:11.1 | Tarmo Kinkar | Tartu | M40 | |||
1020 | 254 | 4134 | 02:25:11.8 | Virve Palu | Harju | N21 | ||
1021 | 255 | 5224 | 02:25:12.2 | Annika Sepp | Harju | N21 | ||
1022 | 256 | 4312 | 02:25:13.1 | Krista Kinkar | Tartu | N40 | ||
1023 | 5547 | 02:25:13.2 | Jaak Sool | Tallinn | M50 | |||
1024 | 4413 | 02:25:23.6 | Remo Allik | Tartu | M35 | |||
1025 | 5418 | 02:25:43.1 | Kaarel Redi | Tartu | M17 | |||
1026 | 5017 | 02:25:47.8 | Sten Valgus | Tallinn | M21 | |||
1027 | 4941 | 02:25:50.2 | Mihkel Välja | Tartu | M17 | |||
1028 | 5219 | 02:25:52.3 | Martin Tsopp | Tartu | M17 | |||
1029 | 257 | 5399 | 02:25:52.7 | Iriina Elmend | Jõgeva | N40 | ||
1030 | 5337 | 02:25:56.1 | Mehis Tamm | Tartu | M17 | |||
1031 | 258 | 4166 | 02:25:57.2 | Marion Isabelle Varik | Harju | N21 | ||
1032 | 4611 | 02:25:57.9 | Margus Voog | Tallinn | M40 | |||
1033 | 259 | 4204 | 02:25:59.2 | Krista Kohal | Tartu | N21 | ||
1034 | 4680 | 02:26:02.0 | Rainer Kuiv | Tartu | M21 | |||
1035 | 260 | 4681 | 02:26:02.1 | Siret Kuiv | Tartu | N21 | ||
1036 | 261 | 5405 | 02:26:03.3 | Eve Jörsi | Tallinn | N45 | ||
1037 | 262 | 4727 | 02:26:03.7 | Airi Undrits | Tartu | N21 | ||
1038 | 263 | 4124 | 02:26:08.4 | Signe Lohk | Pärnu | N21 | ||
1039 | 264 | 4801 | 02:26:09.0 | Mariliis Saaret | Harju | N17 | ||
1040 | 4610 | 02:26:14.6 | Toivo Õnneleid | Tartu | M35 | |||
1041 | 5105 | 02:26:22.6 | Kuido Lemberg | Tartu | M21 | |||
1042 | 5217 | 02:26:27.9 | Rein Vaabel | Harju | M40 | |||
1043 | 265 | 5218 | 02:26:28.3 | Kelly Jürimäe | Harju | N21 | ||
1044 | 5473 | 02:26:28.3 | Peep Maiste | Harju | M40 | |||
1045 | 4320 | 02:26:30.3 | Tõnis Raamets | Harju | M21 | |||
1046 | 5192 | 02:26:34.1 | Enno Must | Lääne-Viru | M40 | |||
1047 | 266 | 4990 | 02:26:40.8 | Rita Sarv | Tallinn | N21 | ||
1048 | 267 | 5477 | 02:26:41.8 | Epp Jürme | Tallinn | N40 | ||
1049 | 268 | 4755 | 02:26:43.5 | Jane Mölder | Valga | N21 | ||
1050 | 269 | 4256 | 02:26:51.4 | Elen Mitt | Harju | N21 | ||
1051 | 270 | 5100 | 02:26:51.6 | Katrin Vernik | Tartu | N21 | ||
1052 | 4069 | 02:26:51.7 | Risto Mets | Jõgeva | M21 | |||
1053 | 4025 | 02:27:01.3 | Meelis Eenmaa | Tartu | M50 | |||
1054 | 271 | 4651 | 02:27:02.4 | Rita Magdalenoka | Läti | N21 | ||
1055 | 272 | 5016 | 02:27:03.6 | Lea Korem | Tallinn | N45 | ||
1056 | 273 | 5456 | 02:27:04.6 | Maire Talihärm | Tallinn | N35 | ||
1057 | 4946 | 02:27:05.0 | Raivo Joassoone | Tartu | M35 | |||
1058 | 274 | 4461 | 02:27:05.8 | Anu Ruuven | Tallinn | N35 | ||
1059 | 4258 | 02:27:06.1 | Jaanus Ruuven | Harju | M40 | |||
1060 | 275 | 5276 | 02:27:11.2 | Krista Tarum | Tallinn | N35 | ||
1061 | 276 | 4805 | 02:27:11.8 | Ulmi Malts | Harju | N35 | ||
1062 | 5171 | 02:27:27.3 | Janek Kalbin | Tallinn | M21 | |||
1063 | 5173 | 02:27:27.3 | Hendrik Norman Kalbin | Tallinn | M17 | |||
1064 | 4647 | 02:27:27.8 | Margo Muda | Tartu | M35 | |||
1065 | 277 | 5127 | 02:27:30.1 | Margit Pelska | Valga | N35 | ||
1066 | 278 | 5085 | 02:27:38.6 | Karin Luhaväli | Tallinn | N21 | ||
1067 | 279 | 5472 | 02:27:41.0 | Sirle Rikk | Harju | N21 | ||
1068 | 5259 | 02:27:46.3 | Jaagup Lehes | Valga | M17 | |||
1069 | 280 | 5474 | 02:27:55.9 | Birgit Erlemann | Harju | N35 | ||
1070 | 281 | 4842 | 02:27:56.4 | Õie Malmberg | Lääne-Viru | N50 | ||
1071 | 4843 | 02:27:57.3 | Jaan Malmberg | Lääne-Viru | M50 | |||
1072 | 282 | 5498 | 02:28:10.8 | Leelo Muru | Tartu | N40 | ||
1073 | 4876 | 02:28:11.1 | Tõnis Kirsipuu | Läänemaa | M17 | |||
1074 | 283 | 4663 | 02:28:18.5 | Mari Sukk | Tallinn | N21 | ||
1075 | 284 | 4533 | 02:28:19.0 | Kaja Sütt | Tartu | N21 | ||
1076 | 285 | 4189 | 02:28:19.6 | Jana Olesk | Tartu | N21 | ||
1077 | 286 | 4576 | 02:28:21.8 | Lembi Vunk | Tartu | N35 | ||
1078 | 287 | 4664 | 02:28:22.4 | Maris Torga | Tallinn | N21 | ||
1079 | 288 | 5185 | 02:28:24.0 | Haike Aruvee | Põlva | N21 | ||
1080 | 5433 | 02:28:42.9 | Elar Paidu | Viljandi | M21 | |||
1081 | 289 | 4800 | 02:28:46.0 | Kädi Vainumaa | Tallinn | N17 | ||
1082 | 290 | 5061 | 02:28:53.5 | Kaie Lehiste | Ida-Viru | N21 | ||
1083 | 291 | 5411 | 02:28:53.9 | Piret Seire | Pärnu | N21 | ||
1084 | 5492 | 02:28:57.9 | Toivo Saks | Tartu | M40 | |||
1085 | 292 | 4439 | 02:29:02.6 | Relika Tarend | Võru | N21 | ||
1086 | 293 | 4896 | 02:29:05.9 | Tiina Kantsik | Tartu | N21 | ||
1087 | 294 | 4713 | 02:29:11.1 | Getter Kiisk | Tartu | N17 | ||
1088 | 295 | 4619 | 02:29:11.7 | Elina Jürgenson | Tallinn | N21 | ||
1089 | 4304 | 02:29:14.5 | Martin Talimets | Tallinn | M17 | |||
1090 | 296 | 4300 | 02:29:17.8 | Kitty Nõvandi | Tallinn | N21 | ||
1091 | 297 | 4397 | 02:29:20.7 | Kaire Toomingas | Tallinn | N21 | ||
1092 | 4301 | 02:29:21.0 | Roland Popov | Pärnu | M21 | |||
1093 | 298 | 5251 | 02:29:26.2 | Galina Ader | Tartu | N35 | ||
1094 | 4737 | 02:29:28.0 | Karl Jürgenson | Pärnu | M17 | |||
1095 | 299 | 4997 | 02:29:29.8 | Piia Tarikas | Valga | N35 | ||
1096 | 300 | 5515 | 02:29:30.8 | Eveli Puusepp | Tallinn | N21 | ||
1097 | 301 | 4314 | 02:29:31.2 | Kaidi Poolakese | Tallinn | N21 | ||
1098 | 4959 | 02:29:35.0 | Monica Roosve | Tartu | M21 | |||
1099 | 4935 | 02:29:37.4 | Jaano Uibo | Tartu | M40 | |||
1100 | 4913 | 02:29:41.5 | Martin Pääsik | Tartu | M17 | |||
1101 | 5111 | 02:29:41.9 | Andres Anzov | Tartu | M21 | |||
1102 | 302 | 4912 | 02:29:44.7 | Kersti Pääsik | Tartu | N21 | ||
1103 | 303 | 4743 | 02:29:45.5 | Sirje Peetri | Pärnu | N40 | ||
1104 | 304 | 4853 | 02:29:45.8 | Tiina Krutob | Tallinn | N40 | ||
1105 | 4193 | 02:29:49.3 | August Kelk | Tartu | M60 | |||
1106 | 305 | 4119 | 02:30:03.0 | Leena Lättemägi | Tartu | N45 | ||
1107 | 306 | 5287 | 02:30:14.1 | Triin Võõras | Tallinn | N21 | ||
1108 | 5073 | 02:30:31.1 | Teet Puusepp | Tartu | M21 | |||
1109 | 307 | 4184 | 02:30:38.0 | Kadri Kreisman | Tallinn | N21 | ||
1110 | 308 | 5290 | 02:30:39.4 | Made Vares | Tartu | N35 | ||
1111 | 309 | 5243 | 02:30:42.4 | Imbrit Loogna | Harju | N45 | ||
1112 | 310 | 5455 | 02:30:43.8 | Virge Aasa | Tallinn | N21 | ||
1113 | 311 | 4772 | 02:30:48.0 | Maris Aleksashin | Tartu | N21 | ||
1114 | 312 | 5193 | 02:30:50.0 | Aivi Must | Lääne-Viru | N40 | ||
1115 | 313 | 4626 | 02:30:55.4 | Kristi Kelgo | Järvamaa | N21 | ||
1116 | 5115 | 02:31:04.4 | Orm-Gregori Joost | Tartu | M17 | |||
1117 | 314 | 5210 | 02:31:11.1 | Piret Tali | Tallinn | N21 | ||
1118 | 5524 | 02:31:15.4 | Tanel Mihkelson | Tartu | M35 | |||
1119 | 4594 | 02:31:25.0 | Illar Pass | Harju | M40 | |||
1120 | 5457 | 02:31:34.5 | Marko Sprenk | Tartu | M21 | |||
1121 | 315 | 4655 | 02:31:35.9 | Inese Mikelsone | Läti | N21 | ||
1122 | 316 | 4318 | 02:31:54.0 | Laura Saareots | Valga | N21 | ||
1123 | 5292 | 02:32:05.3 | Erki Elbrecht | Harju | M21 | |||
1124 | 317 | 5184 | 02:32:05.6 | Kristi Elbrecht | Harju | N21 | ||
1125 | 318 | 4565 | 02:32:19.9 | Inga Hanni | Tartu | N21 | ||
1126 | 319 | 5330 | 02:32:41.2 | Tiina Talts | Tartu | N21 | ||
1127 | 320 | 4268 | 02:32:43.1 | Danielle Luks | Harju | N17 | ||
1128 | 321 | 4027 | 02:32:47.9 | Külliki Luks | Harju | N35 | ||
1129 | 4504 | 02:32:48.0 | Andres Vimb | Harju | M40 | |||
1130 | 322 | 4506 | 02:32:49.0 | Angela Ader | Harju | N17 | ||
1131 | 323 | 4910 | 02:32:51.2 | Lirike Vaher | Tartu | N21 | ||
1132 | 324 | 4260 | 02:32:52.5 | Katrin Aava | Harju | N40 | ||
1133 | 325 | 4498 | 02:32:58.5 | Sirle Arus | Tartu | N21 | ||
1134 | 326 | 5003 | 02:33:09.4 | Berit Väljaots | Tallinn | N21 | ||
1135 | 327 | 4152 | 02:33:28.0 | Aet Kund | Tallinn | N21 | ||
1136 | 5428 | 02:33:44.8 | Peep Parmakson | Tartu | M35 | |||
1137 | 328 | 4714 | 02:33:46.2 | Kristina Gratsova | Tartu | N21 | ||
1138 | 4038 | 02:33:50.2 | Mihkel Lehtmets | Tartu | M17 | |||
1139 | 4037 | 02:33:50.5 | Margus Lehtmets | Tartu | M21 | |||
1140 | 329 | 4627 | 02:33:51.2 | Signe Saar | Tartu | N21 | ||
1141 | 4628 | 02:33:51.3 | Andres Meus | Tartu | M21 | |||
1142 | 330 | 4267 | 02:33:52.6 | Liselle Luks | Harju | N17 | ||
1143 | 4028 | 02:33:52.9 | Lauri Luks | Harju | M35 | |||
1144 | 331 | 5323 | 02:33:53.9 | Anne Kallas | Tallinn | N45 | ||
1145 | 332 | 4270 | 02:33:54.8 | Anne-Liis Arulo | Tallinn | N21 | ||
1146 | 333 | 5383 | 02:34:03.7 | Ave Kivimäe | Tartu | N35 | ||
1147 | 334 | 4015 | 02:34:04.5 | Liina Pisarev | Tartu | N21 | ||
1148 | 335 | 5522 | 02:34:05.9 | Ksenia Jemeljanova | Tallinn | N21 | ||
1149 | 336 | 4554 | 02:34:23.4 | Ere Kürsa | Põlva | N40 | ||
1150 | 5110 | 02:34:24.1 | Mati Link | Tallinn | M21 | |||
1151 | 5360 | 02:34:35.7 | Väino Erilaid | Tartu | M70 | |||
1152 | 337 | 5261 | 02:34:36.2 | Katri Usai | Harju | N21 | ||
1153 | 338 | 5144 | 02:34:37.0 | Laura-Maria Freiberg | Tallinn | N21 | ||
1154 | 4215 | 02:34:40.1 | Simon Tenisson | Jõgeva | M17 | |||
1155 | 5331 | 02:34:53.4 | Raul Kadajane | Viljandi | M50 | |||
1156 | 4918 | 02:34:55.0 | Tõnis Rüütel | Tartu | M17 | |||
1157 | 339 | 5000 | 02:34:58.1 | Tiina Kaasik | Harju | N21 | ||
1158 | 340 | 5057 | 02:35:03.5 | Elle-Mari Talivee | Tallinn | N21 | ||
1159 | 341 | 4171 | 02:35:04.4 | Anneli Beljaeva | Harju | N21 | ||
1160 | 342 | 4398 | 02:35:08.9 | Mare Ööbik | Tallinn | N40 | ||
1161 | 343 | 4962 | 02:35:10.1 | Kaili Roopalu | Tartu | N21 | ||
1162 | 344 | 4172 | 02:35:11.8 | Kai Simson | Tallinn | N21 | ||
1163 | 345 | 4987 | 02:35:17.1 | Marit Lepp | Tallinn | N21 | ||
1164 | 4608 | 02:35:30.0 | Rein-Matti Laarmaa | Tartu | M60 | |||
1165 | 346 | 4654 | 02:35:42.6 | Zinaida Murniece | Läti | N21 | ||
1166 | 5180 | 02:35:51.3 | Aadu Must | Järvamaa | M70 | |||
1167 | 4867 | 02:36:07.2 | Kipras Daugirdas | Leedu | M17 | |||
1168 | 5191 | 02:36:14.1 | Erik Niitlaan | Harju | M17 | |||
1169 | 347 | 4652 | 02:36:38.0 | Linda Magdalenoka | Läti | N21 | ||
1170 | 348 | 4803 | 02:36:38.7 | Karmen Kalk | Tartu | N21 | ||
1171 | 349 | 4802 | 02:36:38.8 | Ann Nõmm | Tartu | N21 | ||
1172 | 350 | 5166 | 02:36:43.2 | Hedi-Riin Kuusiku | Tartu | N21 | ||
1173 | 351 | 5273 | 02:36:44.0 | Maaria Kunder | Jõgeva | N17 | ||
1174 | 352 | 4622 | 02:36:44.9 | Aive Lepik | Valga | N21 | ||
1175 | 353 | 4104 | 02:37:07.1 | Eda Noormaa | Tartu | N21 | ||
1176 | 5420 | 02:37:07.2 | Andres Redi | Tartu | M40 | |||
1177 | 354 | 4115 | 02:37:07.7 | Katrin Sild | Tartu | N35 | ||
1178 | 355 | 5452 | 02:37:14.8 | Leelo Esken | Harju | N21 | ||
1179 | 356 | 5024 | 02:37:18.0 | Eevi Mauring | Viljandi | N60 | ||
1180 | 4604 | 02:37:20.3 | Rein Lepik | Tartu | M50 | |||
1181 | 357 | 4481 | 02:37:25.4 | Baiba Silamikele | Läti | N17 | ||
1182 | 4480 | 02:37:25.5 | Aivars Vaikulis | Läti | M40 | |||
1183 | 358 | 5391 | 02:37:30.9 | Elina Poll | Harju | N21 | ||
1184 | 359 | 4217 | 02:37:35.9 | Tiina Tuhkur | Tartu | N17 | ||
1185 | 360 | 5078 | 02:37:37.5 | Kaia Tuhkur | Tartu | N35 | ||
1186 | 361 | 5414 | 02:37:37.5 | Ulvi Jukk | Tartu | N45 | ||
1187 | 362 | 4105 | 02:37:39.5 | Janika Kaljula | Tartu | N35 | ||
1188 | 363 | 4961 | 02:37:42.0 | Teele Sikka | Tartu | N17 | ||
1189 | 364 | 4515 | 02:37:44.5 | Kadi Hõbenik | Tallinn | N35 | ||
1190 | 365 | 4392 | 02:37:52.1 | Kristin Otti | Harju | N17 | ||
1191 | 366 | 4079 | 02:37:54.4 | Astrid Arula | Tartu | N21 | ||
1192 | 367 | 4532 | 02:38:00.9 | Kaili Penu | Harju | N21 | ||
1193 | 5344 | 02:38:05.3 | Taavi Mäesepp | Tartu | M21 | |||
1194 | 368 | 5345 | 02:38:05.4 | Ingrid Koort | Tartu | N21 | ||
1195 | 369 | 5392 | 02:38:11.1 | Malle Poll | Harju | N45 | ||
1196 | 370 | 4621 | 02:38:12.8 | Malle Ploovits | Tartu | N50 | ||
1197 | 371 | 5400 | 02:38:22.1 | Kairi Elmend | Jõgeva | N17 | ||
1198 | 4847 | 02:38:24.9 | August Vinter | Tallinn | M17 | |||
1199 | 4579 | 02:38:28.0 | Oliver Vanem | Tartu | M17 | |||
1200 | 5358 | 02:38:28.4 | Hendrik Tiks | Tartu | M17 | |||
1201 | 372 | 5165 | 02:38:29.8 | Silja Vanamb | Tartu | N40 | ||
1202 | 373 | 4900 | 02:38:32.5 | Vilve Maide | Valga | N21 | ||
1203 | 374 | 5215 | 02:38:35.4 | Maia Sarapson | Valga | N35 | ||
1204 | 375 | 4809 | 02:38:38.9 | Marika Maidla | Tallinn | N21 | ||
1205 | 4933 | 02:38:41.5 | Kalmer Luik | Tartu | M45 | |||
1206 | 376 | 4380 | 02:38:49.8 | Margit Adamson | Harju | N35 | ||
1207 | 377 | 5255 | 02:39:06.1 | Diana Rõõmussaar | Harju | N21 | ||
1208 | 378 | 5518 | 02:39:06.9 | Helika Pung | Tartu | N21 | ||
1209 | 4523 | 02:39:07.1 | Hans Sild | Pärnu | M40 | |||
1210 | 379 | 5274 | 02:39:07.3 | Liina Laan | Ida-Viru | N17 | ||
1211 | 4948 | 02:39:08.1 | Robert Roose | Tartu | M17 | |||
1212 | 380 | 4460 | 02:39:44.7 | Riina Lättemägi | Tartu | N21 | ||
1213 | 5329 | 02:39:46.9 | Gustaf Hertsius | Tallinn | M35 | |||
1214 | 381 | 4598 | 02:39:57.0 | Merle Luug | Tartu | N21 | ||
1215 | 4599 | 02:39:57.7 | Veiko Luug | Tartu | M21 | |||
1216 | 5459 | 02:39:59.5 | Aleksander Käo | M40 | ||||
1217 | 4368 | 02:40:02.9 | Erich Tarmas | Tallinn | M21 | |||
1218 | 382 | 4287 | 02:40:15.0 | Maria Koldekivi | Tallinn | N21 | ||
1219 | 4108 | 02:40:30.1 | Hans-Kristen Rootalu | Harju | M17 | |||
1220 | 383 | 5074 | 02:40:32.1 | Katri Raud | Tartu | N21 | ||
1221 | 384 | 4441 | 02:40:36.3 | Merike Otsmaa | Tartu | N21 | ||
1222 | 385 | 5152 | 02:40:41.6 | Riana Randoja | Tartu | N17 | ||
1223 | 5269 | 02:40:50.7 | Vootele Jagomägi | Tartu | M17 | |||
1224 | 386 | 5270 | 02:40:51.0 | Triin Jagomägi | Tartu | N35 | ||
1225 | 387 | 4981 | 02:40:52.2 | Tea Karv | Tartu | N21 | ||
1226 | 4277 | 02:41:22.7 | Mart Noorma | Tartu | M21 | |||
1227 | 4278 | 02:41:22.7 | Timo Noorma | Tartu | M17 | |||
1228 | 388 | 5089 | 02:41:25.7 | Hille Sillaste | Harju | N40 | ||
1229 | 389 | 4379 | 02:41:28.8 | Varje Voronina | Tallinn | N21 | ||
1230 | 4888 | 02:41:29.6 | Martin Melnitshuk | Tartu | M17 | |||
1231 | 4887 | 02:41:30.4 | Juri Melnitshuk | Tartu | M40 | |||
1232 | 390 | 4749 | 02:41:39.2 | Mariann Oja | Tartu | N17 | ||
1233 | 391 | 4173 | 02:42:08.2 | Gerli Otsa | Tartu | N21 | ||
1234 | 392 | 4868 | 02:42:20.7 | Gabriele Jociute | Leedu | N17 | ||
1235 | 4139 | 02:42:23.0 | Imre Lall | Tartu | M21 | |||
1236 | 393 | 4140 | 02:42:23.0 | Reilika Liiv | Tartu | N21 | ||
1237 | 4785 | 02:42:26.0 | Rain Pihelpuu | Harju | M21 | |||
1238 | 5535 | 02:42:33.7 | Ruut Raev | Pärnu | M17 | |||
1239 | 5154 | 02:42:35.4 | Vaido Lillemaa | Tartu | M40 | |||
1240 | 394 | 4810 | 02:42:35.7 | Kei Kvanstrom | Tallinn | N21 | ||
1241 | 395 | 4085 | 02:42:37.9 | Triin Malmre | Tartu | N21 | ||
1242 | 396 | 4580 | 02:42:44.4 | Kristin Vanem | Tartu | N17 | ||
1243 | 5389 | 02:42:49.2 | Kaspar Kaju | Tallinn | M17 | |||
1244 | 397 | 5174 | 02:42:50.4 | Krista Kalbin | Tallinn | N21 | ||
1245 | 398 | 4416 | 02:42:51.9 | Sille Pärn | Tartu | N21 | ||
1246 | 399 | 5286 | 02:43:08.3 | Marju Ristoja | Harju | N40 | ||
1247 | 4518 | 02:43:09.3 | Tarmo Laretei | Harju | M55 | |||
1248 | 400 | 4517 | 02:43:09.4 | Riina Laretei | Harju | N45 | ||
1249 | 401 | 4635 | 02:43:15.0 | Linda Laasik | Tartu | N50 | ||
1250 | 402 | 5338 | 02:43:27.8 | Karin Tamm | Tartu | N35 | ||
1251 | 403 | 4432 | 02:43:40.5 | Õnne Aro | Harju | N40 | ||
1252 | 404 | 4117 | 02:43:45.3 | Mari Sild | Tartu | N17 | ||
1253 | 4116 | 02:43:46.4 | Janno Sild | Tartu | M35 | |||
1254 | 405 | 4381 | 02:43:53.8 | Moonika Talviste | Harju | N40 | ||
1255 | 406 | 5027 | 02:44:02.7 | Merle Aasna | Viljandi | N35 | ||
1256 | 407 | 4274 | 02:44:07.1 | Kai Räisa | Tartu | N21 | ||
1257 | 408 | 5328 | 02:44:10.9 | Karolina Ullman | Tallinn | N21 | ||
1258 | 5463 | 02:44:27.8 | Meelis Madisson | Tartu | M40 | |||
1259 | 409 | 4877 | 02:44:29.7 | Sigrid Hõbejärv | Tartu | N20 | ||
1260 | 410 | 4951 | 02:44:48.0 | Merje Künnapuu | Tartu | N21 | ||
1261 | 4952 | 02:44:48.0 | Jaanus Toom | Tartu | M21 | |||
1262 | 411 | 5237 | 02:44:53.2 | Anneli Jõela | Tallinn | N21 | ||
1263 | 412 | 4107 | 02:45:07.7 | Marge Rootalu | Harju | N21 | ||
1264 | 413 | 4376 | 02:45:17.8 | Kadi Nõmmela | Tartu | N21 | ||
1265 | 5388 | 02:45:31.9 | Andres Kaju | Tallinn | M40 | |||
1266 | 414 | 5107 | 02:45:36.9 | Signe Viira | Tartu | N21 | ||
1267 | 415 | 5063 | 02:45:52.9 | Nadezhda Bekker | Tallinn | N45 | ||
1268 | 416 | 5041 | 02:46:02.1 | Triin Sults | Viljandi | N21 | ||
1269 | 417 | 5410 | 02:46:13.5 | Age Stimmer | Tallinn | N21 | ||
1270 | 418 | 5026 | 02:46:19.4 | Angelica Jents | Viljandi | N35 | ||
1271 | 5530 | 02:46:22.6 | Hendrik Kaju | Tallinn | M17 | |||
1272 | 419 | 4402 | 02:46:30.0 | Maris Soonsein | Tartu | N21 | ||
1273 | 420 | 4232 | 02:46:48.0 | Ivika Enula | Tartu | N21 | ||
1274 | 421 | 4685 | 02:46:57.9 | Maarika Täht | Tallinn | N21 | ||
1275 | 422 | 5301 | 02:47:00.4 | Mari Kirss | Tartu | N17 | ||
1276 | 423 | 5283 | 02:47:00.4 | Mari Mets | Tartu | N17 | ||
1277 | 4775 | 02:47:00.8 | Kristjan Läll | Tartu | M17 | |||
1278 | 4773 | 02:47:01.0 | Janek Läll | Tartu | M21 | |||
1279 | 424 | 4526 | 02:47:11.4 | Silvi Sokk | Tartu | N35 | ||
1280 | 4527 | 02:47:11.5 | Kuldar Kaljurand | Tartu | M35 | |||
1281 | 425 | 4779 | 02:47:21.5 | Kristiina Paist | Harju | N21 | ||
1282 | 426 | 4235 | 02:47:42.3 | Merilin Israel | Harju | N20 | ||
1283 | 427 | 4234 | 02:47:42.4 | Merit Israel | Harju | N40 | ||
1284 | 428 | 4100 | 02:47:42.9 | Malle Liiv | Harju | N50 | ||
1285 | 4885 | 02:48:24.4 | Indrek Bartels | Harju | M40 | |||
1286 | 4886 | 02:48:24.5 | Karl Jakob Bartels | Harju | M17 | |||
1287 | 429 | 5199 | 02:48:33.3 | Svetlana Radzeviciene | Leedu | N35 | ||
1288 | 430 | 4378 | 02:48:40.5 | Ene Eeskivi | Tallinn | N35 | ||
1289 | 431 | 4401 | 02:48:42.0 | Diana Rammi | Tartu | N21 | ||
1290 | 432 | 5169 | 02:49:01.8 | Maarit Tilk | Rapla | N17 | ||
1291 | 433 | 4965 | 02:49:16.7 | Annika Angerjas | Tartu | N21 | ||
1292 | 434 | 4936 | 02:49:16.8 | Annika Suun | Tartu | N21 | ||
1293 | 4695 | 02:49:22.2 | Sander Turbel | Tartu | M35 | |||
1294 | 4694 | 02:49:22.2 | Andrus Kivari | Tartu | M21 | |||
1295 | 4414 | 02:49:26.8 | Lauri Toim | Tartu | M21 | |||
1296 | 5438 | 02:49:32.6 | Liivo Bergmann | Tartu | M35 | |||
1297 | 435 | 4607 | 02:49:34.9 | Taive Pärnamäe | Tartu | N21 | ||
1298 | 436 | 4931 | 02:49:44.0 | Kairi Kangur | Tartu | N21 | ||
1299 | 437 | 4560 | 02:49:59.6 | Kaidi Kivi | Hiiumaa | N21 | ||
1300 | 438 | 4309 | 02:51:14.7 | Piret Tamme | Tallinn | N40 | ||
1301 | 439 | 5279 | 02:51:16.0 | Anna Seliste | Tartu | N21 | ||
1302 | 440 | 4310 | 02:51:35.8 | Mirjam Tamme | Tallinn | N17 | ||
1303 | 441 | 5315 | 02:52:20.8 | Marian Roop | Lääne-Viru | N17 | ||
1304 | 5314 | 02:52:24.0 | Gunnar Roop | Lääne-Viru | M35 | |||
1305 | 442 | 5232 | 02:52:27.5 | Jaanika Kalling-Pettersen | Tartu | N21 | ||
1306 | 443 | 4185 | 02:52:27.7 | Mirjam Lepiksaar | Lääne-Viru | N17 | ||
1307 | 444 | 5091 | 02:52:28.2 | Helmi Pihelgas | Tallinn | N40 | ||
1308 | 4056 | 02:52:29.1 | Gert-John Laving | Tartu | M21 | |||
1309 | 445 | 4186 | 02:52:29.8 | Tiiu Lepiksaar | Lääne-Viru | N40 | ||
1310 | 446 | 5040 | 02:53:17.9 | Tea Kullamaa | Viljandi | N21 | ||
1311 | 4410 | 02:53:18.0 | Margus Liivaru | Tartu | M21 | |||
1312 | 4390 | 02:53:18.2 | Maido Mängel | Tartu | M35 | |||
1313 | 447 | 4218 | 02:53:18.5 | Helen Laikoja | Tartu | N17 | ||
1314 | 448 | 4989 | 02:53:18.8 | Maarika Andre | Tartu | N21 | ||
1315 | 449 | 5444 | 02:53:22.0 | Regina Adamson | Harju | N21 | ||
1316 | 5443 | 02:53:49.1 | Peet Kall | Tallinn | M60 | |||
1317 | 450 | 4878 | 02:53:52.5 | Maike Maiste | Harju | N21 | ||
1318 | 451 | 4999 | 02:53:52.8 | Triin Sarapuu | Tallinn | N21 | ||
1319 | 4131 | 02:53:57.2 | Kaspar Saarnits | Põlva | M35 | |||
