Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10226 | 01:40:19 | Ülle Ennok | Tallinna Linnavalitsus | |||
10578 | 01:37:04 | Aivar Määr | Fittest Klubi OÜ | |||
10656 | 01:41:08 | Liilia Marks | Tallinna Linnavalitsus | |||
10626 | 01:51:23 | Krista Vahur | Äripäeva Spordiklubi | |||
10288 | 01:42:06 | Elen Tiitov | ||||
10845 | 01:41:09 | Liis Annuk | ||||
10847 | 01:29:47 | Mare Midt | Rakvere Lihakombinaat | |||
10900 | 01:29:54 | Sirje Lippe | MTÜ TALLINNMEETING | |||
10711 | 01:39:30 | Eeva-Liisa Talberg | Emerand | |||
10317 | 01:32:54 | Mein Larissa | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10885 | 01:34:33 | Aveli Siivelt | Digi-Info | |||
10053 | 01:43:23 | Külli Kuur | Rahandusministeerium | |||
10290 | 01:45:52 | Hele Saar | ||||
10596 | 01:28:35 | Klaarika Kolk | ||||
10336 | 01:36:37 | Maie Rihter | SOS Lasteküla | |||
10637 | 01:34:24 | Merily Kesküll | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10769 | 01:35:47 | Kadri Raigna | ||||
10887 | 01:30:55 | Kadi-Kaisa Kaljuveer | ||||
10647 | 01:47:23 | Liina Porkon | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10115 | 01:39:39 | Katriin Jakobson | ||||
10012 | 01:41:01 | Olga Panitsheva | ||||
10123 | 01:44:51 | Liivi Heinla | ||||
10199 | 01:36:24 | Krista Nurk | SEB Eesti Ühispank | |||
10551 | 01:31:46 | Maris Viipsi | ||||
10352 | 01:35:17 | Aivar Pere | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10168 | 01:37:23 | Hele Hõbejärv | ||||
10644 | 01:39:56 | Krista Oruste | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10325 | 01:34:56 | Ülle Volkova | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10305 | 01:48:09 | Ingrid Faltis | Elioni SK | |||
10163 | 01:32:53 | Sirly Napritson | ||||
10503 | 01:35:16 | Signe Varik | Tele 2 Eesti AS | |||
10728 | 01:47:23 | Merle Toompark | ||||
10704 | 01:43:43 | Marika Derrik | OÜ Tekelson | |||
10448 | 01:41:34 | Maris Muhu | Maksu- ja tolliamet | |||
10422 | 01:41:31 | Maarja Länts | ||||
10375 | 01:39:04 | Margot Tammik | ||||
10805 | 01:45:48 | Vivika Ader | ||||
10855 | 01:41:09 | Triin Lepp | ||||
10293 | 01:42:20 | Piret Sternhof | ||||
10669 | 01:38:56 | Gerda Kärner | ||||
10747 | 01:33:31 | Kadi Saluoks | SCANDIC | |||
10814 | 01:42:13 | Piret Kors | ||||
10396 | 01:28:46 | Krista Roolaid | Fittest Klubi OÜ | |||
10506 | 01:48:56 | Reet Kimmel | Tele 2 Eesti AS | |||
10116 | 01:34:50 | Margus Raud | ||||
10022 | 01:37:39 | Helle Karotamm | ||||
10891 | 01:25:04 | Kerli Puusepp | ||||
10809 | 01:31:25 | Eve Järvetar | ||||
10469 | 01:31:54 | Aime Keis | TÜ Eesti Geenivaramu | |||
10603 | 01:45:23 | Siret Pürg | A&G Textile | |||
10484 | 01:48:15 | Teele Kaldoja | ||||
10452 | 01:37:52 | Kairit Pijon | Hansa SK | |||
10586 | 01:42:45 | Jane Jaakson | ||||
10283 | 01:54:38 | Marika Palk | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10139 | 01:35:40 | Signe Hantsom | ||||
10534 | 01:42:47 | Anni Nool | ||||
10485 | 01:39:29 | Maie Veskaru | ||||
10417 | 01:40:32 | Silvi Tõnisson | Hansa SK | |||
10372 | 01:42:52 | Gerda Einard | ||||
10234 | 01:33:48 | Raina Männamets | Tallinna Linnavalitsus | |||
10561 | 01:48:10 | Katrin Mand | ||||
10335 | 01:49:37 | Leili Uutsalu | SOS Lasteküla | |||
10410 | 01:43:33 | Tiina Teras | FALCK EESTI | |||
10021 | 01:32:57 | Marju Alliksaar | ||||
10441 | 01:33:31 | Kaili Lilleleht | EE SK | |||
10373 | 01:33:56 | Monika Sükijainen | Andrika Koolitus OÜ | |||
10523 | 01:51:44 | Liina Laastik | MELTON | |||
10601 | 01:35:20 | Reet Sepp | ||||
10002 | 01:43:19 | Helina Kurist | ||||
10618 | 01:37:54 | Eha Rünne | ||||
10031 | 01:38:43 | Linda Klement | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10301 | 01:43:26 | Urve Reinthal | hansa sk | |||
10439 | 01:46:42 | Kristi Kõiva | EE SK | |||
10120 | 01:41:05 | Ülle Sale | ||||
10620 | 01:31:53 | Indi Koplik | Lindström OÜ | |||
10686 | 01:40:09 | Sirje Ristov | Eesti Posti Spordiklubi | |||
10124 | 01:33:58 | Sirje Kiisküla | ||||
10660 | 01:47:23 | Piret Randmäe | ||||
10141 | 01:35:52 | Kaidi Kangur | ||||
10504 | 01:49:37 | Eve Puhk | Tele 2 Eesti AS | |||
10598 | 01:45:38 | Helen Juhkama | ||||
10658 | 01:35:00 | Imbi Patzig | Viking Line | |||
10552 | 01:31:54 | Kristel Hiiemäe | ||||
10082 | 01:37:42 | Asta Olander | ||||
10609 | 01:35:49 | Terje Vind | FALCK EESTI | |||
10576 | 01:28:37 | Sigrid Errit | Fittest Klubi OÜ | |||
10904 | 01:47:41 | Merit Müür | ||||
10565 | 01:30:46 | Eda Meius | Rahandusministeerium | |||
10699 | 01:24:01 | Jaan Valk | ||||
10455 | 01:42:13 | Kerli Tomingas | Hansa SK | |||
10284 | 01:43:27 | Ljudmila Bogdanova | hansa sk | |||
10266 | 01:29:15 | Monika Mitrjaikina | AS Paulig Baltic | |||
10207 | 01:45:49 | Helen Luts | Hansa SK | |||
10592 | 01:46:12 | Kaide Tammel | Rahandusministeerium | |||
10840 | 01:46:47 | Leelo Aasamäe | ||||
10783 | 01:42:00 | Marje Lehtna | ||||
10738 | 01:37:41 | Aire Soosaar | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10223 | 01:42:46 | Riina Uudemets | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10872 | 01:44:03 | Theresa Tarum | ||||
10835 | 01:24:45 | Mariliis Aigro | ||||
10093 | 01:44:25 | Marja Liidja | ||||
10796 | 01:34:01 | Tiina Sõmer | ||||
10201 | 01:43:14 | Triin Küttim | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10773 | 01:36:39 | Triin Sarnit | ||||
10129 | 01:23:28 | Eve Krüger | ||||
10736 | 01:27:49 | Minna Rummi | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10252 | 01:04:40 | Kersti Kivi | Rahandusministeerium | |||
10897 | 01:43:56 | Ireen Reilandt | ||||
10049 | 01:29:38 | Lenne Kask | ||||
10126 | 01:47:45 | Merike Pärn | ||||
10244 | 01:42:12 | Ly Kaare | ||||
10646 | 01:44:54 | Merle Pihelgas | SEB Eesti Ühispank | |||
10750 | 01:31:36 | Kristel Ilisson | Mercuri International AS | |||
10844 | 01:50:00 | Ivari Padar | RAHANDUSMINISTEERIUM | |||
10241 | 01:37:31 | Andra Õunapuu | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10870 | 01:50:31 | Mare Haljak | Tallinna Linnavalitsus | |||
10457 | 01:33:12 | Tiina Niilis | EE SK | |||
10411 | 01:38:23 | Sirle Veimann | ||||
10255 | 01:31:10 | Agne Tserenkova | ||||
10292 | 01:29:49 | Katrin Eensalu | Reeda Kardinad & Disain | |||
10635 | 01:49:30 | Ethel Mägi | Hansa SK | |||
10640 | 02:04:46 | Tiina Madiste | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10377 | 01:42:13 | Kadri Heinola | ||||
10725 | 01:33:55 | Rita Nurmelaid | ||||
10632 | 01:11:13 | Reimo Viisma | ||||
10828 | 01:46:18 | Tiina Ennulo | ||||
10443 | 01:44:42 | Tiina Möldre | EE SK | |||
10824 | 01:43:58 | Kaidi Matsar | Hansapank | |||
10530 | 01:41:27 | Ilvi Vain | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10629 | 01:27:05 | Nelli Timm | Rahandusministeerium | |||
10882 | 01:32:49 | Anne Arendi | ||||
10250 | 01:35:23 | Kaire Miggur | ||||
10661 | 01:51:45 | Hanna Helena Lobjakas | MAKSU-TOLIAMET | |||
10710 | 01:39:30 | Marilyn Talberg-Ainsam | Emerand | |||
10560 | 01:35:20 | Irene Lasberg | irene@rrg.edu.ee | |||
10176 | 01:24:04 | Malle Silts | Lümanda Spordiselts | |||
10815 | 01:43:55 | Piret Kuura | ||||
10004 | 01:27:00 | Marge Saar | ||||
10083 | 01:37:21 | Kaja Kolla | ||||
10047 | 01:30:58 | Helika Riipulk | ||||
10742 | 01:37:18 | Anneli Kibin | Hansapank | |||
10138 | 01:31:26 | Jaana Rajamäe | ||||
10886 | 01:39:04 | Urve Kaljuveer | ||||
10039 | 01:34:06 | Merike Porovarde | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10538 | 01:37:11 | Sander Jallakas | Saare valla kultuuri- ja spord | |||
10641 | 01:34:31 | Merike Pappel | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10014 | 01:34:54 | Viire Põder | ||||
10784 | 01:31:24 | Kadri Järvetar | ||||
10353 | 01:35:16 | Riina Pere | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10172 | 01:37:22 | Sigrid Hõbejärv | ||||
10645 | 01:35:51 | Mari-Liis Oruste | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10536 | 01:38:37 | Anne-Ly Võlli | Saare valla kultuuri- ja spord | |||
10763 | 01:40:39 | Julia Fomenko | ||||
10157 | 01:37:16 | Ülle Neeme | ||||
10213 | 01:48:39 | Julia Vassiljeva | SEB EESTI UHISPANK | |||
10746 | 01:33:46 | Merlin Toomra | ||||
10018 | 01:43:42 | Katre Derrik | Eesti Maksu-ja tolliamet | |||
10522 | 01:31:24 | Ehta Murakas | MELTON | |||
10446 | 01:41:33 | Mare Länts | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10237 | 01:37:26 | Elis Tammist | Tallinna Linnavalitsus | |||
10101 | 01:39:39 | Anu Adler | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10431 | 01:39:57 | Hellely Leppik | ||||
10720 | 01:33:10 | Reeda Suik | ||||
10064 | 01:36:08 | Ruth Kärner | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10057 | 01:45:52 | Iiris Saluri | ||||
10547 | 01:43:21 | Iris Kosemets | ||||
10500 | 01:38:52 | Anni Roosimägi | Fittest Klubi OÜ | |||
10390 | 01:31:57 | Margit King | ||||
10527 | 01:37:22 | Carme Raudsepp | MELTON | |||
10125 | 01:27:58 | Urve Karp | Kadrina SK | |||
10216 | 01:30:43 | Aire Kobar | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10041 | 01:47:51 | Laura Reitel | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10683 | 01:41:00 | Kristel Keldu | Eesti Posti Spordiklubi | |||
10668 | 01:25:24 | Stiina Püvi | ||||
10767 | 01:38:58 | Eneken Kaldoja | ||||
10087 | 01:37:21 | Sirje Pikkor | ||||
10554 | 01:37:49 | Triinu Jaaksoo | ||||
10402 | 01:46:54 | Karin Palmets | FALCK EESTI | |||
10366 | 01:43:02 | Ave Harkman | Tööturuamet | |||
10502 | 01:49:32 | Lili Noormägi | Tele 2 Eesti AS | |||
10693 | 01:43:38 | Eda Veskilt | ||||
10073 | 01:40:12 | Marian Tähe | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10524 | 01:36:22 | Marje Einer | MELTON | |||
10332 | 01:44:45 | Urve Männimägi | SOS Lasteküla | |||
10921 | 01:37:02 | Mirjam Marastu | ||||
10874 | 01:28:13 | Maret Vaga | ||||
10569 | 01:44:06 | Ille Tetsmann | ||||
10550 | 01:57:09 | Maie Altraja | SPORTLAND | |||
10203 | 01:46:50 | Eike Lillemets | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10165 | 01:32:09 | Janek Zavatski | ||||
10893 | 01:54:55 | Reet Laater | eTraining OÜ | |||
10291 | 01:28:33 | Katrin Sihver | ||||
10316 | 01:45:25 | Piret Kurval | SEB Eesti Ühispank | |||
10697 | 01:46:11 | Heli Rüütel | Rahandusministeerium | |||
10232 | 01:39:30 | Anu Leisner | Tallinna Linnavalitsus | |||
10368 | 01:54:34 | Merle Soosalu | Tööturuamet | |||
10217 | 01:41:31 | Kevin Kõnd | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10200 | 01:29:26 | Anneli Salminen | SEB Ühisliisingu KM | |||
10414 | 01:35:52 | Krista Koppel | ||||
10449 | 01:31:18 | Kairi Ritson | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10705 | 01:58:47 | Irina Kikas | ITK | |||
10583 | 01:43:08 | Ave Rannamets | ||||
10834 | 01:47:34 | Merle Kangur | Äripäeva Spordiklubi | |||
10331 | 01:33:07 | Elmet Puhm | SOS Lasteküla | |||
10652 | 01:30:50 | Lempi Junolainen | ||||
10037 | 01:47:49 | Anneli Paulus | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10144 | 01:40:49 | Karin Hiller | ||||
10265 | 01:36:06 | Liina Olgo | AS Paulig Baltic | |||
10581 | 01:45:59 | Pille Vips | CONDOR | |||
10575 | 01:28:37 | Astrid Errit | Fittest Klubi OÜ | |||
10177 | 01:37:24 | Maire Naaris | ||||
10143 | 01:30:53 | Krista Metsaots | ||||
10531 | 01:34:51 | Monika Vallimäe | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10846 | 01:41:07 | Eve Tonsiver | Tallinna Linnavalitsus | |||
10546 | 01:33:48 | Sirli Brandmeister | ||||
10233 | 01:49:05 | Helve Mitt | Tallinna Linnavalitsus | |||
10358 | 01:45:30 | Hely Lutti | Jõudluskontrolli Keskus | |||
10306 | 01:47:51 | Aili Tammela | Maksu- ja Tolliamet | |||
10816 | 01:44:07 | Evelin Aasaroht | ||||
10813 | 01:24:33 | Lilian Tude | ||||
10466 | 01:35:50 | Helen Eensalu | ||||
10187 | 01:38:09 | Merje Mägi | ||||
10879 | 01:36:27 | Mairika Mai | ||||
10112 | 01:47:35 | Irina Uue | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10238 | 01:33:11 | Anneli Teas | Tallinna Linnavalitsus | |||
10025 | 01:38:40 | Heli Alamets | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10657 | 01:45:04 | Jana Liiv | Viking Line | |||
10795 | 01:34:01 | Kaire Sõmer | ||||
10721 | 01:35:49 | Krista Küttner | SEB Eesti Ühispank | |||
10505 | 01:48:55 | Evi Sarri | Tele 2 Eesti AS | |||
10663 | 01:33:46 | Maire Krümann | Tormi Team OÜ | |||
10898 | 01:29:53 | Ingrid Runnel | ||||
10568 | 01:45:38 | Kätlin Kivi | ||||
10559 | 01:40:00 | Kaidi-Katlyn Reimann | ||||
10058 | 01:34:55 | Heli Kaskla | ||||
10774 | 01:41:32 | Valve Pärn | ||||
10838 | 01:40:09 | Eva Kaaver | ||||
10424 | 01:28:41 | Janne Pihelgas | ||||
10749 | 01:31:36 | Leili Ilisson | Mercuri International Eesti AS | |||
10198 | 01:43:57 | Ülle Pahkjalg | Hansapank | |||
10061 | 01:50:26 | Tiina Ööpik | ||||
10492 | 01:35:05 | Kadri Haljamaa | Fittest Klubi OÜ | |||
10068 | 01:48:12 | Külli Niin | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10513 | 01:31:24 | Annika Veimer | MELTON | |||
10659 | 01:37:00 | Laima Parik | ||||
10228 | 01:46:47 | Triinu Heinvars | Tallinna Linnavalitsus | |||
10430 | 01:39:57 | Kätlin Nõu | ||||
10166 | 01:41:33 | Kristi Viitkar | ||||
10631 | 01:10:20 | Inguna Epner | ||||
10263 | 01:36:55 | Ulvi Möldrimäe | Lindström OÜ | |||
10145 | 01:39:04 | Triinu Meerits | ||||
10777 | 02:00:55 | Mihkel Vainjärv | ||||
10423 | 01:41:58 | Elo Timmer | ||||
10549 | 01:48:09 | Keidy Arrak | ||||
10775 | 01:41:35 | Marina Mihelson | AS A&G Textile | |||
10146 | 01:40:46 | Kadi Looga | ||||
10193 | 01:38:13 | Kersti Talts | ||||
10760 | 01:40:13 | Indrek Lass | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10413 | 01:35:26 | Rasmus Sirel | ||||
10709 | 01:33:18 | Cathy Kuusik | ||||
10108 | 01:45:23 | Katre Saarnak | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10347 | 01:36:32 | Kaire Kollom | ||||
10823 | 01:36:55 | Margit Riis | ||||
10617 | 01:37:54 | Kristi Kiirats | ||||
10295 | 01:33:19 | Merilin Rak | ||||
10084 | 01:30:52 | Virve Kallak | ||||
10843 | 01:43:54 | Piia Porr | ||||
10662 | 01:47:12 | Lea Jalukse | ||||
10567 | 01:29:18 | Helene Raudsepp | KALEV | |||
10512 | 01:41:16 | Tiina Karpin | MELTON | |||
10694 | 01:43:38 | Eve Põldmaa | SIMUNA KOOL | |||
10164 | 01:32:52 | Kadi Jääger | ||||
10528 | 01:37:22 | Jaanika Peterson | MELTON | |||
10758 | 01:54:45 | Kalev Hütt | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10477 | 01:39:15 | Anu Ostrak | ||||
10130 | 01:23:29 | Annely Võsaste | ||||
10345 | 01:37:19 | Tatjana Fomina | MUSTAMÄE LLM | |||
10153 | 01:31:26 | Marge Neemre | ||||
10357 | 01:32:44 | Anne Veber | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10380 | 01:50:03 | Kadri Toots | ||||
10273 | 01:44:10 | Mihhail Dragunov | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10105 | 01:27:37 | Ene Murr | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10793 | 01:27:45 | Erna Lääne | ||||
10471 | 01:34:16 | Kärt Tammjärv | CONDOR | |||
10078 | 01:37:48 | Pille Agur | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10401 | 01:30:18 | Karin Leppik | Fittest Klubi OÜ | |||
10091 | 01:36:26 | Viivi Suits | ||||
10298 | 01:43:27 | Imbi Käsper | hansa sk | |||
10837 | 01:52:10 | Aire Saluste | ||||
10906 | 01:40:13 | Tarmo Kotke | ||||
10364 | 01:38:35 | Küllike Roosipõld | Tööturuamet | |||
10433 | 01:31:57 | Aili King | TALLINNA LINNAVALITSUS | |||
10638 | 01:32:12 | Anu Kuslap | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10017 | 01:52:12 | Reet Saag | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10360 | 01:45:30 | Ly Kogermann | Jõudluskontrolli Keskus | |||
10867 | 01:49:33 | Liidia Reits | ||||
10437 | 01:44:11 | Nelja Kelk | AS SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10827 | 01:45:05 | Kristiina Raamsalu | VIKING LINE | |||
10462 | 01:56:39 | Vesta Kaldre | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10235 | 01:33:47 | Ülle Pinsel | Tallinna Linnavalitsus | |||
10028 | 01:42:22 | Tiina Jaansoo | SEB Eesti Ühispank | |||
10406 | 01:46:54 | Kadri-Karite Palmets | FALCK EESTI | |||
10274 | 01:33:33 | Kertti Haugas | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10121 | 01:40:31 | Kai Noormägi | ||||
10821 | 01:40:14 | Merje Vessmann | ||||
10114 | 01:37:23 | Kristy Tättar | Fittest Klubi OÜ | |||
10817 | 01:38:42 | Angela Elhi | ARE AS | |||
10035 | 01:48:12 | Sirje Männiste | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10582 | 01:46:01 | Age Mardim | CONDOR | |||
10572 | 01:38:52 | Sirje Vaha | Fittest Klubi OÜ | |||
10294 | 01:37:39 | Eve Tiimus | ||||
10432 | 01:33:45 | Ülle Ambos | Tallinna Linnavalitsus | |||
10095 | 01:22:26 | Ants Lindre | OK Orvand | |||
10764 | 01:43:43 | Terje Taal | ||||
10698 | 01:23:26 | Inna Lai | ||||
10072 | 01:22:27 | Merle Siibak | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10588 | 01:33:58 | Tiiu Tammemäe | ||||
10876 | 01:32:47 | Riina Aasma | MTÜ Futu | |||
10841 | 01:40:23 | Triin Lekk | notar | |||
10208 | 01:30:58 | Tiina Soots | Hansa SK | |||
10020 | 01:27:31 | Lea Kõre | Mõigu spordiklubi | |||
10158 | 01:37:28 | Ave Salu | ||||
10703 | 01:33:50 | Külli Koppel | ||||
10117 | 01:43:50 | Anu Rogatkin | ||||
10313 | 01:59:49 | Tiia Kikkas | SOS Lasteküla | |||
10544 | 01:50:50 | Riho Rannikmaa | ||||
10650 | 01:33:04 | Emilie Kanne | ||||
10338 | 01:52:10 | Kersti Puhm | SOS Lasteküla | |||
10214 | 01:33:43 | Jana Jõesalu | SEB Eesti Ühispank | |||
10210 | 01:43:46 | Külli Pedari | Maksu- ja Tolliamet | |||
10622 | 01:41:41 | Pia Hinnosaar | Äripäeva Spordiklubi | |||
10752 | 01:32:08 | Kirke Olonen | ||||
10873 | 01:38:30 | Ireen Virkus | ||||
10751 | 01:32:08 | Kairi Evard | ||||
10369 | 01:54:33 | Anne Naelapea | Tööturuamet | |||
10859 | 01:32:16 | Veronika Valtenberg | Ober-Hausi Kinnisvaea AS | |||
10100 | 01:48:08 | Oksana Toom | Elioni SK | |||
10285 | 01:27:06 | Kristi Brinkman | Hansa SK | |||
10708 | 01:36:54 | Ave Mitt | ||||
10895 | 01:46:26 | Peeter Luukas | MTÜ EESTI RAUDTEE SK | |||
10864 | 01:38:06 | Mari-Ly Hallik | ||||
10397 | 01:43:31 | Kadri Niinemaa | Fittest Klubi OÜ | |||
10483 | 01:42:06 | Anneli Vellerind | SP Transit Eesti AS | |||
10304 | 01:49:30 | Marju Tulva | Hansa SK | |||
10326 | 01:41:36 | Karin Ehala | Tallinna Linnavalitsus | |||
10667 | 01:23:35 | Kelly Mägi | ||||
10515 | 01:34:51 | Merike Mai | MELTON | |||
10224 | 01:33:06 | Kaia Uue | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10344 | 01:49:58 | Kersti Teelem | ||||
10026 | 01:38:40 | Katrin Alamets | ||||
10174 | 01:31:20 | Rita Liiva | ||||
10350 | 01:40:16 | Kerli Sädeme | Hansa SK | |||
10456 | 01:35:05 | Saima Laager | SEB Eesti Ühispank | |||
10454 | 01:36:35 | Victoria Saue | Hansa SK | |||
10342 | 01:23:02 | Meelis Kukk | SOS Lasteküla | |||
10257 | 01:31:08 | Karin Rõika | ||||
10682 | 01:40:08 | Eerika Kivisild | Eesti Posti Spordiklubi | |||
10558 | 01:41:19 | Piret Reimann | ||||
10540 | 01:34:54 | Terje Kastehein | ||||
10768 | 01:13:26 | Fee Pärnpuu | ||||
10080 | 01:45:23 | Ernst-Ervin Kabral | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10259 | 01:42:04 | Merle Pihlakas | Iloprint TEAM | |||
10385 | 01:30:42 | Merle Ilm | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10510 | 01:41:16 | Jaak Paim | MELTON | |||
10007 | 01:46:25 | Helju Preegel | ||||
10822 | 01:19:03 | Raul Johanson | RIME Kinnisvara SK | |||
10161 | 01:26:15 | Ulvi Parv | ||||
10842 | 01:38:41 | Imbi Helm | ||||
10745 | 01:33:46 | Katrina Nõupuu | ||||
10059 | 01:28:32 | Airi Viitmaa | ||||
10405 | 01:45:34 | Külli Erik | FALCK EESTI | |||
10427 | 01:49:26 | Merle Möller | ||||
10599 | 01:22:24 | Vaike Meesak | ||||
10727 | 01:35:36 | Krista Vainola | Tallinna Linnavalitsus | |||
10110 | 01:48:43 | Lilia Timusheva | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10883 | 01:58:37 | Reet Arras | ||||
10258 | 01:23:31 | Saima Mihkelsoo | Iloprint TEAM | |||
10535 | 01:49:35 | Ülle Loopre | EE SK | |||
10496 | 01:34:51 | Maarit Talur | MELTON | |||
10761 | 01:40:13 | Kristiina Lass | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10055 | 01:33:46 | Kaire Sirel | ||||
10472 | 01:39:44 | Marge Kõiv | ||||
10109 | 01:45:24 | Klevia Saarnak | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10249 | 01:30:23 | Karin Konikov | ||||
10612 | 01:31:58 | Anna-Kristiina Rikman | SIILI PALLIKLUBI | |||
10403 | 01:45:51 | Urve Kiis | FALCK EESTI | |||
10772 | 01:36:39 | Stina Rammul | ||||
10625 | 01:41:41 | Kerli Kallas | Äripäeva Spordiklubi | |||
10890 | 01:25:04 | Kristi Kippasto | ||||
10655 | 01:25:16 | Juhan Raudsepp | Tallinna Linnavalitsus | |||
10537 | 01:58:01 | Janne Karu | Saare valla kultuuri- ja spord | |||
10743 | 01:30:29 | Ülle Põlluäär | ||||
10696 | 01:21:53 | Kaie Jäärats | Õlitäht OÜ | |||
10707 | 01:37:06 | Hellika Peterson | ||||
10757 | 01:54:41 | Georg Hütt | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10476 | 01:39:15 | Anne Ostrak | ||||
10363 | 01:38:35 | Liina Võsaste | Tööturuamet | |||
10175 | 01:49:47 | Katrin Gede | ||||
10871 | 01:44:04 | Johannes Neidorf | ||||
10328 | 01:48:08 | Helen Veensalu | Tallinna Linnavalitsus | |||
10726 | 01:41:08 | Malle Trus | Tallinna Linnavalitsus | |||
10393 | 01:31:13 | Tambet Drell | ||||
10384 | 01:37:26 | Marrit Murre | Tallinna Linnavalitsus | |||
10733 | 01:39:20 | Marju Lüüs | EE SK | |||
10470 | 01:35:48 | Katrin Tammjärv | ||||
10079 | 01:37:46 | Riin Agur | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10309 | 01:48:22 | Helina Liblik | AS SEB | |||
10830 | 01:38:19 | Kessu Sulev | ||||
10913 | 01:42:52 | Marju Käärst | ||||
10348 | 01:40:20 | Inga Sammal | ||||
10275 | 01:40:30 | Marje Kraav | ||||
10744 | 01:38:36 | Riina Roosmaa | ||||
10832 | 01:42:52 | Andres Laikjõe | ||||
10090 | 01:31:57 | Kadi Siim | ||||
10639 | 01:44:12 | Kai Kutsar | SEB EESTI ÜHISPANK | |||
10236 | 01:49:04 | Reet Saar | Tallinna Linnavalitsus | |||
10861 | 01:32:19 | Evi Kohv | Ober-Hausi Kinnisvaea AS | |||
10892 | 01:40:14 | Anne Remmelgas | eTraining OÜ | |||
10517 | 01:42:19 | Varvara Kereivald | MELTON | |||
10395 | 01:25:48 | Evelin Raidma | ||||
10888 | 01:28:31 | Helerii Kalev | ||||
10475 | 01:36:21 | Tuuli Ploomipuu | ||||
10545 | 01:34:55 | Krista Jagomägi | ||||
10254 | 01:47:36 | Irina Palmsalu | ||||
10497 | 01:42:36 | Katrin Hein | Tele 2 Eesti AS | |||
10106 | 01:30:35 | Liis Noot | SEB Eesti Ühispank | |||
10418 | 01:27:07 | Carinee Vetka | Elioni SK | |||
10359 | 01:33:06 | Eneken Ulmas | Jõudluskontrolli Keskus | |||
10604 | 01:46:17 | Irja Elias | ||||
10869 | 01:31:58 | Rael Männiste | ||||
10354 | 02:00:05 | Kristen Margaus-Mäessaare | SEB Eesti Ühispank | |||
10239 | 01:42:44 | Edith Vaheoja | Tallinna Linnavalitsus | |||
10878 | 01:24:02 | Reet Tiisaar | ||||
10159 | 01:26:14 | Maire Anga | Lajos | |||
10140 | 01:47:48 | Aili Metsla | ||||
10281 | 01:46:54 | Kristi Linholm | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10024 | 01:44:29 | Esti Taal | Eesti Maksu- ja Tolliamet | |||
10044 | 01:33:06 | Epp Valter | Eesti Maksu-ja Tolliamet | |||
10303 | 01:29:37 | Getter Toome | Hansa SK | |||
10011 | 01:38:00 | Maria Bukovskaja | AS TALLINNA KÜTE | |||
10718 | 01:36:48 | Juta Mitt | ||||
