Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 00:19:19 | Ain Kilk | Eesti Worldloppeti Klubi | |||
2 | 27 | 00:19:31 | Oleg Ignatjev | Team Zoot Europe | |||
3 | 30 | 00:20:11 | Rasmus Laanemets | ||||
4 | 2 | 00:20:24 | Indrek Kraus | Rapla Jooksuklubi / Team Kehtna | |||
5 | 24 | 00:20:44 | Riho Jürisoo | Team Kehtna | |||
6 | 195 | 00:20:52 | Rauno Peel | ||||
7 | 5 | 00:20:56 | Silver Soonik | ||||
8 | 32 | 00:21:25 | Rain Päären | ||||
9 | 1 | 1 | 00:22:40 | Ritve Reinumäe | Team Kehtna/Rapla Jooksuklubi | ||
10 | 213 | 00:24:18 | Rainer Kukk | ||||
11 | 33 | 00:24:55 | Kaupo Floren | ||||
12 | 21 | 00:25:19 | Argo Puntso | ||||
13 | 2 | 23 | 00:25:40 | Piret Bart | |||
14 | 3 | 11 | 00:26:12 | Diana Audru | G4S SK | ||
15 | 4 | 207 | 00:27:14 | Ele-Mariin Tamm | |||
16 | 5 | 28 | 00:27:30 | Tiia Riis | |||
17 | 10 | 00:28:13 | Villu Markus | ||||
18 | 193 | 00:28:51 | Koit Veiler | ||||
19 | 6 | 25 | 00:29:25 | Marilin Jõe | |||
20 | 7 | 9 | 00:29:44 | Kaili Matsalu | |||
21 | 8 | 19 | 00:30:00 | Anne Aaver | Sparta | ||
22 | 9 | 12 | 00:33:30 | Siret Heinmets-Kutser | SK Team Kehtna | ||
23 | 10 | 31 | 00:33:37 | Mare Liukanen | Rapla SVK | ||
24 | 11 | 29 | 00:34:22 | Kristi Laanemets | |||
25 | 12 | 22 | 00:35:08 | Kersti Puntso | |||
26 | 13 | 20 | 00:38:24 | Hele-Mall Kaasik | SK Team Kehtna | ||
DNS | 14 | Tiiu Kästik | Saarioinen Eesti OÜ | ||||
DNS | 3 | Silver Toompalu | |||||
DNS | 15 | Marten Puuorg | Saarioine Eesti | ||||
DNS | 4 | Mati Kurg | |||||
DNS | 16 | Mari Metsaäär | Team Kehtna | ||||
DNS | 6 | Gerda Kukk | |||||
DNS | 17 | Merle Kallaste | |||||
DNS | 7 | Magnus Nuut | |||||
DNS | 26 | Martin Jõe | |||||
DNS | 8 | Kaia Milling | Rapla Korvpallikool | ||||
DNS | 13 | Kadri Puuorg | Saarioinen Eesti OÜ |
...