Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 383 | 01:34:00.0 | Caspar Austa | |||
2 | 118 | 01:34:00.0 | Sten-Erik Ottender | RAPLAMAA RATTAKLUBI KOMO | ||
3 | 373 | 01:34:31.0 | Henno Puu | Velopede | ||
4 | 348 | 01:35:14.0 | Josten Vaidem | Viljandi Rattaklubi | ||
5 | 362 | 01:35:34.0 | Alges Kaasikmets | Team AMPS | ||
6 | 2 | 01:35:36.0 | Allar Soo | |||
7 | 3 | 01:35:38.0 | Virgo Karu | HAWAII EXPRESS | ||
8 | 131 | 01:35:59.0 | Kristo Sepp | Sportland Team | ||
9 | 161 | 01:37:10.0 | Taavi Kannimäe | Hauka Veloklubi | ||
10 | 128 | 01:37:12.0 | Kaspar Neemesto | Saksa Automaatika ProTeam | ||
11 | 117 | 01:37:14.0 | Rain Kuresoo | järva-jaani ratta-ja suusaklubi | ||
12 | 4 | 01:38:08.0 | Kristjan Savisikk | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
13 | 201 | 01:38:10.0 | Erki Pütsep | metek | ||
14 | 192 | 01:38:16.0 | Peeter Poopuu | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
15 | 64 | 01:38:19.0 | Rudolf Mets | CFC | ||
16 | 135 | 01:38:22.0 | Margus Mikson | Sportland Team | ||
17 | 156 | 01:38:37.0 | Anti Arumägi | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
18 | 379 | 01:38:52.0 | Tõnis Saar | SK Rakke | ||
19 | 204 | 01:38:56.0 | Madsi Sildvee | RR Siplased | ||
20 | 139 | 01:42:03.0 | Robin Pruul | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
21 | 66 | 01:42:06.0 | Mihkel Einblau | Redbike | ||
22 | 65 | 01:42:16.0 | Maksim Fazolov | Spordipartner | ||
23 | 399 | 01:43:02.0 | Aali Lill | Viimsi Sport | ||
24 | 8 | 01:43:04.0 | Meelis Pilv | RedBike Team | ||
25 | 271 | 01:43:09.0 | Roland Toome | RR Siplased | ||
26 | 67 | 01:43:15.0 | Ain Rätsep | Spordipartner | ||
27 | 233 | 01:43:28.0 | Margo Kippasto | A&T SPORDIKLUBI | ||
28 | 5 | 01:43:28.0 | Aimar Hussar | Kündja Spordiklubi | ||
29 | 6 | 01:43:28.0 | Kaidar Hussar | Kündja Spordiklubi | ||
30 | 255 | 01:43:40.0 | Marek Pani | Stokker Finance | ||
31 | 94 | 01:43:41.0 | Andres Peets | Sportlove | ||
32 | 20 | 01:44:33.0 | Ragnar Lepp | |||
33 | 150 | 01:44:33.0 | Imre Ojavere | |||
34 | 69 | 01:44:33.0 | Sergei Zeltov | |||
35 | 7 | 01:44:36.0 | Janelle Uibokand | Sportland Team | ||
36 | 81 | 01:44:36.0 | Kalle Piirioja | Egesten Metallehitused | ||
37 | 75 | 01:44:39.0 | Madis Rouhijainen | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
38 | 86 | 01:44:41.0 | Vaido Padumäe | Rimi Cycling Club | ||
39 | 393 | 01:44:43.0 | Anti Looskari | Redbike | ||
40 | 269 | 01:44:44.0 | Marek Säälik | CFC | ||
41 | 112 | 01:44:49.0 | Aivo Kaljumäe | Elisa Spordiklubi | ||
42 | 9 | 01:45:11.0 | Valdur Õun | Kulgur Team | ||
43 | 11 | 01:45:51.0 | Marko Pärtel | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
44 | 14 | 01:46:39.0 | Kajar Kuldsepp | Elisa Spordiklubi | ||
45 | 47 | 01:46:57.0 | Roger Rooma | Sportland Team | ||
46 | 169 | 01:47:02.0 | Risto Talvar | sportland | ||
47 | 237 | 01:47:31.0 | Martin Kull | ALLEW EHITUS | ||
48 | 104 | 01:47:32.0 | Eero Oja | PPA | ||
49 | 12 | 01:47:33.0 | Allan Mägi | Jooksupartner | ||
50 | 74 | 01:47:38.0 | Ailar Ladva | JK Paralepa | ||
51 | 95 | 01:47:38.0 | Robert Tammoja | Redbike | ||
52 | 134 | 01:47:40.0 | Heiki Kanistik | Sportland Team | ||
53 | 13 | 01:47:45.0 | Arne Rehi | |||
54 | 319 | 01:47:54.0 | Tõnis Kristal | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
55 | 76 | 01:48:30.0 | Marko Pohl | A&T Sport Team | ||
56 | 130 | 01:48:35.0 | Olaf Põldoja | Sportland Team | ||
57 | 106 | 01:48:55.0 | Rain Nurmsalu | PPA | ||
58 | 280 | 01:48:57.0 | Merili Sirvel | Sportland Team | ||
59 | 138 | 01:49:03.0 | Rivo Reila | MAMILY NATIONAL PRO MTB RACING TEAM 1 | ||
60 | 182 | 01:49:15.0 | Karel-Georg Nõmm | CFC | ||
61 | 254 | 01:49:27.0 | Jaanus Nõmmisto | JK Paralepa | ||
62 | 110 | 01:49:32.0 | Ilmar Vähi | PPA | ||
63 | 18 | 01:49:43.0 | Robert Kimmel | |||
64 | 136 | 01:49:43.0 | Guido Salumäe | RedBike Team | ||
65 | 17 | 01:49:46.0 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi | ||
66 | 23 | 01:49:50.0 | Maris Kaarjärv | Spordiklubi Rakke | ||
67 | 16 | 01:49:51.0 | Heigo Paglant | |||
68 | 22 | 01:49:52.0 | Priit Kingo | Swedbank Spordiklubi | ||
69 | 374 | 01:49:55.0 | Rikko Räim | PPA | ||
70 | 253 | 01:50:00.0 | Margus Nerman | Swedbank Spordiklubi | ||
71 | 215 | 01:50:45.0 | Taavi Valgmäe | Viimsi Sport | ||
72 | 250 | 01:50:53.0 | Üllar Mikk | JK Paralepa | ||
73 | 360 | 01:51:30.0 | Eerik Överus | HAANJA RATTAKLUBI | ||
74 | 369 | 01:51:34.0 | Margus Soidla | RR Siplased | ||
75 | 370 | 01:51:54.0 | Argo Maasikmäe | RR Siplased | ||
76 | 123 | 01:52:07.0 | Ruudi Konrad | Saksa Automaatika ProTeam | ||
77 | 146 | 01:52:55.0 | Margus Tenslind | Jõelähtme Singel | ||
78 | 272 | 01:53:00.0 | Janek Trepp | RR Siplased | ||
79 | 382 | 01:53:50.0 | Marko Greenbaum | |||
80 | 15 | 01:53:50.0 | Mairis Õispuu | TTÜ Spordiklubi | ||
81 | 179 | 01:54:02.0 | Indrek Müürsep | Egesten Metallehitused | ||
82 | 28 | 01:54:03.0 | Anders Eensalu | SK Pleki Pande | ||
83 | 116 | 01:54:07.0 | Alar Kupp | Saksa Automaatika ProTeam | ||
84 | 60 | 01:54:11.0 | Siim Veiler | |||
85 | 380 | 01:54:15.0 | Mihkel Uutar | |||
86 | 239 | 01:54:15.0 | Kaido Martson | VELO CLUBBERS | ||
87 | 177 | 01:54:16.0 | Timofei Morgun | ABB | ||
88 | 33 | 01:54:16.0 | Robertino Kuik | AT Sport | ||
89 | 257 | 01:54:18.0 | Marko Peterson | |||
90 | 79 | 01:54:20.0 | Raul Nikolajev | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
91 | 384 | 01:54:24.0 | Taavi Ting | |||
92 | 103 | 01:54:27.0 | Ats Kübarsepp | PPA | ||
93 | 402 | 01:54:40.0 | Tanel Tepaskent | Sparta | ||
94 | 225 | 01:54:45.0 | Armas Elo | |||
95 | 366 | 01:54:57.0 | Kalev Sildaru | lebo racing | ||
96 | 381 | 01:55:00.0 | Aivar Uutar | |||
97 | 372 | 01:55:00.0 | Andres Riismann | Hõberatas | ||
98 | 73 | 01:55:20.0 | Tarmo Leeman | |||
99 | 409 | 01:55:22.0 | Raigo Paas | |||
100 | 91 | 01:55:31.0 | Ergo Meier | Sportland Team | ||
101 | 71 | 01:55:44.0 | Tiit Kollo | EWK | ||
102 | 41 | 01:55:59.0 | Assar Tops | SK Los Toros | ||
103 | 361 | 01:56:00.0 | Jaanus Keerberg | AMBLA SK | ||
104 | 389 | 01:56:02.0 | Heigo Veskiväli | Viimsi Sport | ||
105 | 262 | 01:56:10.0 | Alari Reissaar | |||
106 | 44 | 01:56:35.0 | Jaak Tammemägi | |||
107 | 26 | 01:56:41.0 | Raimo Nikolajev | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
108 | 188 | 01:56:45.0 | Grigori Ovtsarenko | |||
109 | 36 | 01:56:47.0 | Vladimir Vinogradov | InFocus | ||
110 | 24 | 01:56:50.0 | Aare Piire | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
111 | 181 | 01:57:04.0 | Argo Nurs | |||
112 | 105 | 01:57:18.0 | Leho Saaremägi | PPA | ||
113 | 19 | 01:57:23.0 | Meelis Angerma | |||
114 | 34 | 01:57:49.0 | Erko Karo | metek | ||
115 | 80 | 01:57:59.0 | Indrek Koitla | |||
116 | 346 | 01:58:21.0 | Elvis Leon Laanjõe | KALEVI JALGRATTAKOOL | ||
117 | 39 | 01:58:26.0 | Kimmo Ladvas | Eesti BMW Klubi | ||
118 | 208 | 01:58:32.0 | Raido Temper | Saku Õlletehase Spordiklubi | ||
119 | 78 | 01:58:58.0 | Aiko Klaos | Sportland Team | ||
120 | 124 | 01:59:00.0 | Teet Paju | Spordiklubi Rakke | ||
121 | 51 | 01:59:08.0 | Margus Maidla | |||
122 | 45 | 01:59:10.0 | Mare Ulp | Swedbank Spordiklubi | ||
123 | 386 | 01:59:18.0 | Aivo Kuldmäe | |||
124 | 27 | 01:59:25.0 | Marko Tiisler | PPA | ||
125 | 37 | 01:59:33.0 | Sergey Borisov | |||
126 | 391 | 01:59:40.0 | Tarmo Kalviste | |||
127 | 96 | 01:59:42.0 | Siim Rostin | Sparta Rattagrupp | ||
128 | 137 | 01:59:45.0 | Rait Kull | MAMILY NATIONAL PRO MTB RACING TEAM 1 | ||
129 | 38 | 02:00:06.0 | Indrek Karolin | SK Metsasõbrad | ||
130 | 82 | 02:00:06.0 | Merilin Jürisaar | |||
131 | 68 | 02:00:16.0 | Taivo Pallotedder | Sportland Team | ||
132 | 238 | 02:00:20.0 | Jürgen Kuus | Sportlove | ||
133 | 85 | 02:00:23.0 | Maris Lillep | RedBike Pyssid | ||
134 | 349 | 02:00:36.0 | Marko Paap | |||
135 | 122 | 02:00:52.0 | Kaido Kangur | Aima SK | ||
136 | 410 | 02:00:53.0 | Arno Ojamets | |||
137 | 266 | 02:00:55.0 | Janek Seidelberg | Õunapuu | ||
138 | 57 | 02:01:27.0 | Risto Ristisaar | |||
139 | 148 | 02:01:27.0 | Margus Kuusk | Stora Enso Terviseklubi | ||
140 | 31 | 02:01:39.0 | Agris Eensalu | |||
141 | 59 | 02:01:41.0 | Andres Ütt | sportland | ||
142 | 256 | 02:01:43.0 | Andrus Pani | Stokker Finance | ||
143 | 129 | 02:01:45.0 | Martin Põldoja | Sportland Team | ||
144 | 43 | 02:01:46.0 | Meelis Jürisaar | |||
145 | 363 | 02:01:56.0 | Alvar Asi | A.A. Tööriistalaenutus | ||
146 | 186 | 02:01:57.0 | Vassili Ossipov | Stokker Finance | ||
147 | 259 | 02:02:01.0 | Andrus Prangli | Suusaakadeemia | ||
148 | 42 | 02:02:09.0 | Ilmar Toomsalu | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
149 | 180 | 02:02:21.0 | Rainer Neidra | Spordiklubi Rakke | ||
150 | 147 | 02:02:22.0 | Üllar Murumäe | Aima SK | ||
151 | 90 | 02:02:39.0 | Romet Uudeküll | |||
152 | 397 | 02:04:08.0 | Tauri-Dag Tõnov | |||
153 | 322 | 02:04:11.0 | Peep Siitam | Tervisesport | ||
154 | 387 | 02:04:14.0 | Harry Grünberg | |||
155 | 125 | 02:04:38.0 | Ako Laanemäe | Spordiklubi Rakke | ||
156 | 371 | 02:04:44.0 | Märt Rooden | Hõberatas | ||
157 | 171 | 02:04:48.0 | Hannu Loik | |||
158 | 251 | 02:04:50.0 | Urmas Männa | |||
159 | 48 | 02:05:01.0 | Tiit Karus | |||
160 | 307 | 02:05:06.0 | Kristiina Kõll-Grünberg | Elisa Spordiklubi | ||
161 | 377 | 02:05:07.0 | Paavo Vikat | |||
162 | 172 | 02:05:08.0 | Hendrik Lõhmus | ABB Spordiklubi | ||
163 | 153 | 02:05:19.0 | Anti Annom | |||
164 | 209 | 02:05:30.0 | Tanel Terase | |||
165 | 258 | 02:05:32.0 | Kaido Plovits | Elisa Spordiklubi | ||
166 | 226 | 02:05:34.0 | Marco Haas | SAQ SC | ||
167 | 315 | 02:05:37.0 | Frederick New | SEB | ||
168 | 284 | 02:05:40.0 | Ingrid Kivi | sportland | ||
169 | 50 | 02:05:45.0 | Veigo Kuusenõmm | MAN Sport Team | ||
170 | 260 | 02:05:52.0 | Marek Põldeots | |||
171 | 276 | 02:06:24.0 | Raini Valgma | SAQ SC | ||
172 | 121 | 02:06:30.0 | Enno Eilo | Spordiklubi Rakke | ||
173 | 224 | 02:06:34.0 | Erik Elmanovit | |||
174 | 252 | 02:07:18.0 | Ivar Mölder | |||
175 | 404 | 02:07:22.0 | Karol Kovanen | |||
176 | 144 | 02:07:32.0 | Jaan Viirmann | OK Põrgupõhja | ||
177 | 279 | 02:07:34.0 | Kädi Raadla | KJK | ||
178 | 317 | 02:07:44.0 | Igor Bondarev | |||
179 | 390 | 02:08:06.0 | Pärt Valdur | |||
180 | 278 | 02:08:37.0 | Vahur Pindma | Hauka Veloklubi | ||
181 | 218 | 02:08:41.0 | Peep Adler | |||
182 | 375 | 02:08:56.0 | Alvar Leola | Liputehas | ||
183 | 149 | 02:09:14.0 | Krista Karing | TTÜ Spordiklubi | ||
184 | 198 | 02:09:24.0 | Priit Saksniit | |||
185 | 109 | 02:09:33.0 | Veigo Vilbas | PPA | ||
186 | 55 | 02:09:46.0 | Adeele Arnek | Sportland Team | ||
187 | 92 | 02:09:49.0 | Joel Randmaa | |||
188 | 174 | 02:09:53.0 | Stewe Mets | Team Savage | ||
189 | 183 | 02:10:03.0 | Reimo Oja | |||
190 | 407 | 02:10:11.0 | Mikk Tilk | |||
191 | 308 | 02:10:23.0 | Jaanika Parts | Elisa Spordiklubi | ||
192 | 364 | 02:10:25.0 | Tenno Tarikas | |||
193 | 230 | 02:10:30.0 | Hamigo Kaha | |||
194 | 395 | 02:10:34.0 | Peeter Madisson | |||
195 | 52 | 02:10:35.0 | Jaanus Kamber | |||
196 | 316 | 02:10:56.0 | Aivar Vonk | ProCoating Kostivere Rattatiim | ||
197 | 143 | 02:11:02.0 | Ott Viirmann | JURA | ||
198 | 392 | 02:11:05.0 | Lasse Randma | |||
199 | 240 | 02:11:31.0 | Mart Laid | |||
200 | 84 | 02:11:35.0 | Maila Rehi | |||
201 | 127 | 02:11:53.0 | Sverre Mäesepp | Sportland Team | ||
202 | 268 | 02:11:56.0 | Ivar Siska | |||
203 | 54 | 02:11:57.0 | Karl Oissar | |||
204 | 163 | 02:12:08.0 | Urmet Kesküla | Simuna SK | ||
205 | 274 | 02:12:13.0 | Tarmo Uba | |||
206 | 49 | 02:12:37.0 | Veiko Meltsas | |||
207 | 46 | 02:12:45.0 | Reigo Väli | Tervisesport | ||
208 | 35 | 02:12:53.0 | Kaspar Kristal | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
209 | 152 | 02:13:07.0 | Madis Abel | |||
210 | 249 | 02:13:14.0 | Erkki Mikenberg | RR Siplased | ||
211 | 29 | 02:14:08.0 | Martin Sigus | SK Kramp | ||
212 | 403 | 02:14:20.0 | Siim Siska | SK Nürro | ||
213 | 273 | 02:14:51.0 | Andrus Tõnne | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
214 | 53 | 02:14:54.0 | Siim Kaukver | |||
215 | 165 | 02:15:49.0 | Veiko Kobin | Stora Enso Terviseklubi | ||
216 | 324 | 02:16:00.0 | Koit Sammel | Cosmos Sport | ||
217 | 378 | 02:16:12.0 | Vello Ründva | |||
218 | 301 | 02:16:13.0 | Monika Veelma | Arenculle | ||
219 | 216 | 02:16:39.0 | Tanel Vassiljev | Stora Enso Terviseklubi | ||
220 | 219 | 02:17:29.0 | Indrek Davel | Swedbank Spordiklubi | ||
221 | 222 | 02:17:37.0 | Andres Ehavee | Tervisesport | ||
222 | 248 | 02:17:58.0 | Liivo Luidre | |||
223 | 408 | 02:18:05.0 | Marko Parve | |||
224 | 235 | 02:18:11.0 | Meelis Koskaru | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
225 | 290 | 02:18:29.0 | Marju Mägi | Swedbank Spordiklubi | ||
226 | 297 | 02:18:32.0 | Relika Toome | TTÜ Sport | ||
227 | 358 | 02:19:42.0 | Hanno Överus | Aegluubis | ||
228 | 63 | 02:20:02.0 | Hanno Eerme | |||
229 | 236 | 02:20:08.0 | Marko Kotkas | SK Kramp | ||
230 | 114 | 02:20:09.0 | Anti Kalle | Sportland Team | ||
231 | 244 | 02:20:20.0 | Margus Lepp | Los Toros | ||
232 | 108 | 02:20:27.0 | Kaarel Schmidt | PPA | ||
233 | 310 | 02:20:30.0 | Urve Russow | Tervisesport | ||
234 | 356 | 02:20:37.0 | Jaanus Nappus | Janmet metall | ||
235 | 357 | 02:21:09.0 | Gert Tamm | Janmet metall | ||
236 | 321 | 02:21:40.0 | Margus Mängel | MAN Sport Team | ||
237 | 227 | 02:21:42.0 | Urmet Hiiekivi | Agro93 | ||
238 | 175 | 02:22:23.0 | Tarvo Metsavas | Swedbank Spordiklubi | ||
239 | 385 | 02:22:24.0 | Marek Kaljend | |||
240 | 264 | 02:22:27.0 | Priit Roosnupp | |||
241 | 314 | 02:22:45.0 | Uno Kaseväli | MAN Sport Team | ||
242 | 312 | 02:23:24.0 | Jaan Harak | Kõrgessaare Jahtkond | ||
243 | 247 | 02:23:35.0 | Andre Lomaka | |||
244 | 120 | 02:24:11.0 | Riho Männi | OK Lehola | ||
245 | 345 | 02:24:14.0 | Heiki Kruusalu | |||
246 | 368 | 02:24:43.0 | Raul Tampel | |||
247 | 400 | 02:24:46.0 | Sander Rüngenen | |||
248 | 318 | 02:24:51.0 | Andres Kaukver | |||
249 | 313 | 02:24:55.0 | Mati Kallemets | JK Paralepa | ||
250 | 151 | 02:25:22.0 | Martin Aalmann | |||
251 | 287 | 02:25:29.0 | Karin Lellep | Tallinna Tehnikakõrgkool | ||
252 | 261 | 02:26:08.0 | Virgo Raadla | SK Sula | ||
253 | 411 | 02:26:09.0 | Rain Baumann | |||
254 | 191 | 02:26:19.0 | Denis Piskunov | |||
255 | 100 | 02:26:27.0 | Kristina Suokas | PPA | ||
256 | 396 | 02:26:39.0 | Toivo Kivi | |||
257 | 167 | 02:27:03.0 | Kristjan-Erik Kokk | metek | ||
258 | 212 | 02:27:35.0 | Rasmus Tomsen | TTÜ Spordiklubi | ||
259 | 195 | 02:28:09.0 | Reinis Ruusmaa | metek | ||
260 | 197 | 02:28:53.0 | Tarvo Saar | |||
261 | 213 | 02:28:55.0 | Aleksei Trunin | |||
262 | 270 | 02:29:00.0 | Peeter Tamm | |||
263 | 193 | 02:29:08.0 | Sten Pärnits | |||
264 | 173 | 02:29:34.0 | Aleksei Maksimenko | metek | ||
265 | 126 | 02:30:01.0 | Priit Maidla | Sportland Team | ||
266 | 246 | 02:30:27.0 | Feliks Lilenbach | |||
267 | 202 | 02:30:42.0 | Hendrig Sellik | TTÜ Spordiklubi | ||
268 | 232 | 02:30:46.0 | Tiit Kepp | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
269 | 309 | 02:30:49.0 | Piret Põldsaar | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
270 | 331 | 02:31:05.0 | Emmanuel Oppon | NATO | ||
271 | 311 | 02:31:19.0 | Marju Tempel | Aegviidu SK | ||
272 | 241 | 02:31:29.0 | Viljar Laidvee | Ensto Ensek AS | ||
273 | 352 | 02:31:52.0 | Maiken Haarde | Sportland Team | ||
274 | 353 | 02:32:13.0 | Ott Harri Roosimaa | |||
275 | 401 | 02:33:11.0 | Aleksander Roosimaa | |||
276 | 329 | 02:33:34.0 | Jack Williamson | NATO | ||
277 | 199 | 02:34:03.0 | Rassel Saluste | |||
278 | 350 | 02:34:23.0 | Marek Krönström | |||
279 | 299 | 02:35:02.0 | Aire Võidula | |||
280 | 282 | 02:35:04.0 | Eve Härm | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | ||
281 | 376 | 02:35:26.0 | Martin Kork | |||
282 | 184 | 02:36:50.0 | Kaido Oja | |||
283 | 229 | 02:37:11.0 | Raul Kaarna | |||
284 | 132 | 02:37:40.0 | Dmitry Smirnov | Sportland Team | ||
285 | 336 | 02:38:04.0 | Siriat Suksir | NATO | ||
286 | 93 | 02:39:23.0 | Andra Moistus | TTÜ Spordiklubi | ||
287 | 332 | 02:42:36.0 | Carl Empsall | NATO | ||
288 | 185 | 02:43:19.0 | Alo Oras | |||
289 | 141 | 02:43:39.0 | Gerd Eston Sepp | FC Flora | ||
290 | 166 | 02:43:56.0 | Valdur Kohandi | Stora Enso Terviseklubi | ||
291 | 365 | 02:44:50.0 | Nicola Cannarozzi | |||
292 | 190 | 02:45:04.0 | Alar-Eero Piirisild | Elisa Spordiklubi | ||
293 | 340 | 02:45:49.0 | Maurice Richardson | NATO | ||
294 | 388 | 02:46:29.0 | Rene Vilu | |||
295 | 160 | 02:47:18.0 | Martti Jürisaar | |||
296 | 304 | 02:47:55.0 | Kadri-Ann Jundas | Rakvere RK Siplased | ||
297 | 107 | 02:50:30.0 | Mikk Altmets | PPA | ||
298 | 406 | 02:51:11.0 | Peeter Liiv | |||
299 | 334 | 02:51:46.0 | Stuart Payne | NATO | ||
300 | 347 | 02:51:54.0 | Kätlin Simsel | |||
301 | 326 | 02:52:33.0 | Harvey Davies | NATO | ||
302 | 342 | 02:56:03.0 | Ryan Boswell | NATO | ||
303 | 327 | 02:56:36.0 | Joseph Hainzl | NATO | ||
304 | 207 | 02:57:29.0 | Mairold Teede | Spordiklubi Rakke | ||
305 | 320 | 02:59:06.0 | Igor Moistus | TTÜ Spordiklubi | ||
306 | 323 | 02:59:10.0 | Guido Pärnits | |||
307 | 335 | 02:59:43.0 | Steven Ward | NATO | ||
308 | 281 | 03:00:04.0 | Ketlin Edela | Sportland Team | ||
309 | 367 | 03:00:38.0 | Tiit Ilumäe | |||
310 | 344 | 03:03:39.0 | Damien Leong Pon | NATO | ||
311 | 291 | 03:04:33.0 | Nelli Nilson | Sportland Team | ||
312 | 294 | 03:05:11.0 | Küllike Rak | |||
313 | 243 | 03:05:11.0 | Urmas Lepik | Stora Enso Terviseklubi | ||
314 | 210 | 03:05:58.0 | Gunnar Tikerpe | Danske Spordiklubi | ||
315 | 99 | 03:06:22.0 | Ritve Reinumäe | PPA | ||
316 | 285 | 03:07:40.0 | Kai Kippasto | A&T SPORDIKLUBI | ||
317 | 394 | 03:08:27.0 | Veiko Vahesalu | |||
318 | 412 | 03:08:38.0 | Valeria Sergjeva | |||
319 | 58 | 03:08:44.0 | Margus Pilv | Redbike | ||
320 | 330 | 03:15:18.0 | Liam Roake | NATO | ||
321 | 206 | 03:15:49.0 | Tanel Sõrmus | |||
322 | 328 | 03:17:25.0 | Duncan Jones | NATO | ||
323 | 359 | 03:17:27.0 | Priit Valvar | |||
324 | 102 | 03:18:18.0 | Triin Tähtla | Politsei-ja Piirivalveamet | ||
325 | 341 | 03:19:47.0 | Gary Sissons | NATO | ||
326 | 98 | 03:22:37.0 | Kaie Nurmsalu | PPA | ||
327 | 101 | 03:22:37.0 | Sandra Kougija | PPA | ||
328 | 302 | 03:27:19.0 | Janika Apri | Danske Bank | ||
329 | 405 | 03:32:49.0 | Joel Bezzaborkin | |||
330 | 333 | 03:35:04.0 | Paul James | NATO | ||
331 | 339 | 03:35:58.0 | Liam Burge | NATO | ||
332 | 354 | 03:43:15.0 | NadeDa Värk | |||
333 | 355 | 03:43:15.0 | Mihkel Nõmmela | Eesti Panga Spordiklubi | ||
334 | 343 | 03:45:11.0 | Phil Collins | NATO | ||
335 | 338 | 03:45:22.0 | Rory Burston | NATO | ||
336 | 303 | 04:02:04.0 | Tatiana Borisova | |||
337 | 337 | 04:11:14.0 | Jonathon Bennett | NATO | ||
338 | 325 | 04:22:56.0 | Nadine Fulthorpe | NATO | ||
339 | 351 | 04:22:56.0 | Kree Thapa | NATO | ||
65535 | 275 | Erki Ulm | ||||
65535 | 217 | Hendrik Veevo | JURA | |||
65535 | 189 | Kristo Palmik | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 88 | Jan Raidloo | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 142 | Mark Suhhin | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 70 | Erik Aibast | SKM! | |||
65535 | 113 | Marek Kõiv | Sportland Team | |||
65535 | 211 | Taavi Ting | ||||
65535 | 154 | Sven Arop | ||||
65535 | 223 | Toomas Elling | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 178 | Margus Männik | Stokker Finance | |||
65535 | 77 | Kalle Rassadkin | ||||
65535 | 293 | Helen Pukk | Stokker Finance | |||
65535 | 89 | Vidrik Vaiksaar | Mürsikute triatloniklubi | |||
65535 | 288 | Airi Lüüsalu | ||||
65535 | 200 | Sven Sarapuu | ||||
65535 | 83 | Helin Pungas | Redbike | |||
65535 | 155 | Birk Birger Arop | ||||
65535 | 196 | Tarvi Saar | ||||
65535 | 398 | Marko Sigus | ||||
65535 | 265 | Aivar Sarapuu | ||||
65535 | 305 | Ülle Jõessar | Sisekaitseakadeemia | |||
65535 | 277 | Veiko Viira | Stokker Finance | |||
65535 | 115 | Sandra Raju | Nike+ Training Club | |||
65535 | 289 | Teisi Miggur | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 72 | Janek Maripuu | ||||
65535 | 30 | Ivo Stolfot | Tallinna Lennujaama Spordiklubi | |||
65535 | 242 | Jaanus LeinTrep | Finance Stokker | |||
65535 | 168 | Martin Krõlov | KK Viimsi | |||
65535 | 283 | Aleksandra Jürna | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 295 | Anneli Saal | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 306 | Kitty Kubo | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 162 | Kaspar Kaur | sportland | |||
65535 | 133 | Mario Tasso | Sportland Team | |||
65535 | 61 | Lauri Mäe | Spin Press | |||
65535 | 145 | Marten Õispuu | ||||
65535 | 231 | Meelis Kalda | G4S Spordiklubi | |||
65535 | 157 | Rain Beljakov | metek | |||
65535 | 56 | Jaak Väärsi | Oandu Woodpeckers | |||
65535 | 1 | Andre Kull | CC Rota Mobilis | |||
65535 | 300 | Kristel Prikko | Jalajälg | |||
65535 | 214 | Andres Tukia | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 97 | Eve Jaeski | PPA | |||
65535 | 296 | Hannalore Taal | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 267 | Kaido Sirman | ||||
65535 | 25 | Oliver Lill | Redbike | |||
65535 | 220 | Andrei Doman | InFocus | |||
65535 | 62 | Jaanis Pikkof | Sportlove | |||
65535 | 203 | Martti Siimsen | Ensto Ensek AS | |||
65535 | 187 | Erkki Ots | FC Flora | |||
65535 | 158 | Jaan Erik Halliko | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 10 | Margo Erm | PPA | |||
65535 | 140 | Klaus Mark Kolpakov | Võru biathlon | |||
65535 | 40 | Matt Rammo | TTÜ Sport | |||
65535 | 111 | Rainis Mitt | TTÜ Spordiklubi | |||
65535 | 21 | Andrus Tammistu | JK Paralepa | |||
65535 | 221 | Teet Dooner | Nõmme Rattaklubi | |||
65535 | 164 | Chandra Kestwal | ||||
65535 | 176 | Tauri Miggur | KK Viimsi/Kesklinna KK | |||
65535 | 32 | Martin Koppel | ||||
65535 | 245 | Raino Liblik | Tallinna Kuristiku Gümnaasium | |||
65535 | 159 | Tanel Israel | ||||
