Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 805 | 02:21:42 | Emils Liepinš | M-U30 | 1 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
2 | 35 | 02:21:44 | Krister Raudsepp | M-U30 | 2 | Spordiklubi CFC I | |||
3 | 278 | 02:21:46 | Gven Hallop | M-U30 | 3 | ||||
4 | 632 | 02:21:47 | Vitalijs Kornilovs | M30 | 1 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
5 | 32 | 02:21:47 | Rauno Miilmann | M-U30 | 4 | ||||
6 | 20 | 02:21:47 | Ekke-Kaur Vosman | M-U19 | 1 | AB Logistika Grupp 1 | |||
7 | 597 | 02:21:47 | Maris Bogdanovics | M-U30 | 5 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
8 | 249 | 02:21:47 | Mikk Paju | M-U19 | 2 | ||||
9 | 15 | 02:21:47 | Tarmo Kopli | M30 | 2 | Hawaii Express | |||
10 | 18 | 02:21:47 | Kaarel Redi | M-U19 | 3 | TÜ ASK I | |||
11 | 54 | 02:21:47 | Gert Kivistik | M-U19 | 4 | Jalgrattaklubi VIKO | |||
12 | 1021 | 02:21:47 | Gunvaldis Vesminš | M50 | 1 | ||||
13 | 94 | 02:21:47 | German Yanush | M40 | 1 | ||||
14 | 73 | 02:21:47 | Illar Lood | M-U30 | 6 | SGG Estonia SE | |||
15 | 52 | 02:21:47 | Norman Vahtra | M-U19 | 5 | ||||
16 | 5 | 02:21:52 | Ivo Suur | M-U30 | 7 | Nissan Thule ProTeam | |||
17 | 328 | 02:21:54 | Sven Luks | M40 | 2 | Sportland Bottecchia Team | |||
18 | 564 | 02:21:54 | Peeter Tarvis | M-U30 | 8 | ||||
19 | 60 | 02:21:54 | Eero Kiskonen | M40 | 3 | Sportland Bottecchia Team | |||
20 | 1039 | 02:21:54 | Andrus Irdoja | M40 | 4 | ||||
21 | 814 | 02:21:54 | Ivo Põld | M40 | 5 | ||||
22 | 25 | 02:21:54 | Siim-Erik Alamaa | M-U30 | 9 | AB Logistika Grupp 1 | |||
23 | 107 | 02:21:54 | Aldar Reinberk | M30 | 3 | Glamox 1 | |||
24 | 261 | 02:21:54 | Vigen Sarkisyan | M40 | 6 | ||||
25 | 103 | 02:21:54 | Mirko Põldmaa | M30 | 4 | ||||
26 | 171 | 02:21:54 | Tõnis Kristal | M40 | 7 | ||||
27 | 242 | 02:21:54 | Jorh Läänerand | M-U19 | 6 | ||||
28 | 296 | 02:21:54 | Raul Volmer | M-U19 | 7 | Peloton/HawaiiExpress | |||
29 | 915 | 02:21:54 | Reijo Peenema | M-U30 | 10 | ||||
30 | 71 | 02:21:54 | Kardo Aia | M-U30 | 11 | Püha Loomaaed | |||
31 | 96 | 02:21:54 | Aivar Lagenõmm | M40 | 8 | Fakto Auto | |||
32 | 34 | 02:21:54 | Toomas Kalm | M40 | 9 | Sparta I | |||
33 | 75 | 02:21:54 | Alvar Urbas | M-U19 | 8 | Sportland Bottecchia Team | |||
34 | 1027 | 02:21:54 | Antti Haljak | M30 | 5 | ||||
35 | 883 | 02:21:54 | Andreas Pihelgas | M-U30 | 12 | ||||
36 | 23 | 02:21:54 | Priit Prous | M-U30 | 13 | Nissan Thule ProTeam | |||
37 | 93 | 02:21:54 | Nikolai Fjodorov | M50 | 2 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
38 | 1 | 143 | 02:21:54 | Kristel Koort | N-U30 | 1 | Investment Agency-Jõhvi I | ||
39 | 26 | 02:21:54 | Oliver Pik | M40 | 10 | Nissan Thule ProTeam | |||
40 | 2 | 218 | 02:21:54 | Liisa Ehrberg | N-U30 | 2 | Peloton/T.Ü .K.Lastefond | ||
41 | 9 | 02:21:54 | Andrus Asavi | M30 | 6 | Spordipartner 1 | |||
42 | 1028 | 02:21:54 | Aleksandr Latin | M-U30 | 14 | ||||
43 | 185 | 02:21:54 | Peeter Pung | M-U19 | 9 | ||||
44 | 285 | 02:21:54 | Siim Jalakas | M-U30 | 15 | ||||
45 | 65 | 02:21:54 | Margus Mikson | M30 | 7 | Sportland Bottecchia Team | |||
46 | 29 | 02:21:54 | Rajko Rattur | M30 | 8 | Haanja Rattaklubi | |||
47 | 4 | 02:21:54 | Kristen Kivistik | M-U30 | 16 | Jalgrattaklubi VIKO | |||
48 | 765 | 02:21:54 | Aivar Ridamäe | M40 | 11 | Arctic Sport Club | |||
49 | 28 | 02:21:54 | Sander Sepa | M-U30 | 17 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
50 | 48 | 02:21:54 | Sergei Olivson | M40 | 12 | ||||
51 | 610 | 02:21:54 | Andrus Danilov | M40 | 13 | ||||
52 | 40 | 02:21:54 | Maksim Fazõlov | M30 | 9 | Spordipartner 1 | |||
53 | 352 | 02:21:54 | Joosep Kinks | M-U30 | 18 | ||||
54 | 316 | 02:21:54 | Jaak Karjane | M30 | 10 | ||||
55 | 565 | 02:21:54 | Raimo Johanson | M-U30 | 19 | ||||
56 | 105 | 02:21:54 | Marek Maranik | M30 | 11 | ||||
57 | 82 | 02:21:54 | Meelis Leidt | M40 | 14 | pelotonsport.ee | |||
58 | 135 | 02:21:54 | Kaupo Koch | M40 | 15 | ||||
59 | 127 | 02:21:54 | Alar Kupp | M-U19 | 10 | Kuusalu Rattaklubi | |||
60 | 14 | 02:21:54 | Kevin Lippe | M-U30 | 20 | Pärnu Kalev Spordikool I | |||
61 | 49 | 02:21:54 | Sander Randver | M-U30 | 21 | AB Logistika Grupp 1 | |||
62 | 174 | 02:21:54 | Igor Nikiforov | M50 | 3 | Spordipartner 2 | |||
63 | 124 | 02:21:54 | Kaupo Kattai | M40 | 16 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
64 | 63 | 02:21:54 | Priit Salumäe | M40 | 17 | Hawaii Express | |||
65 | 212 | 02:21:54 | Raul Kotov | M40 | 18 | velo clubbers | |||
66 | 914 | 02:21:54 | Jaanus Ritson | M40 | 19 | Harku vald/ Ummisjalu 3 | |||
67 | 67 | 02:21:54 | Toivo Kuldmäe | M50 | 4 | Püha Loomaaed | |||
68 | 112 | 02:21:54 | Kristjan Beekmann | M-U30 | 22 | ||||
69 | 739 | 02:21:54 | Ansis Bremanis | M-U30 | 23 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
70 | 53 | 02:21:54 | Indrek Teras | M30 | 12 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
71 | 8 | 02:21:54 | Esko Pik | M-U30 | 24 | Nissan Thule ProTeam | |||
72 | 181 | 02:21:54 | Janek Saareoks | M30 | 13 | ||||
73 | 85 | 02:21:54 | Allar Karu | M-U30 | 25 | Peloton/HawaiiExpress | |||
74 | 126 | 02:21:54 | Ain Rätsep | M40 | 20 | Spordipartner 2 | |||
75 | 464 | 02:21:54 | Urmas Karlson | M50 | 5 | Arctic Sport Club | |||
76 | 64 | 02:21:54 | Carl Heinrich Pruun | M-U30 | 26 | ||||
77 | 120 | 02:21:54 | Paul Lõiv | M40 | 21 | ||||
78 | 66 | 02:21:54 | Jaanus Linkgreim | M40 | 22 | Fakto Auto | |||
79 | 24 | 02:21:54 | Keijo Kalm | M-U19 | 11 | Spordiklubi CFC II | |||
80 | 55 | 02:21:54 | Karl Juudas | M-U30 | 27 | Spordiklubi CFC I | |||
81 | 10 | 02:21:54 | Timmo Jeret | M-U30 | 28 | Spordiklubi CFC I | |||
82 | 12 | 02:21:54 | Villu Jõgi | M-U30 | 29 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
83 | 901 | 02:21:54 | Marko Varik | M-U30 | 30 | ||||
84 | 125 | 02:21:54 | Marek Kõiv | M30 | 14 | Sportland Bottecchia Team | |||
85 | 68 | 02:22:13 | Kuldar Põder | M30 | 15 | ||||
86 | 648 | 02:22:22 | Erki Pütsep | M30 | 16 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
87 | 11 | 02:22:24 | Markku Ainsalu | M30 | 17 | Nissan Thule ProTeam | |||
88 | 27 | 02:22:29 | Margus Ruse | M40 | 23 | Sparta I | |||
89 | 110 | 02:22:31 | Meelis Kompus | M30 | 18 | ||||
90 | 108 | 02:22:32 | Taikki Tillemann | M30 | 19 | ||||
91 | 30 | 02:22:33 | Marek Sander | M30 | 20 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
92 | 92 | 02:22:38 | Tanel Käär | M30 | 21 | ||||
93 | 38 | 02:22:47 | Arvi Suurpere | M40 | 24 | A Le Coq 1 | |||
94 | 286 | 02:23:05 | Gert Killing | M30 | 22 | ||||
95 | 45 | 02:23:06 | Marko Vilipson | M50 | 6 | pelotonsport.ee | |||
96 | 3 | 02:23:09 | Vahur Valvas | M30 | 23 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
97 | 42 | 02:23:29 | Karl-Arnold Vendelin | M-U19 | 12 | Jalgrattaklubi VIKO | |||
98 | 90 | 02:24:20 | Janar Juss | M-U19 | 13 | Jalgrattaklubi VIKO | |||
99 | 289 | 02:24:23 | Eduards Kupca | M60+ | 1 | Beiteni | |||
100 | 79 | 02:24:23 | Tarvi Uusen | M40 | 25 | ||||
101 | 7 | 02:24:23 | Oskari Kargu | M30 | 24 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
102 | 121 | 02:24:23 | Joosep Suvi | M-U19 | 14 | Spordiklubi CFC II | |||
103 | 111 | 02:24:23 | Jannar Tähepõld | M30 | 25 | DÜ NAMO | |||
104 | 210 | 02:24:23 | Toomas Viigipuu | M50 | 7 | ||||
105 | 114 | 02:24:23 | Simmo Kahem | M-U30 | 31 | ||||
106 | 95 | 02:24:23 | Tauno Koort | M40 | 26 | ||||
107 | 74 | 02:24:23 | Kristjan Vilipõld | M-U30 | 32 | AB Logistika Grupp 1 | |||
108 | 132 | 02:24:28 | Aare Piire | M40 | 27 | ||||
109 | 639 | 02:24:28 | Lauris Pillers | M30 | 26 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
110 | 636 | 02:24:28 | Kristofers Racenajs | M-U30 | 33 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
111 | 707 | 02:24:32 | Indulis Bekmanis | M-U30 | 34 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
112 | 573 | 02:24:36 | Reinis Andrijanovs | M-U30 | 35 | Alpha Baltic/Unitymarathon | |||
113 | 97 | 02:24:39 | Kristjan Savisikk | M-U30 | 36 | Raadio Uuno Cycling Team | |||
114 | 781 | 02:25:13 | Aigar Terasmaa | M30 | 27 | ||||
115 | 81 | 02:25:13 | Patrick Pikkuus | M-U30 | 37 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
116 | 570 | 02:25:13 | Ervin Luur | M50 | 8 | ||||
117 | 100 | 02:25:13 | Alar Aia | M40 | 28 | Püha Loomaaed | |||
118 | 128 | 02:25:16 | Nikolai Bagajev | M30 | 28 | ||||
119 | 109 | 02:25:16 | Karol Kovanen | M30 | 29 | ||||
120 | 3 | 159 | 02:25:16 | Tea Lang | N30+ | 1 | |||
121 | 4 | 228 | 02:25:16 | Triin Gede | N-U30 | 3 | Viks CC | ||
122 | 654 | 02:25:16 | Joel Zirel | M30 | 30 | ||||
123 | 113 | 02:25:16 | Normunds Rubenis | M40 | 29 | Beiteni | |||
124 | 141 | 02:25:16 | Margus Linkgreim | M40 | 30 | Fakto Auto | |||
125 | 123 | 02:25:16 | Mart Laaniste | M30 | 31 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
126 | 5 | 277 | 02:25:16 | Krista Karing | N-U30 | 4 | |||
127 | 866 | 02:25:16 | Jano Lepik | M40 | 31 | ||||
128 | 157 | 02:25:16 | Kalle Ribelus | M40 | 32 | DÜ NAMO | |||
129 | 119 | 02:25:16 | Peeter Parmask | M50 | 9 | ||||
130 | 844 | 02:25:16 | Veiko Artel | M40 | 33 | ||||
131 | 191 | 02:25:16 | Andrus Ebber | M40 | 34 | ||||
132 | 266 | 02:25:16 | Randolf Reiljan | M-U19 | 15 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
133 | 146 | 02:25:16 | Karlis Puusepp | M30 | 32 | Glamox 1 | |||
134 | 911 | 02:25:16 | Toomas Grabbi | M30 | 33 | Glamox 1 | |||
135 | 861 | 02:25:16 | Agur Kull | M40 | 35 | ||||
136 | 569 | 02:25:16 | Roland Toome | M40 | 36 | ||||
137 | 151 | 02:25:16 | Hardi Heinsar | M40 | 37 | ||||
138 | 1030 | 02:25:16 | Kristjan Rajando | M30 | 34 | ||||
139 | 130 | 02:25:16 | Vladimir Katin | M50 | 10 | ||||
140 | 626 | 02:25:16 | Tanel Kannel | M40 | 38 | ||||
141 | 122 | 02:25:16 | Rainer Pungar | M30 | 35 | ||||
142 | 894 | 02:25:16 | Madis Sildvee | M30 | 36 | ||||
143 | 149 | 02:25:16 | Andre Pukk | M30 | 37 | Viks CC | |||
144 | 1035 | 02:25:16 | Tõnis Erm | M30 | 38 | ||||
145 | 139 | 02:25:16 | Teet Järvsalu | M30 | 39 | ||||
146 | 297 | 02:25:16 | Indrek Narusk | M30 | 40 | Viks CC | |||
147 | 211 | 02:25:38 | Kevin Kaldma | M-U30 | 38 | AB Logistika Grupp 1 | |||
148 | 541 | 02:26:35 | Reijo Puhm | M-U30 | 39 | ||||
149 | 41 | 02:27:26 | Jarmo Nikolai | M-U30 | 40 | Nissan Thule ProTeam | |||
150 | 138 | 02:32:26 | Aivo Kukk | M50 | 11 | Sparta I | |||
151 | 84 | 02:34:43 | Otto Osula | M30 | 41 | Viks CC | |||
152 | 175 | 02:34:53 | Marek Paulson | M30 | 42 | Santa Monica Networks Ratt | |||
153 | 145 | 02:34:55 | Jan Minski | M40 | 39 | ||||
154 | 183 | 02:34:56 | Andrus Volk | M40 | 40 | ||||
155 | 848 | 02:35:14 | Marko Greenbaum | M30 | 43 | ||||
156 | 243 | 02:35:21 | Tarvo Kumel | M40 | 41 | ||||
157 | 6 | 182 | 02:35:49 | Sirje Lepik | N-U19 | 1 | |||
158 | 232 | 02:35:51 | Arnold Albert | M40 | 42 | ||||
159 | 219 | 02:35:51 | Ragnar Tarmu | M30 | 44 | ||||
160 | 858 | 02:35:59 | Lauri Koort | M30 | 45 | ||||
161 | 1026 | 02:36:07 | Kert Olle | M-U30 | 41 | ||||
162 | 7 | 227 | 02:41:51 | Kati Grabbi | N-U30 | 5 | Glamox 1 | ||
163 | 893 | 02:41:57 | Indrek Sauväli | M30 | 46 | ||||
164 | 267 | 02:44:06 | Paap Ehasalu | M-U30 | 42 | ||||
165 | 1012 | 02:44:08 | Andrus Männisalu | M40 | 43 | ||||
166 | 852 | 02:44:08 | Rene Jõgimaa | M40 | 44 | ||||
167 | 303 | 02:44:08 | Raigo Havik | M30 | 47 | ||||
168 | 164 | 02:44:08 | Teet Kallakmaa | M40 | 45 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
169 | 196 | 02:44:08 | Risto Härmatis | M-U30 | 43 | ||||
170 | 167 | 02:44:08 | Kaido Vanaveski | M30 | 48 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
171 | 338 | 02:44:08 | Anton Balaš | M30 | 49 | ||||
172 | 629 | 02:44:08 | Raino Kesper | M30 | 50 | ||||
173 | 329 | 02:44:08 | Raido Eving | M30 | 51 | ||||
174 | 868 | 02:44:08 | Toomas Liivamägi | M-U30 | 44 | ||||
175 | 8 | 262 | 02:44:08 | Mae Lang | N-U19 | 2 | |||
176 | 288 | 02:44:08 | Heinar Mölder | M40 | 46 | JTR/Põltsamaa Felix Cyclin | |||
177 | 136 | 02:44:08 | Ardi Eensoo | M40 | 47 | ||||
178 | 208 | 02:44:08 | Heigo Bauer | M40 | 48 | ||||
179 | 166 | 02:44:08 | Erik Jürjens | M40 | 49 | ||||
180 | 9 | 283 | 02:44:08 | Liisa-Lotta Veiken | N-U19 | 3 | |||
181 | 344 | 02:44:08 | Urmo Väizanen | M30 | 52 | ||||
182 | 158 | 02:44:08 | Ilgvars Pletiens | M50 | 12 | Beiteni | |||
183 | 207 | 02:44:08 | Levain | M-U30 | 45 | Eerik Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
184 | 302 | 02:44:08 | Risto Solman | M30 | 53 | Viks CC | |||
185 | 869 | 02:44:08 | Tanel Lillesaar | M30 | 54 | ||||
186 | 838 | 02:44:08 | Priit Alumaa | M40 | 50 | ||||
187 | 153 | 02:44:08 | Tarmo Karama | M30 | 55 | ||||
188 | 1033 | 02:44:08 | Joosep Mölder | M-U30 | 46 | ||||
189 | 200 | 02:44:08 | Karmo Karjamets | M-U30 | 47 | ||||
190 | 839 | 02:44:08 | Marko Aro | M30 | 56 | ||||
191 | 255 | 02:44:08 | Toomas Greenbaum | M30 | 57 | Sparta I | |||
192 | 203 | 02:44:08 | Pelle Nepper | M30 | 58 | ||||
193 | 886 | 02:44:08 | Freddy Poklonski | M40 | 51 | ||||
194 | 202 | 02:44:08 | Rauno Lainemäe | M-U30 | 48 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | |||
195 | 240 | 02:44:08 | Alari Reissaar | M40 | 52 | ||||
196 | 290 | 02:44:08 | Tõnu Uusmaa | M-U30 | 49 | ||||
197 | 165 | 02:44:08 | Andres Paas | M40 | 53 | JTR/Põltsamaa Felix Cyclin | |||
198 | 576 | 02:44:08 | Raines Laul | M30 | 59 | ||||
199 | 188 | 02:44:08 | Aleksandr Joala | M40 | 54 | ||||
200 | 836 | 02:44:08 | Indrek Aksel | M30 | 60 | ||||
201 | 216 | 02:44:08 | Margus Härm | M30 | 61 | ||||
202 | 189 | 02:44:08 | Ando Viispert | M30 | 62 | ||||
203 | 224 | 02:44:08 | Kalle Kasvo | M40 | 55 | JTR/Põltsamaa Felix Cyclin | |||
204 | 206 | 02:44:08 | Jaak Helm | M30 | 63 | Haanja Rattaklubi | |||
205 | 231 | 02:44:08 | Kaido Polt | M30 | 64 | ||||
206 | 147 | 02:44:19 | Erki Ohmann | M30 | 65 | Raadio Uuno Cycling Team | |||
207 | 1037 | 02:45:31 | Aleksei Gorov | M30 | 66 | ||||
208 | 913 | 02:45:33 | Marko Pavlov | M40 | 56 | Harku vald/ Ummisjalu 3 | |||
209 | 217 | 02:45:35 | Kuido Kond | M40 | 57 | ||||
210 | 234 | 02:45:36 | Madis Ojaliiv | M30 | 67 | ||||
211 | 195 | 02:45:37 | Erki Mental | M-U30 | 50 | ||||
212 | 897 | 02:45:39 | Janis Taurins | M50 | 13 | SIA Jelgavas LIJA | |||
213 | 333 | 02:45:39 | Avo Tagapere | M40 | 58 | ||||
214 | 904 | 02:45:39 | Marek Viikoja | M30 | 68 | ||||
215 | 857 | 02:45:39 | Raul Kivimäe | M30 | 69 | ||||
216 | 890 | 02:45:39 | Tarmo Rebina | M30 | 70 | ||||
217 | 653 | 02:45:39 | Leons Seškens | M50 | 14 | Beiteni | |||
218 | 874 | 02:45:39 | Marko Maalt | M40 | 59 | ||||
219 | 621 | 02:45:39 | Tiit Jüriöö | M50 | 15 | ||||
220 | 853 | 02:45:39 | Urmas Kaljurand | M50 | 16 | ||||
221 | 837 | 02:45:39 | Raivo Altmets | M50 | 17 | ||||
222 | 320 | 02:45:39 | Reigo Väli | M40 | 60 | ||||
223 | 10 | 281 | 02:45:39 | Marje Rimmel | N30+ | 2 | |||
224 | 885 | 02:45:39 | Meelis Pint | M40 | 61 | ||||
225 | 875 | 02:45:39 | Raul Malmstein | M50 | 18 | ||||
226 | 834 | 02:45:39 | Rustam Adajatullin | M40 | 62 | ||||
227 | 851 | 02:45:39 | Eddi Joost | M30 | 71 | ||||
228 | 11 | 467 | 02:45:39 | Marika Tamm | N30+ | 3 | |||
229 | 850 | 02:45:39 | Henri Heinmaa | M30 | 72 | ||||
230 | 257 | 02:45:39 | Peeter Kostla | M40 | 63 | ||||
231 | 898 | 02:45:39 | Janis Taurins | M-U30 | 51 | SIA Jelgavas LIJA | |||
232 | 867 | 02:45:39 | Urmas Lepik | M30 | 73 | ||||
233 | 12 | 649 | 02:45:39 | Merli Randoja | N30+ | 4 | |||
234 | 1014 | 02:45:39 | Meelis Levkoi | M-U30 | 52 | ||||
235 | 194 | 02:45:39 | Valdek Rohtma | M30 | 74 | ||||
236 | 862 | 02:45:39 | Reimo Kuriks | M40 | 64 | ||||
237 | 252 | 02:45:39 | Kalev Mahlakas | M40 | 65 | ||||
238 | 300 | 02:45:39 | Mihkel Tammsalu | M-U30 | 53 | ||||
239 | 13 | 160 | 02:45:39 | Pirje Koll | N30+ | 5 | Peloton/T.Ü .K.Lastefond | ||
240 | 311 | 02:45:39 | Martin Länts | M-U30 | 54 | ||||
241 | 250 | 02:45:39 | Margus Kuusk | M30 | 75 | ||||
242 | 356 | 02:45:39 | Krister Aule | M30 | 76 | ||||
243 | 903 | 02:45:39 | Raimond Viiding | M30 | 77 | ||||
244 | 864 | 02:45:39 | Timmo Kõrran | M30 | 78 | ||||
245 | 906 | 02:45:39 | Henno Viires | M40 | 66 | ||||
246 | 190 | 02:45:39 | Christer Saaliste | M30 | 79 | ||||
247 | 870 | 02:45:39 | Elvis Lillevälja | M30 | 80 | ||||
248 | 1040 | 02:45:39 | Endrik Eller | M-U30 | 55 | ||||
249 | 287 | 02:45:39 | Jaan Jüriöö | M40 | 67 | ||||
250 | 373 | 02:45:39 | Andrus Kaasik | M40 | 68 | ||||
251 | 177 | 02:45:39 | Marek Kodasma | M30 | 81 | ||||
252 | 916 | 02:45:39 | Kalev Kornet | M50 | 19 | ||||
253 | 291 | 02:45:39 | Erkki Kotkas | M30 | 82 | ||||
254 | 835 | 02:45:39 | Rain Airik | M30 | 83 | ||||
255 | 14 | 268 | 02:45:51 | Katrin Rehelem | N30+ | 6 | |||
256 | 1038 | 02:45:51 | Marco Pärtel | M30 | 84 | ||||
257 | 1036 | 02:45:51 | Avo Rõõmussaar | M30 | 85 | ||||
258 | 892 | 02:45:51 | Riho Sarv | M40 | 69 | ||||
259 | 259 | 02:45:51 | Andres Reiu | M40 | 70 | Eesti Posti Spordiklubi | |||
260 | 877 | 02:45:51 | Jüri Mets | M30 | 86 | ||||
261 | 236 | 02:45:51 | Erlend Ansip | M-U19 | 16 | ||||
262 | 244 | 02:45:51 | Indrek Vait | M30 | 87 | ||||
263 | 650 | 02:45:54 | Rein Reitalu | M50 | 20 | ||||
264 | 907 | 02:46:01 | Valdur Un | M30 | 88 | ||||
265 | 854 | 02:46:01 | Ove Kangur | M-U30 | 56 | ||||
266 | 856 | 02:46:03 | Riho Kirsipuu | M-U19 | 17 | ||||
267 | 15 | 270 | 02:46:14 | Elerin Kivi | N-U19 | 4 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
268 | 16 | 271 | 02:46:14 | Kristel Laas | N-U19 | 5 | Rein Taaramäe Rattaklubi I | ||
269 | 17 | 842 | 02:49:26 | Kati Burõhh | N30+ | 7 | |||
270 | 258 | 02:53:52 | Janis Jaomaa | M30 | 89 | ||||
271 | 891 | 02:53:52 | Indrek Reino | M40 | 71 | ||||
272 | 912 | 02:53:54 | Frid Kaljas | M40 | 72 | Harku vald/ Ummisjalu 3 | |||
273 | 878 | 02:53:54 | Hannes Must | M30 | 90 | ||||
274 | 846 | 02:53:54 | Erkki Erend | M30 | 91 | ||||
275 | 847 | 02:54:03 | Timur Fazõlov | M-U30 | 57 | ||||
276 | 269 | 02:57:10 | Marko Veelma | M30 | 92 | Santa Monica Networks Ratt | |||
277 | 254 | 03:02:24 | Leo Härm | M60+ | 2 | ||||
278 | 620 | 03:04:30 | Erkki Jürgenson | M30 | 93 | ||||
279 | 1023 | 03:04:31 | Janno Lehtme | M30 | 94 | ||||
280 | 865 | 03:04:35 | Toomas Lass | M40 | 73 | ||||
281 | 1009 | 03:04:37 | Raido Rokk | M30 | 95 | ||||
282 | 895 | 03:04:37 | Andris Talvar | M30 | 96 | ||||
283 | 884 | 03:04:37 | Innar Pinn | M40 | 74 | ||||
284 | 881 | 03:04:37 | Juri Nuznoi | M40 | 75 | ||||
285 | 889 | 03:04:56 | Remo Raudsepp | M30 | 97 | ||||
286 | 882 | 03:06:24 | Vladislavs Osmolovskis | M30 | 98 | SIA Jelgavas LIJA | |||
287 | 301 | 03:06:30 | Vadim Ivlijev | M30 | 99 | ||||
288 | 260 | 03:06:30 | Andres Neemre | M30 | 100 | Mikitamäe Aironmään Klubi | |||
289 | 859 | 03:07:00 | Gary Kevin Krõm | M-U30 | 58 | ||||
290 | 863 | 03:09:48 | Lauri Kuusekänd | M30 | 101 | ||||
291 | 1010 | 03:11:36 | Ants Juhani | M50 | 21 | ||||
292 | 855 | 03:11:46 | Christian Johannes Kask | M30 | 102 | ||||
293 | 871 | 03:19:54 | Rene Lust | M-U30 | 59 | ||||
294 | 604 | 03:20:31 | Kalev Hanni | M50 | 22 | ||||
295 | 18 | 909 | 03:22:24 | Tiina Krutob | N30+ | 8 | |||
296 | 910 | 03:22:25 | Einari Talviste | M40 | 76 | ||||
297 | 887 | 03:23:26 | Madis Puhm | M40 | 77 | ||||
298 | 873 | 03:30:00 | Hardi Lämmergas | M30 | 103 | ||||
299 | 263 | 03:38:19 | Priit Aak | M40 | 78 | ||||
300 | 19 | 713 | 03:52:32 | Liis Nurmis | N-U30 | 6 | |||
301 | 1029 | 03:56:13 | Heigo Kaubi | M30 | 104 | ||||
302 | 860 | 03:56:13 | Hannes Kuhlbach | M40 | 79 | ||||
303 | 843 | 03:57:04 | Aaron Davis | M30 | 105 |
...