Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 193 | 00:31:28 | Joosep Mesi | Pärnu Kalev | |||
2 | 210 | 00:32:07 | Gleb Karpenko | KJK | |||
3 | 135 | 00:32:22 | Henri Treimuth | Viljandi RK | |||
4 | 176 | 00:33:24 | Artjom Mirzojev | CFC Spordiklubi | |||
5 | 136 | 00:34:02 | Erki Laanemäe | Viljandi RK | |||
6 | 203 | 00:34:15 | Elvis Leon Laanjõe | KJK | |||
7 | 205 | 00:34:49 | Oskar Kontus | Smart Sport Team | |||
8 | 171 | 00:35:22 | Arti Ilves | Peloton | |||
9 | 1 | 198 | 00:35:57 | Kätlin Kukk | KJK | ||
10 | 60 | 00:36:01 | Cristen-Evary Sarapuu-Sikka | Peloton | |||
11 | 262 | 00:36:30 | Rando Marten Evendi | Porter Racing | |||
12 | 195 | 00:36:30 | Mairon Milistver | Pärnu Kalev | |||
13 | 2 | 186 | 00:36:32 | Mailis Salla | Pärnu Kalev | ||
14 | 267 | 00:37:22 | Kevin Kubilius | Pärnu Kalev | |||
15 | 54 | 00:37:26 | Janno Tosmin | TÜ ASK | |||
16 | 3 | 213 | 00:37:38 | Anet Sirvel | KJK | ||
17 | 226 | 00:39:32 | Andre Roos | TÜ ASK |
...