Full results |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 606 | 10945 | Mariana Pereira | N | 606 | Kuehne Nagel | ||
1002 | 623 | 10905 | Nadezda Dudina | N | 623 | Maardu Põhikool | ||
1003 | 471 | 10882 | Lidia Kervališvili | N | 471 | Tallinna Tondiraba Huvikool | ||
1004 | 486 | 10869 | Kaja Corcoran | N | 486 | |||
1005 | 446 | 10853 | Triinu Järvalt | N | 446 | |||
1006 | 461 | 10884 | Jelena Leppänen | N | 461 | Tallinna Lasteaed Pääsusilm | ||
1007 | 10830 | Aurelien Kubasiak | M | 176 | ||||
1008 | 535 | 10942 | Kristi Kariler | N | 535 | |||
1009 | 521 | 10823 | Jelena Bespalova | N | 521 | If P&C Insurance AS | ||
1010 | 509 | 10772 | Viktoriia Kuzmenko | N | 509 | LEAB Eesti OÜ | ||
1011 | 10756 | Alexander Putivtsev | M | 147 | Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium | |||
1012 | 801 | 10743 | Vesta Golding | N | 801 | |||
1013 | 817 | 10727 | Maria Sokolova | N | 817 | |||
1014 | 775 | 10809 | Erli Elken-Januško | N | 775 | IKEA Eesti | ||
1015 | 789 | 10706 | Kersti Luha | N | 789 | Ida-Tallinna Keskhaigla | ||
1016 | 855 | 10690 | Ave-Ingrid Veskimägi | N | 855 | Ida-Tallinna Keskhaigla | ||
1017 | 867 | 10674 | Anna Šiškova | N | 867 | |||
1018 | 838 | 10615 | Reelika Piiskoppel | N | 838 | TV3 | ||
1019 | 10600 | Vassili Bazarov | M | 45 | ||||
1020 | 701 | 10585 | Airi Kensap | N | 701 | OÜ Uniplast | ||
1021 | 670 | 10648 | Helen Gaab | N | 670 | Lindström OÜ | ||
1022 | 685 | 10566 | Heli Pent | N | 685 | |||
1023 | 753 | 10634 | Marge Birk | N | 753 | VT Raamatupidamisbüroo | ||
1024 | 756 | 10627 | Kaisa Erik | N | 756 | Tamro Eesti OÜ | ||
1025 | 10542 | Antti Markus | M | 43 | Checkout Technology LTD Estonia | |||
1026 | 739 | 10526 | Kristel Merilind | N | 739 | |||
1027 | 145 | 10510 | Kristiina Tinn | N | 145 | Apollo Group | ||
1028 | 160 | 10494 | Kimberley Anne Meyer | N | 160 | |||
1029 | 10478 | Kristjan Narusk | M | 24 | ||||
1030 | 136 | 10462 | Karin Tiitre | N | 136 | ETS NORD AS | ||
1031 | 165 | 10446 | Karin Schütz | N | 165 | |||
1032 | 194 | 10430 | Kristina Tiiroja | N | 194 | |||
1033 | 193 | 10414 | Jekaterina Šmidt | N | 193 | Pealinna Perearstid OÜ | ||
1034 | 179 | 10398 | Marina Strogacheva | N | 179 | |||
1035 | 54 | 10382 | Agnes Männiste | N | 54 | Euronics | ||
1036 | 53 | 10365 | Anu Männisalu | N | 53 | CMA CGM GBS Estonia OÜ | ||
1037 | 12 | 10349 | Elis Erm | N | 12 | CMA CGM GBS Estonia OÜ | ||
1038 | 10333 | Sander Laasik | M | 90 | AS Eesti Post Eesti Posti Spordiklub | |||
1039 | 109 | 10317 | Svetlana Ignatjeva | N | 109 | |||
1040 | 10301 | Viktor Saganenko | M | 75 | ||||
1041 | 10285 | Martin Minin | M | 73 | Semetron | |||
1042 | 70 | 10269 | Monika Mutli | N | 70 | |||
1043 | 368 | 10253 | Eija Puranen | N | 368 | |||
1044 | 382 | 10237 | Anna Bogatõr | N | 382 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | ||
1045 | 338 | 10221 | Lena Trapeznikova | N | 338 | SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla | ||
1046 | 10205 | Margus Laurik | M | 88 | ||||
1047 | 421 | 10189 | Kätlin Selberg | N | 421 | ETS NORD AS | ||
1048 | 435 | 10173 | Kaire Kont | N | 435 | Scanweld | ||
1049 | 393 | 10157 | Tatjana Dmitrijeva | N | 393 | AS Medisfäär | ||
1050 | 10141 | Vladislav Merzlikin | M | 67 | Evolution | |||
1051 | 258 | 10125 | Maria Potšeptsova | N | 258 | |||
1052 | 261 | 10109 | Merve Cingöz Garagon | N | 261 | |||
1053 | 10093 | Miko Jugomägi | M | 66 | ||||
1054 | 235 | 10077 | Heidi Reinson | N | 235 | |||
1055 | 221 | 10061 | Alice Kodu | N | 221 | Schenker AS | ||
1056 | 306 | 10045 | Monika Nowicka | N | 306 | Weterani RP | ||
1057 | 318 | 10029 | Eeva-Liisa Rätsep | N | 318 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla | ||
1058 | 290 | 10013 | Galina Pjasetskaja | N | 290 | Tallinna Ümera Lasteaed |
1 2 |
...