Tiiu Kumar |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | W place | Place | Time | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.09.2024 | 21. ETAPP - Kadrioru ööetapp | 4.5 km | Running | 94 | 169 | 00:42:23 | ||||||||
18.09.2024 | 20. ETAPP / Viie tunneli jooks | 5 km | Running | 133 | 216 | 00:51:14 | ||||||||
04.09.2024 | 18. ETAPP / Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala | 4.2 km | Running | 126 | 203 | 00:43:03 | ||||||||
28.08.2024 | 17. ETAPP / Vabaõhumuuseum | 4.2 km | Running | 194 | 281 | 00:48:14 | ||||||||
21.08.2024 | 16. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 168 | 244 | 00:54:19 | ||||||||
14.08.2024 | 15. ETAPP - Ülemiste mets ja Järve terviserada | 5.2 km | Running | 83 | 159 | 00:46:15 | ||||||||
07.08.2024 | 14. ETAPP - Kadrioru park | 4.9 km | Running | 107 | 182 | 00:47:00 | ||||||||
31.07.2024 | 13. ETAPP / Botaanikaaed | 5 km | Running | 184 | 284 | 00:56:19 | ||||||||
24.07.2024 | 12. ETAPP / Paljassaare | 6.6 km | Running | 147 | 232 | 01:09:33 | ||||||||
17.07.2024 | 11. ETAPP / Harku mets | 5.4 km | Running | 215 | 319 | 01:01:28 | ||||||||
10.07.2024 | 10. ETAPP / Pirita - Kloostrimets | 5.9 km | Running | 213 | 322 | 01:09:19 | ||||||||
03.07.2024 | 9. ETAPP / Pääsküla raba | 5 km | Running | 189 | 286 | 00:54:02 | ||||||||
26.06.2024 | 8. ETAPP / Pae park | 4.6 km | Running | 157 | 236 | 00:47:23 | ||||||||
19.06.2024 | 7. ETAPP / Merimets | 3.6 km | Running | 134 | 218 | 00:35:55 | ||||||||
12.06.2024 | 6. ETAPP / Järve terviserada | 4.6 km | Running | 278 | 395 | 00:55:51 | ||||||||
05.06.2024 | 5. ETAPP / Pirita | 3.6 km | Running | 170 | 261 | 00:35:48 | ||||||||
22.05.2024 | 3. ETAPP / Saunapunkt | 4.2 km | Running | 159 | 243 | 00:49:41 | ||||||||
2024 summary: Running 81.1 km |
...