Timmo Tiitus |
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.08.2023 | Kose 7 Järve rattamaraton 2023 | 66 km | Cycling Mountain Bike | 84 | 03:43:19 | |||||||||
30.07.2023 | Škoda Laagri 23. Rakke Rattamaraton | 48 km | Cycling Mountain Bike | 168 | 02:24:41 | |||||||||
09.07.2023 | 21. Rakvere Rattamaraton - Eesti MV Maastikurattamaratonis | 49 km | Cycling Mountain Bike | 71 | 02:47:12 | |||||||||
25.06.2023 | Pandivere Rattasõit | 42 km | Cycling Mountain Bike | 46 | 01:51:02 | |||||||||
28.05.2023 | Hawaii Expressi 42. Tartu Rattaralli | 128 km | Road Cycling | 442 | 03:17:29 | |||||||||
2023 summary: Cycling Mountain Bike 205 km, Road Cycling 128 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 59 | 01:25:01 | |||||||||
24.07.2022 | Pandivere Rattasõit | 43 km | Cycling Mountain Bike | 48 | 01:53:25 | |||||||||
29.05.2022 | Hawaii Expressi 41. Tartu Rattaralli | 60 km | Road Cycling | 47 | 01:45:53 | |||||||||
2022 summary: Cycling Mountain Bike 83 km, Road Cycling 60 km | ||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
29.08.2021 | Pandivere Rattasõit | 42 km | Cycling Mountain Bike | 33 | 01:41:49 | |||||||||
2021 summary: Cycling Mountain Bike 42 km | ||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.09.2020 | 23. Tartu Rattamaraton | 89 km | Cycling Mountain Bike | 769 | 03:47:29 | |||||||||
12.07.2020 | Pandivere Rattasõit | 41 km | Cycling Mountain Bike | 37 | 01:34:39.1 | |||||||||
2020 summary: Cycling Mountain Bike 130 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 53 | 01:51:12 | |||||||||
26.05.2019 | 38. Tartu Rattaralli | 56 km | Road Cycling | 22 | 01:27:12 | |||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
27.05.2018 | 37. Tartu Rattaralli | Road Cycling | DNF | |||||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 56 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 48 | 01:26:01.7 | |||||||||
20.08.2017 | Hawaii Express Gran Fondo Estonia | 230 km | Road Cycling | 109 | 08:47:19 | |||||||||
28.05.2017 | 36. Tartu Rattaralli | 62 km | Road Cycling | 43 | 01:33:24.6 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 292 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
29.05.2016 | 35. Tartu Rattaralli | 135 km | Road Cycling | 699 | 03:50:37 | |||||||||
30.04.2016 | Hawaii Express Gran Fondo Tartu-Viljandi | 155 km | Road Cycling | 74 | 05:47:00 | |||||||||
2016 summary: Road Cycling 290 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.08.2015 | Hawaii Express GRAN FONDO ESTONIA | 234 km | Jalgrattasport | 186 | 08:53:20 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 234 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 126 | 01:32:52 | |||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 133 km | Road Cycling | 1105 | 03:57:21 | |||||||||
2014 summary: Cycling Mountain Bike 40 km, Road Cycling 133 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 437 | 01:45:58 | |||||||||
14.07.2013 | 13. Haapsalu Rattaralli | 97 km | Jalgrattasport | 257 | 02:31:31 | |||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 137 km | Jalgrattasport | 1182 | 04:21:46 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 274 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 585 | 02:22:44 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 74 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
31.07.2011 | Fakto Auto Tallinna Rattafestival | 102 km | Jalgrattasport | 377 | 03:55:49 | |||||||||
29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | 66 km | Jalgrattasport | 1433 | 02:41:21 | |||||||||
2011 summary: Jalgrattasport 168 km |
...