Toomas Rump |
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.2019 | 13. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 184 | 01:32:56 | |||||||||
26.05.2019 | VII Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 331 | 00:53:05.0 | |||||||||
2019 summary: Rulluisutamine 42 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
26.08.2018 | 12. Tartu Rulluisumaraton | 42 km | Rulluisutamine | 124 | 01:27:39 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 69 | 01:30:45 | |||||||||
12.08.2018 | Tallinna Rulluisumaraton | 40.6 km | Rulluisutamine | 88 | 01:30:45 | |||||||||
21.07.2018 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 41.4 km | Rulluisutamine | 57 | 01:43:45.0 | |||||||||
30.06.2018 | Pärnu Rulluisumaraton | 22.5 km | Rulluisutamine | 39 | 00:51:10 | |||||||||
27.05.2018 | VI Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 504 | 00:55:56 | |||||||||
2018 summary: Rulluisutamine 187.1 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
07.10.2017 | 6. Tartu Linnamaraton | 21 km | Running | 681 | 02:00:50.8 | |||||||||
01.10.2017 | Paide-Türi Rahvajooks | 13.6 km | Running | 655 | 01:15:56 | |||||||||
10.09.2017 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Running | 1977 | 02:08:34 | |||||||||
03.09.2017 | Jüri Jaansoni Kahe Silla jooks | 10 km | Running | 973 | 00:54:01 | |||||||||
20.08.2017 | 11. Tartu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 30 | 00:46:59 | |||||||||
12.08.2017 | Eesti Ööjooks | 21.1 km | Running | 926 | 02:09:19.0 | |||||||||
06.08.2017 | Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 52 | 00:53:17.1 | |||||||||
22.07.2017 | Viking Line Südasuve Maraton | 7.7 km | Running | 155 | 00:41:39 | |||||||||
09.07.2017 | Pärnu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 56 | 00:46:16.6 | |||||||||
11.06.2017 | Tabasalu Rulluisumaraton | 21 km | Rulluisutamine | 49 | 00:46:33.9 | |||||||||
10.06.2017 | Narva Energiajooks | 7 km | Running | 542 | 00:39:47 | |||||||||
14.05.2017 | V Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 513 | 00:55:21 | |||||||||
2017 summary: Running 111.5 km, Rulluisutamine 84 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.09.2016 | Tallinna Rulluisumaraton | 20.6 km | Rulluisutamine | 51 | 00:44:16 | |||||||||
07.08.2016 | Kalevipoja Rullisõit | 15 km | Rulluisutamine | 77 | 00:36:47 | |||||||||
10.07.2016 | Pärnu Rulluisumaraton | 21.2 km | Rulluisutamine | 48 | 00:50:53.2 | |||||||||
05.06.2016 | IV Rapla Selveri Suurjooks | 10 km | Running | 606 | 00:55:07 | |||||||||
2016 summary: Rulluisutamine 56.8 km, Running 10 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
05.09.2015 | Tallinna Rulluisumaraton | 41.2 km | Rulluisutamine | 104 | 01:41:30.853 | |||||||||
2015 summary: Rulluisutamine 41.2 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
03.06.2007 | Elion Estonian Cup 10. Tallinna Rattamaraton | 29 km | Jalgrattasport | 141 | 01:35:34 | |||||||||
2007 summary: Jalgrattasport 29 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.08.2006 | EEC 6. Rakke Rattamaraton | 36 km | Jalgrattasport | 92 | 01:54:41.5 | |||||||||
06.08.2006 | Paluküla Maraton & Paluküla 100 | 34 km | Jalgrattasport | 22 | 01:54:49.5 | |||||||||
29.07.2006 | EEC 7. Otepää Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
04.06.2006 | EEC 9. Tallinna Rattamaraton | 28 km | Jalgrattasport | 102 | 01:32:51.7 | |||||||||
07.05.2006 | EEC 6. Mulgi Rattamaraton | 27 km | Jalgrattasport | 184 | 01:34:28 | |||||||||
2006 summary: Jalgrattasport 153 km |
...