Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Kaupo Kattai | Seenior 2 | 1 | Rein Taaramäe Rattaklubi | |||
2 | 1 | Lauri Peil | M | 1 | Rein Taaramäe Rattaklubi | |||
3 | 100 | Siim Kiskonen | M | 2 | ||||
4 | 31 | Erik Reisenbuk | M | 3 | ||||
5 | 10 | Priit Kasenõmm | Seenior 2 | 2 | ||||
6 | 2 | Sander Suurna | M | 4 | rein taaramäe rattaklubi | |||
7 | 92 | Mihkel Jüri | M | 5 | Peloton | |||
8 | 5 | Valdek Rohtma | M | 6 | TÜ Akadeemiline Spordiklubi | |||
9 | 37 | Kaido Voogla | M | 7 | ||||
10 | 87 | Reiko Rosenthal | M | 8 | ||||
11 | 15 | Tauno Koort | Seenior 2 | 3 | ||||
12 | 8 | Valdur Jaht | M | 9 | ||||
13 | 14 | Jaak Helm | Seenior 2 | 4 | Haanja Rattaklubi | |||
14 | 105 | Ants Verliin | Poisid 17 – 18 a (MJ) | 1 | ||||
15 | 84 | Toomas Viigipuu | Seenior 3+ | 1 | ||||
16 | 66 | Randar Saar | Poisid 17 – 18 a (MJ) | 2 | ||||
17 | 1 | 42 | Sirje Lepik | N | 1 | |||
18 | 4 | Tair Kibal | M | 10 | Haanja Rattaklubi | |||
19 | 88 | Sten Üprus | M | 11 | ||||
20 | 3 | Peeter Illak | Seenior 3+ | 2 | ||||
21 | 2 | 106 | Iina Lumiaho | N | 2 | |||
22 | 75 | Siim Saksing | M | 12 | ||||
23 | 103 | Urmas Lõiv | M | 13 | ||||
24 | 90 | Janek Vana | Seenior 2 | 5 | ||||
25 | 29 | Ülo Treufeldt | Seenior 3+ | 3 | KJK | |||
26 | 109 | Priit Rebane | M | 14 | ||||
27 | 107 | Joosep Kinks | M | 15 | ||||
28 | 3 | 101 | Kärt Lang | Tüdrukud 17 – 18 a (NJ) | 1 | |||
29 | 19 | Toomas Kuris | Seenior 2 | 6 | ||||
30 | 58 | Madis Ütt | Seenior 3+ | 4 | Trismile | |||
31 | 82 | Gundo Roosve | M | 16 | Pekikõhu Reissing Tiim | |||
32 | 91 | Rando Kall | Seenior 2 | 7 | TriSmile | |||
33 | 4 | 50 | Maret Mets | N | 3 | |||
34 | 5 | 86 | Darola Kruusik | N | 4 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
35 | 57 | Peeter Parmask | Seenior 3+ | 5 | ||||
36 | 111 | Mihkel Truup | M | 17 | ||||
37 | 16 | Alger Vedler | Seenior 3+ | 6 | ||||
38 | 61 | Mart Mikkelsaar | Seenior 3+ | 7 | Trismile | |||
39 | 6 | 74 | Ailen Mälgi | N | 5 | RedBike | ||
40 | 89 | Ando Viispert | Seenior 2 | 8 | Ants Piibu bridžiklubi | |||
41 | 110 | Rivo Varep | M | 18 | ||||
42 | 7 | 83 | Kerdi Leetma | N | 6 | PELOTON | ||
43 | 8 | 102 | Janika Lõiv | N | 7 | |||
44 | 20 | Aapo Rammo | Seenior 3+ | 8 | SK Velo | |||
45 | 85 | Erki Parri | M | 19 | ||||
46 | 9 | 18 | Marika Rohtla | N | 8 | TriSmile | ||
47 | 10 | 30 | Eve Veskus | N | 9 | |||
48 | 11 | 26 | Vanessa Pure | Tüdrukud 17 – 18 a (NJ) | 2 | |||
49 | 108 | Andreas Müürsepp | M | 20 | ||||
50 | 12 | 98 | Liis Jääger | Tüdrukud 17 – 18 a (NJ) | 3 | |||
51 | 13 | 104 | Kersti Johanna Ojasild | Tüdrukud 17 – 18 a (NJ) | 4 | |||
52 | 49 | Priit Liivak | M | 21 | ||||
DNS | 7 | Meelis Leidt | PELOTON | |||||
DNS | 9 | Madis Paluoja | Trismile | |||||
DNS | 13 | Andres Mäekivi | ||||||
DNS | 35 | Aivar Veri | ||||||
DNS | 6 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo |
...