Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103 | 00:23:31 | Nikita Kotenyov | 1 | Tri.by | |||
2 | 95 | 00:23:31 | Vasiliy Krestyaninov | 1 | Russia-Fryazino | |||
3 | 102 | 00:24:01 | Aliaksandr Hurynovich | 2 | tri.by | |||
4 | 605 | 00:24:07 | Kirill Inozemtsev | 3 | ||||
5 | 94 | 00:24:09 | Arthur Kooser | 2 | Viimsi Tervis UK/ CFC | |||
6 | 206 | 00:24:09 | Vladislav Vinognedov | 3 | ||||
7 | 100 | 00:24:16 | Cevin Anders Siim | 4 | Tartu Ujumisklubi | |||
8 | 204 | 00:25:31 | Egon Kumin | 1 | ||||
9 | 84 | 00:25:42 | Henry Räppo | 5 | Ujumise Spordiklubi | |||
10 | 203 | 00:25:59 | Mikhail Stepanov | 6 | ||||
11 | 71 | 00:26:06 | Rauno Variku | 2 | Tartu ujumisklubi | |||
12 | 606 | 00:26:07 | Stanislav Meledin | 7 | ||||
13 | 74 | 00:26:09 | Denis Dudko | 8 | tri.by | |||
14 | 73 | 00:26:28 | Kregor Zirk | 3 | Ujumise Spordiklubi | |||
15 | 109 | 00:26:30 | Marten Pulles | 4 | karupesa team | |||
16 | 1 | 184 | 00:26:34 | Laura Kallas | 1 | Tabasalu TK | ||
17 | 91 | 00:26:40 | Daniil Yushkavets | 9 | tri.by | |||
18 | 82 | 00:26:46 | Heikko Peensaar | 10 | Tabasalu TK | |||
19 | 90 | 00:26:55 | Hendrik Tt | 11 | Tartu ujumisklubi | |||
20 | 107 | 00:26:59 | Gregor Soodla | 5 | Tartu suusaklubi | |||
21 | 2 | 151 | 00:27:20 | Marie-Elisabeth Martinson | 1 | Tabasalu Ujumisklubi | ||
22 | 69 | 00:27:27 | Savelijs Suhar?evskis | 4 | P?du nav | |||
23 | 3 | 194 | 00:27:38 | Rahel Kallas | 1 | Tabasalu TK | ||
24 | 79 | 00:27:43 | Robert Klen Mõistus | 12 | Nõmme Sk | |||
25 | 66 | 00:27:49 | Johannes Sikk | 5 | Tartu Ujumisklubi | |||
26 | 61 | 00:28:22 | Tiit Matvejev | 6 | Ujumise Spordiklubi | |||
27 | 208 | 00:28:23 | Nikolay Pogashkov | 7 | ||||
28 | 4 | 201 | 00:28:27 | Marliis Odamus | 2 | Saue SK | ||
29 | 56 | 00:28:32 | Kaarel Trepp | 8 | Vinni VAK | |||
30 | 59 | 00:28:33 | Marko-Matteus Langel | 9 | Tabasalu TK | |||
31 | 108 | 00:28:46 | Mats Karo | 6 | Karupesa team | |||
32 | 98 | 00:28:49 | Markus Rene Pae | 13 | Audentes | |||
33 | 5 | 187 | 00:28:50 | Brita Liivamaa | 2 | TriSmile | ||
34 | 104 | 00:29:00 | Mati-Markus Kullamäe | 7 | Tartu Ujumis Klubi | |||
35 | 86 | 00:29:04 | Peeter-Erik Rummo | 14 | ||||
36 | 6 | 150 | 00:29:05 | Katre Luikme | 2 | Tartu Ujumisklubi | ||
37 | 7 | 176 | 00:29:28 | Marta Kotkas | 3 | Tartu Ujumisklubi | ||
38 | 8 | 207 | 00:29:30 | Anastasia Sgibneva | 4 | |||
39 | 9 | 185 | 00:29:38 | Aiki Laaneots | 5 | Tartu Suusaklubi | ||
40 | 43 | 00:29:47 | Bo Aaron Kooser | 10 | Viimsi Tervis ujumisklubi | |||
41 | 10 | 196 | 00:29:48 | Johanna Räppo | 3 | Ujumise Spordiklubi | ||
42 | 11 | 181 | 00:29:50 | Mariel Merlii Pulles | 6 | karupesa team | ||
43 | 68 | 00:29:53 | Marten Soeson | 11 | Tartu Suusaklubi | |||
44 | 96 | 00:29:55 | Stever Liivamägi | 15 | ||||
45 | 60 | 00:29:56 | Mattias Lõhmus | 12 | Ujumise Spordiklubi | |||
46 | 46 | 00:30:03 | Ekke Juhan Liivak | 13 | Ujumise Spordiklubi | |||
47 | 215 | 00:30:16 | Henri Loosaar | 14 | ||||
48 | 72 | 00:30:20 | Mart Vsivtsev | 15 | Karupesa Team | |||
49 | 97 | 00:30:21 | Karl Pääsik | 16 | ||||
50 | 67 | 00:30:34 | Jürgen Smidt | 16 | Ujumise Spordiklubi | |||
51 | 12 | 193 | 00:30:36 | Laura Ernits | 4 | Tabasalu TK | ||
52 | 22 | 00:30:45 | Matteus Miilplau | 1 | Vinni VAK Hõbeda | |||
53 | 5 | 00:30:50 | Sander Aavik | 2 | Ujumise Spordiklubi | |||
54 | 80 | 00:30:56 | Sander Paavo | 17 | Ujumise Spordiklubi | |||
55 | 62 | 00:31:01 | Martin Purret | 17 | ||||
56 | 76 | 00:31:02 | Kevin Kivimaa | 18 | Karupesa team | |||
57 | 13 | 212 | 00:31:05 | Anette Hallik | 3 | |||
58 | 32 | 00:31:09 | Ragnar Lelle | 3 | Raudmees | |||
59 | 78 | 00:31:13 | Stas Lebedev | 19 | ||||
60 | 85 | 00:31:16 | Harold Roode | 20 | ||||
61 | 83 | 00:31:24 | Kristo Prangel | 21 | NRK | |||
62 | 19 | 00:31:29 | Karl Lausing | 4 | ||||
63 | 202 | 00:31:32 | Danil Provotorov | 18 | ||||
64 | 44 | 00:31:34 | Alo Koppel | 19 | tabasalu triatloniklubi | |||
65 | 14 | 161 | 00:31:39 | Jaomaa Janeli | 4 | Tartu Ujumisklubi | ||
66 | 15 | 133 | 00:31:41 | Raileen Lelle | 1 | Raudmees | ||
67 | 16 | 182 | 00:31:47 | Vanessa Pure | 7 | Ujumise Spordiklubi | ||
68 | 17 | 146 | 00:31:48 | Kristina Maria Jaamul | 5 | Tabasalu Ujumisklubi | ||
69 | 87 | 00:31:51 | Kaarel Tigane | 22 | Tartu Ülikooli ASK | |||
70 | 18 | 149 | 00:31:52 | Hanna-Liisa Lehtla | 6 | Vinni Vak | ||
71 | 19 | 143 | 00:32:00 | Jete Eevald | 7 | Vinni Vak | ||
72 | 88 | 00:32:08 | Hans-Kristjan Torim | 23 | Jooksuekspert | |||
73 | 20 | 134 | 00:32:11 | Sam Mcinnes | 2 | Fife AC/ D.C.A | ||
74 | 21 | 197 | 00:32:13 | Triin Raudla | 5 | Tartu Ujumisklubi | ||
75 | 106 | 00:32:14 | Kert Ojasaar | 8 | ||||
76 | 211 | 00:32:15 | Anti Hallik | 20 | ||||
77 | 49 | 00:32:19 | Martin Piilberg | 21 | Tartu Ujumisklubi | |||
78 | 22 | 217 | 00:32:30 | Laura Rilanto | 8 | |||
79 | 23 | 191 | 00:32:35 | Merle Sirje Tael | 8 | Tartu Ujumisklubi | ||
80 | 24 | 148 | 00:32:36 | Hanna-Maria Kukk | 9 | Ujumise Spordiklubi | ||
81 | 25 | 153 | 00:32:39 | Katre Meriloo | 10 | Vinni VAK | ||
82 | 26 | 116 | 00:32:47 | Kirke Kool | 3 | Tartu Ujumisklubi | ||
83 | 27 | 173 | 00:32:48 | Liis Jääger | 9 | Tartu Suusaklubi | ||
84 | 28 | 188 | 00:32:49 | Hanna-Lisett Lubi | 10 | Tartu Ujumisklubi | ||
85 | 58 | 00:32:59 | Andrus Kuusk | 22 | Tartu Ujumisklubi | |||
86 | 30 | 00:33:02 | Martin Holtsmann | 5 | ||||
87 | 29 | 170 | 00:33:03 | Jaana Pärnpuu | 11 | VK Rütmika | ||
88 | 30 | 205 | 00:33:11 | Polina Sizonenko | 4 | |||
89 | 31 | 139 | 00:33:20 | Annabel Pure | 5 | Ujumise Spordiklubi | ||
90 | 210 | 00:33:22 | Kristaps Siltumens | 23 | ||||
91 | 40 | 00:33:33 | Edgars Galimzanovs | 24 | ||||
92 | 45 | 00:33:34 | Karl Kuusik | 25 | Vinni VAK | |||
93 | 47 | 00:33:36 | Ryan Napast | 26 | ||||
94 | 32 | 167 | 00:33:38 | Mari Miilplau | 12 | Vinni VAK Hõbeda | ||
95 | 33 | 147 | 00:33:41 | Merilin Jürisaar | 13 | |||
96 | 77 | 00:33:43 | Kiril Kotenyov | 24 | Tri.by | |||
97 | 16 | 00:33:46 | Oskar Hanko | 6 | Paide Ujumisklubi | |||
98 | 89 | 00:33:50 | Jakob Udras | 25 | võru suusaklubi | |||
99 | 17 | 00:33:51 | Hugo Gregor Kikerpill | 7 | ||||
100 | 52 | 00:33:53 | Dima Silivonchik | 27 | tri.by | |||
101 | 216 | 00:33:55 | Reigo Rosenberg | 9 | ||||
102 | 34 | 156 | 00:34:15 | Kristin Rebane | 14 | |||
103 | 25 | 00:34:15 | Sken-Sander Pille | 8 | Tartu Ujumisklubi | |||
104 | 35 | 195 | 00:34:15 | Greete Poderat | 6 | Mäesuusaklubi Väike-Munamägi | ||
105 | 36 | 129 | 00:34:25 | Sarah Hürden | 6 | |||
106 | 14 | 00:34:34 | Rihard Viherpuu | 9 | TriSmile | |||
107 | 37 | 159 | 00:34:36 | Charleen Werder | 15 | PADISE SK | ||
108 | 38 | 175 | 00:34:38 | Hele Koppel | 11 | |||
109 | 57 | 00:34:40 | Artti Aigro | 28 | Otepää spordiklubi | |||
110 | 39 | 127 | 00:34:45 | Johanna Udras | 7 | võru suusaklubi | ||
111 | 40 | 166 | 00:34:49 | Isabel Mae | 16 | |||
112 | 36 | 00:35:01 | Kristofer Seema | 10 | Rohuneeme karvajalad | |||
113 | 214 | 00:35:02 | Kristo Siimer | 29 | ||||
114 | 41 | 152 | 00:35:03 | Kaari Meriloo | 17 | Vinni VAK | ||
115 | 198 | 00:35:31 | Sven Reiu | 30 | ||||
116 | 42 | 162 | 00:35:31 | Anna Liisa Kalja | 18 | TriSmile | ||
117 | 43 | 117 | 00:35:43 | Getriin Marii Lessing | 8 | Tartu Ujumisklubi | ||
118 | 99 | 00:36:00 | Kenno Ruukel | 26 | Otepää Spordiklubi | |||
119 | 44 | 157 | 00:36:11 | Marilin Riives | 19 | Tartu SS Kalev | ||
120 | 45 | 192 | 00:36:17 | Hedi Truu | 12 | VK Rütmika | ||
121 | 46 | 177 | 00:36:17 | Liisbeth Laasik | 13 | VK Rütmika | ||
122 | 47 | 168 | 00:36:41 | Aleksandria Mironjuk | 20 | lenurme | ||
123 | 48 | 114 | 00:36:49 | Ida Tuule Jõgi | 9 | Tartu Ujumisklubi | ||
124 | 54 | 00:36:57 | Tanel Tamm | 31 | ||||
125 | 39 | 00:37:08 | Kaarup Vares | 11 | ||||
126 | 111 | 00:37:14 | Dmitriy Tikhonovich | 32 | Uventasport | |||
127 | 55 | 00:37:36 | Egor Teplukhin | 33 | Trilife | |||
128 | 63 | 00:37:37 | Joosep Rannu | 34 | ||||
129 | 64 | 00:37:38 | Taavi Rannu | 35 | ||||
130 | 35 | 00:37:56 | Hannes Saar | 12 | Ujumise Spordiklubi | |||
131 | 37 | 00:38:00 | Tõnis Tomson | 13 | ||||
132 | 50 | 00:38:14 | Henry Prints | 36 | ||||
133 | 49 | 113 | 00:38:15 | Helena Heinlo | 10 | |||
134 | 50 | 945 | 00:38:18 | Laura Jõgi | 14 | |||
135 | 70 | 00:38:33 | Daniil Timofeev | 37 | SBR**kids | |||
136 | 41 | 00:38:37 | Sander Kesksaar | 38 | Audentes | |||
137 | 51 | 213 | 00:38:42 | Merili Siimer | 15 | |||
138 | 52 | 124 | 00:38:55 | Paula Kübar | 11 | SK Raudmees | ||
139 | 53 | 164 | 00:38:59 | Lisanna Lehes | 21 | VK Rütmika | ||
140 | 219 | 00:39:17 | Frederik Mathias Helm | 39 | ||||
141 | 54 | 199 | 00:39:17 | Kadi Laaneots | 7 | Hugo Treffneri Gümnaasium | ||
142 | 26 | 00:39:22 | Robert Puhk | 14 | ||||
143 | 55 | 154 | 00:39:23 | Reelika Pärnpuu | 22 | VK Rütmika | ||
144 | 20 | 00:40:04 | Alex Artur Märtmaa | 15 | Ujumise Spordilkubi | |||
145 | 56 | 172 | 00:40:06 | Ege Sild | 23 | VK Rütmika | ||
146 | 28 | 00:40:26 | Ats Toomsalu | 16 | TriSmile | |||
147 | 3 | 00:40:31 | Leonid Tots | 17 | SBR**kids | |||
148 | 57 | 155 | 00:41:00 | Kerli Püvi | 24 | |||
149 | 38 | 00:41:08 | Andres Tristen Vaher | 18 | TriSmile | |||
150 | 58 | 209 | 00:41:16 | Kitija Siltumena | 12 | |||
151 | 33 | 00:41:25 | Mattias-Marek Maranik | 19 | ||||
152 | 608 | 00:41:29 | Johannes Kundla | 20 | ||||
153 | 59 | 135 | 00:41:31 | Heneliis Notton | 13 | |||
154 | 65 | 00:41:35 | Oliver Reinmägi | 40 | ||||
155 | 6 | 00:41:59 | Sten-Silver Eiche | 21 | Ujumise Spordiklubi | |||
156 | 60 | 946 | 00:42:03 | Kertu Jõgi | 14 | |||
157 | 61 | 171 | 00:42:09 | Säde-Lee Räst | 25 | VK Rütmika | ||
158 | 62 | 142 | 00:42:13 | Kadi Aloe | 26 | Tartu ujumisklubi | ||
159 | 9 | 00:42:13 | Frank Aron Ragilo | 22 | ||||
160 | 53 | 00:42:18 | Robin Sova | 41 | ||||
161 | 63 | 158 | 00:42:35 | Helis Truu | 27 | VK Rütmika | ||
162 | 64 | 125 | 00:42:42 | Anee Lisetta Laar | 15 | VK Rütmika | ||
163 | 65 | 141 | 00:42:56 | Johanna Viherpuu | 16 | TriSmile | ||
164 | 66 | 145 | 00:43:19 | Heli Hiiemäe | 28 | Paide Ujumisklubi | ||
165 | 8 | 00:43:35 | Varmo Pärnpuu | 23 | ||||
166 | 67 | 169 | 00:43:36 | Eveli Pärna | 29 | |||
167 | 68 | 140 | 00:43:42 | Kristel Soonik | 17 | Viljandi Rattaklubi | ||
168 | 29 | 00:43:42 | Zenons Belskis | 24 | ||||
169 | 69 | 128 | 00:43:46 | Anni Liis Hoop | 18 | |||
170 | 51 | 00:43:50 | Martin Riives | 42 | Tartu SS Kalev | |||
171 | 70 | 165 | 00:43:52 | Elisabeth Luisk | 30 | |||
172 | 71 | 126 | 00:44:00 | Vanessa Potagin | 19 | Tartu ujumisklubi | ||
173 | 13 | 00:44:13 | Martin Ottas | 25 | Tartu UK | |||
174 | 24 | 00:44:14 | Rain Pärna | 26 | ||||
175 | 23 | 00:44:15 | Richard Oja | 27 | ||||
176 | 72 | 136 | 00:44:35 | Katrin Paju | 20 | Orca Swim Club | ||
177 | 2 | 00:44:49 | Marko Ottas | 28 | Tartu UK | |||
178 | 73 | 112 | 00:44:51 | Kirke Kübar | 21 | Tartu Ujumisklubi | ||
179 | 74 | 144 | 00:44:55 | Marie Mia Haug | 31 | Orca Swim Club | ||
180 | 27 | 00:46:07 | Kristofer Säälik | 29 | ||||
181 | 75 | 179 | 00:46:11 | Karmen Un | 16 | VK Rütmika | ||
182 | 76 | 190 | 00:46:16 | Liis Raudsepp | 17 | VK Rütmika | ||
183 | 77 | 137 | 00:46:16 | Karoliis Paluots | 22 | VK Rütmika | ||
184 | 78 | 123 | 00:46:45 | Grete Karlson | 23 | Orca Swim Club | ||
185 | 4 | 00:46:51 | Jakob Vares | 30 | ||||
186 | 218 | 00:46:52 | Paul Korp | 43 | ||||
187 | 11 | 00:46:53 | Jürgen Joonas | 31 | ||||
188 | 21 | 00:46:58 | Mark Margus Mehine | 32 | ||||
189 | 79 | 120 | 00:47:12 | Sandra Velling | 24 | |||
190 | 80 | 122 | 00:47:18 | Kertu Kaare | 25 | Orca Swim Club | ||
191 | 81 | 118 | 00:47:26 | Berit Liivamaa | 26 | TriSmile | ||
192 | 82 | 131 | 00:47:37 | Greete Korol | 27 | |||
193 | 83 | 121 | 00:47:38 | Johanna Maria Jõgisu | 28 | Orca Swim Club | ||
194 | 84 | 160 | 00:47:46 | Andra Hiisjärv | 32 | |||
195 | 85 | 130 | 00:48:03 | Ranette Jääger | 29 | |||
196 | 86 | 186 | 00:48:44 | Diana Laskova | 18 | VK Rütmika | ||
197 | 7 | 00:49:29 | Hendri Kask | 33 | ||||
198 | 87 | 115 | 00:50:04 | Emma Joonas | 30 | |||
199 | 88 | 119 | 00:50:58 | Ramona Prus | 31 | |||
200 | 18 | 00:58:17 | Anna Gerda Nurmetalo | 32 |
...