Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:20:29.0 | Kert Keskpaik | M | 1 | Uus Maa/Bont Team | |||
2 | 52 | 01:20:30.0 | Danila Ruusu | M | 2 | Uus Maa/Bont Team | |||
3 | 4 | 01:20:59.0 | Jaan Saks | M | 3 | ||||
4 | 53 | 01:20:59.0 | M | 4 | Uus Maa/Bont Team | ||||
5 | 2 | 01:21:14.0 | Jaanus Ritson | M | 5 | Rollerblade TopTeam | |||
6 | 7 | 01:22:48.0 | Lauri Koort | M | 6 | ALBE Team/BONT | |||
7 | 6 | 01:22:49.0 | Lauris Bitenieks | M | 7 | Asi/Ski-Box | |||
8 | 3 | 01:23:06.0 | Sulev Lokk | M | 8 | ||||
9 | 42 | 01:23:11.0 | Toomas Prangli | M | 9 | Sorainen Adventure Team | |||
10 | 68 | 01:24:24.0 | Ats Kallais | M | 10 | ALBE Team / Bont | |||
11 | 48 | 01:24:24.0 | Marek Lemsalu | M | 11 | Rulluisuklubi ABEC | |||
12 | 5 | 01:24:26.0 | Jaanus Laugus | M | 12 | Uus Maa/Bont Team | |||
13 | 9 | 01:24:26.0 | Vahur Valvas | M | 13 | JK TAMME | |||
14 | 47 | 01:24:30.0 | Tiit Orlovski | M | 14 | Elva Suusaklubi | |||
15 | 12 | 01:24:36.0 | Antti Haljak | M | 15 | ||||
16 | 11 | 01:24:40.0 | Raul Villo | M | 16 | Rulluisuklubi ABEC | |||
17 | 35 | 01:25:00.0 | Andre Arumäe | M | 17 | Rulluisuklubi ABEC | |||
18 | 39 | 01:28:16.0 | Viktoras Cesulis | M | 18 | ISK VIKING TEAM | |||
19 | 41 | 01:28:18.0 | Rain Marrandi | M | 19 | Rulluisuklubi ABEC | |||
20 | 13 | 01:28:18.0 | Holger Mägi | M | 20 | Ummisjalu | |||
21 | 16 | 01:28:19.0 | Janno Luik | M | 21 | Saaremaa | |||
22 | 23 | 01:28:25.0 | Toomas Silluste | M | 22 | Saaremaa | |||
23 | 20 | 01:28:31.0 | Mart Roosimaa | M | 23 | ||||
24 | 60 | 01:28:37.0 | Maidu Vahtra | M | 24 | ||||
25 | 1 | 8 | 01:31:39.0 | Enel Kõrva | N | 1 | Rollerblade TopTeam | ||
26 | 2 | 15 | 01:31:41.0 | Diana Kaareste | N | 2 | Rollerblade TopTeam | ||
27 | 22 | 01:33:10.0 | Art Soonets | M | 25 | Haanja Rattaklubi | |||
28 | 49 | 01:33:10.0 | Boris Meldre | M | 26 | ||||
29 | 21 | 01:33:30.0 | Toivo Tomingas | M | 27 | Pärnu | |||
30 | 3 | 19 | 01:33:32.0 | Sandra Alusalu | N | 3 | Rollerblade TopTeam | ||
31 | 54 | 01:33:37.0 | Andrus Undrest | M | 28 | ||||
32 | 64 | 01:34:16.0 | Raul Tomberg | M | 29 | ||||
33 | 10 | 01:34:17.0 | Tarmo Fimberg | M | 30 | Rulluisuklubi ABEC | |||
34 | 17 | 01:35:20.0 | Aivar Hirmo | M | 31 | Umaette Miis | |||
35 | 40 | 01:36:03.0 | Marti Jeltsov | M | 32 | ||||
36 | 37 | 01:36:04.0 | Raiko Kaju | M | 33 | ||||
37 | 56 | 01:36:04.0 | Priit Kaasik | M | 34 | ||||
38 | 28 | 01:36:05.0 | Viljar Nuut | M | 35 | Saaremaa | |||
39 | 55 | 01:37:09.0 | Risto Kallaste | M | 36 | ||||
40 | 14 | 01:39:09.0 | Priit Pääsik | M | 37 | ||||
41 | 26 | 01:39:37.0 | Mairo Pukk | M | 38 | ||||
42 | 43 | 01:39:38.0 | Hannes Roomet | M | 39 | ||||
43 | 25 | 01:40:41.0 | Kalle Kukk | M | 40 | ||||
44 | 45 | 01:42:18.0 | Veikko Kiisk | M | 41 | ||||
45 | 4 | 38 | 01:48:15.0 | Geidi Kruusmann | N | 4 | Tamsalu | ||
46 | 29 | 01:48:16.0 | Ants Hendrikson | M | 42 | ||||
47 | 5 | 66 | 01:49:12.0 | Maiu Kivimäe | N | 5 | ABEC | ||
48 | 58 | 01:50:13.0 | Risto Mitt | M | 43 | ||||
49 | 6 | 57 | 01:50:15.0 | Katre Holland | N | 6 | |||
50 | 27 | 01:50:53.0 | Roman Meeksa | M | 44 | ||||
51 | 33 | 01:50:54.0 | Elmer Taim | M | 45 | ||||
52 | 34 | 01:53:51.0 | Meelis Luht | M | 46 | ||||
53 | 7 | 31 | 01:56:49.0 | Küllike Hermet | N | 7 | |||
54 | 50 | 01:57:46.0 | Lennart Raudsepp | M | 47 | ||||
55 | 32 | 01:59:41.0 | Margus Leet | M | 48 | FÖRCH | |||
56 | 61 | 01:59:43.0 | Tarmo Leek | M | 49 | ||||
57 | 8 | 51 | 02:03:14.0 | Kerdi Leetma | N | 8 | |||
58 | 30 | 02:07:09.0 | Toomas Pindis | M | 50 | Haanja Rattaklubi | |||
59 | 9 | 65 | 02:24:42.0 | Merle Lepp | N | 9 | |||
60 | 10 | 63 | 02:24:42.0 | Kaire Koik | N | 10 | Klick | ||
61 | 18 | 01:10:26.0 | Veljo Kiigemägi | M | 51 | ||||
62 | 67 | 01:24:38.0 | Reelika Loomann | N | 11 | Harjumaa | |||
DNF | 44 | Martin Mark | M | ||||||
DNF | 36 | Arbo Maisa | M | Ruluisuklubi ABEC | |||||
DNF | 59 | Arlika Miiter | N | ||||||
DNF | 24 | Raul Krooni | M | Rulluisuklubi ABEC | |||||
DNF | 62 | Indrek Tobreluts | M | Rollerblade TopTeam | |||||
DNF | 46 | Raiko Uri | M | Rulluisuklubi ABEC |
...