Et En

Valdeko Vesterblom

2016

  Date Competition Distance Sports Place Time  
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 74 01:16:49
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 43 00:30:57
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton Rulluisutamine DNS
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 76 01:19:50.0
2016 summary: Rulluisutamine 138.6 km

2015

  Date Competition Distance Sports Place Time  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 75 01:26:46.653
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 151 01:26:28.34
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 10 km Rulluisutamine 29 00:40:48.0
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 35 29:21:00.0
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 39.75 km Rulluisutamine 97 01:24:22.0
07.06.2015 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 77 01:29:36.0
2015 summary: Rulluisutamine 187.95 km

2014

  Date Competition Distance Sports Place Time  
10.08.2014 Kalevipoja Rullimaraton 15 km Rulluisutamine 55 00:31:36.15
10.08.2014 Kalevipoja Rullimaraton 10 km Rulluisutamine 20 00:25:30.82
27.07.2014 Jõhvi Rullimaraton 43.2 km Rulluisutamine 66 01:37:52.71
06.07.2014 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 84 01:44:33.37
14.06.2014 METEK Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 90 01:32:57.33
08.06.2014 Viitna Rullimaraton 41.6 km Rulluisutamine 106 01:42:41.730
25.05.2014 Raplarull 45.8 km Rulluisutamine 110 01:52:44.154
2014 summary: Rulluisutamine 237.6 km

2006

  Date Competition Distance Sports Place Time  
06.05.2006 I SPORTLAND Kõrvemaa Kevadjooks Running DNF
11.02.2006 I SPORTLAND Kõrvemaa Suusamaraton Skiing DNF
2006 summary: Running 16 km, Skiing 38 km

...