Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 00:27:01 | Jorgen Järvsoo | M14 | 1 | Viljandi Rattaklubi | |||
2 | 141 | 00:27:35 | Egert Tammeleht | M14 | 2 | SK Porter Racing | |||
3 | 134 | 00:27:41 | Magnus Normak | M14 | 3 | Kalevi Jalgrattakool | |||
4 | 176 | 00:28:22 | Ivan Chornohor | M14 | 4 | ||||
5 | 117 | 00:28:29 | Kaspar Kostin | M14 | 5 | Kalevi Jalgrattakool | |||
6 | 1 | 142 | 00:28:37 | Marta Mõttus | N14 | 1 | Haanja Rattaklubi | ||
7 | 123 | 00:28:45 | Märt Laansoo | M14 | 6 | Kalevi Jalgrattakool | |||
8 | 113 | 00:29:14 | Uku Järv | M14 | 7 | CFC | |||
9 | 114 | 00:29:15 | Kristo Õruste | M14 | 8 | SK Porter Racing | |||
10 | 2 | 126 | 00:29:16 | Mirt Ärm | N14 | 2 | SK Porter Racing | ||
11 | 140 | 00:29:17 | Richard Hynninen | M14 | 9 | ||||
12 | 118 | 00:29:49 | Leander Tammistu | M14 | 10 | Viljandi Rattaklubi | |||
13 | 3 | 121 | 00:29:51 | Linda Lensment | N14 | 3 | Kalevi Jalgrattakool | ||
14 | 136 | 00:30:19 | Tauri-Tristan Taal | M14 | 11 | Komo Rattaklubi | |||
15 | 281 | 00:30:45 | Frank Maripuu | M14 | 12 | ||||
16 | 112 | 00:31:03 | Georg Salupuu | M14 | 13 | ||||
17 | 115 | 00:31:10 | Silver Semjonov | M14 | 14 | Viljandi Rattaklubi | |||
18 | 251 | 00:31:10 | Elvis Ormus | M14 | 15 | ||||
19 | 4 | 191 | 00:31:58 | Gisele Rang | N14 | 4 | CFC | ||
20 | 116 | 00:32:38 | Kaur Kannel | M14 | 16 | Viljandi Rattaklubi | |||
21 | 257 | 00:32:41 | Maksim Ziborov | M14 | 17 | MTÜ Kalevi Jalgrattakool | |||
22 | 192 | 00:33:00 | Jaspar-Remi Soodla | M14 | 18 | TÜASK | |||
23 | 5 | 208 | 00:33:07 | Frida Mia Ragilo | N14 | 5 | KJK | ||
24 | 6 | 195 | 00:33:35 | Pauliine Pesor | N14 | 6 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ||
25 | 261 | 00:33:47 | Markus Mõttus | M14 | 19 | Spordiklubi Velo | |||
26 | 179 | 00:34:21 | Ats Simisker | M14 | 20 | Pärnu Spordiselts Kalev | |||
27 | 144 | 00:34:26 | Karl-Henrik Mollberg | M14 | 21 | Viljandi Rattaklubi | |||
28 | 193 | 00:35:10 | Jaagup Tali | M14 | 22 | TÜASK | |||
29 | 7 | 196 | 00:35:32 | Roosmarii Pesor | N14 | 7 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ||
30 | 137 | 00:35:58 | Marten Kaldoja | M14 | 23 | ||||
31 | 8 | 130 | 00:36:18 | Emily Kodanik | N14 | 8 | LER | ||
32 | 138 | 00:38:22 | Oskar Rusing | M14 | 24 | Nõmme Rattakool | |||
33 | 9 | 132 | 00:38:46 | Joanna Maria Seppo | N14 | 9 | Nõmme Rattakool | ||
34 | 10 | 135 | 00:39:17 | Mirle-Neora Adusoo | N14 | 10 | Peloton | ||
35 | 11 | 143 | 00:29:58 | Kirke Rehme | N14 | 11 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
DNF | 284 | 00:09:57 | Georg Roose | Pärnu Spordiselts Kalev | |||||
DQ | 239 | 00:32:53 | Richard Hansons | RRS | |||||
DNS | 133 | Räni Aksel Lehis | TYASK | ||||||
DNS | 124 | Marten Seesmaa | Lõuna Eesti Rattaklubi |
...