Full results |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 175 | 00:15:56 | Hugo Bazõlev | M12 | 1 | CFC | |||
2 | 145 | 00:17:01 | Georg Henry Pungar | M12 | 2 | CP Estonia OÜ TÜASK | |||
3 | 143 | 00:17:07 | Carl Christer Irbe | M12 | 3 | KJK | |||
4 | 164 | 00:17:46 | Uku Übner | M12 | 4 | ||||
5 | 147 | 00:17:51 | Hans Hendrik Orav | M12 | 5 | SK Porter Racing Porter Racing | |||
6 | 140 | 00:17:59 | Sergei Rõbin | M12 | 6 | Kalevi Jalgrattakool | |||
7 | 170 | 00:18:13 | Mattias Silmere | M12 | 7 | ||||
8 | 153 | 00:18:25 | Harlet Lukas Laretei | M12 | 8 | Viljandi Rattaklubi | |||
9 | 141 | 00:18:30 | Kaspar Kers | M12 | 9 | Lõuna-Eesti Rattaklubi | |||
10 | 150 | 00:19:28 | Evan Jämsä | M12 | 10 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
11 | 167 | 00:19:48 | Mairold Kivi | M12 | 11 | ||||
12 | 156 | 00:19:59 | Romet Semjonov | M12 | 12 | Viljandi Rattaklubi | |||
13 | 142 | 00:20:06 | Martti Lepik | M12 | 13 | TYASK | |||
14 | 152 | 00:20:06 | Tormi Pesor | M12 | 14 | KoMo | |||
15 | 155 | 00:20:39 | Rihard Sootla | M12 | 15 | Viljandi Rattaklubi | |||
16 | 162 | 00:20:45 | Kristjan Veiman | M12 | 16 | ||||
17 | 146 | 00:21:20 | Marten Valgma | M12 | 17 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | |||
18 | 151 | 00:21:51 | Patrik Rossman | M12 | 18 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
19 | 1 | 149 | 00:21:54 | Kerstin Kaldoja | N12 | 1 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | ||
20 | 148 | 00:21:59 | Ramon Lohk | M12 | 19 | Pärnu Spordiselts Kalev Pärnu Kalev Spordikool | |||
21 | 157 | 00:22:18 | Arti Haljaste | M12 | 20 | Viljandi Rattaklubi | |||
22 | 160 | 00:22:41 | Osvald Metsmaa | M12 | 21 | Viljandi Rattaklubi | |||
23 | 2 | 144 | 00:22:51 | Nora Muul | N12 | 2 | Pärnu Kalev spordikool | ||
DNS | 158 | Johannes Rohumägi | Viljandi Rattaklubi | ||||||
DNS | 159 | Mari Saal | Viljandi Rattaklubi | ||||||
DNS | 154 | Sebastian Rang | Viljandi Rattaklubi |
...