Viljar Saare |
2020 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.08.2020 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasarja V etapp - Äkke GP XCO | Cycling Mountain Bike | 3 | 01:42:28 | ||||||||||
27.06.2020 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari III etapp/ Valgehobusemäe XCO | Cycling Mountain Bike | 4 | 01:17:26 | ||||||||||
30.05.2020 | Husqvarna Eesti olümpiakrossi karikasari I etapp - Neeruti XCO | Cycling Mountain Bike | 11 | 01:22:25 | ||||||||||
2020 summary: Cycling Mountain Bike 0 km | ||||||||||||||
2019 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
01.09.2019 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari VI etapp/ Rakvere XCO/ Lääne-Virumaa lahtised Meistrivõistlused XCO | Cycling Mountain Bike | 8 | 01:15:08 | ||||||||||
11.08.2019 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari V etapp/ 4. Lähte XCO/Tartu MV Olümpiakrossis | Cycling Mountain Bike | 8 | 01:23:18 | ||||||||||
13.07.2019 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari IV etapp/ Valgehobusemäe XCO | Cycling Mountain Bike | 5 | 01:30:57 | ||||||||||
12.05.2019 | Husqvarna Olümpiakrossi Karikasari II etapp Kiviõli XCO | Cycling Mountain Bike | 4 | 02:00:55 | ||||||||||
2019 summary: Cycling Mountain Bike 0 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
02.09.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari VII etapp | Cycling Mountain Bike | 12 | 01:18:25 | ||||||||||
26.08.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari VI etapp | Cycling Mountain Bike | DNF | |||||||||||
12.08.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari V etapp/ 3. Lähte XCO/ Tartu lahtised Meistrivõistlused XCO | Cycling Mountain Bike | 01:29:48.0 | |||||||||||
21.07.2018 | Eesti Meistrivõistlused MTB XCO; DHI | 16 km | Cycling Mountain Bike | 8 | 01:07:09 | |||||||||
08.07.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari IV etapp | Cycling Mountain Bike | 6 | 01:35:56 | ||||||||||
01.07.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari 2018 II etapp / Rakvere Rattabaasi XCO | Cycling Mountain Bike | 9 | 01:33:14 | ||||||||||
01.07.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari III etapp | Cycling Mountain Bike | 7 | 01:38:53 | ||||||||||
20.06.2018 | Skoda MTB kolmapäevakud 2018, 6. Etapp - Keila | 15 km | Cycling Mountain Bike | 39 | 00:50:01 | |||||||||
16.06.2018 | 11. Kalevipoja Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | DNS | |||||||||||
02.06.2018 | Neolife 4. Valgehobusemäe Rattamaraton | 47 km | Cycling Mountain Bike | 34 | 01:57:29 | |||||||||
19.05.2018 | 21. Tallinna Rattamaraton | 76 km | Cycling Mountain Bike | 24 | 03:03:25 | |||||||||
22.04.2018 | Husqvarna Eesti Olümpiakrossi karikasari I etapp | Cycling Mountain Bike | 7 | 01:34:43 | ||||||||||
2018 summary: Cycling Mountain Bike 205 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
09.09.2017 | Jõulumäe Rattamaraton | 59 km | Cycling Mountain Bike | 112 | 02:40:29 | |||||||||
26.08.2017 | MAPRI Ehitus 18. Otepää Rattamaraton | 61 km | Cycling Mountain Bike | 110 | 02:57:47 | |||||||||
12.08.2017 | Lähte Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 65535 | |||||||||||
15.07.2017 | Kalevipoja Rattamaraton | 60 km | Cycling Mountain Bike | 77 | 02:16:58 | |||||||||
01.07.2017 | Raplamaa Rattamaraton | 57.5 km | Cycling Mountain Bike | 114 | 02:53:34 | |||||||||
10.06.2017 | 11. Jõelähtme Rattamaraton | 50 km | Cycling Mountain Bike | 70 | 02:41:36.1 | |||||||||
03.06.2017 | Valgehobusemäe Rattamaraton | 55 km | Cycling Mountain Bike | 117 | 02:06:57 | |||||||||
13.05.2017 | Põleva Kivi Rattamaraton | 54 km | Cycling Mountain Bike | 106 | 02:24:03 | |||||||||
29.04.2017 | Kuusalu Rattamaraton | 51 km | Cycling Mountain Bike | 139 | 02:51:16.0 | |||||||||
2017 summary: Cycling Mountain Bike 512.5 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
10.09.2016 | Kalevipoja Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 382 | 03:22:11 | ||||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Cycling Mountain Bike | 237 | 03:15:47 | ||||||||||
13.08.2016 | Valgehobusemäe Rattamaraton | 55 km | Cycling Mountain Bike | 313 | 02:45:08 | |||||||||
23.07.2016 | Põleva Kivi Rattamaraton | 59 km | Cycling Mountain Bike | 256 | 03:05:37 | |||||||||
02.07.2016 | Raplamaa Rattamaraton | 62 km | Cycling Mountain Bike | 422 | 03:47:02 | |||||||||
04.06.2016 | Lähte Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi Rattamaraton | 66 km | Cycling Mountain Bike | 348 | 03:24:52 | |||||||||
14.05.2016 | Vooremäe Rattamaraton | 62 km | Jalgrattasport | 445 | 03:25:42 | |||||||||
2016 summary: Cycling Mountain Bike 242 km, Jalgrattasport 62 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
13.06.2015 | Jõelähtme VIII rattamaraton | 35 km | Jalgrattasport | 29 | 03:04:23.8 | |||||||||
17.05.2015 | Kuusalu ACE Logistics Rattamaraton | 68 km | Jalgrattasport | 555 | 03:56:07.0 | |||||||||
2015 summary: Jalgrattasport 103 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
06.08.2014 | ŠKODA MTB Kolmapäevakud 9.etapp | 15 km | Jalgrattasport | 173 | 01:11:52.6 | |||||||||
2014 summary: Jalgrattasport 15 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
27.07.2013 | SEC Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 620 | 02:58:53 | |||||||||
07.07.2013 | SEC FUJI Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 643 | 03:09:49 | |||||||||
19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 783 | 03:05:38 | |||||||||
2013 summary: Jalgrattasport 181 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
28.04.2012 | Jõelähtme VI Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 151 | 06:34:41 | |||||||||
2012 summary: Jalgrattasport 40 km |
...