Et En

Vladimir Baskakov

2021

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
22.08.2021 15. Tartu Rulluisumaraton 34 km Rulluisutamine 53 60 01:10:46.5
06.02.2021 22. Tamsalu-Neeruti Maraton 43 km Skiing 466 03:22:24
30.01.2021 35. Viru Maraton Skiing DNF
2021 summary: Rulluisutamine 34 km, Skiing 85 km

2020

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
23.08.2020 14. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 68 01:23:59
2020 summary: Rulluisutamine 42 km

2019

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
07.09.2019 Tondiraba 1 tunni sõit Rulluisutamine 12 00:57:29
07.09.2019 Tondiraba 1 tunni sõit Rulluisutamine 12 00:57:29
25.08.2019 13. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 98 01:24:12
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 45 01:16:01
17.08.2019 Tallinna Viimsi Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 48 01:16:02
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 42 01:21:31.0
14.07.2019 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 43 01:21:32.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 57 01:29:38.0
09.06.2019 Tallinna Rahvasõit 42.2 km Rulluisutamine 63 01:29:42.0
09.02.2019 21. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 288 02:42:44
02.02.2019 21. Tamsalu-Neeruti Maraton 41 km Skiing 331 03:06:24
26.01.2019 34. Viru Maraton 42 km Skiing 357 03:08:05.0
19.01.2019 Sportland Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 191 02:39:14
2019 summary: Rulluisutamine 287.4 km, Skiing 159 km

2018

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
26.08.2018 12. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 77 01:19:08
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 52 01:20:33
12.08.2018 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 45 01:20:33
21.07.2018 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 41.4 km Rulluisutamine 39 01:24:14.0
30.06.2018 Pärnu Rulluisumaraton 40.5 km Rulluisutamine 54 01:24:04
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 41.6 km Rulluisutamine 30 01:24:29.0
02.06.2018 Kuressaare Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 33 00:01:24.4
10.03.2018 33. Viru Maraton 39 km Skiing 233 02:53:23
25.02.2018 20. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 237 02:26:30
04.02.2018 20. Tamsalu-Neeruti Maraton 30 km Skiing 213 02:09:03
2018 summary: Rulluisutamine 287.9 km, Skiing 109 km

2017

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 51 01:17:07.6
03.09.2017 Tallinna Rulluisumaraton 40.6 km Rulluisutamine 50 01:17:07.6
20.08.2017 11. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 72 01:19:14
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 38 01:33:53.2
06.08.2017 Jõgeva Kalevipoja Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 36 01:33:53.2
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 44 01:14:41.0
09.07.2017 Pärnu Rulluisumaraton 40 km Rulluisutamine 44 01:14:41.0
11.06.2017 Tabasalu Rulluisumaraton 42.9 km Rulluisutamine 42 01:22:54.3
2017 summary: Rulluisutamine 332.1 km

2016

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
03.09.2016 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 51 01:16:43
07.08.2016 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 39 00:30:37
10.07.2016 Pärnu Rulluisumaraton 42.4 km Rulluisutamine 46 01:20:17.1
04.06.2016 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 54 01:14:29.0
28.02.2016 18. Tallinna Suusamaraton 38 km Skiing 289 02:28:53
21.02.2016 18. Tamsalu-Neeruti Maraton 40 km Skiing 227 02:41:40.1
23.01.2016 32. Viru Maraton 42 km Skiing 353 02:48:38.9
2016 summary: Rulluisutamine 138.6 km, Skiing 120 km

2015

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
05.09.2015 Tallinna Rulluisumaraton 41.2 km Rulluisutamine 55 01:19:59.526
23.08.2015 9. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 69 01:19:30.77
09.08.2015 Kalevipoja Rullisõit 15 km Rulluisutamine 40 29:48:00.0
05.07.2015 Pärnu Rullimaraton 39.75 km Rulluisutamine 42 01:14:50.0
07.06.2015 Metek Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 54 01:21:43.0
21.02.2015 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 262 02:44:18
01.02.2015 17. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 473 03:26:37.1
24.01.2015 31. Viru Maraton 36 km Skiing 427 02:23:02.3
2015 summary: Rulluisutamine 177.95 km, Skiing 120 km

2014

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
31.08.2014 Filter Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 51 01:25:18.100
24.08.2014 SEB 8. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 115 01:22:00.48
10.08.2014 Kalevipoja Rullimaraton 15 km Rulluisutamine 49 00:30:51.2
27.07.2014 Jõhvi Rullimaraton 43.2 km Rulluisutamine 56 01:34:52.4
06.07.2014 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 57 01:33:34.12
14.06.2014 METEK Tabasalu Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 62 01:21:41.88
08.06.2014 Viitna Rullimaraton 41.6 km Rulluisutamine 70 01:32:00.300
25.05.2014 Raplarull 45.8 km Rulluisutamine 75 01:34:31.574
22.03.2014 17. Tallinna Suusamaraton Skiing DNF
25.01.2014 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 2014 38 km Skiing 208 02:38:30
2014 summary: Rulluisutamine 311.6 km, Skiing 56.5 km

2013

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
28.07.2013 Kunda Rullimaraton Rulluisutamine 72 01:15:25.6
22.06.2013 Pärnu Rullimaraton Rulluisutamine 64 01:19:18.3
16.06.2013 Kohtla-Järve Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 63 01:33:00.6
08.06.2013 Maardu Rullimaraton 40.8 km Rulluisutamine 71 01:29:27.8
26.05.2013 Raplarull 42 km Rulluisutamine 68 01:30:31.3
16.03.2013 Salomon Suusamaraton 38 km Skiing 196 02:22:41
03.03.2013 16. Tallinna Suusamaraton 40 km Skiing 531 02:44:30
03.02.2013 16. Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 632 03:07:45
26.01.2013 RMK Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 273 02:28:20
19.01.2013 29. Viru Maraton 42 km Skiing 632 03:13:47
2013 summary: Rulluisutamine 124.8 km, Skiing 204 km

2012

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.09.2012 RAE RULLIMARATON 41.6 km Rulluisutamine 69 01:37:54.0
18.08.2012 Kalevipoja Rullimaraton 43.8 km Rulluisutamine 64 01:23:13.0
12.08.2012 SEB 6. Tartu Rulluisumaraton 48 km Rulluisutamine 136 01:32:45.0
29.07.2012 Kunda Rullimaraton 40 km Rulluisutamine 64 01:19:22.0
30.06.2012 Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 73 01:25:10.0
03.06.2012 Tallinna Rulluisumaraton 43.8 km Rulluisutamine 58 01:19:11.0
20.05.2012 Raplarull 42 km Rulluisutamine 86 01:33:22.0
11.03.2012 15.Tamsalu-Neeruti Maraton 46 km Skiing 410 03:09:12.0
04.03.2012 15. Tallinna Suusamaraton 42 km Skiing 432 02:25:57.0
26.02.2012 SEB Kõrvemaa Suusamaraton 38 km Skiing 230 02:24:57
28.01.2012 28. Viru Maraton 42 km Skiing 487 03:11:16.0
2012 summary: Rulluisutamine 301.2 km, Skiing 168 km

2011

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
21.08.2011 Kalevipoja Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 50 01:26:23
14.08.2011 SEB 5. Tartu Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 93 01:20:07.0
22.05.2011 Tallinna Rulluisumaraton 42 km Rulluisutamine 61 01:23:25.0
05.02.2011 SEB Kõrvemaa Suusamaraton 19 km Skiing 44 01:10:35
2011 summary: Rulluisutamine 126 km, Skiing 19 km

2010

  Date Competition Distance Sports W place Place Time  
08.08.2010 SEB 4. Tartu Rulluisumaraton 36 km Rulluisutamine 97 01:18:13.0
03.07.2010 EMT Rullituur Pärnu Rullimaraton 42 km Rulluisutamine 54 01:23:06.5
2010 summary: Rulluisutamine 78 km

...