Full results |
Koht | Aeg | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01:10:08 | Kein Einaste | Jõulu Suusaklubi | ||
2 | 01:10:28 | Peeter Kümmel | Tartu Suusaklubi | ||
3 | 01:14:41 | Aleksandr Ganza | Skype | ||
4 | 01:14:53 | Priit Lehismets | |||
5 | 01:15:42 | Siim Sellis | Valgjärve Suusaklubi | ||
6 | 01:17:15 | Tõnu Pekk | |||
7 | 01:17:51 | Aleksandr Savotyanov | Kinef | ||
8 | 01:19:49 | Andrei Semenkov | Jõhvi Viru JVP | ||
9 | 01:20:22 | Tanel Leisalu | Ergo | ||
10 | 01:20:41 | Kalev Vunk | Suusahullud | ||
11 | 01:21:08 | Marco Sang | |||
12 | 01:22:27 | Sergei Borissov | |||
13 | 01:22:46 | Andrei Skubel | |||
14 | 01:22:48 | Igor Skubel | EP Spordiklubi | ||
15 | 01:23:19 | Aleksandr Hlobõstin | Sillamäe SUKL | ||
16 | 01:23:48 | Riho Unt | KK Hito | ||
17 | 01:23:58 | Mark Andreas Rebane | |||
18 | 01:24:15 | Rainer Raidma | |||
19 | 01:25:02 | Marek Säälik | |||
20 | 01:25:07 | Parry Jahnke | |||
21 | 01:25:59 | Andrus Lehismets | |||
22 | 01:26:44 | Roland Tarum | KateVara | ||
23 | 01:27:10 | Sander Priivits | |||
24 | 01:27:39 | Romet Väljataga | |||
25 | 01:27:41 | Ringo Krilovs | |||
26 | 01:27:51 | Janec Leppik | Harrastajate Spordiklubi | ||
27 | 01:28:11 | Lauri Plutus | 21CC Triatkoniklubi | ||
28 | 01:28:17 | Mikk Põdra | Toila Jahtklubi | ||
29 | 01:28:20 | Vaiko Eggert | |||
30 | 01:28:44 | Mihkel Laur | Alutaguse Suusaklubi | ||
31 | 01:29:24 | Arno Proode | EP Spordiklubi | ||
32 | 01:30:58 | Alan Joonatan Rebane | |||
33 | 01:33:13 | Hanna Villberg | |||
34 | 01:41:50 | Kristo Kaljuvee | |||
35 | 01:30:50 | Ants Põldma | |||
36 | Dmitri Reinmets | Alutaguse Suusaklubi | |||
37 | Arvo Sala |
...