William Männi |
2024 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2024 | 27. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1158 | 02:21:10 | |||||||||
14.09.2024 | 27. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 235 | |||||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 5 km | Running | 341 | 00:24:02 | |||||||||
31.08.2024 | 7. Kristiine Rahvajooks | 5 km | Running | 86 | 00:22:43 | |||||||||
05.05.2024 | 2. Harku rannamiil | 1.6 km | Running | 9 | 00:06:59 | |||||||||
28.04.2024 | Põhja-Tallinna I kevadjooks | 2.5 km | Running | 16 | 00:10:44 | |||||||||
2024 summary: Cycling Mountain Bike 40.4 km, Running 14.1 km | ||||||||||||||
2023 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
20.10.2023 | 50. Saaremaa kolme päeva jooks | Running | 73 | 00:35:35 | ||||||||||
17.09.2023 | Hawaii Expressi 26. Tartu Rattamaraton | 40 km | Cycling Mountain Bike | 1083 | 02:21:12 | |||||||||
02.09.2023 | 6. Kristiine Rahvajooks | 5 km | Running | 88 | 00:23:01 | |||||||||
26.08.2023 | 19. Ülemiste metsajooks | 4.1 km | Running | 20 | 00:20:13 | |||||||||
08.07.2023 | 2. Pühajärve pargijooks | 2 km | Running | 18 | 00:08:59 | |||||||||
13.05.2023 | 35. Viimsi Jooks | 2.3 km | Running | 28 | 00:09:27 | |||||||||
2023 summary: Running 13.4 km, Cycling Mountain Bike 40 km | ||||||||||||||
2022 |
||||||||||||||
Date | Competition | Distance | Sports | Place | Time | |||||||||
25.09.2022 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 18 km | Cycling Mountain Bike | 173 | 01:14:31 | |||||||||
25.09.2022 | 25. Tartu Rattamaratoni lastesõidud | Cycling Mountain Bike | 1251 | |||||||||||
18.09.2022 | Hawaii Expressi 25. Tartu Rattamaraton | 21 km | Cycling Mountain Bike | 139 | 01:09:56 | |||||||||
2022 summary: Cycling Mountain Bike 39.4 km |
...