Nr. | Name | Birth year | Gender | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 | Kalev Hõlpus | 2001 | male | M26 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
3002 | Richard Johan Kaup-Lapõnin | 2005 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | Lindon |
3003 | Kristo Ehrenpreis | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Jooksuklubi |
3004 | Ellen Kobin | 2008 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Kalevi kergejõustikukool |
3005 | Kaarel-Paulus Kaeramaa | 1996 | male | M26 | Eesti, Harju maakond | |
3006 | Marit Tarm | 2011 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3007 | Iti Marii Varik | 2002 | female | N26 | Eesti, Viljandi maakond | Perekond Varik |
3008 | Hendrik Niklus | 2004 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3009 | Dominik Samuel | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | Maadlusklubi Hammerlock |
3010 | Andri Laak | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3011 | Ketter Sassi | 2010 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | |
3012 | Tom Laurimaa | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | Rapla korvpallikool Rapla Vesiroosi kool |
3013 | Igor Jan Krawczyk | 2009 | male | P18 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
3014 | Roger Purtsak | 2004 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3015 | Saara Sofiia Tammepuu | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
3016 | Rasmus Jakk | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
3017 | Joonas Kruusimägi | 2007 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Korvpallikool |
3018 | Carmen Kazantseva | 2007 | female | T18 | Eesti, Viljandi maakond | |
3019 | Daniel Samuel | 2013 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | Maadlusklubi Hammerlock |
3020 | Ralf Suiste | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3021 | Sander Suurtalu | 2007 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3022 | Oskar Malv | 2011 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3023 | Erki Ütsmüts | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
3024 | Gita-Sirelin Tuisk | 2005 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3025 | Karl Jaan Rahula | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3026 | Gerret Tuisk | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3027 | Kertu Sassi | 1996 | female | N26 | Eesti, Harju maakond | |
3028 | Aleks Sotnitšenko | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3029 | Markus Ojavee | 2003 | male | M26 | Eesti, Rapla maakond | |
3030 | Rebeka Riis | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3031 | Mariliis Ojavee | 2005 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3032 | Kaur Nellis | 2006 | male | P18 | Eesti, Lääne maakond | |
3033 | Miia Grete Metsma | 2010 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | |
3034 | Rosanne Vassus | 2008 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Kalev Kergejõustikukool |
3035 | Riko Karjus | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | rapla vesiroosi kool |
3036 | Hanna-Liina Palu | 2004 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3037 | Karmel Jano | 2007 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Triathlon Estonia |
3038 | Randar Emberg | 2011 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3039 | Eryk Artur Krawczyk | 2012 | male | P12 | Eesti, Ida-Viru maakond | |
3040 | Carin-Anett Männik | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3041 | Brita Elis Vinter | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3042 | Romet Reismann | 2006 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | |
3043 | Helena Palu | 1997 | female | N26 | Eesti, Harju maakond | Swedbank |
3044 | Maria Tammiste | 2007 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3045 | Kirke Lisete Udam | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3046 | Kristjan Oliver Udam | 2011 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3047 | Karolaina Kivikangur | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3048 | Anna Maria Raspel | 2005 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | audentese SK |
3049 | Grete Korsen | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3050 | Trevor Karro | 2006 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3051 | Berit Kant | 2008 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3052 | Grete Kant | 2010 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Jahtklubi Purjetamiskool |
3053 | Marie Kobin | 2010 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | |
3054 | Johanna Ülejõe | 2004 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3055 | Henri-Laur Leissoo | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3056 | Marten Markvart | 2007 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | Ramm Ehituse OÜ |
3057 | Gerda Kadak | 2009 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3058 | Mariette Johanna Jakk | 2011 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | |
3059 | Kristjan Loigo | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3060 | Rando Raudsik | 2012 | male | P12 | Eesti, Harju maakond | Kose Gümnaasium |
3061 | Kirke Maripuu | 2010 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | - |
3062 | Oliver Suurtalu | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3063 | Ralf Leon Rahu | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Kesklinna Kool |
3064 | Markus Villem Matsalu | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3065 | Oskar Lavrits | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3066 | Rasmus Ratassepp | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3067 | Renee Ratassepp | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3068 | Gert Pint | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3069 | Gregor Kressel | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3070 | Rasmus Kressel | 2011 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3071 | Jakob Nurme | 2010 | male | P12 | Eesti, Tartu maakond | TÜASK Tartu Luterlik Peetri Kool |
3072 | Rico Robin Rikk | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3073 | Grete Paas | 2009 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3074 | Lisanne Valdmets | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3075 | Meri-Lill Plagnaud | 2006 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | HiKoTri |
3076 | Marta Jaanson | 2011 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | |
3077 | Kristjan Karl Meinberg | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3078 | Stig Airon Jaakson | 2008 | male | P18 | Eesti, Pärnu maakond | JK Vaprus |
3079 | Mirabel Chrystelle Jaakson | 2010 | female | T12 | Eesti, Pärnu maakond | SK Altius |
3080 | Richard Vlassov | 2010 | male | P12 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3081 | Anastasia Artemjeva | 2012 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Humanitaargümnaasium |
3082 | Anna Artemjeva | 2012 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Tallinna Humanitaargümnaasium |
3083 | Miriam Paesüld | 2010 | female | T12 | Eesti, Harju maakond | Jüri Gümnaasium |
3084 | Roko Kelder | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3085 | Jakob Aus | 2006 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | |
3086 | Carl-Markus Raidoja | 2007 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3087 | Sandra Urban | 2007 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3088 | Kristofer Urban | 2012 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3089 | Helena Jakobi | 2008 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | |
3090 | Annabel Koit | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3091 | Ron Maasing | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3092 | Tõnis Sillamaa | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Korvpallikool |
3093 | Arko Karjus | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | rapla vesiroosi kool |
3094 | Ats Untera | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3095 | Hugo Untera | 2011 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3096 | Hendrik Vaabel | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3097 | Karl Otto Brecher | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3098 | Günther Erik Nisu | 2006 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3099 | Holger Vitsur | 2007 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | |
3100 | Erik Paas | 2007 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3101 | Hugo Rask | 2006 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | |
3102 | Oliver Ellermaa | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3103 | Rando Roosla | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3104 | Karl Erik Vahtra | 2012 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | Rapla vesiroosi kool |
3105 | Liis Liibak | 2007 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3106 | Getter Merisalu | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3107 | Sigrid Joosti | 2009 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
3108 | Oliver Jakobson | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3109 | Keteri Laane | 2013 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
3110 | Joonas Verner | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
3111 | Stine Agnette Tüvist | 2007 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3112 | Markkus Valli | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3113 | Keitlin Kõlamets | 2011 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | |
3114 | Carmen Bachfeldt | 2006 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3115 | Arko Pajo | 2007 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3116 | Han Oscar Sündema | 2008 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3117 | Joosep Pikner | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3118 | Eliise Kundla | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3119 | Jette Loviise Kase | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3120 | Eleanor Ani | 2009 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | |
3121 | Kärt Sihver | 2002 | female | N26 | Eesti, Harju maakond | |
3122 | Lysabella Uus | 2012 | female | T12 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi kool |
3123 | Berit Mõtsnik | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3124 | Lisete Laanet | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3125 | Krete Riin Karlep | 2009 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3126 | Merili-Mai Kivimets | 2001 | female | N26 | Eesti, Tartu maakond | |
3127 | Tristan Vertmann | 2005 | male | P18 | Eesti, Harju maakond | |
3128 | Karl-Joonas Romulus | 2005 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | |
3129 | Villem Elias Ert | 2010 | male | P12 | Eesti, Rapla maakond | |
3130 | Raju Reede | 2009 | male | P18 | Eesti, Rapla maakond | Rapla Vesiroosi Kool |
3131 | Kertu Männiksaar | 2007 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3132 | Lisann Terras | 2008 | female | T18 | Eesti, Rapla maakond | |
3133 | Emma Sophia Pukk | 2007 | female | T18 | Eesti, Harju maakond | Sparta |
...