Full results |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 03:02:26 | Alexey Markov | Mehed | 1 | TÜ ASK | ||
2 | 29 | 03:12:52 | Andres Seppel | Mehed | 2 | |||
3 | 12 | 03:19:34 | Ilmar Ansko | Mehed | 3 | |||
4 | 10 | 03:22:38 | Erkki Etverk | Mehed | 4 | SK METSASõBRAD | ||
5 | 6 | 03:24:51 | Mart Norman | Mehed | 5 | Elisa SK | ||
6 | 4 | 03:28:54 | Aivar Luud | Mehed | 6 | Estonian Ultrarunners Team | ||
7 | 3 | 03:31:11 | Martti Raavel | Mehed | 7 | Järvakandi WELLOD | ||
8 | 2 | 03:33:33 | Kaido Vetevoog | Mehed | 8 | FB jooksmine | ||
9 | 1 | 03:40:08 | Meelis Koskaru | Mehed | 9 | MTA SK | ||
10 | 28 | 03:45:37 | Heno Ivanov | Mehed | 10 | |||
11 | 23 | 03:48:35 | Siiri Pilt | Naised | 1 | TÜ ASK Fitnessklubi | ||
12 | 15 | 03:48:43 | Igor Ignatenko | M45 | 1 | |||
13 | 8 | 03:50:27 | Ergo Meier | Mehed | 11 | |||
14 | 18 | 03:51:09 | Meelis Atonen | M45 | 2 | VAK Staier/Tavid AS | ||
15 | 27 | 04:06:32 | Kapp Tarvo | Mehed | 12 | KüKAMETSA PK | ||
16 | 16 | 04:08:15 | Randy Orel | M45 | 3 | Eesti Energia Spordiklubi | ||
17 | 30 | 04:09:03 | Mari Kaseväli | Naised | 2 | Otepää Jooksutuur | ||
18 | 20 | 04:10:29 | Monika Järg | Naised | 3 | |||
19 | 7 | 04:21:18 | Olav Mets | Mehed | 13 | G4S SK | ||
20 | 24 | 04:49:09 | Margit Ahu | Naised | 4 | |||
21 | 14 | 05:10:27 | Jaanus Altoja | Mehed | 14 | |||
22 | 19 | 05:19:41 | Joel Tints | M45 | 4 | Mispo | ||
23 | 21 | 05:28:34 | Kaisa Peiker | Naised | 5 | |||
24 | 5 | 05:28:35 | Erkki Vähi | Mehed | 15 | CGI | ||
25 | 17 | 05:39:33 | Rein Pärn | M45 | 5 | |||
26 | 26 | 06:05:25 | Leili Teeväli | N45 | 1 | EKVA | ||
DNF | 9 | Janno Greenbaum | Mehed | Grant Thornton | ||||
DNF | 11 | Sven Liivand | Mehed | Twister Adventure Team | ||||
DNF | 22 | Veronika Kadastik | Naised | |||||
DNF | 25 | Kaja Jõemets | N45 |
...