Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 245 | 00:14:19 | Kristina Maimann | N | 1 | Kohtujooksikud | ||
2 | 28 | 00:16:53 | Peep Bušin | M | 1 | MKM JAP | |||
3 | 298 | 00:18:57 | Indrek Niklus | M | 2 | NOVE Advokaadibüroo NOVE OÜ | |||
4 | 287 | 00:18:59 | Ragnar Nauka | M | 3 | BESTWAY GRUPP Bestway Grupp OÜ | |||
5 | 190 | 00:19:03 | Mario Lambing | M | 4 | MKM "Kiiret pole" | |||
6 | 2 | 709 | 00:19:11 | Elin Sui | N | 2 | Sparta | ||
7 | 601 | 00:19:59 | Rein Vaimel | M | 5 | SuperSport - IPA Interconnect Product Assembly | |||
8 | 62 | 00:20:02 | Joonas Hendre | M | 6 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | |||
9 | 643 | 00:20:41 | Andrei Volter | M | 7 | Puhas energia III AS Utilitas Tallinn | |||
10 | 417 | 00:21:02 | Sven Rohlin | M | 8 | PTA Esimene | |||
11 | 265 | 00:21:22 | Marek Mitri | M | 9 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | |||
12 | 450 | 00:21:38 | Olle Selliov | M | 10 | Aadamad jooksus | |||
13 | 233 | 00:21:41 | Vahur Luts | M | 11 | Aadamad jooksus | |||
14 | 291 | 00:22:01 | Pelle Nepper | M | 12 | Burger King | |||
15 | 3 | 58 | 00:22:24 | Kadri Hansalu | N | 3 | Puhas energia III AS Utilitas Tallinn | ||
16 | 4 | 41 | 00:22:41 | Jenni Karoliina Eloranta | N | 4 | ABB Drives MT ABB ABB AS | ||
17 | 29 | 00:22:53 | Juri Djomin | M | 13 | TMT Tallinna Masinatehas OÜ (TMT) | |||
18 | 188 | 00:22:55 | Indrek Laineveer | M | 14 | MKM "Kiiret pole" | |||
19 | 582 | 00:23:01 | Gert Uiboaed | M | 15 | Riigikantselei | |||
20 | 24 | 00:23:08 | Rasmus Berens | M | 16 | Varumehed AS Eesti Varude Keskus | |||
21 | 630 | 00:23:19 | Aston Viikmaa | M | 17 | Jungent Mehed Jungent Estonia OÜ | |||
22 | 542 | 00:23:24 | Oliver Tiks | M | 18 | RIK | |||
23 | 5 | 335 | 00:23:31 | Anu-Maaja Pallok | N | 5 | Liikumisministeerium Kultuuriministeerium | ||
24 | 137 | 00:23:43 | Sander Klaos | M | 19 | Redgate Capitali jooksusõbrad MEHED Redgate Capital | |||
25 | 6 | 134 | 00:23:43 | Külli Kivioja-Ööpik | N | 6 | Unifiedposti Leekivad Leemurid MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
26 | 668 | 00:23:48 | Antti Valkiainen | M | 20 | ||||
27 | 240 | 00:23:53 | Rain-Toomas Madisson | M | 21 | Reisile sinuga | |||
28 | 7 | 607 | 00:23:53 | Birgit Valgemäe | N | 7 | Reisile sinuga | ||
29 | 531 | 00:23:55 | Richard Teppart | M | 22 | RIK | |||
30 | 377 | 00:23:56 | Heigo Puurand | M | 23 | HELPP | |||
31 | 196 | 00:24:03 | Martin Laur | M | 24 | Redgate Capitali jooksusõbrad MEHED Redgate Capital | |||
32 | 8 | 71 | 00:24:03 | Carol Illak | N | 8 | |||
33 | 102 | 00:24:16 | Jürgen Kandar | M | 25 | TME Tyre Mould Eesti OÜ | |||
34 | 9 | 328 | 00:24:21 | Kerli Paas | N | 9 | Eelistan Almale Sakut | ||
35 | 208 | 00:24:36 | Ando Leppiman | M | 26 | Varumehed AS Eesti Varude Keskus | |||
36 | 65 | 00:24:39 | Einar Hillep | M | 27 | Justiitsministeerium | |||
37 | 124 | 00:24:45 | Urmet Kesküla | M | 28 | SOFTSYSTEMS LAURA Softsystems OÜ | |||
38 | 10 | 193 | 00:24:48 | Kadri Laube | N | 10 | MKM ASO | ||
39 | 11 | 455 | 00:24:48 | Iris Sert | N | 11 | MTÜ Spordiselts | ||
40 | 12 | 669 | 00:24:53 | Anne Aaver | N | 12 | |||
41 | 13 | 212 | 00:24:59 | Jane Libe | N | 13 | NAISENERGIA Eesti Energia Spordiklubi Enefit | ||
42 | 14 | 332 | 00:25:10 | Katrin Paju | N | 14 | Hüpo Tony Hüpoteeklaen AS | ||
43 | 282 | 00:25:11 | Maido Märss | M | 29 | Egas vist Eesti Gaas | |||
44 | 333 | 00:25:15 | Toomas Paju | M | 30 | Hüpo Tony Hüpoteeklaen AS | |||
45 | 15 | 378 | 00:25:20 | Irene Puusaar | N | 15 | Eleringi marjulised | ||
46 | 16 | 678 | 00:25:27 | Gemma Velleste | N | 16 | Domus Team | ||
47 | 414 | 00:25:44 | Eduard Rešetov | M | 31 | Aadamad jooksus | |||
48 | 638 | 00:25:47 | Margo Villmann | M | 32 | Lincona SM Lincona Konsult AS | |||
49 | 401 | 00:25:48 | Hendrick Rang | M | 33 | Riigikantselei | |||
50 | 548 | 00:25:50 | Tarmo Toiger | M | 34 | MTÜ Spordiselts | |||
51 | 17 | 16 | 00:25:52 | Kristin Arm | N | 17 | Sky Plus Raadioreklaami OÜ / Sky Plus | ||
52 | 18 | 437 | 00:25:56 | Ele Saarmets | N | 18 | Hüpo Tony Hüpoteeklaen AS | ||
53 | 19 | 271 | 00:25:57 | Triin Mulla | N | 19 | Vämmarid Välisministeerium | ||
54 | 399 | 00:26:40 | Jürgen Randma | M | 35 | Riigikantselei | |||
55 | 429 | 00:26:51 | Marek Ross | M | 36 | Aadamad jooksus | |||
56 | 225 | 00:26:52 | Andres Linnasmägi | M | 37 | ABB Drives MT ABB ABB AS | |||
57 | 114 | 00:26:53 | Janel Kasuk | M | 38 | Jungent Mehed Jungent Estonia OÜ | |||
58 | 19 | 00:26:53 | Raido Marek Arro | M | 39 | ABB | |||
59 | 20 | 320 | 00:26:53 | Maarika Org | N | 20 | Sportlikud kaks | ||
60 | 21 | 346 | 00:26:54 | Piia Pedras | N | 21 | |||
61 | 22 | 347 | 00:26:56 | Tuuli Pedras | N | 22 | |||
62 | 363 | 00:27:01 | Urmet Pinsel | M | 40 | JALAJÄLJETA | |||
63 | 541 | 00:27:06 | Sten Tikerpe | M | 41 | NOVE Advokaadibüroo NOVE OÜ | |||
64 | 444 | 00:27:06 | Vadim Samson | M | 42 | Aadamad jooksus | |||
65 | 684 | 00:27:07 | Krister Randver | M | 43 | Lendoravad SA KIK | |||
66 | 667 | 00:27:08 | Indrek Reinsoo | M | 44 | KIKi Hiired & Tihased KIK | |||
67 | 23 | 694 | 00:27:20 | Merilin Metsma | N | 23 | Eesti Energia Eesti Energia Spordiklubi | ||
68 | 622 | 00:27:27 | Jaak Veskimeister | M | 45 | Burger King | |||
69 | 374 | 00:27:34 | Rauno Puhke | M | 46 | Egas vist Eesti Gaas | |||
70 | 95 | 00:27:36 | Roland Kaljurand | M | 47 | Egas vist Eesti Gaas | |||
71 | 24 | 111 | 00:27:42 | Käthlin Karu | N | 24 | |||
72 | 25 | 693 | 00:27:42 | Kaisa-Liis Mandre | N | 25 | ABB Electrified CatMan ABB | ||
73 | 200 | 00:27:46 | Allan Leiaru | M | 48 | Via3L Freight OÜ | |||
74 | 664 | 00:27:48 | Aleksander Korolkov | M | 49 | ||||
75 | 26 | 132 | 00:27:51 | Natali Kivi | N | 26 | TMT Tallinna Masinatehas OÜ (TMT) | ||
76 | 286 | 00:27:52 | Einar Namme | M | 50 | ||||
77 | 553 | 00:27:59 | Johan Tomberg | M | 51 | KS EndoskoPiloodid Karl Storz Video Endoscopy Estonia OÜ | |||
78 | 27 | 107 | 00:28:06 | Eliina Karma | N | 27 | NAISENERGIA Eesti Energia Spordiklubi Enefit | ||
79 | 28 | 159 | 00:28:06 | Kristel Kukk | N | 28 | Donuts Fitness | ||
80 | 29 | 98 | 00:28:06 | Kristi Kallip | N | 29 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
81 | 204 | 00:28:15 | Kaido Lemendik | M | 52 | ALATI LÕPUNI EP spordiklubi | |||
82 | 160 | 00:28:17 | Andres Kukke | M | 53 | FLOORIN JOOKSVAD MEETRID Floorin AS | |||
83 | 30 | 565 | 00:28:28 | Ruth Trääder | N | 30 | ROTERMANNI KLIINIK/VIRU HAMBAKLIINIK Lasnamäe Hambakliinik OÜ | ||
84 | 31 | 231 | 00:28:31 | Reet Luhaäär | N | 31 | ROTERMANNI KLIINIK/VIRU HAMBAKLIINIK Lasnamäe Hambakliinik OÜ | ||
85 | 32 | 318 | 00:28:34 | Kristiina Omuk | N | 32 | RIK | ||
86 | 33 | 235 | 00:28:38 | Iivi Luuk | N | 33 | Varumehed AS Eesti Varude Keskus | ||
87 | 34 | 580 | 00:28:39 | Kristina Tärn | N | 34 | TMT Tallinna Masinatehas OÜ (TMT) | ||
88 | 35 | 412 | 00:28:39 | Kai Remmelkoor | N | 35 | TTJA Teadlikud Treenijad Jooksevad Aeglaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | ||
89 | 611 | 00:28:45 | Tauno Vare | M | 54 | MKM "Kiiret pole" | |||
90 | 534 | 00:28:48 | Aleksei Tereštšenkov | M | 55 | AS Utilitas Tallinn | |||
91 | 36 | 433 | 00:28:50 | Reili Rüütel | N | 36 | ABB Running Forces ABB AS | ||
92 | 37 | 576 | 00:28:57 | Kaisa Tähe | N | 37 | Eelistan Almale Sakut | ||
93 | 38 | 683 | 00:28:59 | Anni Raie | N | 38 | KIKi Hiired & Tihased KIK | ||
94 | 423 | 00:29:05 | Renee Roomet | M | 56 | Kiisu & Kutsu | |||
95 | 39 | 391 | 00:29:06 | Krista Raid | N | 39 | MTÜ Spordiselts | ||
96 | 126 | 00:29:15 | Kristjan Kiisler | M | 57 | KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA OÜ | |||
97 | 40 | 410 | 00:29:17 | Piret Reinike | N | 40 | HELPP | ||
98 | 41 | 13 | 00:29:35 | Jane Anton | N | 41 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
99 | 209 | 00:29:38 | Siim Lerg | M | 58 | ||||
100 | 42 | 628 | 00:29:39 | Hannaliis Viibus | N | 42 | KitmanThulema MTÜ Spordiselts | ||
101 | 43 | 477 | 00:29:45 | Gerda Sooman | N | 43 | Burger King | ||
102 | 44 | 7 | 00:29:48 | Ly Alaver | N | 44 | Eleringi marjulised | ||
103 | 45 | 635 | 00:29:53 | Riina Vilbiks | N | 45 | Tallinna Linnaehituse AS | ||
104 | 46 | 5 | 00:30:00 | Jaana Aigro | N | 46 | Kiired kiired | ||
105 | 180 | 00:30:10 | Jaak Kütt | M | 59 | Redgate Capitali jooksusõbrad MEHED Redgate Capital | |||
106 | 47 | 229 | 00:30:14 | Mari Loot | N | 47 | VERI GOOD SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
107 | 682 | 00:30:38 | Viktor Lõhmus | M | 60 | Domus Team | |||
108 | 48 | 676 | 00:30:39 | Birgit Tapner | N | 48 | Domus Team | ||
109 | 49 | 306 | 00:30:39 | Katrin Nurk | N | 49 | |||
110 | 50 | 99 | 00:30:39 | Karin Kallisma | N | 50 | Softwerk | ||
111 | 51 | 685 | 00:30:41 | Marika Ratassepp | N | 51 | Domus Team | ||
112 | 262 | 00:30:52 | Aare Mettus | M | 61 | Lincona AR Lincona Konsult AS | |||
113 | 52 | 147 | 00:31:06 | Kadri Kosk | N | 52 | |||
114 | 442 | 00:31:07 | Andre Sammelselg | M | 62 | Jäime hiljaks | |||
115 | 53 | 154 | 00:31:09 | Helina Kruuk | N | 53 | Jäime hiljaks | ||
116 | 54 | 89 | 00:31:16 | Kadri Jürjan | N | 54 | ABB_RAKA ABB | ||
117 | 55 | 390 | 00:31:18 | Riinu Rahuoja | N | 55 | ROTERMANNI KLIINIK/VIRU HAMBAKLIINIK Lasnamäe Hambakliinik OÜ | ||
118 | 56 | 79 | 00:31:22 | Monika Jeenas | N | 56 | |||
119 | 57 | 191 | 00:31:43 | Triinu Lamp | N | 57 | Kohtujooksikud | ||
120 | 583 | 00:31:46 | Janek Uiboupin | M | 63 | Hüpo Energy Hüpoteeklaen AS | |||
121 | 411 | 00:31:58 | Eerik Reinsoo | M | 64 | Säde | |||
122 | 58 | 474 | 00:32:02 | Mariia Soldatova | N | 58 | Säde | ||
123 | 59 | 492 | 00:32:04 | Kai Suurman | N | 59 | FLOORIN JOOKSVAD MEETRID Floorin AS | ||
124 | 60 | 590 | 00:32:21 | Kej Vackermann | N | 60 | |||
125 | 61 | 284 | 00:32:29 | Helen Naarits | N | 61 | Vämmarid Välisministeerium | ||
126 | 62 | 440 | 00:32:47 | Karin Sahar-Lambinen | N | 62 | Legs Miserables | ||
127 | 608 | 00:33:12 | Hans Vallner | M | 65 | Tallinna Tehnikaülikool | |||
128 | 63 | 661 | 00:33:12 | Sirli Jakobson | N | 63 | KIKi Hiired & Tihased KIK | ||
129 | 64 | 563 | 00:33:13 | Tatiana Totskaya | N | 64 | |||
130 | 66 | 288 | 00:33:20 | Kadri Neeme | N | 66 | VERI NEEDED SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
131 | 65 | 273 | 00:33:20 | Aimi Murumäe | N | 65 | Viis pliksi Aima SK | ||
132 | 67 | 104 | 00:33:21 | Taimi Kangur | N | 67 | Viis pliksi Aima SK | ||
133 | 68 | 11 | 00:33:25 | Mari Andresen | N | 68 | Egas vist Eesti Gaas | ||
134 | 312 | 00:33:47 | Mikk Martin Oinak | M | 66 | Jungent Mehed Jungent Estonia OÜ | |||
135 | 313 | 00:33:47 | Siim Sander Oinak | M | 67 | Jungent Mehed Jungent Estonia OÜ | |||
136 | 314 | 00:33:47 | Toomas Oinak | M | 68 | Jungent Mehed Jungent Estonia OÜ | |||
137 | 69 | 175 | 00:33:59 | Kristiina Käärik | N | 69 | MKM VIP | ||
138 | 70 | 167 | 00:34:17 | Kati Kuustik | N | 70 | Swolemates Squad | ||
139 | 71 | 665 | 00:34:24 | Helen Tamm | N | 71 | Lendoravad SA KIK | ||
140 | 72 | 341 | 00:35:04 | Ilme Parik | N | 72 | Norma Norma Orienteerumisklubi | ||
141 | 73 | 63 | 00:35:04 | Marily Hendrikson | N | 73 | MKM kauglidujad | ||
142 | 130 | 00:35:14 | Sulev Kirst | M | 69 | JALAJÄLJETA | |||
143 | 74 | 100 | 00:35:20 | Anary Kalme | N | 74 | Käib küll Eesti Gaas | ||
144 | 75 | 275 | 00:35:28 | Piret Mägi | N | 75 | PE2N Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
145 | 76 | 311 | 00:35:32 | Piret Nõmmela | N | 76 | Vämmarid Välisministeerium | ||
146 | 489 | 00:35:47 | Marko Sulamägi | M | 70 | Swolemates Squad | |||
147 | 77 | 309 | 00:35:48 | Mirjam Nõmm | N | 77 | VERI GOOD SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
148 | 78 | 145 | 00:35:49 | Monika Korolkov | N | 78 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
149 | 79 | 243 | 00:35:56 | Heleen Maibak | N | 79 | |||
150 | 80 | 127 | 00:36:07 | Krista Kink | N | 80 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
151 | 538 | 00:36:08 | Üllar Tiit | M | 71 | Väledad põdrad | |||
152 | 376 | 00:36:25 | Veikko Puolakainen | M | 72 | NOVE Advokaadibüroo NOVE OÜ | |||
153 | 81 | 269 | 00:36:38 | Marika Mugur | N | 81 | NOVE Advokaadibüroo NOVE OÜ | ||
154 | 82 | 283 | 00:36:58 | Diana Mölder | N | 82 | Riigikantselei | ||
155 | 83 | 97 | 00:37:08 | Tiina Kallas | N | 83 | Unifiedposti Leekivad Leemurid MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
156 | 84 | 549 | 00:37:36 | Silja Toimla | N | 84 | |||
157 | 85 | 280 | 00:37:39 | Mariko Männa | N | 85 | TTJA Teadlikud Treenijad Jooksevad Aeglaselt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet | ||
158 | 251 | 00:37:59 | Tarmo Margat | M | 73 | KitmanThulema MTÜ Spordiselts | |||
159 | 86 | 609 | 00:38:24 | Monika Vapra | N | 86 | MKM VIP | ||
160 | 87 | 666 | 00:38:32 | Liis Karolin | N | 87 | ABB Dream Team ABB | ||
161 | 88 | 76 | 00:38:39 | Külli Jaakson | N | 88 | JUNGENT ESTONIA NAISED Jungent Estonia OÜ | ||
162 | 89 | 166 | 00:38:49 | Edith Kuusemägi | N | 89 | Viis Naist Ja Üks Salapärane Ella Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA | ||
163 | 90 | 537 | 00:39:11 | Kaja Tiit | N | 90 | |||
164 | 91 | 406 | 00:39:25 | Riina Rebane | N | 91 | |||
165 | 92 | 258 | 00:39:26 | Margit Mets | N | 92 | ABB Drives MT ABB ABB AS | ||
166 | 84 | 00:39:29 | Urmas Juudas | M | 74 | T:U:K:S kõnnib Maidiga OÜ | |||
167 | 93 | 695 | 00:39:34 | Grete Miller | N | 93 | Norte naised | ||
168 | 95 | 113 | 00:39:37 | Jana Kask | N | 95 | |||
169 | 94 | 15 | 00:39:37 | Anneli Arm | N | 94 | Eelistan Almale Sakut | ||
170 | 96 | 379 | 00:39:38 | Ruth Puusepp | N | 96 | |||
171 | 77 | 00:39:38 | Tiit Jagomäe | M | 75 | Välejalgsed Eesti Rahvusringhääling | |||
172 | 97 | 592 | 00:39:38 | Ita Vahi | N | 97 | Anname gaasi Eesti Gaas | ||
173 | 98 | 206 | 00:39:40 | Diana Lepasson | N | 98 | Välejalgsed Eesti Rahvusringhääling | ||
174 | 195 | 00:39:47 | Tõnu Lauk | M | 76 | Hüpo Tony Hüpoteeklaen AS | |||
175 | 99 | 336 | 00:39:59 | Vesta Palm | N | 99 | Hüpo Kaug Hüpoteeklaen AS | ||
176 | 100 | 1 | 00:40:00 | Helen Aariste | N | 100 | |||
177 | 101 | 238 | 00:40:02 | Lea Maarand | N | 101 | Hüpo Kaug Hüpoteeklaen AS | ||
178 | 102 | 653 | 00:40:04 | Annika Vään | N | 102 | Hüpo Tartu Hüpoteeklaen AS | ||
179 | 103 | 702 | 00:40:09 | Heikke Merilin Raidma | N | 103 | Kilpkonnad 3 | ||
180 | 104 | 520 | 00:40:12 | Krista Tanner | N | 104 | VERI NEEDED SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
181 | 106 | 152 | 00:40:15 | Maie Krusta | N | 106 | Välejalgsed Eesti Rahvusringhääling | ||
182 | 105 | 355 | 00:40:15 | Astrid Pihlak | N | 105 | VERI NEEDED SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
183 | 107 | 579 | 00:40:22 | Kristel Tänover | N | 107 | MKM VIP | ||
184 | 108 | 345 | 00:40:41 | Monika Pau | N | 108 | VERI GOOD SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus | ||
185 | 163 | 00:40:49 | Aarne Kurjama | M | 77 | ||||
186 | 109 | 207 | 00:40:54 | Kati Lepik | N | 109 | NAISENERGIA Eesti Energia Spordiklubi Enefit | ||
187 | 37 | 00:40:59 | Marko Eha | M | 78 | Öökäpik | |||
188 | 110 | 439 | 00:40:59 | Aule Sagen | N | 110 | Öökäpik | ||
189 | 111 | 469 | 00:41:13 | Sigrit Smirnov | N | 111 | |||
190 | 112 | 242 | 00:41:16 | Rjašidja Mahmutova | N | 112 | Kiired kiired | ||
191 | 113 | 569 | 00:41:22 | Marianna Tumanski | N | 113 | Käib küll Eesti Gaas | ||
192 | 114 | 83 | 00:41:22 | Sirje Juudas | N | 114 | T:U:K:S kõnnib Maidiga OÜ | ||
193 | 593 | 00:41:24 | Toomas Vahi | M | 79 | RIKS mehed ei nuta Riigi Infokommunikatsiooni SA | |||
194 | 115 | 465 | 00:41:37 | Ruth Simpson | N | 115 | NAISENERGIA Eesti Energia Spordiklubi Enefit | ||
195 | 675 | 00:41:39 | Hannes Juuse | M | 80 | ALATI LÕPUNI | |||
196 | 116 | 446 | 00:41:45 | Ursula Sarnet | N | 116 | MKM Kõnniklubi | ||
197 | 117 | 90 | 00:41:48 | Tea Kaasik | N | 117 | Hüpo Energy Hüpoteeklaen AS | ||
198 | 118 | 116 | 00:41:49 | Kairi Kaur | N | 118 | |||
199 | 119 | 59 | 00:41:51 | Reet Hansen | N | 119 | Tiim Biscuits Rahva Raamat AS | ||
200 | 120 | 415 | 00:41:53 | Piret Riimann | N | 120 | HELPP | ||
201 | 604 | 00:41:55 | Hillar Vainjärv | M | 81 | ||||
202 | 121 | 149 | 00:41:55 | Anna Kovaljova | N | 121 | Finantsvõlurid | ||
203 | 122 | 479 | 00:42:01 | Keiu Soorm | N | 122 | |||
204 | 124 | 325 | 00:42:04 | Helen Otto | N | 124 | ABB Õ&O ABB ABB AS | ||
205 | 123 | 655 | 00:42:04 | Piret Õun | N | 123 | ABB Õ&O ABB ABB AS | ||
206 | 125 | 449 | 00:42:25 | Siret Schaer | N | 125 | EO Vaim Välisministeerium | ||
207 | 126 | 264 | 00:42:28 | Virge Millert | N | 126 | RIKS spordiselts Riigi Infokommunikatsiooni SA | ||
208 | 127 | 714 | 00:42:29 | Aivi Allikmets | N | 127 | KIKi Hiired & Tihased KIK | ||
209 | 128 | 657 | 00:42:30 | Kätlin Ülesoo | N | 128 | T:U:K:S kõnnib Maidiga OÜ | ||
210 | 129 | 129 | 00:42:30 | Tiina Kirs | N | 129 | T:U:K:S kõnnib Maidiga OÜ | ||
211 | 130 | 506 | 00:42:38 | Kristi Talbach | N | 130 | Unifiedposti Leekivad Leemurid MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
212 | 131 | 651 | 00:42:45 | Signe Värk | N | 131 | Palk jookseb | ||
213 | 132 | 327 | 00:42:49 | Ave Paabel | N | 132 | Käib küll Eesti Gaas | ||
214 | 133 | 310 | 00:42:57 | Mirjam Nõmme | N | 133 | Põllumajanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | ||
215 | 134 | 428 | 00:42:57 | Airi Rosimannus | N | 134 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | ||
216 | 135 | 56 | 00:42:59 | Triin Hallap | N | 135 | Põllumajanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | ||
217 | 136 | 468 | 00:42:59 | Merit Sisas | N | 136 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | ||
218 | 137 | 67 | 00:43:06 | Tiina Hunt | N | 137 | Maast lahti | ||
219 | 249 | 00:43:13 | Tanel Mangusson | M | 82 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | |||
220 | 138 | 6 | 00:43:15 | Evelyn Alamets | N | 138 | RIKS spordiselts Riigi Infokommunikatsiooni SA | ||
221 | 652 | 00:43:17 | Kristjan Värv | M | 83 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | |||
222 | 572 | 00:43:34 | Mihkel Tõkke | M | 84 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | |||
223 | 139 | 629 | 00:43:36 | Anneli Viikmaa | N | 139 | JUNGENT ESTONIA NAISED Jungent Estonia OÜ | ||
224 | 187 | 00:43:36 | Marko Laigna | M | 85 | Puhas energia II AS Utilitas Tallinn | |||
225 | 140 | 466 | 00:43:36 | Katre Sirk | N | 140 | Unifiedposti Mõnusad Mammutid MTÜ Spordiselts Unifiedpost AS | ||
226 | 142 | 201 | 00:43:39 | Liina Leinštrep | N | 142 | JUNGENT ESTONIA NAISED Jungent Estonia OÜ | ||
227 | 141 | 12 | 00:43:39 | Elo Annus | N | 141 | Kiired kiired | ||
228 | 143 | 475 | 00:43:44 | Kaie Soo | N | 143 | |||
229 | 144 | 460 | 00:43:51 | Heidi Sild | N | 144 | SOFTSYSTEMS HEIDI Softsystems OÜ | ||
230 | 145 | 42 | 00:43:57 | Edith End | N | 145 | Tallinna Kultuuri- ja Spordiamet | ||
231 | 371 | 00:44:04 | Tarmo Prikk | M | 86 | SmartA | |||
232 | 146 | 587 | 00:44:10 | Marika Uurmann | N | 146 | SmartA | ||
233 | 147 | 237 | 00:44:12 | Inga Läänemets | N | 147 | KS loeb KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA | ||
234 | 148 | 297 | 00:44:13 | Meri-Ly Nikinen | N | 148 | Palk jookseb | ||
235 | 149 | 279 | 00:44:16 | Marge Mänd | N | 149 | Põllumajanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | ||
236 | 150 | 632 | 00:44:19 | Janne Viisma | N | 150 | Põllumajanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | ||
237 | 151 | 322 | 00:44:20 | Helen Orutar | N | 151 | Põllumajanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda | ||
238 | 152 | 178 | 00:44:20 | Katre Küngas | N | 152 | JUNGENT ESTONIA NAISED Jungent Estonia OÜ | ||
239 | 153 | 703 | 00:44:31 | Ines Elisabeth Raidma | N | 153 | Kilpkonnad 3 | ||
240 | 154 | 698 | 00:44:33 | Tiina Noot | N | 154 | Kilpkonnad 3 | ||
241 | 155 | 704 | 00:44:34 | Pirje Raidma | N | 155 | Kilpkonnad 3 | ||
242 | 156 | 144 | 00:44:36 | Merilin Kopso | N | 156 | Finantsvõlurid | ||
243 | 157 | 470 | 00:44:40 | Hellu Smorodin | N | 157 | Anname gaasi Eesti Gaas | ||
244 | 398 | 00:44:46 | Tarmo Rande | M | 87 | Mine metsa | |||
245 | 158 | 93 | 00:44:46 | Grete-Marie Kajandi | N | 158 | Puhas energia III AS Utilitas Tallinn | ||
246 | 159 | 151 | 00:44:46 | Mari-Liis Kreis | N | 159 | Käib küll Eesti Gaas | ||
247 | 160 | 624 | 00:44:48 | Mare Veskimägi | N | 160 | KS loeb KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA | ||
248 | 161 | 274 | 00:44:48 | Tiia Muul | N | 161 | Anname gaasi Eesti Gaas | ||
249 | 162 | 564 | 00:44:51 | Eeva Treier | N | 162 | KS loeb KARL STORZ VIDEO ENDOSCOPY ESTONIA | ||
250 | 163 | 523 | 00:44:55 | Tiina Tarkus | N | 163 | Liikumisministeerium Kultuuriministeerium | ||
251 | 375 | 00:45:08 | Andre Pung | M | 88 | Vämmarid Välisministeerium | |||
252 | 164 | 70 | 00:45:14 | Sirje Igel | N | 164 | |||
253 | 165 | 557 | 00:45:20 | Ragna Toom | N | 165 | Põllumajandus ja Toiduamet | ||
254 | 662 | 00:45:21 | Arvo Anni | M | 89 | ||||
255 | 166 | 364 | 00:45:21 | Siiri Pirn | N | 166 | Riigikantselei | ||
256 | 167 | 181 | 00:45:22 | Eve Küün | N | 167 | PE2N Riigi Tugiteenuste Keskus | ||
257 | 168 | 305 | 00:45:34 | Katreen Nurk | N | 168 | K-Tiim Telia SK Telia Eesti | ||
258 | 169 | 634 | 00:45:50 | Kairi Viitung | N | 169 | K-Tiim Telia SK Telia Eesti | ||
259 | 170 | 256 | 00:45:53 | Katrin Meister | N | 170 | K-Tiim Telia SK Telia Eesti | ||
260 | 171 | 527 | 00:45:53 | Eeva Tatter | N | 171 | FLOOR IN MOTUS Floorin AS | ||
261 | 172 | 605 | 00:46:09 | Riina Vainola | N | 172 | Redgate Capitali jooksusõbrad NAISED Redgate Capital | ||
262 | 461 | 00:46:14 | Antti Silde | M | 90 | Viru Elektrikaubandus AS | |||
263 | 173 | 184 | 00:46:15 | Katty Laats | N | 173 | Viru Elektrikaubandus AS | ||
264 | 174 | 617 | 00:46:17 | Kristine Velleste | N | 174 | Otiveski Vellekad | ||
265 | 175 | 272 | 00:46:20 | Anne Murd | N | 175 | |||
