Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 597 | 04:25:42 | Aivar Leht | M35 | 225 | |||
1002 | 1054 | 04:25:43 | Hardi Heinsar | M35 | 226 | |||
1003 | 672 | 04:25:44 | Peeter Salmu | M21 | 268 | |||
1004 | 1498 | 04:25:46 | Sergey Petrov | M50 | 72 | |||
1005 | 1359 | 04:25:46 | Veiko Voolaid | M21 | 269 | |||
1006 | 976 | 04:25:50 | Ott Läänemets | M21 | 270 | |||
1007 | 1482 | 04:25:53 | Nikolay Tylik | M65 | 10 | |||
1008 | 2694 | 04:25:53 | Vello Kütt | M40 | 188 | |||
1009 | 789 | 04:25:56 | Argo Valdek | M45 | 95 | |||
1010 | 996 | 04:25:57 | Pekka Hynninen | M60 | 29 | |||
1011 | 3398 | 04:26:04 | Ain Tarrend | M35 | 227 | |||
1012 | 2431 | 04:26:04 | Eiko Nõgols | M35 | 228 | |||
1013 | 3538 | 04:26:05 | Frantisek Fekete | M40 | 189 | |||
1014 | 2846 | 04:26:05 | Priit Karjane | M40 | 190 | |||
1015 | 964 | 04:26:07 | Sven Mägi | M35 | 229 | |||
1016 | 1271 | 04:26:09 | Rasmus Heinla | M21 | 271 | |||
1017 | 3533 | 04:26:09 | Aare Heinla | M45 | 96 | |||
1018 | 843 | 04:26:10 | Andris Viltsin | M35 | 230 | |||
1019 | 869 | 04:26:11 | Reito Trei | M35 | 231 | |||
1020 | 2928 | 04:26:12 | Tiit Pruuli | M21 | 272 | |||
1021 | 906 | 04:26:17 | Jüri Märtmaa | M50 | 73 | |||
1022 | 34 | 1284 | 04:26:23 | Marje Viirmann | N45 | 4 | ||
1023 | 448 | 04:26:24 | Rolf Almaas | M60 | 30 | |||
1024 | 1040 | 04:26:26 | Mart Ilves | M50 | 74 | |||
1025 | 3705 | 04:26:29 | Anton Nõomaa | M35 | 232 | |||
1026 | 35 | 2704 | 04:26:30 | Tagne Tähe | N21 | 16 | ||
1027 | 2446 | 04:26:31 | Lauri Mäe | M21 | 273 | |||
1028 | 1524 | 04:26:32 | Indrek Reino | M35 | 233 | |||
1029 | 822 | 04:26:33 | Etko Väli | M45 | 97 | |||
1030 | 3317 | 04:26:33 | Assar Tops | M35 | 234 | |||
1031 | 928 | 04:26:37 | Rain Piiri | M35 | 235 | |||
1032 | 3468 | 04:26:39 | Aare Pilvet | M35 | 236 | |||
1033 | 36 | 804 | 04:26:42 | Ilme Alt | N50 | 2 | ||
1034 | 1152 | 04:26:45 | Antti Kempi | M21 | 274 | |||
1035 | 1118 | 04:26:48 | Juha Ahonen | M45 | 98 | |||
1036 | 781 | 04:26:53 | Siim Saar | M50 | 75 | |||
1037 | 2850 | 04:26:54 | Martin Vinni | M21 | 275 | |||
1038 | 665 | 04:26:55 | Tanel Tamme | M21 | 276 | |||
1039 | 3392 | 04:26:55 | Roman Vrbka | M45 | 99 | |||
1040 | 532 | 04:26:58 | Gunnar Kingo | M21 | 277 | |||
1041 | 884 | 04:26:59 | Tarmo Kõuhkna | M40 | 191 | |||
1042 | 2605 | 04:27:02 | Ainars Ozolins | M45 | 100 | |||
1043 | 3667 | 04:27:08 | Kristjan Laanemaa | M21 | 278 | |||
1044 | 37 | 474 | 04:27:09 | Triinu Tee | N21 | 17 | ||
1045 | 539 | 04:27:09 | Erik Maasik | M65 | 11 | |||
1046 | 3378 | 04:27:10 | Krister Raudsepp | M17 | 7 | |||
1047 | 325 | 04:27:11 | Matti Laarmaa | M21 | 279 | |||
1048 | 1772 | 04:27:12 | Richard Peterson | M21 | 280 | |||
1049 | 374 | 04:27:12 | Margus Jaago | M40 | 192 | |||
1050 | 38 | 1348 | 04:27:16 | Margery Lilienthal | N35 | 10 | ||
1051 | 2421 | 04:27:19 | Remo Kuldkepp | M21 | 281 | |||
1052 | 634 | 04:27:19 | Alar Ehandi | M35 | 237 | |||
1053 | 1486 | 04:27:24 | Joel Randmaa | M21 | 282 | |||
1054 | 933 | 04:27:25 | Kalev Hunt | M55 | 49 | |||
1055 | 560 | 04:27:28 | Ando Post | M45 | 101 | |||
1056 | 886 | 04:27:31 | Gerd Laub | M21 | 283 | |||
1057 | 281 | 04:27:34 | Margus Venelaine | M35 | 238 | |||
1058 | 904 | 04:27:36 | Urmas Kadak | M40 | 193 | |||
1059 | 3655 | 04:27:37 | Ats Haas | M20 | 30 | |||
1060 | 1145 | 04:27:40 | Raivo Romm | M45 | 102 | |||
1061 | 1340 | 04:27:41 | Tõnis Tiedemann | M21 | 284 | |||
1062 | 3159 | 04:27:44 | Erko Süvala | M21 | 285 | |||
1063 | 1290 | 04:27:44 | Rain Hallimäe | M50 | 76 | |||
1064 | 730 | 04:27:49 | Sten Suuroja | M35 | 239 | |||
1065 | 1102 | 04:27:56 | Risto Raaper | M21 | 286 | |||
1066 | 2800 | 04:27:57 | Raigo Rõõmussar | M21 | 287 | |||
1067 | 780 | 04:28:05 | Siim Palu | M21 | 288 | |||
1068 | 694 | 04:28:05 | Pertti Oksman | M60 | 31 | |||
1069 | 3619 | 04:28:08 | Jaanus Koval | M21 | 289 | |||
1070 | 816 | 04:28:10 | Väino Ellamik | M35 | 240 | |||
1071 | 888 | 04:28:12 | Valmar Puistaja | M45 | 103 | |||
1072 | 851 | 04:28:13 | Jüri Leesment | M55 | 50 | |||
1073 | 2463 | 04:28:14 | Kristjan Lehesmets | M21 | 290 | |||
1074 | 621 | 04:28:20 | Anders Nordell | M40 | 194 | |||
1075 | 936 | 04:28:20 | Agris Knope | M55 | 51 | |||
1076 | 595 | 04:28:21 | Alari Ilves | M20 | 31 | |||
1077 | 2951 | 04:28:26 | Sander Kulu | M17 | 8 | |||
1078 | 3032 | 04:28:34 | Vladislav Sapogov | M40 | 195 | |||
1079 | 805 | 04:28:42 | Alar Zukker | M40 | 196 | |||
1080 | 705 | 04:28:44 | Peeter Paris | M55 | 52 | |||
1081 | 795 | 04:28:45 | Jaan Reiner | M40 | 197 | |||
1082 | 2067 | 04:28:46 | Märt Põder | M21 | 291 | |||
1083 | 670 | 04:28:49 | Hillar Lepik | M55 | 53 | |||
1084 | 461 | 04:28:50 | Taivo Tali | M40 | 198 | |||
1085 | 3596 | 04:28:53 | Raivo Tatrik | M45 | 104 | |||
1086 | 1099 | 04:28:58 | Rommi Roosimaa | M35 | 241 | |||
1087 | 356 | 04:28:59 | Riho Lüüs | M50 | 77 | |||
1088 | 3089 | 04:29:03 | Priit Pilden | M21 | 292 | |||
1089 | 558 | 04:29:11 | Kaupo Viikmäe | M40 | 199 | |||
1090 | 2877 | 04:29:14 | Lennard Luik | M21 | 293 | |||
1091 | 1628 | 04:29:14 | Marti Soosaar | M21 | 294 | |||
1092 | 870 | 04:29:15 | Kalle Karrofeldt | M21 | 295 | |||
1093 | 845 | 04:29:16 | Margus Kivisild | M21 | 296 | |||
1094 | 800 | 04:29:18 | Lauri Nagel | M21 | 297 | |||
1095 | 1032 | 04:29:19 | Märt Leesment | M21 | 298 | |||
1096 | 718 | 04:29:32 | Sander Pihlak | M21 | 299 | |||
1097 | 1280 | 04:29:36 | Erik Pallase | M21 | 300 | |||
1098 | 726 | 04:29:38 | Mait Müntel | M21 | 301 | |||
1099 | 1019 | 04:29:47 | Urmas Jäe | M45 | 105 | |||
1100 | 889 | 04:29:53 | Aarne Leima | M45 | 106 | |||
1101 | 3618 | 04:29:56 | Marek Lemsalu | M35 | 242 | |||
1102 | 2852 | 04:30:00 | Teet Praks | M20 | 32 | |||
1103 | 1091 | 04:30:02 | Jaanus Järveoja | M45 | 107 | |||
1104 | 775 | 04:30:02 | Toomas Järveoja | M45 | 108 | |||
1105 | 1438 | 04:30:03 | Olev Vainumäe | M50 | 78 | |||
1106 | 2296 | 04:30:04 | Arno Aamisepp | M20 | 33 | |||
1107 | 2203 | 04:30:05 | Jaagup Truusalu | M21 | 302 | |||
1108 | 1106 | 04:30:05 | Ants Isak | M21 | 303 | |||
1109 | 971 | 04:30:07 | Ivar Zeisig | M35 | 243 | |||
1110 | 864 | 04:30:07 | Kristo Taal | M35 | 244 | |||
1111 | 1078 | 04:30:09 | Rünno Patune | M21 | 304 | |||
1112 | 777 | 04:30:10 | Madis Raidma | M35 | 245 | |||
1113 | 1117 | 04:30:10 | Eero Soone | M21 | 305 | |||
1114 | 686 | 04:30:11 | Hannes Konist | M55 | 54 | |||
1115 | 842 | 04:30:11 | Hillar Irves | M40 | 200 | |||
1116 | 357 | 04:30:12 | Peep Eomois | M50 | 79 | |||
1117 | 808 | 04:30:12 | Ivo Truus | M35 | 246 | |||
1118 | 39 | 3119 | 04:30:13 | Sinikka Pellinen | N21 | 18 | ||
1119 | 1999 | 04:30:25 | Kaspar Songisepp | M21 | 306 | |||
1120 | 863 | 04:30:28 | Jaanus Pung | M40 | 201 | |||
1121 | 1128 | 04:30:30 | Avo Raigla | M45 | 109 | |||
1122 | 766 | 04:30:31 | Sergei Jurlov | M40 | 202 | |||
1123 | 784 | 04:30:32 | Tambet Tõnissoo | M21 | 307 | |||
1124 | 1123 | 04:30:32 | Raido Kiipsaar | M40 | 203 | |||
1125 | 1192 | 04:30:36 | Nicola Zanon | M21 | 308 | |||
1126 | 2947 | 04:30:41 | Jaanus Tops | M35 | 247 | |||
1127 | 3473 | 04:30:44 | Mauri Prosi | M70 | 5 | |||
1128 | 3302 | 04:30:46 | Andrus Mõttus | M35 | 248 | |||
1129 | 896 | 04:30:47 | Toomas Lember | M45 | 110 | |||
1130 | 748 | 04:30:48 | Henrikas Ulevicius | M55 | 55 | |||
1131 | 1111 | 04:30:48 | Indrek Mägi | M21 | 309 | |||
1132 | 914 | 04:30:54 | Mati Palu | M45 | 111 | |||
1133 | 916 | 04:30:58 | Aivar Paal | M40 | 204 | |||
1134 | 1612 | 04:31:00 | Jaanus Tanilsoo | M21 | 310 | |||
1135 | 40 | 1327 | 04:31:01 | Diana Dukan | N35 | 11 | ||
1136 | 783 | 04:31:06 | Ilhan Nisamedtinov | M21 | 311 | |||
1137 | 1875 | 04:31:07 | Jaanus Robi | M35 | 249 | |||
1138 | 3496 | 04:31:08 | Hannes Sepmann | M21 | 312 | |||
1139 | 1175 | 04:31:12 | Rein Visnap | M60 | 32 | |||
1140 | 919 | 04:31:22 | Aivar Metsma | M50 | 80 | |||
1141 | 1120 | 04:31:24 | Raivo Kivistik | M45 | 112 | |||
1142 | 2870 | 04:31:27 | Ivo Känd | M50 | 81 | |||
1143 | 2390 | 04:31:28 | Margus Mikson | M21 | 313 | |||
1144 | 1383 | 04:31:28 | Viljar Kannimäe | M21 | 314 | |||
1145 | 455 | 04:31:29 | Vahur Loosaar | M45 | 113 | |||
1146 | 1015 | 04:31:30 | Andres Saetalu | M45 | 114 | |||
1147 | 1085 | 04:31:31 | Meelis Oja | M35 | 250 | |||
1148 | 1346 | 04:31:32 | Risto Kiilberg | M21 | 315 | |||
1149 | 3203 | 04:31:36 | Aare Viitkin | M40 | 205 | |||
1150 | 2854 | 04:31:38 | Margus Rajas | M45 | 115 | |||
1151 | 1404 | 04:31:40 | Heiki Randmäe | M40 | 206 | |||
1152 | 735 | 04:31:42 | Raido Kukk | M21 | 316 | |||
1153 | 1330 | 04:31:45 | Jaak Läänemets | M50 | 82 | |||
1154 | 576 | 04:31:53 | Marek Mägi | M21 | 317 | |||
1155 | 1391 | 04:31:54 | Vesa Tenhunen | M35 | 251 | |||
1156 | 989 | 04:31:56 | Veiko Karp | M45 | 116 | |||
1157 | 2993 | 04:31:57 | Tadas Malinauskas | M21 | 318 | |||
1158 | 2547 | 04:31:59 | Meelis Mälberg | M35 | 252 | |||
1159 | 1232 | 04:32:00 | Heiki Tomann | M21 | 319 | |||
1160 | 561 | 04:32:00 | Allan Alt | M40 | 207 | |||
1161 | 939 | 04:32:04 | Kalev Kajaste | M55 | 56 | |||
1162 | 2325 | 04:32:07 | John Grahl-Madsen | M50 | 83 | |||
1163 | 840 | 04:32:09 | Vello Ojamäe | M40 | 208 | |||
1164 | 2628 | 04:32:14 | Are Lee | M55 | 57 | |||
1165 | 3006 | 04:32:15 | Rauno Neuhaus | M20 | 34 | |||
1166 | 1691 | 04:32:17 | Reimo Rannu | M35 | 253 | |||
1167 | 1785 | 04:32:28 | Loit Kivistik | M40 | 209 | |||
1168 | 2539 | 04:32:29 | Oskar Nisu | M17 | 9 | |||
1169 | 3554 | 04:32:29 | Kristjan Heinrand | M20 | 35 | |||
1170 | 1047 | 04:32:30 | Andrus Õunapuu | M45 | 117 | |||
1171 | 740 | 04:32:31 | Tammo Otsasoo | M40 | 210 | |||
1172 | 2969 | 04:32:33 | Pekka Porkanen | M40 | 211 | |||
1173 | 969 | 04:32:37 | Tõnu Ilves | M45 | 118 | |||
1174 | 1476 | 04:32:44 | Madis Oras | M55 | 58 | |||
1175 | 3294 | 04:32:53 | Jan Kamenicky | M40 | 212 | |||
1176 | 1039 | 04:32:55 | Raivo Külaviir | M40 | 213 | |||
1177 | 1345 | 04:32:56 | Raivo Möll | M40 | 214 | |||
1178 | 3824 | 04:32:56 | Anton Sysoev | M35 | 254 | |||
1179 | 1314 | 04:32:58 | Indrek Võhumõõk | M21 | 320 | |||
1180 | 1707 | 04:33:00 | Jaan Olvet | M40 | 215 | |||
1181 | 942 | 04:33:02 | Erik Kõomägi | M35 | 255 | |||
1182 | 857 | 04:33:02 | Jaanus Christoffel | M21 | 321 | |||
1183 | 2743 | 04:33:03 | Heiti Zukovits | M21 | 322 | |||
1184 | 2858 | 04:33:04 | Margo Hurt | M35 | 256 | |||
1185 | 3887 | 04:33:06 | Taavi Part | M21 | 323 | |||
1186 | 957 | 04:33:09 | Aivar Suits | M35 | 257 | |||
1187 | 1302 | 04:33:09 | Tarass Snitsarenko | M21 | 324 | |||
1188 | 948 | 04:33:10 | Aleksandr Pugatsov | M50 | 84 | |||
1189 | 966 | 04:33:10 | Aare Aasa | M35 | 258 | |||
1190 | 2641 | 04:33:13 | Olavi Grünvald | M40 | 216 | |||
1191 | 1006 | 04:33:14 | Priit Kampus | M21 | 325 | |||
1192 | 2487 | 04:33:15 | Alver Kivirüüt | M21 | 326 | |||
1193 | 41 | 802 | 04:33:17 | Marje Ott | N50 | 3 | ||
1194 | 1685 | 04:33:22 | Andres Haas | M21 | 327 | |||
1195 | 3092 | 04:33:26 | Jaanus Beilmann | M35 | 259 | |||
1196 | 3328 | 04:33:30 | Martin Ansi | M21 | 328 | |||
1197 | 934 | 04:33:42 | Peeter Hendrikson | M40 | 217 | |||
1198 | 1567 | 04:33:43 | Anton Luliak | M21 | 329 | |||
1199 | 2398 | 04:33:45 | Mart Suurkivi | M20 | 36 | |||
1200 | 1645 | 04:33:46 | Ivo Kuusalu | M21 | 330 | |||
1201 | 2740 | 04:33:48 | Andrus Kuresoo | M45 | 119 | |||
1202 | 3684 | 04:33:51 | Uko Kõrge | M40 | 218 | |||
1203 | 2504 | 04:33:56 | Taimar Tilgre | M45 | 120 | |||
1204 | 3251 | 04:33:57 | Madis Ligi | M55 | 59 | |||
1205 | 882 | 04:34:06 | Kalev Alles | M50 | 85 | |||
1206 | 1185 | 04:34:15 | Raivo Luht | M45 | 121 | |||
1207 | 925 | 04:34:18 | Udo Lüüs | M50 | 86 | |||
1208 | 797 | 04:34:19 | Ardi Salus | M35 | 260 | |||
1209 | 3101 | 04:34:19 | Sulev Puusaar | M40 | 219 | |||
1210 | 1221 | 04:34:22 | Aivo Mündel | M45 | 122 | |||
1211 | 557 | 04:34:35 | Asse Hang | M35 | 261 | |||
1212 | 1108 | 04:34:40 | Hans Üürike | M21 | 331 | |||
1213 | 1640 | 04:34:45 | Hannes Liivak | M21 | 332 | |||
1214 | 559 | 04:34:49 | Helges Mändmets | M60 | 33 | |||
1215 | 3336 | 04:34:51 | Ossi Pakkunen | M60 | 34 | |||
1216 | 1490 | 04:34:54 | Heigo Härmatis | M21 | 333 | |||
1217 | 2204 | 04:34:55 | Jaan Jänes | M21 | 334 | |||
1218 | 872 | 04:35:00 | Sten Veidebaum | M35 | 262 | |||
1219 | 2864 | 04:35:03 | Indrek Laaneveer | M35 | 263 | |||
1220 | 2457 | 04:35:04 | Enno Martinen | M50 | 87 | |||
1221 | 950 | 04:35:05 | Esa Salmikangas | M45 | 123 | |||
1222 | 2824 | 04:35:14 | Taavi Tiimus | M21 | 335 | |||
1223 | 42 | 913 | 04:35:20 | Siiri Mere | N21 | 19 | ||
1224 | 903 | 04:35:22 | Riho Kikkas | M21 | 336 | |||
1225 | 1052 | 04:35:24 | Aare Piire | M35 | 264 | |||
1226 | 43 | 2021 | 04:35:27 | Liina Palu | N21 | 20 | ||
1227 | 120 | 04:35:27 | Rein Valdmaa | M45 | 124 | |||
1228 | 1097 | 04:35:28 | Martin Nõmmik | M21 | 337 | |||
1229 | 1309 | 04:35:28 | Lauri Valdmaa | M21 | 338 | |||
1230 | 1315 | 04:35:29 | Martin Suuroja | M35 | 265 | |||
1231 | 1010 | 04:35:30 | Toomas Puskar | M45 | 125 | |||
1232 | 1053 | 04:35:34 | Peep Mardiste | M35 | 266 | |||
1233 | 974 | 04:35:36 | Mati Kallas | M45 | 126 | |||
1234 | 1077 | 04:35:40 | Janek Task | M21 | 339 | |||
1235 | 982 | 04:35:41 | Peeter Einberg | M50 | 88 | |||
1236 | 44 | 998 | 04:35:48 | Sanita Vitola | N21 | 21 | ||
1237 | 813 | 04:35:50 | Igor Tarassov | M40 | 220 | |||
1238 | 979 | 04:35:51 | Marko Mägi | M21 | 340 | |||
1239 | 1037 | 04:35:51 | Alari Leevit | M21 | 341 | |||
1240 | 1075 | 04:35:52 | Algirdas Naudzius | M50 | 89 | |||
1241 | 1229 | 04:35:52 | Kalle Tammjärv | M40 | 221 | |||
1242 | 2627 | 04:35:56 | Marten Tammet | M40 | 222 | |||
1243 | 1191 | 04:35:56 | Mervyn Trease | M55 | 60 | |||
1244 | 701 | 04:35:58 | Rait Valksaare | M21 | 342 | |||
1245 | 2761 | 04:35:59 | Rudolf Mürk | M65 | 12 | |||
1246 | 2284 | 04:36:00 | Kaido Hanikat | M40 | 223 | |||
1247 | 2768 | 04:36:01 | Toivo Kuldmäe | M45 | 127 | |||
1248 | 1586 | 04:36:02 | Sergei Krivenkov | M40 | 224 | |||
1249 | 1050 | 04:36:05 | Ander Kuusk | M21 | 343 | |||
1250 | 1957 | 04:36:06 | Rain Raudsepp | M21 | 344 | |||
1251 | 1002 | 04:36:06 | Kaido Ladva | M21 | 345 | |||
1252 | 1208 | 04:36:14 | Steinulf Skjerdal | M55 | 61 | |||
1253 | 45 | 1163 | 04:36:15 | Rita Toome | N35 | 12 | ||
1254 | 751 | 04:36:15 | Urmas Männa | M35 | 267 | |||
1255 | 2720 | 04:36:15 | Priit Jüriöö | M21 | 346 | |||
1256 | 3229 | 04:36:20 | Kaarel Tüür | M21 | 347 | |||
1257 | 584 | 04:36:20 | Raivo Reisenbuk | M50 | 90 | |||
1258 | 895 | 04:36:25 | Ivo Mäe | M40 | 225 | |||
1259 | 1183 | 04:36:29 | Ago Saluveer | M21 | 348 | |||
1260 | 1283 | 04:36:30 | Veiko Kivi | M40 | 226 | |||
1261 | 729 | 04:36:30 | Ülo Viru | M45 | 128 | |||
1262 | 2748 | 04:36:31 | Kaupo Kadajane | M21 | 349 | |||
1263 | 1773 | 04:36:35 | Erik Raal | M21 | 350 | |||
1264 | 1555 | 04:36:36 | Boris Petroff | M60 | 35 | |||
1265 | 664 | 04:36:38 | Marko Maalt | M40 | 227 | |||
1266 | 46 | 2340 | 04:36:38 | Raina Vaarmaa | N21 | 22 | ||
1267 | 1278 | 04:36:42 | Aleksander Strand | M50 | 91 | |||
1268 | 1369 | 04:36:43 | Indrek Jaadla | M21 | 351 | |||
1269 | 902 | 04:36:45 | Tairo Talvis | M21 | 352 | |||
1270 | 1764 | 04:36:48 | Pertti Juronen | M21 | 353 | |||
1271 | 2378 | 04:36:49 | Arno Bachaus | M21 | 354 | |||
1272 | 3282 | 04:36:49 | Aleksander Toots | M40 | 228 | |||
1273 | 1620 | 04:36:55 | Oliver Alver | M21 | 355 | |||
1274 | 3929 | 04:36:56 | Martti Parve | M45 | 129 | |||
1275 | 702 | 04:37:06 | Anti Kauk | M40 | 229 | |||
1276 | 2506 | 04:37:10 | Margus Paim | M35 | 268 | |||
1277 | 2584 | 04:37:11 | Jaak Jänes | M21 | 356 | |||
1278 | 1364 | 04:37:19 | Hans Terasmaa | M21 | 357 | |||
1279 | 631 | 04:37:20 | Arkadij Balakin | M60 | 36 | |||
1280 | 1203 | 04:37:21 | Peter Wasström | M45 | 130 | |||
1281 | 1057 | 04:37:25 | Priit Palmiste | M21 | 358 | |||
1282 | 1274 | 04:37:27 | Aron Trumm | M21 | 359 | |||
1283 | 890 | 04:37:27 | Kalju Tammjärv | M70 | 6 | |||
1284 | 47 | 960 | 04:37:28 | Aino Veerpalu | N60 | 2 | ||
1285 | 798 | 04:37:30 | Heiti Elster | M21 | 360 | |||
1286 | 1092 | 04:37:30 | Ivar Sova | M21 | 361 | |||
1287 | 48 | 1115 | 04:37:42 | Jana Kink | N40 | 4 | ||
1288 | 1070 | 04:37:43 | Priit Lopsik | M21 | 362 | |||
1289 | 49 | 1173 | 04:37:45 | Rahel Hütt | N21 | 23 | ||
1290 | 50 | 1174 | 04:37:45 | Anne-Ly Jõesaar | N35 | 13 | ||
1291 | 3605 | 04:37:55 | Taaniel Stepanov | M21 | 363 | |||
1292 | 3310 | 04:37:55 | Sergey Vebs | M50 | 92 | |||
1293 | 1181 | 04:37:59 | Jüri Sakkeus | M55 | 62 | |||
1294 | 1576 | 04:38:00 | Ondrej Herdegen | M55 | 63 | |||
1295 | 3123 | 04:38:10 | Mihkel Ojamets | M21 | 364 | |||
1296 | 1062 | 04:38:16 | Eero Medijainen | M50 | 93 | |||
1297 | 1420 | 04:38:17 | Andrus Ümarik | M21 | 365 | |||
1298 | 1365 | 04:38:18 | Mati Kütt | M40 | 230 | |||
1299 | 737 | 04:38:36 | Ülo Madissoon | M45 | 131 | |||
1300 | 307 | 04:38:46 | Gert Noormets | M21 | 366 | |||
1301 | 1500 | 04:38:55 | Jan Weisshautel | M65 | 13 | |||
1302 | 899 | 04:38:58 | Tõnu Aamisepp | M55 | 64 | |||
1303 | 728 | 04:39:01 | Villu Zirnask | M40 | 231 | |||
1304 | 1254 | 04:39:04 | Jüri Lember | M40 | 232 | |||
1305 | 1542 | 04:39:11 | Hannes Kollist | M35 | 269 | |||
1306 | 2557 | 04:39:12 | Antero Pöyhönen | M40 | 233 | |||
1307 | 2558 | 04:39:13 | Veikko Nyyssönen | M55 | 65 | |||
1308 | 1149 | 04:39:14 | Priit Talu | M35 | 270 | |||
1309 | 632 | 04:39:19 | Feliks Garipov | M60 | 37 | |||
1310 | 626 | 04:39:21 | Hurmas Kleemann | M50 | 94 | |||
1311 | 1081 | 04:39:22 | Kuno Oja | M35 | 271 | |||
1312 | 1063 | 04:39:24 | Aare Lükko | M50 | 95 | |||
1313 | 2633 | 04:39:26 | Endel Jänes | M21 | 367 | |||
1314 | 1854 | 04:39:26 | Janari-Joel Jõessar | M20 | 37 | |||
1315 | 2420 | 04:39:29 | Toomas Erikson | M21 | 368 | |||
1316 | 2587 | 04:39:31 | Rivo Räim | M35 | 272 | |||
1317 | 144 | 04:39:32 | Priit Raudsepp | M21 | 369 | |||
1318 | 1031 | 04:39:34 | Tõnis Raudla | M60 | 38 | |||
1319 | 1076 | 04:39:36 | Ülo Kaasik | M21 | 370 | |||
1320 | 926 | 04:39:45 | Sven Oras | M20 | 38 | |||
1321 | 1150 | 04:39:59 | Kuldar Pruus | M40 | 234 | |||
1322 | 908 | 04:40:09 | Kaido Kriisa | M40 | 235 | |||
1323 | 51 | 1592 | 04:40:10 | Rita Fochesato | N35 | 14 | ||
1324 | 1067 | 04:40:11 | Rein Oder | M35 | 273 | |||
1325 | 3445 | 04:40:16 | Tommy Füllner | M35 | 274 | |||
1326 | 3781 | 04:40:17 | Juris Galibeckis | M21 | 371 | |||
1327 | 1629 | 04:40:18 | Sander Pikkel | M21 | 372 | |||
1328 | 3486 | 04:40:19 | Mait Miller | M35 | 275 | |||
1329 | 937 | 04:40:20 | Priit Kingo | M21 | 373 | |||
1330 | 1334 | 04:40:20 | Avo Hein | M40 | 236 | |||
1331 | 1591 | 04:40:21 | Xavier Hurbin | M35 | 276 | |||
1332 | 3946 | 04:40:22 | Evgeni Boulgakov | M45 | 132 | |||
1333 | 52 | 2569 | 04:40:30 | Kaari Susi | N20 | 2 | ||
1334 | 951 | 04:40:39 | Peeter Salmu | M50 | 96 | |||
1335 | 311 | 04:40:45 | Andres Aro | M35 | 277 | |||
1336 | 1082 | 04:40:48 | Antti Haljak | M21 | 374 | |||
1337 | 3187 | 04:40:52 | Peep Siitam | M40 | 237 | |||
1338 | 858 | 04:41:01 | Pentti Reinikainen | M60 | 39 | |||
1339 | 873 | 04:41:06 | Dan Hüvonen | M21 | 375 | |||
1340 | 3094 | 04:41:08 | Jaan Leppik | M35 | 278 | |||
1341 | 1094 | 04:41:12 | Aadam Kaivo | M21 | 376 | |||
1342 | 1297 | 04:41:17 | Endel Karp | M45 | 133 | |||
1343 | 1533 | 04:41:18 | Margus Antson | M35 | 279 | |||
1344 | 53 | 3153 | 04:41:20 | Liisbet Tilk | N20 | 3 | ||
1345 | 1079 | 04:41:21 | Enno Kaasik | M60 | 40 | |||
1346 | 1737 | 04:41:23 | Laimonas Caplikas | M35 | 280 | |||
1347 | 1480 | 04:41:25 | Martin Wickholm | M50 | 97 | |||
1348 | 1601 | 04:41:28 | Franc Sterle | M55 | 66 | |||
1349 | 691 | 04:41:28 | Eero Kivikas | M35 | 281 | |||
1350 | 844 | 04:41:32 | Tõnu Roosve | M35 | 282 | |||
1351 | 3421 | 04:41:37 | Janar Vabarna | M21 | 377 | |||
1352 | 54 | 3284 | 04:41:40 | Kadri Jõgiste | N35 | 15 | ||
1353 | 1100 | 04:41:44 | Arno Merelaht | M45 | 134 | |||
1354 | 3537 | 04:42:00 | Julius Smolar | M60 | 41 | |||
1355 | 3144 | 04:42:10 | Raines Laul | M21 | 378 | |||
1356 | 865 | 04:42:12 | Margus Tenslind | M35 | 283 | |||
1357 | 3377 | 04:42:15 | Sulev Saar | M35 | 284 | |||
1358 | 662 | 04:42:19 | Urmas Kerge | M40 | 238 | |||
1359 | 55 | 2502 | 04:42:21 | Viivi-Anne Soots | N35 | 16 | ||
1360 | 1228 | 04:42:22 | Tamur Tensing | M35 | 285 | |||
1361 | 2954 | 04:42:24 | Priit Pallum | M21 | 379 | |||
1362 | 814 | 04:42:25 | Kaul Karja | M45 | 135 | |||
1363 | 2963 | 04:42:28 | Martin Parts | M17 | 10 | |||
1364 | 1424 | 04:42:35 | Raimo Ronimois | M40 | 239 | |||
1365 | 1217 | 04:42:37 | Mardo Maidre | M21 | 380 | |||
1366 | 56 | 945 | 04:42:40 | Merit Rajas | N21 | 24 | ||
1367 | 769 | 04:42:40 | Priit Tamm | M35 | 286 | |||
1368 | 1349 | 04:42:42 | Lauri Teder | M21 | 381 | |||
1369 | 1025 | 04:42:43 | Raivo Raag | M45 | 136 | |||
1370 | 2939 | 04:42:47 | Kuno Kurg | M40 | 240 | |||
1371 | 750 | 04:42:50 | Tõnis Tamm | M70 | 7 | |||
1372 | 785 | 04:42:53 | Roger Wasström | M55 | 67 | |||
1373 | 3049 | 04:43:01 | Peeter Veske | M45 | 137 | |||
1374 | 887 | 04:43:05 | Tarmo Hanni | M55 | 68 | |||
1375 | 3139 | 04:43:06 | Tõnu Valdmaa | M21 | 382 | |||
