Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:09:09.5 | Raivo Maimre | M21 | 1 | Alexela Pro Team I | ||
2 | 1054 | 02:09:46.3 | Jaan Kirsipuu | M21 | 2 | |||
3 | 10 | 02:09:49.1 | Caspar Austa | M21 | 3 | |||
4 | 5 | 02:10:20.5 | Sigvard Kukk | M21 | 4 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ||
5 | 2 | 02:10:23.0 | Alges Maasikmets | M21 | 5 | Arctic Sport Club 1 | ||
6 | 8 | 02:10:30.5 | Normunds Zviedris | M21 | 6 | TEAM ZZK | ||
7 | 12 | 02:10:40.4 | Raido Kodanipork | M21 | 7 | Arctic Sport Club 1 | ||
8 | 3 | 02:10:57.2 | Helmet Tamkõrv | M21 | 8 | Arctic Sport Club 1 | ||
9 | 37 | 02:11:03.1 | Romans Melderis | M21 | 9 | TEAM ZZK | ||
10 | 34 | 02:11:59.1 | Kaupo Krull | U23 | 1 | CFC | ||
11 | 7 | 02:12:01.6 | Taavi Selder | U23 | 2 | Alexela Pro Team I | ||
12 | 997 | 02:12:27.3 | Risto Usin | U23 | 3 | |||
13 | 41 | 02:12:56.0 | Andre Aduson | M21 | 10 | CFC | ||
14 | 24 | 02:13:06.2 | Mareks Birkentals | M21 | 11 | TEAM RAIMAKS | ||
15 | 30 | 02:14:55.6 | Juri Molev | M21 | 12 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ||
16 | 20 | 02:16:02.2 | Gven Hallop | U23 | 4 | Hawaii Express Kotkad | ||
17 | 9 | 02:16:14.9 | Priit Tuisk | M21 | 13 | Hawaii Express Kotkad | ||
18 | 27 | 02:16:16.1 | Karlis Vanags | U23 | 5 | TEAM RAIMAKS | ||
19 | 48 | 02:16:18.7 | Virgo Karu | M21 | 14 | Hawaii Express Kotkad | ||
20 | 280 | 02:16:35.8 | Alo Jakin | U23 | 6 | JSK Tamme | ||
21 | 35 | 02:16:49.0 | Kert Väinsalu | M21 | 15 | TÜSK | ||
22 | 13 | 02:17:45.7 | Peep Kivil | M21 | 16 | Jõhvi RK-Jewe | ||
23 | 19 | 02:18:05.5 | Oliver Öpik | M21 | 17 | velo clubbers 1 | ||
24 | 11 | 02:18:52.4 | Allan Aulik | M21 | 18 | Alexela Pro Team II | ||
25 | 225 | 02:18:56.1 | Urmo Utar | M18 | 1 | |||
26 | 994 | 02:19:54.9 | Andrei Semenjuk | U23 | 7 | |||
27 | 117 | 02:19:56.9 | Kermo Perkman | M18 | 2 | Viljandi Rattaklubi I | ||
28 | 47 | 02:20:32.1 | Eero Kiskonen | M21 | 19 | |||
29 | 42 | 02:20:37.0 | Magnus Krusemann | M21 | 20 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ||
30 | 156 | 02:20:40.3 | Guntars Baranovskis | M21 | 21 | Spectus/BH/Smiltene I | ||
31 | 108 | 02:21:00.9 | Erik Olkonen | M18 | 3 | JSK Tamme | ||
32 | 68 | 02:21:04.6 | Jaanus Viikberg | M21 | 22 | Hawaii Express Rakvere | ||
33 | 995 | 02:21:22.2 | Allar Karu | U23 | 8 | |||
34 | 22 | 02:21:27.0 | Urmas Välbe | M40 | 1 | Hawaii Express Kotkad | ||
35 | 28 | 02:21:30.1 | Siim Holtsmann | M18 | 4 | Hawaii Express Rakvere | ||
36 | 31 | 02:21:32.9 | Kristjan Randma | U23 | 9 | TÜSK | ||
37 | 79 | 02:21:39.5 | Anti Kauk | M21 | 23 | Cosmos Race | ||
38 | 53 | 02:21:42.3 | Margus Mikk | M21 | 24 | Arctic Sport Club 2 | ||
39 | 341 | 02:21:54.1 | Meelis Oja | M21 | 25 | Lõuna Politseiprefektuur | ||
40 | 105 | 02:21:55.5 | Veiko Soo | M21 | 26 | |||
41 | 66 | 02:21:55.6 | Mikk Krull | M21 | 27 | Alexela Pro Team II | ||
42 | 102 | 02:21:55.8 | Aimar Hussar | M21 | 28 | AREAL team | ||
43 | 65 | 02:21:56.7 | Agnis Apse | M21 | 29 | Spectus/BH/Smiltene I | ||
44 | 986 | 02:22:00.7 | Rainer Põvvat | U23 | 10 | |||
45 | 81 | 02:22:07.7 | Kalev Vist | M40 | 2 | |||
46 | 109 | 02:22:09.7 | Tiit Shumanov | M45 | 1 | Rakke 24h | ||
47 | 44 | 02:22:11.8 | Pait Hirv | M21 | 30 | Haanja RK Välla | ||
48 | 157 | 02:22:16.0 | Kaido Oru | M21 | 31 | Haanja RK Rohtõsuu | ||
49 | 69 | 02:22:29.7 | Priit Hermet | M21 | 32 | Extreme I | ||
50 | 52 | 02:22:48.1 | Raivo Sala | M21 | 33 | Jõhvi RK-Jewe | ||
51 | 63 | 02:23:20.8 | Tarmo Mõttus | M21 | 34 | Haanja RK Välla | ||
52 | 80 | 02:23:30.1 | Andres Kruve | M18 | 5 | VELOPLUS-NISSAN 1 | ||
53 | 98 | 02:23:35.2 | Tanel Lepmets | M21 | 35 | Arctic Sport Club 2 | ||
54 | 1040 | 02:24:12.4 | Andrei Gristsenko | M21 | 36 | Hawaii Express Tiigrid | ||
55 | 40 | 02:24:31.2 | Viljar Kannimäe | U23 | 11 | Haanja RK Postimees/Scanpix | ||
56 | 72 | 02:24:46.6 | Edvard Loboda | M21 | 37 | velo clubbers 1 | ||
57 | 962 | 02:24:49.0 | Vahur Valvas | M21 | 38 | |||
58 | 26 | 02:25:29.6 | Toomas Kirsipuu | M40 | 3 | |||
59 | 67 | 02:25:30.6 | Tarmo Kopli | M21 | 39 | Hawaii Express Skorpionid | ||
60 | 91 | 02:25:31.5 | Ivo Põld | M21 | 40 | Cosmos Race | ||
61 | 90 | 02:25:32.7 | Janis Piiritalo | M21 | 41 | Haanja RK Välla | ||
62 | 158 | 02:25:36.7 | Jaanus Põder | M18 | 6 | Püha Loomaaed II | ||
63 | 104 | 02:25:37.4 | Andre Pukk | M21 | 42 | |||
64 | 86 | 02:25:41.7 | Ivar Pilv | M21 | 43 | Ambla SK | ||
65 | 989 | 02:26:00.4 | Karl Pae | U23 | 12 | |||
66 | 101 | 02:26:13.0 | Rait Pallo | M21 | 44 | |||
67 | 111 | 02:26:32.4 | Rivo Saarna | M21 | 45 | Alexela Pro Team III | ||
68 | 155 | 02:26:32.4 | Mehis Kütt | M21 | 46 | Amserv Toyota Team | ||
69 | 95 | 02:26:36.8 | Margus Mikson | M21 | 47 | |||
70 | 203 | 02:26:44.6 | Jüri Suluste | M40 | 4 | |||
71 | 55 | 02:27:15.4 | Kaspar Räitsak | M18 | 7 | Jõhvi RK-Jewe | ||
72 | 96 | 02:27:18.8 | Marek Pani | M21 | 48 | |||
73 | 133 | 02:27:21.7 | Valdis Toots | M21 | 49 | |||
74 | 640 | 02:27:24.9 | Janis Baltaisbrencis | M21 | 50 | TREK-PHILIPS-METALEKS 2 | ||
75 | 39 | 02:27:43.5 | Taavi Klaos | M18 | 8 | Viljandi Rattaklubi II | ||
76 | 94 | 02:27:51.8 | Kaidar Hussar | M21 | 51 | AREAL team | ||
77 | 146 | 02:28:03.0 | Ivo Mölder | M21 | 52 | |||
78 | 165 | 02:28:21.0 | Taikki Tillemann | M21 | 53 | |||
79 | 144 | 02:28:36.0 | Mait Miller | M21 | 54 | Cosmos Expert | ||
80 | 15 | 02:28:36.9 | Urmas Karlson | M45 | 2 | Arctic Sport Club 1 | ||
81 | 49 | 02:28:46.2 | Aivars Skutelis | M21 | 55 | TEAM ZZK | ||
82 | 89 | 02:28:52.2 | Raivo Nõmm | M21 | 56 | Cosmos Expert | ||
83 | 139 | 02:28:53.2 | Ivo Muru | M40 | 5 | Puide Talu SK | ||
84 | 207 | 02:28:59.5 | Priit Salumäe | M21 | 57 | |||
85 | 1004 | 02:28:59.7 | Ain-Alar Juhanson | M21 | 58 | |||
86 | 103 | 02:29:01.6 | Oleg Kovaljov | M40 | 6 | Tervisesportlased | ||
87 | 248 | 02:29:05.4 | Heigo Põld | M21 | 59 | |||
88 | 71 | 02:29:09.6 | Argo Rohtmets | M21 | 60 | Sportland Nike Team I | ||
89 | 16 | 02:29:14.0 | Igor Zorin | U23 | 13 | Cosmos Team | ||
90 | 136 | 02:29:15.3 | Kaupo Kuhlap | M40 | 7 | Cosmos Team | ||
91 | 186 | 02:29:17.5 | Martin Ilves | M18 | 9 | Kesko Agro I | ||
92 | 114 | 02:29:21.2 | Andrejs Iljenko | M21 | 61 | Spectus/BH/Smiltene II | ||
93 | 187 | 02:29:21.7 | Andrejus Dolgovas | U23 | 14 | Hawaii Express Lietuva | ||
94 | 191 | 02:29:22.6 | Ahti Haapsal | M40 | 8 | Cosmos Race | ||
95 | 247 | 02:29:36.4 | Kaupo Kadajane | M21 | 62 | Vennad-Dahl 1 | ||
96 | 274 | 02:29:43.3 | Uvis Zemitis | M21 | 63 | TREK-PHILIPS-METALEKS 1 | ||
97 | 152 | 02:29:45.6 | Rauno Tähve | M18 | 10 | Porter Racing | ||
98 | 123 | 02:29:47.4 | Aimur Uuk | M45 | 3 | |||
99 | 171 | 02:29:47.6 | Roland Toome | M21 | 64 | EXPERT RAKVERE | ||
100 | 266 | 02:29:48.1 | Kaupo Viikmäe | M21 | 65 | |||
101 | 14 | 02:29:52.1 | Tanel Kangert | U23 | 15 | |||
102 | 145 | 02:30:06.9 | Jorma Kroon | M21 | 66 | EXPERT RAKVERE | ||
103 | 1000 | 02:30:11.8 | Maris Kalverss | M21 | 67 | |||
104 | 97 | 02:30:11.8 | Aleko Peipsi | M40 | 9 | Hawaii Express Tiigrid | ||
105 | 125 | 02:30:11.8 | Pertti Juronen | M21 | 68 | Hawaii Express Hundid | ||
106 | 189 | 02:30:31.2 | Marek Tõnismäe | M21 | 69 | Cosmos Expert | ||
107 | 276 | 02:30:35.7 | Peeter Pruus | M18 | 11 | |||
108 | 88 | 02:30:40.7 | Vladimir Lapsin | U23 | 16 | Cosmos Team | ||
109 | 197 | 02:30:53.8 | Martin Ligema | M18 | 12 | |||
110 | 173 | 02:30:54.1 | Igor Tarassov | M40 | 10 | Tervisesportlased | ||
111 | 230 | 02:30:55.4 | Karel Saarna | U23 | 17 | Rõuge Racing Team I | ||
112 | 204 | 02:31:09.1 | Mart Laaniste | M21 | 70 | |||
113 | 161 | 02:31:13.8 | Jürgen Saarniit | M21 | 71 | |||
114 | 237 | 02:31:14.4 | Toomas Jõgeva | M21 | 72 | |||
115 | 181 | 02:31:15.7 | Aivar Lehtmaa | M40 | 11 | Trassid | ||
116 | 232 | 02:31:17.0 | Taimar Kallari | M21 | 73 | |||
117 | 167 | 02:31:19.9 | Taivo Palloteder | M21 | 74 | Sportland Nike Team I | ||
118 | 50 | 02:31:20.7 | Ergo Tisler | M21 | 75 | Hawaii Express Tiigrid | ||
119 | 118 | 02:31:20.9 | Urmas Kanep | M50 | 1 | |||
120 | 141 | 02:31:21.9 | Art Soonets | M21 | 76 | Haanja RK Postimees/Scanpix | ||
121 | 231 | 02:31:23.6 | Riho Järvelainen | M40 | 12 | Haanja RK Postimees/Scanpix | ||
122 | 163 | 02:31:24.3 | Pait Peri | M21 | 77 | Haanja RK Tsälbä | ||
123 | 206 | 02:31:26.7 | Ain Rünk | M21 | 78 | EXPERT RAKVERE | ||
124 | 116 | 02:31:26.8 | Janis Roskoss | M21 | 79 | Spectus/BH/Smiltene I | ||
125 | 137 | 02:31:28.3 | Gunnar Bergvald | M21 | 80 | HVSK Padise | ||
126 | 159 | 02:31:39.3 | Heirel Reinbach | U23 | 18 | Cosmos Fun | ||
127 | 223 | 02:31:48.8 | Janek Trepp | M21 | 81 | |||
128 | 326 | 02:31:56.5 | Tõnis Kristal | M40 | 13 | Cosmos Expert | ||
129 | 377 | 02:31:58.7 | Dainis Ozols | M40 | 14 | Spectus/BH/Smiltene I | ||
130 | 190 | 02:32:21.8 | Kaarel Nurk | M21 | 82 | |||
131 | 182 | 02:32:30.5 | Andrus Suviorg | M45 | 4 | EXPERT RAKVERE | ||
132 | 179 | 02:32:43.0 | Kalju Koch | M60 | 1 | Hawaii Express Skorpionid | ||
133 | 121 | 02:32:48.1 | Toomas Elling | M21 | 83 | Kesko Agro I | ||
134 | 1018 | 02:32:52.0 | Indrek Ots | M21 | 84 | Haanja RK Kerekunnu | ||
135 | 240 | 02:32:52.5 | Kaupo Karja | U23 | 19 | Extreme I | ||
136 | 242 | 02:32:56.8 | Saulius Alisauskas | M21 | 85 | Hawaii Express Lietuva | ||
137 | 143 | 02:32:57.7 | Olavi Mõts | M21 | 86 | Haanja RK Kerekunnu | ||
138 | 99 | 02:32:57.8 | Aivar Ridamäe | M21 | 87 | Arctic Sport Club 3 | ||
139 | 415 | 02:32:59.0 | Jan Aasa | M21 | 88 | |||
140 | 46 | 02:33:04.6 | Meeme Männiste | M21 | 89 | Arctic Sport Club 3 | ||
141 | 170 | 02:33:05.5 | Kalvi Kitsnik | M21 | 90 | Haanja RK Tsälbä | ||
142 | 58 | 02:33:06.6 | Leho Rips | M21 | 91 | Extreme I | ||
143 | 334 | 02:33:07.0 | Kaupo Raag | M21 | 92 | Whirlpool | ||
144 | 294 | 02:33:08.6 | Olav Karu | M40 | 15 | Viru Politsei | ||
145 | 175 | 02:33:12.0 | Aivar Veri | M40 | 16 | |||
146 | 563 | 02:33:15.1 | Mikelis Bernans | M18 | 13 | |||
147 | 198 | 02:33:20.6 | Raivo Puhke | M40 | 17 | |||
148 | 216 | 02:33:28.0 | Rein Pill | M21 | 93 | |||
149 | 113 | 02:33:34.4 | Meelis Kalde | M21 | 94 | |||
150 | 389 | 02:33:35.6 | Ranno Rumm | M21 | 95 | |||
151 | 277 | 02:33:48.6 | Toomas Pindis | M21 | 96 | Haanja RK Postimees/Scanpix | ||
152 | 228 | 02:33:50.1 | Meelis Vesselov | M21 | 97 | |||
153 | 92 | 02:33:51.7 | Aivar Lipp | M21 | 98 | Hawaii Express Skorpionid | ||
154 | 126 | 02:34:01.9 | Janek Kask | M21 | 99 | Hawaii Express Rakvere | ||
155 | 6 | 02:34:04.4 | Erki Kukk | M21 | 100 | Alexela Pro Team I | ||
156 | 202 | 02:34:09.1 | Aivar Lagenõmm | M21 | 101 | Ambla SK | ||
157 | 259 | 02:34:25.5 | Margus Nõmm | M21 | 102 | MANN LINES | ||
158 | 169 | 02:34:48.2 | Karlis Smilktens | M21 | 103 | TREK-PHILIPS-METALEKS 1 | ||
159 | 135 | 02:34:52.8 | Mirko Põldma | M21 | 104 | Rakke 24h | ||
160 | 278 | 02:34:54.8 | Ivo Viljus | M40 | 18 | Püha Loomaaed IV | ||
161 | 61 | 02:34:58.4 | Raimonds Brokans | M21 | 105 | |||
162 | 263 | 02:35:03.5 | Madis Lepiksaar | M18 | 14 | Kesko Agro VI | ||
163 | 177 | 02:35:11.1 | Kaupo Ots | M21 | 106 | Haanja RK Kerekunnu | ||
164 | 128 | 02:35:13.9 | Tõnno Palm | M21 | 107 | |||
165 | 269 | 02:35:18.4 | Alar Karu | M21 | 108 | Viru Politsei | ||
166 | 78 | 02:35:30.2 | Marko Rebane | M21 | 109 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ||
167 | 32 | 02:35:31.3 | Artur Gornischeff | U23 | 20 | |||
168 | 70 | 02:35:32.2 | Oskari Kargu | M21 | 110 | |||
169 | 212 | 02:35:45.9 | Raul Talumaa | M21 | 111 | Assa-Kesoro I | ||
170 | 363 | 02:36:01.3 | Virgo Neeme | M21 | 112 | Hawaii Express Hundid | ||
171 | 200 | 02:36:02.3 | Valdur Õun | M21 | 113 | |||
172 | 162 | 02:36:03.9 | Peeter Kand | M21 | 114 | |||
173 | 246 | 02:36:09.3 | Kaido Luik | M21 | 115 | Rõuge Racing Team II | ||
174 | 311 | 02:36:10.5 | Timmo Kõrran | M21 | 116 | |||
175 | 172 | 02:36:14.0 | Aarne Tiit | M21 | 117 | Disel Racing Team | ||
176 | 149 | 02:36:17.2 | Ahto Räpo | M21 | 118 | |||
177 | 218 | 02:36:17.8 | Martin Lõoke | M21 | 119 | HVSK Murru | ||
178 | 283 | 02:36:21.7 | Tiit Toots | M21 | 120 | Rõuge Racing Team II | ||
179 | 448 | 02:36:25.6 | Indrek Klampe | M21 | 121 | |||
180 | 310 | 02:36:26.7 | Janar Kadastu | M21 | 122 | Haanja RK Rohtõsuu | ||
181 | 408 | 02:36:27.5 | Toomas Mets | M21 | 123 | |||
182 | 974 | 02:36:28.7 | Kristjan Raudsepp | M18 | 15 | |||
183 | 605 | 02:36:29.0 | Janar Madison | M21 | 124 | |||
184 | 304 | 02:36:30.3 | Gints Cirulis | M40 | 19 | |||
185 | 325 | 02:36:32.6 | Teet Kallakmaa | M40 | 20 | |||
186 | 290 | 02:36:33.0 | Ülo Kuljus | M50 | 2 | Haanja RK Välla | ||
187 | 255 | 02:36:40.3 | Ivar Ots | M21 | 125 | |||
188 | 987 | 02:36:41.4 | Veiko Tammiste | U23 | 21 | |||
189 | 84 | 02:36:45.7 | Danek Laanela | M21 | 126 | |||
190 | 23 | 02:37:18.8 | Kaido Kampus | M21 | 127 | Arctic Sport Club 2 | ||
191 | 374 | 02:37:22.9 | Tõnu Kirsimaa | M21 | 128 | Vennad-Dahl 2 | ||
192 | 227 | 02:37:43.9 | Mait Sammalsaar | M45 | 5 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ||
193 | 64 | 02:38:01.6 | Egert Kivistik | M18 | 16 | |||
194 | 151 | 02:38:09.6 | Mihkel Agarmaa | M18 | 17 | TÜSK | ||
195 | 236 | 02:38:10.8 | Heiki Kanistik | M21 | 129 | |||
196 | 327 | 02:38:13.0 | Koit Teder | M45 | 6 | Viljandi Rattaklubi III | ||
197 | 288 | 02:38:16.0 | Tambet Rumberg | M21 | 130 | Arctic Sport Club 4 | ||
198 | 261 | 02:38:19.9 | Gatis Melgalvis | M21 | 131 | Spectus/BH/Smiltene II | ||
199 | 194 | 02:38:23.0 | Kunnar Vahi | M21 | 132 | Lõuna Politseiprefektuur | ||
200 | 319 | 02:38:27.0 | Tair Anton | M21 | 133 | Püha Loomaaed II | ||
201 | 183 | 02:38:28.6 | Peeter Puhke | M40 | 21 | Ambla SK | ||
202 | 359 | 02:38:28.8 | Allan Valk | M21 | 134 | |||
203 | 264 | 02:38:34.9 | Edijs Germanis | M21 | 135 | |||
204 | 1051 | 02:38:38.9 | Eero Sutt | M21 | 136 | |||
205 | 353 | 02:38:40.3 | Tõnu Põldma | M21 | 137 | |||
206 | 338 | 02:38:41.4 | Mart Meeru | M21 | 138 | |||
207 | 188 | 02:38:48.5 | Erko Jullinen | U23 | 22 | AT Sport II | ||
208 | 166 | 02:38:50.6 | Riko Räim | M21 | 139 | JULGESTUSPOLITSEI 1 | ||
209 | 473 | 02:38:57.0 | Matti Laarmaa | M21 | 140 | |||
210 | 185 | 02:38:59.8 | Meelis Treimuth | M21 | 141 | Haanja RK Rohtõsuu | ||
211 | 337 | 02:39:08.1 | Taavo Randma | M21 | 142 | Energia III | ||
212 | 282 | 02:39:29.8 | Andrus Asavi | M21 | 143 | Vennad-Dahl 1 | ||
213 | 233 | 02:39:34.1 | Alar Alumaa | M21 | 144 | Hansab MTB Team | ||
214 | 352 | 02:39:37.2 | Jaanus Tiivoja | M21 | 145 | Rõuge Racing Team I | ||
215 | 302 | 02:39:45.0 | Riho Ever | M40 | 22 | velo clubbers 1 | ||
216 | 272 | 02:39:49.0 | Hillar Valk | M60 | 2 | Viru Politsei | ||
217 | 279 | 02:39:53.7 | Nikolai Vähi | M40 | 23 | Valga Kalev | ||
218 | 17 | 02:39:55.3 | Rego Tohvrel | M21 | 146 | VELOPLUS-NISSAN 2 | ||
219 | 256 | 02:39:55.9 | Markko Karu | M21 | 147 | |||
220 | 356 | 02:40:11.6 | Arne Sammel | M50 | 3 | Vennad-Dahl 1 | ||
221 | 224 | 02:40:13.5 | Raimonds Sauss | M21 | 148 | TREK-PHILIPS-METALEKS 2 | ||
222 | 213 | 02:40:13.9 | Jaanus Kask | M21 | 149 | |||
223 | 244 | 02:40:20.0 | Kaimo Kaseväli | M21 | 150 | |||
224 | 328 | 02:40:20.9 | Meelis Laanemets | M21 | 151 | Amserv Toyota Team | ||
225 | 284 | 02:40:24.2 | Lembit Liis | M45 | 7 | Kesko Agro III | ||
226 | 438 | 02:40:32.0 | Andrus Tammistu | M21 | 152 | |||
227 | 380 | 02:40:36.5 | Priit Junkin | U23 | 23 | |||
228 | 384 | 02:40:37.0 | Alar Reiska | M40 | 24 | Haanja RK Haraga | ||
229 | 267 | 02:40:39.7 | Mati Pütsepp | M21 | 153 | |||
230 | 316 | 02:40:43.9 | Teet Reedi | M40 | 25 | ALAS KUUL | ||
231 | 124 | 02:40:45.2 | Janis Kleinbergs | M45 | 8 | TEAM ZZK | ||
232 | 289 | 02:41:01.5 | Raul Traumann | M21 | 154 | Arctic Sport Club 3 | ||
233 | 342 | 02:41:03.9 | Kaupo Põder | M21 | 155 | |||
234 | 452 | 02:41:04.8 | Ivo Sild | M21 | 156 | |||
235 | 530 | 02:41:10.1 | Mihhail Ivanov | M21 | 157 | |||
236 | 351 | 02:41:12.5 | Janek Jõgis | M21 | 158 | |||
237 | 330 | 02:41:18.7 | Ainars Ozolins | M45 | 9 | |||
238 | 196 | 02:41:23.6 | Artis Pinkis | M21 | 159 | |||
239 | 148 | 02:41:27.4 | Kaspars Paulins | M21 | 160 | |||
240 | 106 | 02:41:29.1 | Ivars Ganzburgs | M21 | 161 | |||
241 | 396 | 02:41:38.0 | Heiki Lainevee | M18 | 18 | Kesko Agro III | ||
242 | 471 | 02:41:38.7 | Illar Neider | U23 | 24 | |||
243 | 270 | 02:41:41.6 | Boris Lapidus | M21 | 162 | |||
244 | 307 | 02:42:16.7 | Tõnu Koppel | M40 | 26 | AT Sport I | ||
245 | 347 | 02:42:17.5 | Tõiv Joandi | M21 | 163 | |||
246 | 226 | 02:42:24.7 | Kristjan Koppel | M18 | 19 | Jõhvi RK-Allmar | ||
247 | 425 | 02:42:25.6 | Tauno Hang | M21 | 164 | |||
248 | 472 | 02:42:33.0 | Taavi Tell | M21 | 165 | Assa-Kesoro I | ||
249 | 217 | 02:42:33.4 | Riivo Roose | U23 | 25 | |||
250 | 1037 | 02:42:35.4 | Henri Kaasik-Aaslav | M21 | 166 | |||
251 | 346 | 02:42:35.4 | Raimond Pihlap | U23 | 26 | |||
252 | 501 | 02:42:48.1 | Tarmo Kõuhkna | M40 | 27 | |||
253 | 484 | 02:42:51.1 | Aleksandrs Klukin | M21 | 167 | |||
254 | 402 | 02:42:57.1 | Riho Lüüs | M45 | 10 | |||
255 | 480 | 02:43:00.6 | Kätlin Keel | N30 | 1 | |||
256 | 440 | 02:43:02.5 | Õnne Kurg | N30+ | 1 | Hawaii Express Hundid | ||
257 | 208 | 02:43:03.0 | Eno Miljan | M21 | 168 | |||
258 | 122 | 02:43:16.6 | Aivo Ilves | U23 | 27 | Viljandi Rattaklubi I | ||
259 | 193 | 02:43:20.4 | Aimar Türbsal | M21 | 169 | Väike-Maarja RSK | ||
260 | 332 | 02:43:22.5 | Ivar Tupp | M21 | 170 | Haanja RK Papisöödu | ||
261 | 350 | 02:43:26.8 | Koit Sammel | M40 | 28 | Cosmos Fun | ||
262 | 401 | 02:43:31.5 | Urmas Lõiv | M21 | 171 | Rõuge Racing Team II | ||
263 | 358 | 02:43:36.9 | Hannes Liivak | M21 | 172 | HVSK Harku | ||
264 | 541 | 02:43:46.8 | Heiti Elster | M21 | 173 | velo clubbers 3 | ||
265 | 393 | 02:44:11.8 | Viljar Puik | M21 | 174 | Hansab MTB Team | ||
266 | 464 | 02:44:19.2 | Mati Laurson | M21 | 175 | |||
267 | 431 | 02:44:25.5 | Kristo Kulo | M21 | 176 | |||
268 | 138 | 02:44:25.6 | Mikk Vaaks | M18 | 20 | Viljandi Rattaklubi I | ||
269 | 93 | 02:44:29.7 | Silver Schultz | M18 | 21 | |||
270 | 1024 | 02:44:34.8 | Kuldar Reiljan | M40 | 29 | velo clubbers 2 | ||
271 | 1003 | 02:44:42.6 | Andrus Pedai | M21 | 177 | |||
272 | 490 | 02:44:49.0 | Risto Alttoa | M21 | 178 | |||
273 | 321 | 02:44:54.1 | Siim Ojaver | M21 | 179 | |||
274 | 417 | 02:44:55.8 | Kalvar Võsu | M21 | 180 | |||
275 | 375 | 02:45:00.2 | Margus Ristmets | M40 | 30 | |||
276 | 368 | 02:45:00.7 | Indrek Kurvits | M40 | 31 | |||
277 | 467 | 02:45:01.2 | Leho Kuusik | M21 | 181 | |||
278 | 271 | 02:45:03.9 | Taavi Nurm | M21 | 182 | |||
279 | 317 | 02:45:16.1 | Ilmar Mesi | M60 | 3 | |||
280 | 536 | 02:45:24.4 | Peedu Lohur | M18 | 22 | |||
281 | 250 | 02:45:25.2 | Ivo Tupp | M21 | 183 | Haanja RK Tsälbä | ||
282 | 510 | 02:45:25.6 | Raul Kaidro | M21 | 184 | |||
283 | 589 | 02:45:36.5 | Janek Vana | M21 | 185 | |||
284 | 222 | 02:45:48.4 | Rainer Vaitmaa | M18 | 23 | Jõhvi RK-Jewe | ||
285 | 235 | 02:45:53.6 | Andres Kiigemägi | M45 | 11 | |||
286 | 306 | 02:45:56.9 | Alari Reissaar | M21 | 186 | BPE Viru/ C:MS | ||
287 | 154 | 02:45:59.1 | Jaanus Johanson | M21 | 187 | Viljandi Rattaklubi II | ||
288 | 445 | 02:46:04.1 | Aare Huik | M21 | 188 | Haanja RK Haraga | ||
289 | 333 | 02:46:15.9 | Harri Sügis | M40 | 32 | |||
290 | 150 | 02:46:18.7 | Rauno Rebas | M21 | 189 | |||
291 | 376 | 02:46:20.2 | Ahto Pärt | M40 | 33 | Cosmos | ||
292 | 273 | 02:46:35.1 | Aleksei Naumov | M21 | 190 | Assa-Kesoro I | ||
293 | 388 | 02:46:45.9 | Rainer Järvlepp | M40 | 34 | |||
294 | 602 | 02:46:47.8 | Ain Kilk | M21 | 191 | Kivitammi | ||
295 | 323 | 02:46:50.0 | Tarmo Maasing | M40 | 35 | |||
296 | 178 | 02:46:56.0 | Janis Haze | M21 | 192 | |||
297 | 437 | 02:46:58.3 | Ahti Kuuseväli | M21 | 193 | ETK MAKSIMARKET | ||
298 | 594 | 02:47:02.6 | Gerli Hanschmidt | M21 | 194 | |||
299 | 524 | 02:47:07.5 | Andreas Tooming | M21 | 195 | Hansura Racing Team | ||
300 | 515 | 02:47:08.5 | Janec Leppik | M21 | 196 | HVSK Harku | ||
301 | 555 | 02:47:14.5 | Illar Kaasik | M40 | 36 | Jõhvi RK-Allmar | ||
302 | 220 | 02:47:18.3 | Andrus Männisalu | M21 | 197 | Arctic Sport Club 4 | ||
303 | 544 | 02:47:19.1 | Gert Kerde | M21 | 198 | |||
304 | 601 | 02:47:20.9 | Allar Mägi | M40 | 37 | |||
305 | 329 | 02:47:23.7 | Kalle Männama | M50 | 4 | Kayaba | ||
306 | 344 | 02:47:27.7 | Toomas Erikson | M21 | 199 | |||
307 | 595 | 02:47:34.5 | Indrek Lepiksaar | M21 | 200 | |||
308 | 459 | 02:47:40.3 | Jana Matvejeva | N30+ | 2 | Vargamäe | ||
309 | 257 | 02:47:52.7 | Andrus Mägi | M21 | 201 | Kesko Agro V | ||
310 | 301 | 02:47:56.5 | Ergo Manninen | M18 | 24 | BPE Viru/ C:MS | ||
