Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | Nr. | Nimi | VKL | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 219 | Tiit Käit | M21 | Tervisesportlased | ||
DNF | 94 | Edgars Miglans | M21 | TREK-PHILIPS-METALEKS 1 | ||
DNF | 681 | Ülar Aruvee | M21 | |||
DNF | 985 | Tarmo Hõbe | M21 | Sportland Nike Team II | ||
DNF | 946 | Viktor Filimonov | M50 | JULGESTUSPOLITSEI 2 | ||
DNF | 878 | Peep Lepiksaar | M40 | |||
DNF | 775 | Heiki Tulk | M40 | |||
DNF | 625 | Egon Narits | M21 | |||
DNF | 471 | Janis Pakulis | M21 | Spectus/BH/Smiltene II | ||
DNF | 289 | Tõnu Kirsimaa | M21 | Vennad-Dahl 2 | ||
DNF | 143 | Janis Kleinbergs | M45 | TEAM ZZK | ||
DNF | 34 | Ermo Rae | M21 | velo clubbers 1 | ||
DNF | 73 | Raimonds Brokans | M21 | |||
DNF | 391 | Hannes Liivak | M21 | HVSK Harku | ||
DNF | 973 | Kaimo Sirak | M21 | |||
DNF | 901 | Kätlin Simberg | N30 | Kaku rattaklubi | ||
DNF | 826 | Enno Pille | M21 | |||
DNF | 700 | Peeter Adamson | M50 | |||
DNF | 540 | Rein Irik | M45 | Cosmos Fun | ||
DNF | 346 | Even Heinväli | U23 | |||
DNF | 195 | Toomas Jõgeva | M21 |
1 2 |
...