Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:56:05 | Gert Jõeäär | M | 1 | VELOPLUS | |||
2 | 2 | 01:56:06 | Martin Loo | M | 2 | REDBIKE TEAM I | |||
3 | 4 | 01:56:33 | Taavi Kannimäe | M | 3 | TEAM ANTSLA | |||
4 | 26 | 01:57:18 | Argo Rohtmets | Rattabaas | |||||
5 | 80 | 01:57:18 | Kristers Kovgers | M | 4 | ||||
6 | 20 | 01:58:39 | Imre Ojavere | M | 5 | CCRM 1 | |||
7 | 10 | 01:58:39 | Henrik Kivilo | M | 6 | REDBIKE TEAM I | |||
8 | 28 | 01:58:42 | Mihkel Kannimäe | M | 7 | TEAM ANTSLA | |||
9 | 11 | 01:58:46 | Ivar Vaab | M | 8 | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS | |||
10 | 15 | 01:58:51 | Markku Ainsalu | Velohunt ProTeam | |||||
11 | 33 | 01:58:53 | Aleksandr Patrenkin | M | 9 | Narva Spordikool Energia | |||
12 | 18 | 01:59:04 | Tarmo Neemela | AT SPORT RAMUDDEN | |||||
13 | 39 | 02:01:18 | Dmitri Rusovitš | M | 10 | ||||
14 | 32 | 02:01:18 | Indrek Epner | Velohunt ProTeam | |||||
15 | 37 | 02:01:18 | Erkki Stüf | M | 11 | ||||
16 | 25 | 02:01:18 | Madis Sildvee | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS | |||||
17 | 7 | 02:01:20 | Viljar Kannimäe | M | 12 | TEAM ANTSLA | |||
18 | 99 | 02:01:32 | Taavi Selder | M | 13 | Velohunt ProTeam | |||
19 | 21 | 02:01:40 | Erki Kukk | VIIMSI SPORT | |||||
20 | 94 | 02:02:23 | Oskar Küüt | CFC | |||||
21 | 53 | 02:02:25 | Dmitri Sõptšenko | M | 14 | REDBIKE TEAM I | |||
22 | 50 | 02:02:27 | Aksel Nõmmela | M | 15 | VELOPLUS | |||
23 | 16 | 02:03:02 | Kaspar Neemesto | M | 16 | TEAM ANTSLA | |||
24 | 34 | 02:03:03 | Antti Ööbik | Rae Rattaklubi I | |||||
25 | 63 | 02:03:05 | Raiko Kaldoja | M | 17 | CCRM 1 | |||
26 | 44 | 02:03:06 | Armin Pilv | M | 18 | TEAM ANTSLA | |||
27 | 52 | 02:03:12 | Janek Resev | SPORDIPARTNER-REHVID24 | |||||
28 | 22 | 02:03:14 | Reiko Rosenthal | ASTRO BALTICS Astro Baltics OÜ | |||||
29 | 43 | 02:03:17 | Virgo Mitt | pärnu kalev | |||||
30 | 36 | 02:03:18 | Martti Välk | M | 19 | VILJANDI RATTAKLUBI MTÜ Viljandi Rattaklubi | |||
31 | 81 | 02:03:19 | Kalle Piirioja | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||||
32 | 61 | 02:03:20 | Keijo Priks | M | 20 | VILJANDI RATTAKLUBI | |||
33 | 13 | 02:03:22 | Toomas Erikson | REDBIKE TEAM I | |||||
34 | 59 | 02:03:30 | Martin Nassar | M | 21 | VILJANDI RATTAKLUBI MTÜ Viljandi Rattaklubi | |||
35 | 60 | 02:03:31 | Marko Pohl | M | 22 | AT SPORT RAMUDDEN | |||
36 | 1 | 119 | 02:03:34 | Merili Sirvel | N | 1 | RR SIPLASED / VITAX | ||
37 | 51 | 02:03:45 | Aleksei Kušnir | ABB | |||||
38 | 42 | 02:06:58 | Maario Silm | M | 23 | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS | |||
39 | 17 | 02:06:59 | Margus Malva | CCRM 1 | |||||
40 | 29 | 02:07:00 | Ken Post | M | 24 | Bioracer Estonia | |||
41 | 211 | 02:07:01 | Alari Kannel | AT SPORT VIKING MOTORS | |||||
42 | 47 | 02:07:02 | Aigar Raja | FREESPORT | |||||
43 | 69 | 02:07:02 | Aivar Lipp | AT SPORT VIKING MOTORS | |||||
44 | 93 | 02:07:11 | Taikki Tillemann | CCRM 2 | |||||
45 | 122 | 02:07:18 | Karmo Keerd | M | 25 | REDBIKE TEAM II | |||
46 | 103 | 02:07:19 | Kaspar Kaasla | M | 26 | Pedaskonna SK | |||
47 | 56 | 02:07:32 | Allan Jõgi | FREESPORT | |||||
48 | 77 | 02:08:15 | Viljar Haav | V/H Team | |||||
49 | 2 | 70 | 02:08:17 | Mari-Liis Mõttus | N | 2 | Haanja Rattaklubi | ||
50 | 87 | 02:08:18 | Alar Sala | M | 27 | ||||
51 | 35 | 02:08:24 | Markus Vähi | REDBIKE TEAM II | |||||
52 | 113 | 02:08:51 | Karl Pruuli | M | 28 | TEAM ANTSLA | |||
53 | 111 | 02:09:05 | Brent Janno | M | 29 | RR SIPLASED / LATER GR | |||
54 | 112 | 02:09:07 | Egon Rembla | SPORTLOVE | |||||
55 | 96 | 02:09:08 | Jaanus Kertsman | SHOPROLLER KOSE AMK CT 1 | |||||
56 | 78 | 02:09:11 | Raino Einroos | CCRM 1 | |||||
57 | 64 | 02:09:11 | Juri Molev | Kalevi Jalgrattakool | |||||
58 | 116 | 02:09:11 | Raivo Pulst | REDBIKE TEAM II | |||||
59 | 95 | 02:09:12 | Feeliks Teder | M | 30 | Tartu Ujumisklubi | |||
60 | 85 | 02:09:22 | Aimar Pedari | RR SIPLASED / VIITNA KÕRTS | |||||
61 | 67 | 02:09:42 | Alar Reiska | Haanja RK | |||||
62 | 217 | 02:10:16 | Rudolf Mets | M | 31 | RR Siplased | |||
63 | 140 | 02:11:25 | Arvi Romandi | Rae Rattaklubi I | |||||
64 | 97 | 02:11:56 | Roland Toome | RR SIPLASED / LATER GR | |||||
65 | 79 | 02:11:57 | Eero Jakobson | REDBIKE TEAM II | |||||
66 | 115 | 02:11:57 | Alari Remmelg | M | 32 | DB SCHENKER PRO 1 | |||
67 | 83 | 02:11:59 | Andres Maarits | ||||||
68 | 3 | 55 | 02:12:02 | Janelle Uibokand | N | 3 | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | ||
69 | 100 | 02:12:02 | Martin Mäggi | SPORTLOVE | |||||
70 | 141 | 02:12:20 | Romet Niilus | M | 33 | HAUKA VELOKLUBI | |||
71 | 72 | 02:12:30 | Tarmo Ennok | CCRM 2 | |||||
72 | 86 | 02:12:30 | Tanel Kuusk | SPORDIPARTNER-REHVID24 | |||||
73 | 46 | 02:12:30 | Lasse Nõlvik | CCRM 3 | |||||
74 | 524 | 02:13:01 | Meelis Anipai | - Otepää Jalgrattaklubi | |||||
75 | 114 | 02:13:01 | Sergei Johanson | M | 34 | velo clubbers | |||
76 | 173 | 02:13:03 | Raini Valgma | SAQ SC 1 | |||||
77 | 73 | 02:13:10 | Rain Kuresoo | M | 35 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||
78 | 107 | 02:13:14 | Janek Leer | CCRM 3 | |||||
79 | 104 | 02:13:16 | Aimur Uuk | RR SIPLASED / LATER GR | |||||
80 | 75 | 02:13:18 | Vladimir Beljajev | Tartu SK Velo | |||||
81 | 147 | 02:13:21 | Marko Sigus | sk Kramp | |||||
82 | 197 | 02:13:44 | Sergei Želtov | Bodyvision.ee | |||||
83 | 110 | 02:14:00 | Margus Kivirüüt | Simuna SK | |||||
84 | 137 | 02:14:01 | Tõnu Eelma | RR Siplased / VIITNA KÕRTS | |||||
85 | 569 | 02:14:17 | Erik Aibast | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | |||||
86 | 124 | 02:14:36 | Kajar Kuldsepp | SPORTLOVE | |||||
87 | 4 | 151 | 02:14:44 | Annabrit Prants | N | 4 | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | ||
88 | 572 | 02:14:52 | Edzus Cabulis | M | 36 | ||||
89 | 208 | 02:14:53 | Indrek Kask | SPORDIPARTNER-REHVID24 | |||||
90 | 102 | 02:14:54 | Tõnis Sepp | Viimsi Rattaklubi | |||||
91 | 98 | 02:14:55 | Hardi Heinsar | 2. jalaväebrigaad | |||||
92 | 6 | 02:15:34 | Kaarel Kruuser | M | 37 | Hawaii | |||
93 | 143 | 02:15:34 | Raul Kivimäe | KULGUR TEAM 1 | |||||
94 | 146 | 02:15:34 | Are Mets | Cosmos | |||||
95 | 88 | 02:16:35 | Kaspar Rohtla | M | 38 | REDBIKE TEAM II | |||
96 | 109 | 02:16:36 | Janar Janno | RR SIPLASED / LATER GR | |||||
97 | 157 | 02:16:38 | Risto Erik | SPORTLOVE | |||||
98 | 108 | 02:16:39 | Janek Saareoks | DB SCHENKER PRO 1 | |||||
99 | 65 | 02:17:15 | Alo Põldmaa | M | 39 | RR SIPLASED / KARTUL SIMUNAST | |||
100 | 155 | 02:17:15 | Keito Killing | M | 40 | Kalakuningad | |||
101 | 106 | 02:17:22 | Kristjan Koik | M | 41 | ||||
102 | 68 | 02:17:44 | Vladimir Vsivtsev | Äkke | |||||
103 | 74 | 02:17:47 | Margo Kippasto | AT SPORT VIKING MOTORS | |||||
104 | 156 | 02:17:49 | Heigo Paglant | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||||
105 | 5 | 126 | 02:17:53 | Merilin Metsalu | N | 5 | HAWAII EXPRESS | ||
106 | 598 | 02:17:53 | Rasmus Pärsim | Haaslava MTB | |||||
107 | 182 | 02:18:02 | Rainer Tokko | CCRM 2 | |||||
108 | 546 | 02:18:12 | Rait Läänemets | M | 42 | ||||
109 | 6 | 153 | 02:18:13 | Beate Kovgere | N | 6 | |||
110 | 66 | 02:18:14 | Evert Einroos | M | 43 | CCRM 1 | |||
111 | 139 | 02:18:19 | Riho Ever | velo clubbers | |||||
112 | 134 | 02:18:56 | Vladimir Lapšin | M | 44 | VO2 Specialized | |||
113 | 392 | 02:19:19 | Joosep Laos | M | 45 | ||||
114 | 7 | 149 | 02:19:19 | Maris Kaarjärv | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||||
115 | 180 | 02:19:26 | Hardi Teder | ||||||
116 | 209 | 02:19:28 | Silver Saarva | Surnud mereröövlid | |||||
117 | 170 | 02:19:42 | Lauri Kiivit | KULGUR TEAM 1 | |||||
118 | 144 | 02:19:43 | Jan Minski | KULGUR TEAM 1 | |||||
119 | 259 | 02:19:46 | Alex Siim | M | 46 | TEAM ENERVIT ESTONIA | |||
120 | 191 | 02:19:47 | Leho Kuusik | FREESPORT | |||||
121 | 148 | 02:19:48 | Timofei Morgun | ABB | |||||
122 | 221 | 02:20:18 | Tanel Jermann | M | 47 | SPORTLOVE 2 | |||
123 | 179 | 02:20:29 | Armas Elo | GTonic | |||||
124 | 558 | 02:20:37 | Paul Pruuli | HAUKA VELOKLUBI | |||||
125 | 160 | 02:20:43 | Martin Sildre | ||||||
126 | 280 | 02:20:43 | Heigo Kopso | M | 48 | SAQ SC 1 | |||
127 | 154 | 02:20:47 | Kaido Kriisa | CCRM 3 | |||||
128 | 565 | 02:20:49 | Joan Markus Varik | M | 49 | HANSAB MTB TEAM | |||
129 | 159 | 02:20:51 | Mihkel Järve | M | 50 | KULGUR TEAM 1 | |||
130 | 192 | 02:21:00 | Sergei Kljujev | Broadcom | |||||
131 | 226 | 02:21:00 | Grigori Ovtšarenko | M | 51 | ||||
132 | 185 | 02:21:01 | Ülari Alaväli | ||||||
133 | 8 | 246 | 02:21:08 | Krista Karing | N | 7 | VELOHUNT PROTEAM | ||
134 | 520 | 02:21:31 | Risto Laanoja | Metsapeatus | |||||
135 | 365 | 02:21:31 | Veiko Isop | M | 52 | ||||
136 | 92 | 02:21:32 | Elvis Leon Laanjõe | M | 53 | Kalevi Jalgrattakool | |||
137 | 105 | 02:21:34 | Priit Randpõld | BIKE FANATICS CC | |||||
138 | 188 | 02:21:40 | Hendri Kask | M | 54 | REDBIKE TEAM III | |||
139 | 176 | 02:21:45 | Karl Kallas | M | 55 | ||||
140 | 223 | 02:21:47 | Margus Elu | AT SPORT KIA | |||||
141 | 193 | 02:21:52 | Tiit Kollo | Filter As | |||||
142 | 233 | 02:22:03 | Tarmo Visnapuu | VIIMSI SPORT | |||||
143 | 200 | 02:22:05 | Risto Raaper | ||||||
144 | 213 | 02:22:20 | Guido Salumäe | Tag Ehitus oü | |||||
145 | 136 | 02:22:37 | Raul Rätsep | M | 56 | ||||
146 | 9 | 169 | 02:22:43 | Tatjana Dobolina | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | ||||
147 | 234 | 02:22:43 | Ahto Kruusmann | CCRM 2 | |||||
148 | 10 | 183 | 02:22:45 | Marie Külvik | N | 8 | HAWAII EXPRESS | ||
149 | 158 | 02:22:45 | Raul Talumaa | CCRM 3 | |||||
150 | 121 | 02:22:46 | Helar Kriisa | RR SIPLASED / LATER GR | |||||
151 | 167 | 02:23:08 | Sander Heinsoo | M | 57 | ||||
152 | 224 | 02:23:41 | Andres Soojärv | KULGUR TEAM 2 | |||||
153 | 11 | 229 | 02:23:45 | Sille Puhu | HAWAII EXPRESS | ||||
154 | 244 | 02:23:48 | Viktor Shemarin | Äkke | |||||
155 | 171 | 02:23:56 | Andrus Pilt | SPORTLOVE | |||||
156 | 199 | 02:24:03 | Rauno Pohlak | VELOPLUS | |||||
157 | 178 | 02:24:08 | Priit Saksniit | M | 58 | ONNINEN II | |||
158 | 186 | 02:24:13 | Karli Kannenberg | M | 59 | Rae Rattaklubi | |||
159 | 267 | 02:24:15 | Pavel Kotkin | ||||||
160 | 12 | 371 | 02:24:21 | Mairis Õispuu | N | 9 | SPORDIKLUBI RAKKE NAISKOND | ||
161 | 238 | 02:24:30 | Meelis Danilas | Fixus Otepää | |||||
162 | 254 | 02:24:40 | Tarmo Mooste | VIIMSI SPORT | |||||
163 | 165 | 02:24:41 | Teet Kallakmaa | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||||
164 | 240 | 02:24:56 | Jarno Orujõe | RR SIPLASED / VERX | |||||
165 | 131 | 02:25:00 | Alar Nääme | M | 60 | AT SPORT KIA | |||
166 | 276 | 02:25:05 | Martin Põldoja | M | 61 | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | |||
167 | 268 | 02:25:07 | Janno Sammul | SPORTLOVE 2 | |||||
168 | 249 | 02:25:13 | Thristan Paju | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND | |||||
169 | 130 | 02:25:14 | Tauno Põldoja | vk Velron | |||||
170 | 231 | 02:25:15 | Kaido Rätsepp | Karateklubi Tengu MTÜ | |||||
171 | 263 | 02:25:21 | Erko Aasma | ||||||
172 | 235 | 02:25:25 | Tiit Lubi | ||||||
173 | 207 | 02:25:27 | Raivo Terve | Omniva Spordiklubi | |||||
174 | 120 | 02:25:28 | Marko Aro | Rae Rattaklubi I | |||||
175 | 242 | 02:25:30 | Mart Reinson | SPORTLOVE | |||||
176 | 560 | 02:25:36 | Erko Virgepuu | Swedbank Swedbanki spordiklubi | |||||
177 | 215 | 02:25:41 | Krister Aule | VIIMSI SPORT | |||||
178 | 559 | 02:26:33 | Elar Vulla | M | 62 | Keskkonnaamet | |||
179 | 398 | 02:26:40 | Erol Jürgenson | M | 63 | SAQ SC 2 | |||
180 | 150 | 02:27:01 | Reigo Türk | M | 64 | VILJANDI RATTAKLUBI MTÜ Viljandi Rattaklubi | |||
181 | 260 | 02:27:02 | Karl-Erik Kumm | M | 65 | CYCLON | |||
182 | 247 | 02:27:24 | Meelis Kogermann | SAQ SC 1 | |||||
183 | 399 | 02:27:45 | Filipp Ilves | ||||||
184 | 309 | 02:27:46 | Madis Kogermann | SAQ SC 1 | |||||
185 | 212 | 02:27:48 | Marco Haas | SAQ SC 2 SAQ SC MHFI OÜ | |||||
186 | 202 | 02:27:49 | Hans Teearu | M | 66 | OTEPÄÄ VANDAD | |||
187 | 341 | 02:28:02 | Eero Kivikas | ||||||
188 | 31 | 02:28:02 | Mattias Männi | M | 67 | ||||
189 | 564 | 02:28:13 | Alar Alumaa | HANSAB MTB TEAM | |||||
190 | 318 | 02:28:19 | Anti Looskari | REDBIKE TEAM III | |||||
191 | 13 | 214 | 02:28:40 | Õnne-Liina Jakobson | REDBIKE NAISED MTÜ Spordiselts | ||||
192 | 14 | 461 | 02:28:42 | Tatjana Mannima | Cosmos | ||||
193 | 177 | 02:28:43 | Tiit Šumanov | RR SIPLASED / VERX | |||||
194 | 452 | 02:28:47 | Martin Sigus | SK Kramp | |||||
195 | 245 | 02:29:12 | Andi Piliste | ALD AUTOMOTIVE RYYSAK TEAM | |||||
196 | 297 | 02:29:15 | Peeter Puhke | AMBLA SK | |||||
197 | 227 | 02:29:34 | Atter Annus | M | 68 | DB SCHENKER PRO 1 | |||
198 | 275 | 02:29:37 | Anton Bazõlev | M | 69 | ADDUCO KOLIMISTEENUSED / AT SPORT | |||
199 | 340 | 02:29:54 | Indrek Eensalu | ||||||
200 | 15 | 400 | 02:29:55 | Adeele Arnek | N | 10 | RR SIPLASED / VITAX | ||
201 | 293 | 02:30:03 | Jaanus Pruuli | HAUKA VELOKLUBI | |||||
202 | 16 | 270 | 02:30:16 | Rita Toome | RR SIPLASED / VITAX | ||||
203 | 265 | 02:30:18 | Kaido Toonekurg | Rae Rattaklubi II | |||||
204 | 218 | 02:30:47 | Tõnu Lensment | Kalevi Jalgrattakool | |||||
205 | 322 | 02:30:55 | Janno Kruustük | SAQ SC 1 | |||||
206 | 286 | 02:31:01 | Janno Mangelsoo | M | 70 | ||||
207 | 206 | 02:31:12 | Harles Nigulas | KULGUR TEAM 2 | |||||
208 | 296 | 02:31:21 | Marcus-Heinrich Puhke | M | 71 | Filter | |||
209 | 343 | 02:31:27 | Hanno Priks | Korpus racing team | |||||
210 | 222 | 02:31:32 | Siim Eilo | M | 72 | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND | |||
211 | 590 | 02:31:35 | Priit Sei | SeiCom aknatehas | |||||
212 | 305 | 02:31:41 | Peeter Kurm | M | 73 | ||||
213 | 205 | 02:31:52 | Robert Kimmel | ||||||
214 | 258 | 02:31:55 | Hans Markus Danilas | M | 74 | Fixus Otepää | |||
215 | 17 | 152 | 02:32:01 | Mari Kruuser | N | 11 | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | ||
216 | 312 | 02:32:03 | Andrus Oruste | ||||||
217 | 575 | 02:32:07 | Leivo Luha | M | 75 | Alutaguse Suusaklubi | |||
218 | 540 | 02:32:37 | Aleksandr Stepušin | M | 76 | ||||
219 | 298 | 02:32:47 | Janno Ellermaa | ||||||
220 | 323 | 02:33:01 | Kristjan Nelis | M | 77 | Rae Rattaklubi II | |||
221 | 252 | 02:33:13 | Rainer Nagel | KULGUR TEAM 2 | |||||
222 | 18 | 382 | 02:33:35 | Jelena Kirillova | |||||
223 | 313 | 02:33:48 | Roman Lesihhin | Akke | |||||
224 | 308 | 02:33:52 | Meelis Kleinson | KULGUR TEAM 2 | |||||
225 | 257 | 02:33:55 | Rauno Agu | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | |||||
226 | 320 | 02:34:09 | Einar Dubrov | GTonic | |||||
227 | 597 | 02:34:12 | Aleskei Jaruškin | M | 78 | Äkke | |||
228 | 306 | 02:34:18 | Kaido Kaschan | velo clubbers | |||||
229 | 384 | 02:34:22 | Meelis Koik | Porter Racing | |||||
230 | 369 | 02:34:33 | Indrek Roio | DB SCHENKER PRO 1 | |||||
231 | 354 | 02:34:52 | Heikki Lillemäe | M | 79 | REDBIKE TEAM III | |||
232 | 273 | 02:34:55 | Siim Gontmacher | Rae Rattaklubi II | |||||
233 | 454 | 02:34:56 | Juri Zobnitsev | JZ | |||||
234 | 262 | 02:35:14 | Sergei Jurlov | Äkke | |||||
235 | 285 | 02:35:18 | Siim Nirgi | M | 80 | RR SIPLASED / VERX | |||
236 | 522 | 02:35:19 | Robin Nirgi | M | 81 | RR SIPLASED / VERX | |||
237 | 469 | 02:35:19 | Tanel Heinrichsen | M | 82 | ||||
238 | 301 | 02:35:19 | Hanno Aua | ONNINEN III | |||||
239 | 290 | 02:35:21 | Marek Järve | Kvaliteetaiad OÜ | |||||
240 | 586 | 02:35:53 | Aivo Kaljumäe | VIIMSI SPORT | |||||
241 | 337 | 02:36:01 | Kaido Hermat | M | 83 | SPORTLOVE 2 | |||
242 | 302 | 02:36:09 | Leho Saaremägi | REDBIKE TEAM III | |||||
243 | 534 | 02:36:11 | Oskar Kivisiv | M | 84 | ||||
244 | 379 | 02:36:16 | Tarmo Aupaju | Omniva spordilubi | |||||
245 | 19 | 138 | 02:36:41 | Maris Lillep | REDBIKE NAISED | ||||
246 | 220 | 02:36:47 | Ivar Kivimäe | ONNINEN III | |||||
247 | 364 | 02:37:01 | Andres Kesvatera | ||||||
248 | 591 | 02:37:04 | Toomas Tuuna | Rakvere Rattaklubi Siplased | |||||
249 | 549 | 02:37:19 | Georg Kaasik | M | 85 | ||||
250 | 335 | 02:37:28 | Alo Vare | ||||||
251 | 241 | 02:37:29 | Kalev Sildaru | lebo racing | |||||
252 | 317 | 02:37:30 | Jaanus Keerberg | AMBLA SK | |||||
253 | 573 | 02:37:31 | Erki Kukk | VIIMSI SPORT | |||||
254 | 570 | 02:37:35 | Kristo Sildaru | M | 86 | ||||
255 | 274 | 02:37:48 | Mairold Agu | ||||||
256 | 294 | 02:37:55 | Fred Üprus | KULGUR TEAM 2 | |||||
257 | 376 | 02:38:13 | Priit Maidla | M | 87 | ||||
258 | 253 | 02:38:14 | Priit Eenraid | ||||||
259 | 20 | 353 | 02:38:35 | Liina Volmerson | REDBIKE NAISED | ||||
260 | 248 | 02:38:43 | Nikolai Fjodorov | OMNIVA MTÜ OMNIVA SPORDIKLUBI | |||||
261 | 272 | 02:38:58 | Urmas Grüning | REDBIKE TEAM IV | |||||
262 | 401 | 02:39:06 | Martin Siimer | ProRunner | |||||
263 | 279 | 02:39:08 | Marek Musting | DB SCHENKER PRO 1 | |||||
264 | 303 | 02:39:10 | Peeter Saarep | ||||||
265 | 515 | 02:39:12 | Kaarel Koosapoeg | M | 88 | ||||
266 | 530 | 02:39:16 | Gunnar Valgur | M | 89 | BALTIC AGRO 2 | |||
267 | 307 | 02:39:18 | Kaspar Kristal | M | 90 | SHOPROLLER KOSE AMK CT 2 | |||
268 | 283 | 02:39:19 | Madis Randpõld | KOMO RAPLAMAA RATTAKLUBI POISID | |||||
269 | 345 | 02:39:19 | Kenneth Vallik | M | 91 | ||||
270 | 375 | 02:39:23 | Vaido Tamm | SHOPROLLER KOSE AMK CT 2 | |||||
271 | 394 | 02:39:26 | Aivar Prants | ||||||
272 | 21 | 453 | 02:39:40 | Kristi Märtin | Rae Rattaklubi II | ||||
273 | 243 | 02:39:44 | Leho Laidver | HAUKA VELOKLUBI | |||||
274 | 22 | 359 | 02:39:46 | Leila Malva | CCRM 2 | ||||
275 | 172 | 02:39:47 | Kuldar Reiljan | velo clubbers | |||||
276 | 594 | 02:39:51 | Märt Rooden | ||||||
277 | 289 | 02:39:52 | Ardu Ernits | Vänta aga | |||||
278 | 304 | 02:40:20 | Raul Kozlov | ||||||
279 | 23 | 311 | 02:40:27 | Merike Meriküla | SPORDIPARTNER RACING GIRLS | ||||
280 | 316 | 02:40:32 | Tarmo Alasoo | SAQ SC 1 | |||||
281 | 593 | 02:40:39 | Kristo Zacek | M | 92 | ||||
282 | 346 | 02:40:44 | Raiki Bulak | M | 93 | ||||
283 | 24 | 333 | 02:40:44 | Kristiina Kõll-Grünberg | PORTER RACING NAISED | ||||
284 | 310 | 02:40:53 | Hando Tamm | M | 94 | Kalakuningad | |||
285 | 402 | 02:40:56 | Herki Tuttelberg | SHOPROLLER KOSE AMK CT 3 | |||||
286 | 300 | 02:40:57 | Margus Meidla | ONNINEN III | |||||
287 | 599 | 02:40:59 | Andri Leppik | M | 95 | ||||
288 | 295 | 02:41:12 | Teet Paju | SPORDIKLUBI RAKKE MEESKOND | |||||
289 | 389 | 02:41:13 | Kalmer Kongo | BALTIC AGRO 1 | |||||
290 | 339 | 02:41:24 | Roger Rooma | M | 96 | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | |||
291 | 556 | 02:42:09 | Tarmo Härmaorg | M | 97 | ||||
292 | 201 | 02:42:21 | Tavo Tenson | ONNINEN | |||||
293 | 168 | 02:42:21 | Kalev Albri | ONNINEN | |||||
294 | 596 | 02:42:24 | Madis Salumäe | M | 98 | MTÜ Spordiselts | |||
295 | 422 | 02:42:36 | Mihkel Kalamees | M | 99 | ||||
296 | 163 | 02:42:40 | Talis Marja | M | 100 | HAUKA VELOKLUBI | |||
297 | 329 | 02:43:15 | Viljar Lätt | M | 101 | RR Siplased / KARTUL SIMUNAST | |||
298 | 424 | 02:43:22 | Jaanus Lipvars | M | 102 | ||||
299 | 444 | 02:43:30 | Ando Kangur | Alutaguse Suusaklubi | |||||
300 | 349 | 02:43:32 | Rain Murmann | KULGUR TEAM 2 | |||||
301 | 418 | 02:43:34 | Janek Pallase | Konstantin Pätsi Vabaõhukool | |||||
302 | 331 | 02:43:57 | Veiko Semjonov | M | 103 | ||||
303 | 350 | 02:44:18 | Lauri Liivet | Atea AS | |||||
304 | 291 | 02:44:21 | Marko Peterson | ||||||
305 | 508 | 02:44:26 | Kaupo Mändla | M | 104 | ||||
306 | 421 | 02:44:30 | Rasmus Õun | M | 105 | ||||
307 | 187 | 02:44:32 | Veiko Mettis | TAIVOSTER / BOSCH | |||||
308 | 557 | 02:44:53 | Taivo Kitsing | Telia Spordiklubi | |||||
309 | 281 | 02:45:39 | Anti Kauk | CCRM 3 | |||||
310 | 410 | 02:45:52 | Andres Ütt | M | 106 | SPORTLAND BOTTECCHIA TEAM Spordiklubi | |||
311 | 537 | 02:46:19 | Rainer Vaitmaa | M | 107 | ||||
312 | 25 | 374 | 02:46:36 | Janete Trestip | N | 12 | RR Siplased / VITAX | ||
313 | 403 | 02:46:38 | Indrek Eeriksoo | 101.KK | |||||
314 | 413 | 02:46:38 | Hanno Abras | M | 108 | ||||
315 | 535 | 02:46:44 | Rihard Rohtla | Valio Eesti AS | |||||
316 | 26 | 548 | 02:46:47 | Maarja Vuin | N | 13 | VELOPLUS 2 | ||
317 | 373 | 02:46:57 | Karol Kisant | ||||||
318 | 574 | 02:47:10 | Silver Aros | Silfer OÜ | |||||
319 | 385 | 02:47:12 | Mait Mikk | ||||||
320 | 485 | 02:47:21 | Tanel Toots | Rattaklubi Vanad Vändad | |||||
321 | 288 | 02:47:26 | Valdek Rohtma | TEAM ENERVIT ESTONIA Võnnu Keskkool | |||||
322 | 367 | 02:48:21 | Tauri-Dag Tõnov | ||||||
323 | 27 | 411 | 02:48:32 | Karin Mikk | |||||
324 | 467 | 02:48:33 | Eero Vabamägi | M | 109 | Postimees | |||
325 | 355 | 02:48:47 | Einar Luiga | Aima SK | |||||
326 | 28 | 427 | 02:49:12 | Marika Sepp | Viimsi Rattaklubi | ||||
327 | 404 | 02:49:19 | Andres Paju | ||||||
328 | 383 | 02:49:21 | Vahur Fuks | ||||||
329 | 330 | 02:49:27 | Veiko Kivipõld | ||||||
330 | 388 | 02:49:30 | Jürjo Voitka | Graanul Invest AS. | |||||
331 | 356 | 02:49:33 | Riivo Ambos | ||||||
332 | 175 | 02:49:34 | Ahti Vares | ONNINEN II | |||||
333 | 348 | 02:49:34 | Roland Pauklin | M | 110 | ||||
334 | 561 | 02:49:34 | Aare Pärn | Põltsamaa Jalgrattaklubi | |||||
335 | 496 | 02:49:38 | Andres Rajamets | M | 111 | Ensto Ensek AS | |||
336 | 414 | 02:49:39 | Tauno Suurkivi | Päästeamet | |||||
