Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 02:01:00 | Taavi Selder | M21 | 1 | |||
2 | 7 | 02:01:18 | Helmet Tamkõrv | M21 | 2 | |||
3 | 4 | 02:01:26 | Martin Loo | U23 | 1 | |||
4 | 2 | 02:01:55 | Sigvard Kukk | M21 | 3 | |||
5 | 1195 | 02:02:50 | Markku Ainsalu | M21 | 4 | |||
6 | 1151 | 02:02:50 | Mart Ojavee | M21 | 5 | |||
7 | 3 | 02:05:10 | Jaan Kirsipuu | M21 | 6 | |||
8 | 14 | 02:06:14 | Normunds Zviedris | M21 | 7 | |||
9 | 1 | 02:06:56 | Allan Oras | M21 | 8 | |||
10 | 5 | 02:07:08 | Alges Maasikmets | M21 | 9 | |||
11 | 16 | 02:07:12 | Juri Molev | M21 | 10 | |||
12 | 23 | 02:07:15 | Ervin Korts-Laur | U23 | 2 | |||
13 | 1194 | 02:07:51 | Janar Jermakov | U23 | 3 | |||
14 | 17 | 02:08:10 | Raido Kodanipork | M21 | 11 | |||
15 | 22 | 02:08:16 | Kaupo Kattai | M21 | 12 | |||
16 | 38 | 02:08:21 | Toms Knostenbergs | M18 | 1 | |||
17 | 52 | 02:08:28 | Urmas Välbe | M40 | 1 | |||
18 | 10 | 02:08:47 | Lasse Nõlvik | M21 | 13 | |||
19 | 1181 | 02:08:55 | Ingus Eislers | M18 | 2 | |||
20 | 20 | 02:09:08 | Virgo Karu | M40 | 2 | |||
21 | 30 | 02:09:12 | Tarmo Neemela | M21 | 14 | |||
22 | 1075 | 02:09:14 | Riivo Schumann | M21 | 15 | |||
23 | 1084 | 02:09:23 | Janari-Joel Jõessar | M18 | 3 | |||
24 | 43 | 02:09:32 | Urmas Karlson | M45 | 1 | |||
25 | 25 | 02:09:52 | Eero Kiskonen | M21 | 16 | |||
26 | 19 | 02:10:04 | Allan Aulik | M21 | 17 | |||
27 | 57 | 02:10:18 | Peep Kivil | M21 | 18 | |||
28 | 42 | 02:10:19 | Mikk Krull | M21 | 20 | |||
29 | 58 | 02:10:19 | Magnus Krusemann | M21 | 19 | |||
30 | 36 | 02:11:01 | Ergo Tisler | M21 | 21 | |||
31 | 53 | 02:11:02 | Tarmo Kopli | M21 | 22 | |||
32 | 99 | 02:12:17 | Pait Hirv | M21 | 23 | |||
33 | 1180 | 02:12:22 | Janis Rezins | M18 | 4 | |||
34 | 65 | 02:12:23 | Dzintars Ositis | M21 | 24 | |||
35 | 64 | 02:12:31 | Henno Puu | M21 | 25 | |||
36 | 60 | 02:12:49 | Andrei Gristsenko | M21 | 26 | |||
37 | 40 | 02:13:32 | Argo Rohtmets | M21 | 27 | |||
38 | 28 | 02:13:35 | Veljo Kärbo | M21 | 28 | |||
39 | 78 | 02:13:35 | Vallo Kärbo | M21 | 29 | |||
40 | 56 | 02:13:47 | Raimo Kivioja | M21 | 30 | |||
41 | 1072 | 02:13:59 | Oliver Öpik | M21 | 31 | |||
42 | 41 | 02:14:05 | Gabriel Leppik | M18 | 5 | |||
43 | 51 | 02:14:11 | Aleko Peipsi | M40 | 3 | |||
44 | 49 | 02:14:31 | Mihkel Jüri | U23 | 4 | |||
45 | 108 | 02:14:31 | Ivar Pilv | M40 | 4 | |||
46 | 100 | 02:14:37 | Raido Saar | U23 | 5 | |||
47 | 67 | 02:14:50 | Jarek Mäestu | M21 | 32 | |||
48 | 35 | 02:14:51 | Raivo Sala | M21 | 33 | |||
49 | 66 | 02:14:52 | Martins Biezais | M21 | 34 | |||
50 | 95 | 02:14:59 | Kaspar Räitsak | M18 | 6 | |||
51 | 8 | 02:15:00 | Erki Kukk | M21 | 35 | |||
52 | 1153 | 02:15:00 | Priit Prous | M21 | 36 | |||
53 | 79 | 02:15:00 | Indrek Ots | M21 | 37 | |||
54 | 21 | 02:15:07 | Kaido Kampus | M21 | 38 | |||
55 | 59 | 02:15:24 | Danek Laanela | M21 | 39 | |||
56 | 45 | 02:15:45 | Mareks Birkentals | M21 | 40 | |||
57 | 87 | 02:15:55 | Ekke Piirisild | M18 | 7 | |||
58 | 93 | 02:16:05 | Andrejus Dolgovas | U23 | 6 | |||
59 | 1071 | 02:16:19 | Kert Väinsalu | M21 | 41 | |||
60 | 75 | 02:16:44 | Indrek Kelk | M21 | 42 | |||
61 | 102 | 02:17:05 | Meelis Rebane | M21 | 43 | |||
62 | 61 | 02:17:28 | Tarmo Mõttus | M21 | 44 | |||
63 | 98 | 02:17:34 | Indrek Abel | M21 | 45 | |||
64 | 105 | 02:17:35 | Marko Rebane | M21 | 46 | |||
65 | 113 | 02:18:02 | Aleksei Naumov | M21 | 47 | |||
66 | 101 | 02:18:12 | Aimar Hussar | M21 | 48 | |||
67 | 139 | 02:18:17 | Kaido Kriisa | M21 | 49 | |||
68 | 141 | 02:18:21 | Kristjan Koppel | U23 | 7 | |||
69 | 190 | 02:18:21 | Raul Talumaa | M21 | 50 | |||
70 | 77 | 02:18:25 | Raivo Sildoja | M21 | 51 | |||
71 | 46 | 02:18:43 | Rainer Põvvat | U23 | 8 | |||
72 | 150 | 02:18:56 | Rivo Pajur | M21 | 52 | |||
73 | 86 | 02:18:58 | Kaupo Raag | M21 | 53 | |||
74 | 126 | 02:19:04 | Tõnu Põldma | M21 | 54 | |||
75 | 106 | 02:19:18 | Kristjan Laanemaa | M21 | 55 | |||
76 | 165 | 02:19:30 | Tanel Talviste | M21 | 56 | |||
77 | 143 | 02:19:38 | Kaupo Ots | M21 | 57 | |||
78 | 131 | 02:19:39 | Andrei Semenjuk | U23 | 9 | |||
79 | 146 | 02:19:39 | Andre Pukk | M21 | 58 | |||
80 | 244 | 02:20:04 | Timo Riismaa | M21 | 59 | |||
81 | 1080 | 02:20:04 | Siim Vinter | U23 | 10 | |||
82 | 129 | 02:20:05 | Marek Pani | M21 | 60 | |||
83 | 157 | 02:20:09 | Andre Kull | M21 | 61 | |||
84 | 114 | 02:20:11 | Leho Rips | M21 | 62 | |||
85 | 107 | 02:20:11 | Anti Kauk | M21 | 63 | |||
86 | 73 | 02:20:17 | Janis Rubiks | M18 | 8 | |||
87 | 135 | 02:20:33 | Rivo Subi | M21 | 64 | |||
88 | 193 | 02:20:39 | Tiit Shumanov | M45 | 2 | |||
89 | 55 | 02:20:52 | Tauri Selder | U23 | 11 | |||
90 | 1138 | 02:20:53 | Ravshan Balgabaev | M21 | 65 | |||
91 | 117 | 02:21:06 | Jüri Suluste | M40 | 5 | |||
92 | 1093 | 02:21:07 | Janis Vimba | M21 | 66 | |||
93 | 130 | 02:21:11 | Janek Kask | M21 | 67 | |||
94 | 109 | 02:21:12 | Aivar Lipp | M21 | 68 | |||
95 | 121 | 02:21:40 | Pertti Juronen | M21 | 69 | |||
96 | 1 | 178 | 02:21:45 | Laura Lepasalu | N30 | 1 | ||
97 | 172 | 02:21:49 | Rainer Kuhi | M21 | 70 | |||
98 | 199 | 02:21:54 | Kaido Pesor | M21 | 71 | |||
99 | 210 | 02:22:19 | Raivo Nõmm | M21 | 72 | |||
100 | 122 | 02:22:24 | Aivar Ridamäe | M21 | 73 | |||
101 | 158 | 02:22:30 | Oleg Kovaljov | M40 | 6 | |||
102 | 120 | 02:22:47 | Alar Krull | M50 | 1 | |||
103 | 147 | 02:22:49 | Rainer Vaitmaa | M18 | 9 | |||
104 | 34 | 02:22:50 | Rego Tohvrel | M21 | 74 | |||
105 | 156 | 02:22:50 | Hanno Hansov | M21 | 75 | |||
106 | 12 | 02:22:52 | Kaupo Krull | U23 | 12 | |||
107 | 62 | 02:22:55 | Ermo Rae | M21 | 76 | |||
108 | 231 | 02:23:13 | Valdis Toots | M21 | 77 | |||
109 | 26 | 02:23:14 | Riho Alaru | U23 | 13 | |||
110 | 177 | 02:23:19 | Ranno Aun | M21 | 78 | |||
111 | 127 | 02:23:21 | Janis Roskoss | M21 | 79 | |||
112 | 168 | 02:23:28 | Kaupo Koch | M21 | 80 | |||
113 | 155 | 02:23:34 | Jano Lepik | M21 | 81 | |||
114 | 184 | 02:23:39 | Kristjan Heinrand | M18 | 10 | |||
115 | 203 | 02:23:40 | Tarmo Rei | M21 | 82 | |||
116 | 148 | 02:23:52 | Gunnar Bergvald | M21 | 83 | |||
117 | 179 | 02:24:01 | Mihhail Ivanov | M21 | 84 | |||
118 | 202 | 02:24:02 | Rajko Rattur | M21 | 85 | |||
119 | 119 | 02:24:08 | Jaanus Murakas | M18 | 11 | |||
120 | 188 | 02:24:14 | Lauri Pikkpõld | M21 | 86 | |||
121 | 104 | 02:24:20 | Veiko Soo | M21 | 87 | |||
122 | 1081 | 02:24:30 | Valdur Õun | M21 | 88 | |||
123 | 124 | 02:24:36 | Avo Eljas | M21 | 89 | |||
124 | 116 | 02:24:38 | Margus Karro | M21 | 90 | |||
125 | 211 | 02:24:58 | Jaanus Johanson | M21 | 91 | |||
126 | 159 | 02:25:09 | Gints Rozenbergs | M21 | 92 | |||
127 | 230 | 02:25:14 | Hannes Kolk | M21 | 93 | |||
128 | 134 | 02:25:16 | Marek Sander | M21 | 94 | |||
129 | 208 | 02:25:23 | Jaak Israel | M21 | 95 | |||
130 | 243 | 02:25:26 | Raino Einroos | M21 | 96 | |||
131 | 82 | 02:25:33 | Tiit Soosaar | M21 | 97 | |||
132 | 170 | 02:25:34 | Kaidar Hussar | M21 | 98 | |||
133 | 149 | 02:25:40 | Margus Magus | M18 | 12 | |||
134 | 175 | 02:25:44 | Kalle Männama | M50 | 2 | |||
135 | 185 | 02:25:52 | Kirill Litovtsenko | M21 | 99 | |||
136 | 227 | 02:26:01 | Eno Miljan | M21 | 100 | |||
137 | 205 | 02:26:07 | Janis Haze | M21 | 101 | |||
138 | 74 | 02:26:29 | Ivo Suur | M18 | 13 | |||
139 | 1193 | 02:26:33 | Risto Raid | M18 | 14 | |||
140 | 303 | 02:26:34 | Arne Tilk | M21 | 102 | |||
141 | 181 | 02:26:34 | Ville Vaikna | M21 | 103 | |||
142 | 245 | 02:26:34 | Toomas Erikson | M21 | 104 | |||
143 | 250 | 02:26:50 | Taavi Veelmaa | M18 | 15 | |||
144 | 84 | 02:27:10 | Gert Truu | M18 | 16 | |||
145 | 24 | 02:27:15 | Gven Hallop | U23 | 14 | |||
146 | 218 | 02:27:19 | Urmas Kanep | M50 | 3 | |||
147 | 248 | 02:27:27 | Tõnis Sepp | M21 | 105 | |||
148 | 138 | 02:27:43 | Roland Toome | M21 | 106 | |||
149 | 238 | 02:27:44 | Raul Kudre | M21 | 107 | |||
150 | 258 | 02:27:47 | Martin Lõoke | M21 | 108 | |||
151 | 207 | 02:27:51 | Tõnis Kristal | M40 | 7 | |||
152 | 233 | 02:27:57 | Mait Miller | M21 | 109 | |||
153 | 154 | 02:27:57 | Janis Piiritalo | M21 | 110 | |||
154 | 195 | 02:28:00 | Indrek Eelmets | M21 | 111 | |||
155 | 279 | 02:28:02 | Ain Rünk | M21 | 112 | |||
156 | 209 | 02:28:15 | Sven Luks | M21 | 113 | |||
157 | 76 | 02:28:24 | Margus Mikk | M21 | 114 | |||
158 | 152 | 02:28:25 | Kurmo Neemela | M21 | 115 | |||
159 | 253 | 02:28:28 | Heiki Kanistik | M21 | 116 | |||
160 | 247 | 02:28:29 | Timmo Kõrran | M21 | 117 | |||
161 | 186 | 02:28:38 | Olavi Mõts | M21 | 118 | |||
162 | 242 | 02:28:39 | Tiit Käit | M21 | 119 | |||
163 | 132 | 02:28:40 | Margus Mikson | M21 | 120 | |||
164 | 151 | 02:28:41 | Aimur Uuk | M45 | 3 | |||
165 | 200 | 02:28:45 | Andrejs Iljenko | M21 | 121 | |||
166 | 1174 | 02:28:55 | Aivars Skutelis | M21 | 122 | |||
167 | 297 | 02:28:57 | Riivo Roose | U23 | 15 | |||
168 | 191 | 02:29:00 | Kaido Luik | M21 | 123 | |||
169 | 276 | 02:29:05 | Peeter Strikholm | M21 | 124 | |||
170 | 201 | 02:29:06 | Tõnu Kirsimaa | M21 | 125 | |||
171 | 241 | 02:29:10 | Kuldar Reiljan | M40 | 8 | |||
172 | 1074 | 02:29:12 | Andres Luidre | M18 | 17 | |||
173 | 171 | 02:29:20 | Alari Kannel | M40 | 9 | |||
174 | 282 | 02:29:29 | Priit Kingo | M21 | 126 | |||
175 | 222 | 02:29:38 | Rivo Saarna | M21 | 127 | |||
176 | 198 | 02:29:39 | Marko Johanson | U23 | 16 | |||
177 | 257 | 02:29:40 | Madis Lepiksaar | M18 | 18 | |||
178 | 189 | 02:29:47 | Madis Matvejev | U23 | 17 | |||
179 | 331 | 02:29:49 | Alar Reiska | M40 | 10 | |||
180 | 183 | 02:30:09 | Julius Kvietkauskas | U23 | 18 | |||
181 | 194 | 02:30:20 | Jaanus Tiivoja | M21 | 128 | |||
182 | 289 | 02:30:30 | Janek Trepp | M21 | 129 | |||
183 | 240 | 02:30:32 | Taimar Kallari | M21 | 130 | |||
184 | 519 | 02:30:33 | Tarmo Tamberg | M21 | 131 | |||
185 | 232 | 02:30:57 | Kalju Koch | M60 | 1 | |||
186 | 224 | 02:30:57 | Marek Antoniak | M21 | 132 | |||
187 | 206 | 02:31:01 | Jorma Kroon | M21 | 133 | |||
188 | 251 | 02:31:03 | Riho Järvelainen | M40 | 11 | |||
189 | 110 | 02:31:05 | Meelis Kalde | M21 | 134 | |||
190 | 160 | 02:31:18 | Allan Harand | M21 | 135 | |||
191 | 284 | 02:31:35 | Taavi Visnap | M21 | 136 | |||
192 | 1078 | 02:31:36 | Ahti Haapsal | M40 | 12 | |||
193 | 307 | 02:31:39 | Aimar Türbsal | M21 | 137 | |||
194 | 225 | 02:31:42 | Kermo Tsäro | M21 | 138 | |||
195 | 254 | 02:31:48 | Urmas Lõiv | M21 | 139 | |||
196 | 174 | 02:31:51 | Tõnu Hendrikson | M21 | 140 | |||
197 | 377 | 02:32:04 | Andres Samarüütel | M21 | 141 | |||
198 | 229 | 02:32:04 | Harri Sügis | M40 | 13 | |||
199 | 176 | 02:32:20 | Rein Pill | M21 | 142 | |||
200 | 286 | 02:32:20 | Ergo Jair | M21 | 143 | |||
201 | 306 | 02:32:25 | Alari Reissaar | M21 | 144 | |||
202 | 312 | 02:32:26 | Olavi Israel | M21 | 145 | |||
203 | 259 | 02:32:34 | Ivar Ots | M21 | 146 | |||
204 | 316 | 02:32:44 | Andres Kiigemägi | M45 | 4 | |||
205 | 382 | 02:32:50 | Veiko Kelk | M21 | 147 | |||
206 | 389 | 02:32:53 | Madis Loitmaa | M21 | 148 | |||
207 | 366 | 02:32:54 | Anti Arumägi | M18 | 19 | |||
208 | 249 | 02:32:54 | Tõnno Palm | M21 | 149 | |||
209 | 285 | 02:33:05 | Marko Suurmägi | M21 | 150 | |||
210 | 481 | 02:33:10 | Andrejs Lacis | M45 | 5 | |||
211 | 305 | 02:33:10 | Tõnu Tõnov | M21 | 152 | |||
212 | 375 | 02:33:10 | Priit Kasenõmm | M21 | 151 | |||
213 | 321 | 02:33:24 | Janek Leer | M21 | 153 | |||
214 | 332 | 02:33:31 | Teet Kallakmaa | M40 | 14 | |||
215 | 137 | 02:33:33 | Urmo Kiitam | M18 | 20 | |||
216 | 295 | 02:33:37 | Henri Kaasik-Aaslav | M21 | 154 | |||
217 | 261 | 02:33:46 | Kaupo Viikmäe | M21 | 155 | |||
218 | 162 | 02:33:47 | Uldis Ozolins | U23 | 19 | |||
219 | 324 | 02:33:47 | Ainars Ozolins | M45 | 6 | |||
220 | 1183 | 02:33:48 | Ats Kallais | M21 | 156 | |||
221 | 343 | 02:33:49 | Rauno Kurg | M21 | 157 | |||
222 | 236 | 02:33:51 | Reijo Peenema | U23 | 20 | |||
223 | 246 | 02:33:58 | Jaanus Järveoja | M40 | 15 | |||
224 | 283 | 02:34:00 | Siim Leppik | M18 | 21 | |||
225 | 428 | 02:34:00 | Tiit Kirsipuu | M21 | 158 | |||
226 | 446 | 02:34:06 | Margus Uudam | M21 | 159 | |||
227 | 317 | 02:34:14 | Rain Piiri | M21 | 160 | |||
228 | 252 | 02:34:26 | Toomas Järveoja | M45 | 7 | |||
229 | 335 | 02:34:35 | Ergo Manninen | M18 | 22 | |||
230 | 488 | 02:34:50 | Raido Kiipsaar | M40 | 16 | |||
231 | 328 | 02:34:57 | Hillar Valk | M60 | 2 | |||
232 | 385 | 02:35:03 | Toomas Kalm | M21 | 161 | |||
233 | 314 | 02:35:10 | Marko Greenbaum | M21 | 162 | |||
234 | 360 | 02:35:16 | Margus Nõmm | M21 | 163 | |||
235 | 480 | 02:35:16 | Aare Huik | M21 | 164 | |||
236 | 396 | 02:35:25 | Andres Maarits | M21 | 165 | |||
237 | 1089 | 02:35:35 | Margus Välja | M45 | 8 | |||
238 | 325 | 02:35:36 | Bruno Tamm | M21 | 166 | |||
239 | 302 | 02:35:37 | Tambet Rumberg | M21 | 167 | |||
240 | 1115 | 02:35:39 | Veiko Viira | M21 | 168 | |||
241 | 449 | 02:35:43 | Markko Karu | M21 | 169 | |||
242 | 2 | 348 | 02:35:45 | Maris Nurm | N30 | 2 | ||
243 | 167 | 02:35:46 | Riho Ever | M40 | 17 | |||
244 | 386 | 02:35:48 | Heiki Talvik | M21 | 170 | |||
245 | 359 | 02:35:50 | Koit Teder | M50 | 4 | |||
246 | 1085 | 02:35:56 | August Tillo | M21 | 171 | |||
247 | 144 | 02:36:01 | Igor Tarassov | M40 | 18 | |||
248 | 346 | 02:36:06 | Andres Tammeveski | M21 | 172 | |||
249 | 381 | 02:36:06 | Ken Rohelaan | U23 | 21 | |||
250 | 354 | 02:36:09 | Ain Viitkin | M40 | 19 | |||
251 | 204 | 02:36:14 | Kevin Sepp | M18 | 23 | |||
252 | 294 | 02:36:18 | Sulev Jams | M21 | 173 | |||
253 | 547 | 02:36:24 | Jasper Jürisson | U23 | 22 | |||
254 | 1162 | 02:36:26 | Raul Viidik | U23 | 23 | |||
255 | 161 | 02:36:34 | Karl Pae | M21 | 174 | |||
256 | 1179 | 02:36:38 | Kaido Kuusiku | M21 | 175 | |||
257 | 468 | 02:36:39 | Kalle Valem | M21 | 176 | |||
258 | 256 | 02:36:47 | Kristo Kotkas | M21 | 177 | |||
259 | 380 | 02:36:51 | Hanno Riismaa | M21 | 178 | |||
260 | 387 | 02:36:54 | Rait Hutrov | M21 | 179 | |||
261 | 931 | 02:36:54 | Janis Baumanis | U23 | 24 | |||
262 | 349 | 02:36:56 | Mihkel Tammsalu | U23 | 25 | |||
263 | 479 | 02:37:06 | Mart Tilk | M21 | 180 | |||
264 | 491 | 02:37:09 | Vello Kütt | M21 | 181 | |||
265 | 293 | 02:37:15 | Meelis Treimuth | M21 | 182 | |||
266 | 265 | 02:37:22 | Nail Bejusov | M21 | 183 | |||
267 | 399 | 02:37:22 | Meelis Luiks | M21 | 184 | |||
268 | 301 | 02:37:22 | Janno Rodendau | M21 | 185 | |||
269 | 373 | 02:37:40 | Helar Kriisa | M21 | 186 | |||
270 | 220 | 02:37:47 | Kristjan Suvi | M21 | 187 | |||
271 | 390 | 02:37:49 | Kalvar Võsu | M21 | 188 | |||
272 | 311 | 02:37:56 | Peedu Lohur | M18 | 24 | |||
273 | 3 | 363 | 02:37:58 | Sinne Sõmmer | N30 | 3 | ||
274 | 369 | 02:38:00 | Ahto Puu | M21 | 189 | |||
275 | 455 | 02:38:03 | Leho Kuusik | M21 | 190 | |||
276 | 336 | 02:38:07 | Siim Märtmaa | U23 | 26 | |||
277 | 474 | 02:38:27 | Alar Karu | M21 | 191 | |||
278 | 342 | 02:38:30 | Margo Hurt | M21 | 192 | |||
279 | 447 | 02:38:32 | Raul Kotov | M40 | 20 | |||
280 | 367 | 02:38:33 | Tarmo Hõrak | M21 | 193 | |||
281 | 1130 | 02:38:48 | Andrey Kokunov | M21 | 194 | |||
282 | 378 | 02:38:50 | Indrek Narusk | M21 | 195 | |||
283 | 287 | 02:39:20 | Merko Vaga | U23 | 27 | |||
284 | 345 | 02:39:21 | Guntis Vilums | M50 | 5 | |||
285 | 419 | 02:39:22 | Marko Abel | M18 | 25 | |||
286 | 442 | 02:39:55 | Siim Koolmeister | U23 | 28 | |||
287 | 1177 | 02:39:59 | Hanno Traks | M21 | 196 | |||
288 | 456 | 02:40:02 | Ago Estermaa | M45 | 9 | |||
289 | 333 | 02:40:03 | Janno Prants | M21 | 197 | |||
290 | 469 | 02:40:11 | Andrus Plees | M21 | 198 | |||
291 | 326 | 02:40:12 | Mati Rääbis | M45 | 10 | |||
292 | 350 | 02:40:14 | Aivar Pärnamets | M21 | 199 | |||
293 | 568 | 02:40:16 | Ivo Sild | M21 | 200 | |||
294 | 281 | 02:40:16 | Meelis Aasla | M21 | 201 | |||
295 | 529 | 02:40:16 | Raimonds Slokenbergs | M21 | 202 | |||
296 | 296 | 02:40:17 | Peeter Saarep | M55 | 1 | |||
297 | 313 | 02:40:22 | Raul Soodla | M21 | 203 | |||
298 | 216 | 02:40:27 | Guntis Kozilans | M40 | 21 | |||
299 | 439 | 02:40:27 | Kristjan Kongo | M21 | 204 | |||
300 | 353 | 02:40:32 | Ilgvars Pletiens | M50 | 6 | |||
301 | 262 | 02:40:33 | Kardon Kõiv | M21 | 205 | |||
302 | 1076 | 02:40:39 | Alar Viitmaa | M21 | 206 | |||
303 | 374 | 02:40:53 | Riho Lüüs | M45 | 11 | |||
304 | 370 | 02:40:56 | Tarmo Selde | M40 | 22 | |||
305 | 499 | 02:41:00 | Raimond Pihlap | U23 | 29 | |||
306 | 533 | 02:41:01 | Hannes Liivak | M21 | 207 | |||
307 | 300 | 02:41:05 | Martin Kukk | M21 | 208 | |||
308 | 528 | 02:41:06 | Nikolai Vähi | M40 | 23 | |||
309 | 475 | 02:41:06 | Kristjan Soodla | M21 | 209 | |||
310 | 327 | 02:41:09 | Boris Lapidus | M21 | 210 | |||
311 | 409 | 02:41:15 | Meelis Danilas | M40 | 24 | |||
312 | 334 | 02:41:25 | Gunars Rozenbergs | M50 | 7 | |||
313 | 462 | 02:41:32 | Madis Türi | M21 | 211 | |||
314 | 443 | 02:41:37 | Tiit Einmaa | M21 | 212 | |||
315 | 433 | 02:41:42 | Marko Maalt | M40 | 25 | |||
316 | 556 | 02:41:59 | Kert Olle | M21 | 213 | |||
317 | 411 | 02:42:01 | Väino Kiuru | M21 | 214 | |||
318 | 407 | 02:42:09 | Harri Peiker | M21 | 215 | |||
319 | 351 | 02:42:12 | Teet Reedi | M40 | 26 | |||
320 | 459 | 02:42:27 | Madis Türbsal | M21 | 216 | |||
321 | 591 | 02:42:29 | Rando Raudsepp | M21 | 217 | |||
322 | 431 | 02:42:31 | Risto Otstavel | M21 | 218 | |||
323 | 441 | 02:42:33 | Tarmo Uba | M21 | 219 | |||
324 | 406 | 02:42:38 | Janek Maidla | M21 | 220 | |||
325 | 463 | 02:42:54 | Kalle Kiristaja | M21 | 221 | |||
326 | 1086 | 02:42:58 | Tõnu Murakas | M45 | 12 | |||
327 | 355 | 02:43:10 | Argo Kerner | M21 | 222 | |||
328 | 260 | 02:43:20 | Priit Talu | M21 | 223 | |||
329 | 434 | 02:43:20 | Jüri Kiens | M40 | 27 | |||
330 | 169 | 02:43:22 | Artur Schotter | M18 | 26 | |||
331 | 383 | 02:43:32 | Mart Koppel | M21 | 224 | |||
332 | 482 | 02:43:32 | Janek Kadarik | M21 | 225 | |||
333 | 427 | 02:43:37 | Eerik Mutso | M21 | 226 | |||
334 | 182 | 02:43:39 | Pait Peri | M21 | 227 | |||
335 | 412 | 02:43:43 | Alari Vast | M21 | 228 | |||
336 | 362 | 02:43:45 | Anti Oot | M55 | 2 | |||
337 | 520 | 02:43:47 | Andres Pae | M21 | 229 | |||
338 | 444 | 02:43:49 | Girts Muzis | M21 | 230 | |||
339 | 445 | 02:43:53 | Vermo Siim | M21 | 231 | |||
340 | 402 | 02:43:54 | Henri Hanschmidt | M21 | 232 | |||
341 | 500 | 02:43:55 | Janar Kenk | M21 | 233 | |||
342 | 493 | 02:44:10 | Rainer Järvlepp | M40 | 28 | |||
343 | 356 | 02:44:10 | Ahto Räpo | M21 | 234 | |||
344 | 483 | 02:44:11 | Viljar Puik | M21 | 235 | |||
345 | 192 | 02:44:12 | Kalvi Kitsnik | M21 | 236 | |||
346 | 423 | 02:44:12 | Rene Pajus | M21 | 237 | |||
347 | 440 | 02:44:14 | Aleksander Strand | M50 | 8 | |||
348 | 625 | 02:44:14 | Eero Korol | M21 | 238 | |||
349 | 684 | 02:44:37 | Mikk Ristna | M21 | 239 | |||
350 | 401 | 02:44:38 | Priit Laansalu | M21 | 240 | |||
351 | 515 | 02:44:38 | Aare Piire | M21 | 241 | |||
352 | 413 | 02:45:03 | Kristian Popp | M21 | 242 | |||
353 | 554 | 02:45:03 | Tõnu Janter | M21 | 243 | |||
354 | 563 | 02:45:14 | Riivo Lukmann | M21 | 244 | |||
355 | 534 | 02:45:16 | Ivar Perm | M40 | 29 | |||
356 | 586 | 02:45:19 | Kaido Kindel | M21 | 245 | |||
357 | 438 | 02:45:20 | Allar Mägi | M40 | 30 | |||
358 | 403 | 02:45:49 | Indrek Kurvits | M40 | 31 | |||
359 | 4 | 398 | 02:45:49 | Jana Matvejeva | N30+ | 1 | ||
360 | 266 | 02:45:49 | Raivo Puhke | M40 | 32 | |||
361 | 660 | 02:46:02 | Egon Narits | M21 | 246 | |||
362 | 458 | 02:46:02 | Teemar Kivi | M21 | 247 | |||
363 | 613 | 02:46:06 | Erki Birnbaum | M21 | 248 | |||
364 | 437 | 02:46:22 | Andrus Asavi | M21 | 249 | |||
365 | 570 | 02:46:28 | Marek Kotsin | M21 | 250 | |||
366 | 585 | 02:46:30 | Harri Viks | M21 | 251 | |||
367 | 584 | 02:46:47 | Herki Helves | M21 | 252 | |||
368 | 525 | 02:46:51 | Priit Pääsik | M21 | 253 | |||
369 | 676 | 02:46:51 | Erik Kirikmäe | M21 | 254 | |||
370 | 71 | 02:46:54 | Rommi Kruuse | M21 | 255 | |||
371 | 557 | 02:47:04 | Aarne Kõue | M45 | 13 | |||
372 | 555 | 02:47:10 | Tõnis Kurrik | M21 | 256 | |||
373 | 596 | 02:47:22 | Joel Riismaa | M21 | 257 | |||
374 | 217 | 02:47:25 | Andres Joost | M18 | 27 | |||
375 | 617 | 02:47:27 | Risto Rohtla | M21 | 258 | |||
376 | 498 | 02:47:36 | Janos Nikopensius | M21 | 259 | |||
377 | 472 | 02:47:52 | Kaidu Vasar | M21 | 260 | |||
378 | 544 | 02:48:01 | Aivo Kukk | M50 | 9 | |||
379 | 624 | 02:48:02 | Andrus Nõmm | M21 | 261 | |||
380 | 566 | 02:48:06 | Eero Sutt | M21 | 262 | |||
381 | 416 | 02:48:09 | Rein Oder | M21 | 263 | |||
382 | 393 | 02:48:11 | Aivo Käsnar | M21 | 264 | |||
383 | 509 | 02:48:12 | Kalev Nõmm | M40 | 33 | |||
384 | 672 | 02:48:12 | Erik Jürjens | M40 | 34 | |||
385 | 548 | 02:48:12 | Jüri Märtmaa | M45 | 14 | |||
386 | 594 | 02:48:13 | Sven Küttis | M40 | 35 | |||
387 | 595 | 02:48:17 | Jüri Pärnik | M40 | 36 | |||
388 | 465 | 02:48:25 | Tõiv Tamm | M45 | 15 | |||
