Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:34:50 | Pavel Loskutov | 1969 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
2 | 76 | 00:36:29 | Tiidrek Nurme | 1985 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
3 | 3 | 00:36:35 | Vjatseslav Koshelev | 1968 | KJK Kalev Sillamäe | ||
4 | 56 | 00:37:10 | Taivo Püi | 1981 | Sportkeskus.ee | ||
5 | 18 | 00:37:23 | Kaupo Tiislär | 1979 | Sportkeskus.ee | ||
6 | 25 | 00:37:51 | Lauri Soolo | 1983 | VAK Staier | ||
7 | 6 | 00:37:54 | Aleksei Saveljev | 1980 | Stamina | ||
8 | 102 | 00:38:03 | Rauno Palmi | 1987 | EMÜ SK | ||
9 | 118 | 00:38:10 | Elar Vulla | 1982 | Rakvere KJK Vike | ||
10 | 29 | 00:39:00 | Ivar Ivanov | 1984 | Võru KJK Lõunalõvi | ||
11 | 9 | 00:39:12 | Keio Kits | 1989 | EMÜ SK | ||
12 | 1261 | 00:39:27 | Deniss Koshelev | 1989 | KJK Kalev Sillamäe | ||
13 | 112 | 00:39:51 | Tõnis Juulik | 1986 | KJK Saare | ||
14 | 100 | 00:40:18 | Eeri Vahtra | 1988 | SK Contra | ||
15 | 58 | 00:40:33 | Aleksandr Vastsjonok | 1983 | USPEX | ||
16 | 1739 | 00:40:43 | Ulvar Pavlov | 1964 | WEST SPORT | ||
17 | 83 | 00:40:49 | Mario Mustasaar | 1984 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
18 | 7 | 00:40:53 | Martin Mooses | 1985 | KJS Sakala | ||
19 | 45 | 00:40:54 | Allan Männi | 1984 | Sportkeskus.ee | ||
20 | 46 | 00:40:55 | Keijo Priks | 1987 | VAK Staier | ||
21 | 114 | 00:41:05 | Raido Ränkel | 1990 | Rakvere KJK Vike | ||
22 | 53 | 00:41:11 | Ago Veilberg | 1963 | West Sport | ||
23 | 35 | 00:41:19 | Raivo Nõmm | 1976 | VAK Staier | ||
24 | 132 | 00:41:20 | Kristjan Vares | 1980 | VAK Staier | ||
25 | 119 | 00:41:38 | Andrus Lein | 1974 | Rakvere KJK Vike | ||
26 | 99 | 00:41:41 | Jaanus Pedak | 1966 | West Sport | ||
27 | 21 | 00:41:43 | Hasso Paap | 1982 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | ||
28 | 86 | 00:41:45 | Silver Koit | 1971 | Võru KJK Lõunalõvi | ||
29 | 36 | 00:41:47 | Andres Sune | 1959 | Rakvere KJK Vike | ||
30 | 42 | 00:41:47 | Ando Õitspuu | 1988 | JK Sarma | ||
31 | 44 | 00:41:52 | Taavi Kaiv | 1989 | Stamina | ||
32 | 95 | 00:41:56 | Alar Kaar | 1979 | VAK Staier | ||
33 | 82 | 00:42:13 | Andi Linn | 1970 | VAK Staier | ||
34 | 39 | 00:42:17 | Olav Paris | 1979 | VAK Staier | ||
35 | 134 | 00:42:17 | Sergei Bondarev | 1988 | SS Marathon | ||
36 | 28 | 00:42:19 | Rivo Subi | 1977 | VAK Staier | ||
37 | 31 | 00:42:33 | Jaan Jänes | 1986 | VAK Staier | ||
38 | 92 | 00:42:44 | Meelis Veilberg | 1961 | West Sport | ||
39 | 71 | 00:42:57 | Viljo Emajõe | 1961 | Stamina | ||
40 | 109 | 00:42:59 | Tambet Mäe | 1991 | EMÜ SK | ||
41 | 77 | 00:43:08 | Asko Kuusalu | 1977 | Stamina | ||
42 | 72 | 00:43:09 | Simmo Kikkas | 1975 | Stamina | ||
43 | 41 | 00:43:14 | Ülari Kais | 1988 | VAK Staier | ||
44 | 165 | 00:43:16 | Allan Jaaska | 1970 | Stamina | ||
45 | 60 | 00:43:19 | Priit Talves | 1986 | VAK Staier | ||
46 | 47 | 00:43:22 | Alar Savastver | 1970 | Stamina | ||
47 | 65 | 00:43:33 | Tarmo Reitsnik | 1972 | Stamina | ||
48 | 157 | 00:43:38 | Cris Poll | 1990 | Rakvere KJK Vike | ||
49 | 59 | 00:44:02 | Mihhail Bõtshkov | 1986 | USPEX | ||
50 | 1262 | 00:44:21 | Deniss Urjadnikov | 1991 | KJK Kalev Sillamäe | ||
51 | 106 | 00:44:30 | Ivan Jutkin | 1990 | JK Tempo | ||
52 | 48 | 00:44:53 | Ain Mõnjam | 1962 | Sportkeskus.ee | ||
53 | 144 | 00:45:08 | Marek Luts | 1970 | SK Viraaþ | ||
54 | 161 | 00:45:13 | Priit Tambet | 1969 | Vak Staier | ||
55 | 94 | 00:45:17 | Morten Priks | 1990 | VAK Staier | ||
56 | 27 | 00:45:27 | Priit Ervald | 1986 | VAK Staier | ||
57 | 1515 | 00:45:31 | Margo Siimumäe | 1965 | Stamina | ||
58 | 91 | 00:45:42 | Urmas Põldre | 1966 | West Sport | ||
59 | 141 | 00:45:52 | Arne Sammel | 1955 | VAK Staier | ||
60 | 128 | 00:45:56 | Joonas Alvre | 1989 | VAK Staier | ||
61 | 190 | 00:46:04 | Toomas Toom | 1960 | Stamina | ||
62 | 125 | 00:46:05 | Priit Raudla | 1981 | VAK Staier | ||
63 | 103 | 00:46:21 | Olev Toom | 1988 | JK Tempo | ||
64 | 287 | 00:46:24 | Siim Kambek | 1988 | Eesti Kurtide Spordiliit | ||
65 | 1644 | 00:46:28 | Riho Jürisoo | 1987 | VAK Staier | ||
66 | 151 | 00:46:30 | Rommi Järvesoo | 1991 | Vak Staier | ||
67 | 366 | 00:46:38 | Sulev Lokk | 1969 | Stamina | ||
68 | 131 | 00:46:42 | Einar Kaigas | 1976 | VAK Staier | ||
69 | 43 | 00:46:59 | Aleksander Khrushkov | 1993 | KJK Kalev Sillamäe | ||
70 | 1190 | 00:47:25 | Aivar Luud | 1971 | Stamina | ||
71 | 233 | 00:47:32 | Rait Põllendik | 1973 | Stamina | ||
72 | 149 | 00:47:39 | Urmas Kaljurand | 1961 | Stamina | ||
73 | 610 | 00:47:45 | Harles Paesüld | 1974 | Stamina | ||
74 | 105 | 00:47:56 | Mihhail Jutkin | 1954 | JK Tempo | ||
75 | 172 | 00:48:14 | Kaarel Kuusik | 1991 | VAK STAIER | ||
76 | 93 | 00:48:47 | Dmitri Hartsevnikov | 1991 | KJK Kalev Sillamäe | ||
77 | 52 | 00:48:48 | Sergei Nikiforov | 1987 | KJK Kalev Sillamäe | ||
78 | 124 | 00:48:59 | Ants Kuusik | 1949 | VAK Staier | ||
79 | 34 | 00:49:27 | Ivo Muru | 1964 | VAK Staier | ||
80 | 525 | 00:49:55 | Elmar Põder | 1957 | VAK Staier | ||
81 | 179 | 00:50:07 | Ailar Nirgi | 1966 | Stamina | ||
82 | 284 | 00:50:10 | Eduard Kimask | 1972 | USPEX | ||
83 | 89 | 00:50:12 | Rein Valdmaa | 1960 | West Sport | ||
84 | 258 | 00:50:33 | Aleksander Rebane | 1978 | VAK Staier | ||
85 | 207 | 00:51:18 | Hanno Priks | 1963 | VAK Staier | ||
86 | 386 | 00:52:09 | Erik Nääb | 1974 | Eesti Kurtide Spordiliit | ||
87 | 126 | 00:52:14 | Andres Laineste | 1971 | stamina | ||
88 | 181 | 00:52:36 | Toomas Pärnassalu | 1968 | SS MARATHON | ||
89 | 535 | 00:53:19 | Margus Viisut | 1963 | VAK Staier | ||
90 | 2110 | 00:54:18 | Urmo Kesküla | 1977 | |||
91 | 67 | 00:55:55 | Aivar Köök | 1966 | Stamina | ||
92 | 680 | 00:56:06 | Indrek Jürgenstein | 1967 | Stamina | ||
93 | 389 | 00:56:12 | Andre Abner | 1970 | Stamina | ||
94 | 642 | 00:57:16 | Ivar Valge | 1951 | Stamina | ||
95 | 796 | 00:58:47 | Margo Võsu | 1977 | Stamina | ||
96 | 554 | 00:58:56 | Mart Kajari | 1971 | Stamina | ||
97 | 527 | 00:59:12 | Aivo Priks | 1969 | VAK Staier | ||
98 | 605 | 00:59:58 | Janis Paju | 1978 | Stamina | ||
99 | 493 | 01:05:17 | Margus Tubalkain | 1966 | stamina | ||
100 | 974 | 01:08:19 | Toomas Paesüld | 1979 | Stamina | ||
101 | 1047 | 01:15:35 | Valdeko Alliksaar | 1944 | VAK Staier | ||
DNF | 62 | Ilja Nikolajev | 1981 | USPEX | |||
DNF | 84 | Hannes Mälter | 1975 | West Sport | |||
DNF | 90 | Riho Ment | 1960 | SS Marathon | |||
DNF | 79 | Rainis Venta | 1984 | Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi | |||
DNF | 73 | Imre Freiberg | 1969 | Stamina | |||
DNF | 135 | Sander Jüris | 1985 | Pärnumaa Spordiliit |
...