Tulemused detailsemalt |
1 2 |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 385 | 4388 | 01:04:09 | Katrin Tammi | ||
1002 | 386 | 3300 | 01:04:09 | Gerda Kadak | ||
1003 | 387 | 4016 | 01:04:09 | Helen Poltimäe | ||
1004 | 388 | 3936 | 01:04:10 | Ester Pae | ||
1005 | 389 | 4767 | 01:04:10 | Ilze Muceniece | ||
1006 | 3301 | 01:04:10 | Tiit Kadak | |||
1007 | 390 | 4073 | 01:04:11 | Pille-Kadri Pärna | ||
1008 | 4970 | 01:04:11 | Raido Kübar | |||
1009 | 3675 | 01:04:12 | Jaanek Liiskmaa | |||
1010 | 391 | 3113 | 01:04:12 | Helen Ennok | ||
1011 | 3146 | 01:04:13 | Alar Haabma | |||
1012 | 392 | 4612 | 01:04:13 | Lilyjan Viitak | ||
1013 | 393 | 3527 | 01:04:14 | Kaisa Kullas | ||
1014 | 394 | 3442 | 01:04:14 | Aleksandra Klokova | ||
1015 | 395 | 4923 | 01:04:16 | Laura Lehtme | ||
1016 | 4995 | 01:04:17 | Johannes Männik | |||
1017 | 396 | 3119 | 01:04:17 | Kertu Ernits | ||
1018 | 397 | 4944 | 01:04:18 | Minni Riin Lamp | ||
1019 | 3398 | 01:04:19 | Urmas Kerge | |||
1020 | 398 | 4604 | 01:04:20 | Maris Viibur-Vilt | ||
1021 | 399 | 4934 | 01:04:20 | Geia Jõemets | ||
1022 | 400 | 4916 | 01:04:22 | Kadi Ruukel | ||
1023 | 3018 | 01:04:22 | Kert Alasoo | |||
1024 | 401 | 4932 | 01:04:22 | Annely Kõrvel | ||
1025 | 402 | 4924 | 01:04:25 | Katrin Kotselainen | ||
1026 | 403 | 4076 | 01:04:26 | Karin Pärnala | ||
1027 | 404 | 4920 | 01:04:26 | Lisett Traks | ||
1028 | 405 | 4950 | 01:04:29 | Vaidika Viljat | ||
1029 | 406 | 3008 | 01:04:30 | Eliise Abel | ||
1030 | 407 | 3774 | 01:04:30 | Maria Meitsar | ||
1031 | 4651 | 01:04:30 | Ain Ülenurm | |||
1032 | 4068 | 01:04:31 | Priit Põlluste | |||
1033 | 3497 | 01:04:32 | Ronan Kraus | |||
1034 | 4413 | 01:04:32 | Heiko Teemusk | |||
1035 | 3495 | 01:04:33 | Indrek Kraus | |||
1036 | 408 | 4849 | 01:04:33 | Siret Liivak | ||
1037 | 409 | 4887 | 01:04:33 | Aljona Liivak | ||
1038 | 410 | 4043 | 01:04:35 | Ene Pungar | ||
1039 | 411 | 3617 | 01:04:41 | Kerli Laur | ||
1040 | 412 | 3212 | 01:04:42 | Triin Hütt | ||
1041 | 413 | 4483 | 01:04:44 | Katre Trofimov | ||
1042 | 414 | 3863 | 01:04:46 | Mariethe-Piret Niglas | ||
1043 | 4719 | 01:04:48 | Tauri Lehola | |||
1044 | 415 | 4433 | 01:04:51 | Moonika Teppo | ||
1045 | 4453 | 01:04:51 | Peep Tinnuri | |||
1046 | 416 | 3211 | 01:04:54 | Helen Hütt | ||
1047 | 417 | 4760 | 01:04:56 | Michelle Kirsimäe | ||
1048 | 418 | 4677 | 01:05:00 | Marge Süld | ||
1049 | 3045 | 01:05:01 | Alar Annok | |||
1050 | 4714 | 01:05:01 | Vambola Lauk | |||
1051 | 3636 | 01:05:02 | Riivo Leiten | |||
1052 | 419 | 3901 | 01:05:05 | Triin Suvi | ||
1053 | 420 | 3703 | 01:05:10 | Hannus Lola | ||
1054 | 3434 | 01:05:11 | Tiit Kivisild | |||
1055 | 421 | 4992 | 01:05:12 | Andrea Orav | ||
1056 | 422 | 4943 | 01:05:12 | Emma Tiitus | ||
1057 | 423 | 4915 | 01:05:12 | Iti-Marleen Plink | ||
1058 | 424 | 4334 | 01:05:13 | Kätrin Suvi | ||
1059 | 425 | 4035 | 01:05:15 | Kaire Prüüs | ||
1060 | 426 | 3470 | 01:05:15 | Juta Koov | ||
1061 | 427 | 4262 | 01:05:18 | Gerda Seliste | ||
1062 | 428 | 3924 | 01:05:18 | Therese Ostrat | ||
1063 | 429 | 4592 | 01:05:19 | Laura-Liis Veskilt | ||
1064 | 430 | 3914 | 01:05:19 | Merili Ootsing | ||
1065 | 431 | 3184 | 01:05:20 | Miriam Hickey | ||
1066 | 3614 | 01:05:24 | Margo Laul | |||
1067 | 432 | 4975 | 01:05:24 | Maarja Eelmäe | ||
1068 | 4770 | 01:05:27 | Toni Patama | |||
1069 | 433 | 4716 | 01:05:28 | Marie Ruut | ||
1070 | 434 | 3215 | 01:05:28 | Gerli Ikla | ||
1071 | 435 | 3308 | 01:05:28 | Marika Kahem | ||
1072 | 436 | 4154 | 01:05:32 | Pille Riim | ||
1073 | 437 | 4153 | 01:05:32 | Piia Riim | ||
1074 | 438 | 4991 | 01:05:35 | Reti Joandi | ||
1075 | 3534 | 01:05:41 | Arko Kurg | |||
1076 | 439 | 4803 | 01:05:41 | Annika Sokk | ||
1077 | 440 | 4699 | 01:05:44 | Tagne Seeder | ||
1078 | 441 | 3043 | 01:05:46 | Kristi Anniste | ||
1079 | 442 | 3473 | 01:05:49 | Jelena Kopolova | ||
1080 | 443 | 4465 | 01:05:53 | Katrin Toom | ||
1081 | 4180 | 01:05:53 | Markus Rosin | |||
1082 | 3995 | 01:05:53 | Tiit Peterson | |||
1083 | 444 | 4969 | 01:05:56 | Jaanika Karindi | ||
1084 | 445 | 3420 | 01:06:00 | Piret Kimmel | ||
1085 | 3418 | 01:06:00 | Marko Kimmel | |||
1086 | 446 | 4729 | 01:06:00 | Mariia Troshchilo | ||
1087 | 447 | 4228 | 01:06:00 | Merilin Saksing | ||
1088 | 448 | 4997 | 01:06:02 | Ave Kiisk | ||
1089 | 449 | 3915 | 01:06:02 | Eveli Opmann | ||
1090 | 450 | 4418 | 01:06:02 | Kaari Tehver | ||
1091 | 451 | 3616 | 01:06:03 | Ingrid Laur | ||
1092 | 4802 | 01:06:04 | Andrus Kallas | |||
1093 | 4766 | 01:06:04 | Karlis Jaunklavins | |||
1094 | 452 | 4000 | 01:06:04 | Kerli Piho | ||
1095 | 453 | 3556 | 01:06:05 | Madli Kõre | ||
1096 | 4452 | 01:06:06 | Aare Tinn | |||
1097 | 454 | 4058 | 01:06:09 | Liina Põld | ||
1098 | 455 | 4855 | 01:06:12 | Leidi Lind | ||
1099 | 456 | 3532 | 01:06:14 | Sirje Kupp-Sazonov | ||
1100 | 4922 | 01:06:17 | Jan Džemesjuk | |||
1101 | 3344 | 01:06:19 | Ants Kann | |||
1102 | 457 | 3587 | 01:06:24 | Piret Laane | ||
1103 | 458 | 4673 | 01:06:25 | Hemsworth Capt | ||
1104 | 3961 | 01:06:28 | Aalo Parmas | |||
1105 | 459 | 4528 | 01:06:31 | Marie Johanna Univer | ||
1106 | 460 | 3985 | 01:06:34 | Kristel Pelju | ||
1107 | 461 | 4246 | 01:06:38 | Sirli Sarapuu | ||
1108 | 462 | 4813 | 01:06:42 | Ingrid Mesila | ||
1109 | 463 | 3436 | 01:06:45 | Külliki Klaar | ||
1110 | 464 | 3182 | 01:06:47 | Elisabeth Henno | ||
1111 | 465 | 3509 | 01:06:51 | Tiia Kruuse | ||
1112 | 466 | 3010 | 01:06:53 | Anu Adamson | ||
1113 | 467 | 3477 | 01:06:53 | Miriam Koppel | ||
1114 | 468 | 3663 | 01:06:55 | Maria Härmas | ||
1115 | 469 | 4307 | 01:06:57 | Maris Soonsein | ||
1116 | 470 | 3784 | 01:06:58 | Melani Metsaluik | ||
1117 | 471 | 3593 | 01:07:03 | Aili Laanjõe | ||
1118 | 472 | 3957 | 01:07:08 | Kätlin Pari | ||
1119 | 473 | 4859 | 01:07:08 | Maarja Nigol | ||
1120 | 474 | 4078 | 01:07:08 | Agnes Pärnamägi | ||
1121 | 4289 | 01:07:11 | Kenno Sirel | |||
1122 | 4735 | 01:07:11 | Angelo Bramanti | |||
1123 | 475 | 3588 | 01:07:12 | Anne Laanemets | ||
1124 | 476 | 4189 | 01:07:15 | Ene Rõžova | ||
1125 | 477 | 3257 | 01:07:16 | Ege Johanson | ||
1126 | 478 | 4998 | 01:07:17 | Laura Veski | ||
1127 | 479 | 3149 | 01:07:17 | Tuuli Haabpiht | ||
1128 | 480 | 4187 | 01:07:18 | Helena Rõzova | ||
1129 | 481 | 4218 | 01:07:20 | Liisi Saarmann | ||
1130 | 482 | 4720 | 01:07:28 | Iris Haiba | ||
1131 | 483 | 4449 | 01:07:30 | Signe Tiks | ||
1132 | 4292 | 01:07:31 | Nikita Skolozhabskyy | |||
1133 | 484 | 3966 | 01:07:32 | Merike Parv | ||
1134 | 3124 | 01:07:32 | Eino Ervin | |||
1135 | 485 | 4408 | 01:07:35 | Varjatud Varjatud | ||
1136 | 486 | 3872 | 01:07:35 | Anary Noorem | ||
1137 | 487 | 3170 | 01:07:37 | Kersti Hein | ||
1138 | 488 | 4305 | 01:07:37 | Annika Soone | ||
1139 | 4424 | 01:07:43 | Ülo Telve | |||
1140 | 489 | 3225 | 01:07:45 | Kaja Ilves | ||
1141 | 490 | 4061 | 01:07:45 | Jana Põldnurk | ||
1142 | 3906 | 01:07:48 | Kaido Ojaperv | |||
1143 | 491 | 3217 | 01:07:48 | Angelika Illak | ||
1144 | 4250 | 01:07:49 | Kristjan Saviauk | |||
1145 | 492 | 4423 | 01:07:50 | Tiina Telve | ||
1146 | 4724 | 01:07:52 | Mihkel Nõmmela | |||
1147 | 493 | 4723 | 01:07:53 | Nadežda Värk | ||
1148 | 494 | 3266 | 01:07:53 | Ülle Juntson | ||
1149 | 3064 | 01:07:53 | Madis Arvisto | |||
1150 | 3537 | 01:07:54 | Taivo Kurvits | |||
1151 | 495 | 4513 | 01:07:58 | Teele Tõnurist | ||
1152 | 496 | 4775 | 01:07:59 | Anneliis Kilk | ||
1153 | 497 | 4278 | 01:08:00 | Tuula Sihvonen | ||
1154 | 498 | 3820 | 01:08:00 | Brigitta Mõttus | ||
1155 | 499 | 4774 | 01:08:01 | Angela Sooläte | ||
1156 | 500 | 3876 | 01:08:01 | Olga Novikova | ||
1157 | 501 | 3722 | 01:08:03 | Merike Luts | ||
1158 | 502 | 4577 | 01:08:05 | Julija Varšavskaja | ||
1159 | 4629 | 01:08:08 | Viljar Virkus | |||
1160 | 503 | 4622 | 01:08:09 | Relika Williams | ||
1161 | 4299 | 01:08:12 | Gregor Soodla | |||
1162 | 504 | 4302 | 01:08:12 | Anita Soom | ||
1163 | 505 | 3862 | 01:08:12 | Kätlin Neumann | ||
1164 | 4231 | 01:08:15 | Andre Salumets | |||
1165 | 506 | 4041 | 01:08:18 | Aile Puls-Lillepa | ||
1166 | 4199 | 01:08:21 | Tarvo Rüü | |||
1167 | 3781 | 01:08:23 | Sergei Mestiljainen | |||
1168 | 507 | 3078 | 01:08:25 | Anna Boiko | ||
1169 | 508 | 4835 | 01:08:26 | Kristina Gutmann | ||
1170 | 509 | 4194 | 01:08:26 | Laura Rääts | ||
1171 | 510 | 4211 | 01:08:27 | Triin Saar | ||
1172 | 511 | 3019 | 01:08:28 | Kulla Alder | ||
1173 | 512 | 4608 | 01:08:30 | Marju Viira | ||
1174 | 513 | 4538 | 01:08:32 | Grete Uustal | ||
1175 | 514 | 3920 | 01:08:35 | Katrina Orusalu | ||
1176 | 515 | 4601 | 01:08:35 | Aune Viet | ||
1177 | 4951 | 01:08:36 | Toivo Orusalu | |||
1178 | 516 | 3406 | 01:08:39 | Alena Khash | ||
1179 | 517 | 3465 | 01:08:41 | Heidi Koolmeister | ||
1180 | 4075 | 01:08:41 | Ain Pärnala | |||
1181 | 518 | 4771 | 01:08:46 | Karmen Jaanimägi | ||
1182 | 519 | 3033 | 01:08:47 | Tiina Anderson | ||
1183 | 520 | 3690 | 01:08:50 | Loviisa Lindpere | ||
1184 | 4127 | 01:08:53 | Indrek Reimand | |||
1185 | 521 | 4024 | 01:08:56 | Taimi Posti | ||
1186 | 3218 | 01:08:58 | Rassel Illak | |||
1187 | 3201 | 01:08:59 | Argo Hunt | |||
1188 | 3814 | 01:09:00 | Lennart Muuli | |||
1189 | 522 | 4182 | 01:09:01 | Diana Ruitlane-Rüütli | ||
1190 | 4365 | 01:09:01 | Priit Tagel | |||
1191 | 523 | 3857 | 01:09:02 | Helen Neier | ||
1192 | 524 | 3706 | 01:09:13 | Triinu Loorents | ||
1193 | 525 | 4003 | 01:09:14 | Marju Piir | ||
1194 | 526 | 4516 | 01:09:16 | Annika Laumets-Tättar | ||
1195 | 3883 | 01:09:18 | Kaarli Nõgu | |||
1196 | 527 | 4840 | 01:09:19 | Heleri Kruusamägi | ||
1197 | 528 | 4382 | 01:09:20 | Liina Tamme | ||
1198 | 529 | 3586 | 01:09:23 | Mariann Laane | ||
1199 | 530 | 4461 | 01:09:26 | Katre Tombu | ||
1200 | 531 | 4255 | 01:09:27 | Aiki Schneider | ||
1201 | 532 | 4093 | 01:09:27 | Marina Raja | ||
1202 | 533 | 4079 | 01:09:32 | Kadri Pärtel | ||
1203 | 534 | 3317 | 01:09:35 | Piia Kaldma | ||
1204 | 535 | 3380 | 01:09:37 | Liina-Mai Kaunissaare | ||
1205 | 536 | 4910 | 01:09:38 | Kaija-Liis Lattik | ||
1206 | 4019 | 01:09:42 | Juri Popov | |||
1207 | 537 | 3557 | 01:09:46 | Moonika Kõre | ||
1208 | 4348 | 01:09:51 | Vahur Zadin | |||
1209 | 538 | 4347 | 01:09:51 | Karmen Zadin | ||
1210 | 539 | 4100 | 01:09:54 | Kristiina Rapper | ||
1211 | 540 | 3563 | 01:10:01 | Reelika Käis | ||
1212 | 541 | 3627 | 01:10:02 | Gerda Lehis | ||
1213 | 3298 | 01:10:04 | Tiit Kaasik | |||
1214 | 542 | 4628 | 01:10:06 | Hanna-Liisa Virkus | ||
1215 | 543 | 4814 | 01:10:13 | Kristiine Melk | ||
1216 | 3618 | 01:10:16 | Lauri-Kalev Laur | |||
1217 | 544 | 4104 | 01:10:17 | Marta Raudpuu | ||
1218 | 545 | 4241 | 01:10:18 | Lisette Sarap | ||
1219 | 4103 | 01:10:22 | Hannes Raudpuu | |||
1220 | 546 | 4749 | 01:10:24 | Kerle Soosalu | ||
1221 | 547 | 3621 | 01:10:24 | Heli Laurimaa | ||
1222 | 548 | 3015 | 01:10:25 | Jaana Ahun | ||
1223 | 549 | 3130 | 01:10:28 | Liisa Lisette Evert | ||
1224 | 550 | 4428 | 01:10:29 | Ulvi Tensing | ||
1225 | 551 | 3730 | 01:10:29 | Kaidi Lõo | ||
1226 | 552 | 4737 | 01:10:31 | Kaidi Sööt | ||
1227 | 3412 | 01:10:32 | Aivar Kiik | |||
1228 | 553 | 3411 | 01:10:32 | Agnessa Kiik | ||
1229 | 554 | 4627 | 01:10:33 | Maili Vinn | ||
1230 | 555 | 4011 | 01:10:41 | Anu Poimo | ||
1231 | 556 | 4526 | 01:10:41 | Kairis Ulp | ||
1232 | 557 | 3986 | 01:10:43 | Marje Peltser | ||
1233 | 558 | 3395 | 01:10:44 | Egle Kenk | ||
1234 | 559 | 3831 | 01:10:48 | Eve Mälgand | ||
1235 | 560 | 4610 | 01:10:50 | Heli Viita | ||
1236 | 3316 | 01:10:55 | Roman-Mati Kalde | |||
1237 | 561 | 3062 | 01:11:01 | Urve Arukaevu | ||
1238 | 562 | 3252 | 01:11:04 | Kristiina Jatsentjuk | ||
1239 | 563 | 4698 | 01:11:09 | Teele Vaarak | ||
1240 | 564 | 4621 | 01:11:10 | Moonika Villem | ||
1241 | 3204 | 01:11:11 | Mati Hussar | |||
1242 | 565 | 3279 | 01:11:13 | Liisa Jõgisalu | ||
1243 | 566 | 4028 | 01:11:13 | Anneli Priinits | ||
1244 | 567 | 4858 | 01:11:14 | Kristel Nei | ||
1245 | 568 | 3686 | 01:11:15 | Maile Lilletai | ||
1246 | 569 | 3131 | 01:11:15 | Liisi Evert | ||
1247 | 570 | 3023 | 01:11:20 | Katri-Helena Allas | ||
1248 | 571 | 3612 | 01:11:35 | Getter Laul | ||
1249 | 4407 | 01:11:36 | Sander Tattar | |||
1250 | 572 | 4619 | 01:11:40 | Evelin Vilk | ||
1251 | 573 | 4640 | 01:11:40 | Triin Võrno | ||
1252 | 574 | 4818 | 01:11:41 | Reet Treial | ||
1253 | 575 | 3259 | 01:11:41 | Ragne Joosep | ||
1254 | 576 | 4417 | 01:11:42 | Elisabeth Tehver | ||
1255 | 577 | 4253 | 01:11:42 | Jelena Scharonberg | ||
1256 | 578 | 4872 | 01:11:43 | Katrin Zirk | ||
1257 | 579 | 3852 | 01:11:59 | Jana Napritson | ||
1258 | 580 | 4700 | 01:12:04 | Reet Kunnus | ||
1259 | 581 | 3422 | 01:12:10 | Karmen Kink | ||
1260 | 3678 | 01:12:11 | Ivar Lilla | |||
1261 | 582 | 3752 | 01:12:12 | Katrine Mandriks | ||
1262 | 583 | 3570 | 01:12:17 | Kairi Kübarsepp | ||
1263 | 4095 | 01:12:21 | Romet Rand | |||
1264 | 584 | 4880 | 01:12:23 | Merike Mehine | ||
1265 | 585 | 4879 | 01:12:26 | Kadri Paabo | ||
1266 | 586 | 3998 | 01:12:28 | Kairi Pihlak | ||
1267 | 3740 | 01:12:38 | Trentini Bruno Rafael Maciel | |||
1268 | 3384 | 01:12:40 | Marko Keerberg | |||
1269 | 587 | 4390 | 01:12:40 | Helen Tammiksaar | ||
1270 | 588 | 3326 | 01:12:40 | Liina Kallion | ||
1271 | 589 | 4088 | 01:12:48 | Monika Raiendik | ||
1272 | 4351 | 01:12:52 | Ugis Zarins | |||
1273 | 590 | 3970 | 01:12:55 | Ilme Pau | ||
1274 | 4242 | 01:12:58 | Arvo Sarapuu | |||
1275 | 591 | 3523 | 01:13:08 | Mariana Kukk | ||
1276 | 592 | 4437 | 01:13:12 | Merle Tigane | ||
1277 | 593 | 4555 | 01:13:14 | Kaisa Valge | ||
1278 | 594 | 3159 | 01:13:17 | Kaisa Hanko | ||
1279 | 3821 | 01:13:17 | Magnar Mõttus | |||
1280 | 4525 | 01:13:19 | Andres Luka Uksov | |||
1281 | 4015 | 01:13:19 | Romet Poll | |||
1282 | 595 | 3576 | 01:13:20 | Karin Kütt | ||
1283 | 596 | 3073 | 01:13:21 | Merilin Bereznjov | ||
1284 | 597 | 3657 | 01:13:23 | Anne-Liis Lepp | ||
1285 | 3039 | 01:13:26 | Tarmo Anijärv | |||
1286 | 598 | 4586 | 01:13:28 | Anneli Vellerind | ||
1287 | 599 | 4346 | 01:13:35 | Maris Šlajus | ||
1288 | 3126 | 01:13:37 | Andres Eskla | |||
1289 | 600 | 4186 | 01:13:42 | Liisi Ruuven | ||
1290 | 4358 | 01:13:43 | Aivo Sepp | |||
1291 | 601 | 4081 | 01:13:53 | Karin Pärtelpoeg | ||
1292 | 4080 | 01:13:53 | Jüri Pärtelpoeg | |||
1293 | 3360 | 01:13:54 | Urmas Karu | |||
1294 | 4602 | 01:14:09 | Harri Vihalemm | |||
1295 | 3960 | 01:14:10 | Artur Parma | |||
1296 | 602 | 4443 | 01:14:10 | Marju Tiisler | ||
1297 | 603 | 4044 | 01:14:12 | Siiri Pungas | ||
1298 | 604 | 4459 | 01:14:16 | Beate Tolmane | ||
1299 | 605 | 4150 | 01:14:16 | Veronika Remsel | ||
1300 | 3060 | 01:14:16 | Marek Aru | |||
1301 | 606 | 3492 | 01:14:35 | Margit Kottise | ||
1302 | 3564 | 01:14:46 | Ivo Känd | |||
1303 | 4090 | 01:14:46 | Heiki Raimets | |||
1304 | 3903 | 01:14:49 | Seppo Ojaluoma | |||
1305 | 607 | 3203 | 01:14:53 | Kerli Hurt | ||
1306 | 608 | 3611 | 01:14:56 | Irina Larionova | ||
1307 | 3371 | 01:14:59 | Kutt Kaur Kask | |||
1308 | 609 | 3087 | 01:14:59 | Jekaterina Dankevitš | ||
1309 | 4966 | 01:15:03 | Ken-Janek Lember | |||
1310 | 3640 | 01:15:06 | Janek Lember | |||
1311 | 610 | 3641 | 01:15:06 | Marjana Lember | ||
1312 | 3374 | 01:15:18 | Urmo Kask | |||
1313 | 611 | 4499 | 01:15:20 | Maris Tustit | ||
1314 | 612 | 4355 | 01:15:24 | Tiiu Zimmermann | ||
1315 | 4696 | 01:15:33 | Ants Liivamägi | |||
1316 | 613 | 3584 | 01:15:38 | Ly Laane | ||
1317 | 614 | 3583 | 01:15:38 | Eve Laane | ||
1318 | 615 | 3097 | 01:15:40 | Egne Eerik | ||
1319 | 616 | 4048 | 01:15:42 | Veera Putan | ||
1320 | 617 | 4752 | 01:15:44 | Eve Liis | ||
1321 | 618 | 3399 | 01:15:57 | Riina Kerman | ||
1322 | 619 | 4947 | 01:15:57 | Esther Roos | ||
1323 | 3845 | 01:16:03 | Markus Müürsepp | |||
1324 | 3844 | 01:16:03 | Aivar Müürsepp | |||
1325 | 620 | 3676 | 01:16:05 | Ülle Liiv | ||
1326 | 621 | 4463 | 01:16:22 | Rena Toming | ||
1327 | 622 | 4062 | 01:16:22 | Ülle Põldoja | ||
1328 | 623 | 3125 | 01:16:25 | Niina Ervin | ||
1329 | 624 | 3928 | 01:16:30 | Kaja Otsa | ||
1330 | 625 | 3333 | 01:16:32 | Saima Kams | ||
1331 | 626 | 3743 | 01:16:34 | Tatjana Maftuljak | ||
1332 | 627 | 3913 | 01:16:37 | Mirjam Ool | ||
1333 | 3650 | 01:16:37 | Mart-Aleksander Lepanen | |||
1334 | 3166 | 01:16:40 | Veljo Haube | |||
1335 | 4420 | 01:16:45 | Jaan Tell | |||
1336 | 4721 | 01:16:53 | Glein Kiissa | |||
1337 | 628 | 4747 | 01:16:54 | Meribel Tamla | ||
1338 | 629 | 4598 | 01:16:55 | Helen Vestla | ||
1339 | 630 | 4128 | 01:16:59 | Erika Reimann | ||
1340 | 631 | 4495 | 01:17:06 | Jaanika Truve | ||
1341 | 632 | 3070 | 01:17:15 | Urve Balõnski | ||
1342 | 3069 | 01:17:15 | Peeter Balõnski | |||
1343 | 633 | 3290 | 01:17:24 | Ele Järvis | ||
1344 | 634 | 3168 | 01:17:30 | Anu Heier | ||
1345 | 3462 | 01:17:30 | Kaido Kontro | |||
1346 | 635 | 4165 | 01:17:30 | Kristi Rohejärv | ||
1347 | 636 | 3458 | 01:17:31 | Marika Konrad | ||
1348 | 637 | 3100 | 01:17:34 | Ripsa Eerola | ||
1349 | 638 | 3099 | 01:17:34 | Mirva Eerola | ||
1350 | 639 | 3216 | 01:17:41 | Anna Iljina | ||
1351 | 640 | 3246 | 01:17:44 | Ülle Janke | ||
1352 | 641 | 3250 | 01:17:47 | Anneli Jaska | ||
1353 | 4582 | 01:17:47 | Jaan Vehlmann | |||
1354 | 642 | 3538 | 01:17:48 | Triinu Kurvits | ||
1355 | 643 | 4962 | 01:17:50 | Piret Kaasik | ||
1356 | 644 | 4941 | 01:17:50 | Liis Veede | ||
1357 | 645 | 4945 | 01:17:50 | Janne Unt | ||
1358 | 646 | 3992 | 01:17:53 | Elisabet Peterson | ||
1359 | 647 | 4984 | 01:17:55 | Heleri Änilane | ||
1360 | 3331 | 01:17:56 | Karl Erik Kalmus | |||
1361 | 648 | 4797 | 01:18:01 | Ly Agasild | ||
1362 | 4757 | 01:18:02 | Erki Täht | |||
1363 | 649 | 3562 | 01:18:02 | Triin Käi | ||
1364 | 3513 | 01:18:02 | Uudo Kruusimägi | |||
1365 | 650 | 4094 | 01:18:03 | Piret Rajasaar | ||
1366 | 651 | 3512 | 01:18:03 | Marge Kruusimägi | ||
1367 | 652 | 3802 | 01:18:04 | Anne Mugu | ||
1368 | 4868 | 01:18:13 | Mairon Kirsch | |||
1369 | 653 | 3830 | 01:18:13 | Helena Mäkinen | ||
1370 | 654 | 4142 | 01:18:14 | Mirjam Reinthal | ||
1371 | 3041 | 01:18:15 | Reigo Annama | |||
1372 | 655 | 3727 | 01:18:16 | Jaana Lõhmus | ||
1373 | 656 | 4587 | 01:18:16 | Aveli Vellerind | ||
1374 | 657 | 4386 | 01:18:17 | Raidi Tammeveski | ||
1375 | 4007 | 01:18:19 | Arvo Plaado | |||
1376 | 658 | 3163 | 01:18:22 | Reeli Hansen | ||
1377 | 4335 | 01:18:24 | Timo Svedko | |||
1378 | 659 | 4430 | 01:18:24 | Jaana Tents | ||
1379 | 660 | 3367 | 01:18:25 | Anett Mölder | ||
1380 | 661 | 3440 | 01:18:27 | Tiiu Klement | ||
1381 | 662 | 4034 | 01:18:30 | Signe Pruul | ||
1382 | 663 | 4291 | 01:18:33 | Aino Sirkel | ||
1383 | 3160 | 01:18:42 | Kalev Hanni | |||
1384 | 664 | 3615 | 01:18:45 | Ilse Laur | ||
1385 | 665 | 4319 | 01:18:56 | Katharina Sowa | ||
1386 | 3496 | 01:19:02 | Kert Kraus | |||
1387 | 666 | 3720 | 01:19:07 | Kersti Lust | ||
1388 | 667 | 4792 | 01:19:11 | Sünne Kirš | ||
1389 | 668 | 4793 | 01:19:11 | Merje Torila | ||
1390 | 669 | 3893 | 01:19:13 | Olga Ogibalova | ||
1391 | 3765 | 01:19:13 | Vallo Matto | |||
1392 | 670 | 3318 | 01:19:14 | Anne-Lii Kaldvee | ||
1393 | 671 | 3193 | 01:19:18 | Kadri Hillermaa | ||
1394 | 672 | 4572 | 01:19:20 | Anna-Liisa Vares | ||
1395 | 673 | 4686 | 01:19:24 | Aino Tuuling | ||
1396 | 674 | 3110 | 01:19:31 | Eneli Elken | ||
1397 | 3648 | 01:19:37 | Ülo Lemsalu | |||
1398 | 3254 | 01:19:37 | Urmas Jegorov | |||
1399 | 4562 | 01:19:39 | Rasmus Vallimäe | |||
1400 | 675 | 3156 | 01:19:41 | Kristel Haller | ||
1401 | 676 | 4948 | 01:19:42 | Ülle Tarre | ||
1402 | 4030 | 01:19:46 | Bogdan Prokopjuk | |||
1403 | 677 | 3327 | 01:19:54 | Anneli Kallip | ||
1404 | 678 | 3280 | 01:19:59 | Külli Jõks | ||
1405 | 3228 | 01:20:02 | Martin Ilves | |||
1406 | 679 | 4492 | 01:20:02 | Inga Trump | ||
1407 | 680 | 3342 | 01:20:12 | Mirjam Kangur | ||
1408 | 681 | 3200 | 01:20:28 | Aire Hulkko | ||
1409 | 682 | 4230 | 01:20:29 | Malle Salujärv | ||
1410 | 683 | 3396 | 01:20:40 | Kristina Kenner | ||
1411 | 3447 | 01:20:45 | Erki Koht | |||
1412 | 3323 | 01:20:51 | Elmar Kallasmaa | |||
1413 | 4160 | 01:20:54 | Sulev Rinken | |||
1414 | 684 | 4511 | 01:20:55 | Katrin Tõnts | ||
1415 | 685 | 4861 | 01:20:55 | Küllike Lain | ||
1416 | 686 | 3791 | 01:20:55 | Margit Miil | ||
1417 | 687 | 3907 | 01:20:56 | Heli Ojasaar | ||
1418 | 4512 | 01:20:57 | Toomas Tõnts | |||
1419 | 688 | 4185 | 01:20:59 | Anni Ruusmann | ||
1420 | 689 | 3733 | 01:20:59 | Leena Lättemägi | ||
1421 | 690 | 3561 | 01:21:13 | Siret Kährik | ||
1422 | 691 | 3905 | 01:21:14 | Evelyn Ojaperv | ||
1423 | 692 | 3551 | 01:21:15 | Ülle Kuusma | ||
1424 | 693 | 4204 | 01:21:15 | Getlin Saar | ||
1425 | 694 | 3871 | 01:21:16 | Karoli Noor | ||
1426 | 695 | 4643 | 01:21:19 | Enela Väin | ||
1427 | 696 | 3387 | 01:21:25 | Karin Kelder | ||
1428 | 697 | 3464 | 01:21:25 | Diana Kool | ||
1429 | 698 | 3355 | 01:21:26 | Natalja Karzubova | ||
1430 | 699 | 3117 | 01:21:33 | Anneli Ernits | ||
1431 | 700 | 3335 | 01:21:34 | Mari Kandla | ||
1432 | 701 | 3714 | 01:21:36 | Katrin Luha | ||
1433 | 3715 | 01:21:37 | Kaupo Luha | |||
