Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2001 | 01:08:57.9 | Karl Brent Premet | M16 | 1 | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
2 | 2006 | 01:08:58.5 | Markus Pajur | M16 | 2 | A.Le Coq Team 3 - noorratturid | ||
3 | 2002 | 01:08:59.9 | Reigo Roosimets | M16 | 3 | Spordiklubi CFC II | ||
4 | 2007 | 01:09:01.2 | Kren Kask | M14 | 1 | Smart Sport | ||
5 | 2010 | 01:09:08.5 | Richard Remmelgas | M16 | 4 | Spordiklubi CFC II | ||
6 | 2003 | 01:10:49.3 | Karel Georg Nõmm | M16 | 5 | HKP NRK Racing | ||
7 | 2335 | 01:11:15.8 | Janar Jermakov | M | 1 | Peloton/ATsport | ||
8 | 2015 | 01:11:24.8 | Sander Kempi | M16 | 6 | HKP NRK Racing | ||
9 | 2009 | 01:13:08.3 | Marko Tikku | M | 2 | HKP NRK Racing | ||
10 | 2008 | 01:13:13.0 | Marten Jõeäär | M16 | 7 | Alutauguse Rattaklubi / Onninen | ||
11 | 2305 | 01:13:50.2 | Peep Orlovski | M | 3 | Peetri Talutehnika | ||
12 | 2005 | 01:13:51.5 | Stefan Lootus | M14 | 2 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
13 | 2018 | 01:13:54.2 | Robin Kreegimets | M16 | 8 | Spordiklubi CFC II | ||
14 | 2011 | 01:13:58.2 | Toomas Tuuna | M60 | 1 | Rakvere Siplased | ||
15 | 2016 | 01:14:51.3 | Karl Pruuli | M16 | 9 | Hauka Veloklubi | ||
16 | 2012 | 01:14:58.3 | Inge Kool | N35+ | 1 | TÜASK | ||
17 | 2345 | 01:15:08.0 | Merili Sirvel | N14-16 | 1 | KJK | ||
18 | 2028 | 01:15:11.8 | Ats Palu | M | 4 | ARENS | ||
19 | 2020 | 01:15:20.0 | Kalle Piirioja | M | 5 | Egesten Metallehitused | ||
20 | 2031 | 01:15:25.3 | Rait Oja | M | 6 | Jäneda | ||
21 | 2017 | 01:16:26.8 | Eero Oja | M | 7 | Mamily | ||
22 | 2036 | 01:16:33.0 | Rait Ärm | M16 | 10 | Porter Racing | ||
23 | 2022 | 01:16:36.5 | Armin Pilv | M16 | 11 | |||
24 | 2035 | 01:16:37.0 | Robert Johanson | M14 | 3 | Spordiklubi CFC II | ||
25 | 2030 | 01:16:57.3 | Eerik Hein | M | 8 | Küttering | ||
26 | 2034 | 01:17:15.0 | Jaanus Pruuli | M | 9 | Hauka Veloklubi | ||
27 | 2013 | 01:17:19.2 | Veiko Mölder | M | 10 | A.Le Coq Team 1 | ||
28 | 2014 | 01:17:30.5 | Robin Pruul | M16 | 12 | A.Le Coq Team 3 - noorratturid | ||
29 | 2025 | 01:18:11.3 | Evelin Ansip-Kukk | N35+ | 2 | Spordipartner II | ||
30 | 2037 | 01:18:39.8 | Nikolai Fjodorov | M60 | 2 | Omniva Spordiklubi | ||
31 | 2032 | 01:18:40.3 | Braian Jullinen | M16 | 13 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
32 | 2024 | 01:18:44.6 | Peeter Saarep | M60 | 3 | |||
33 | 2026 | 01:18:52.8 | Joosep Mesi | M14 | 4 | Pärnu Kalevi Spordikool | ||
34 | 2044 | 01:18:57.6 | Rivo Reila | M | 11 | Mamily | ||
35 | 2340 | 01:19:41.8 | Marek Säälik | M | 12 | CFC | ||
36 | 2063 | 01:20:08.0 | Ranno Aun | M | 13 | Mamily | ||
37 | 2033 | 01:20:17.5 | Anti Oot | M60 | 4 | AMPS/EXTREME SPORT | ||
38 | 2042 | 01:20:20.2 | Oole Soodla | M | 14 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
39 | 2048 | 01:20:23.1 | Gunnar Kokka | M | 15 | |||
40 | 2043 | 01:20:43.1 | Ragnar Lepp | M | 16 | Egesten Metallehitused | ||
41 | 2151 | 01:20:44.6 | Tanel Liiker | M | 17 | Vabajooks | ||
42 | 2038 | 01:20:45.6 | Marko Peterson | M | 18 | HC Viljandi | ||
43 | 2061 | 01:20:53.1 | Madis Aasalo | M16 | 14 | Spordiklubi CFC | ||
44 | 2049 | 01:20:59.1 | Indrek Koort | M | 19 | Tervisesport | ||
45 | 2047 | 01:21:05.3 | Janek Laanisto | M | 20 | |||
46 | 2039 | 01:21:29.6 | Robertino Kuik | M | 21 | A&T Sport | ||
47 | 2072 | 01:21:31.0 | Marko Tiisler | M | 22 | |||
48 | 2054 | 01:21:34.1 | Mart Lepp | M60 | 5 | |||
49 | 2053 | 01:22:09.1 | Janek Ja?kov | M | 23 | |||
50 | 2064 | 01:22:45.1 | Heiki Ojasalu | M | 24 | |||
51 | 2100 | 01:22:49.7 | Rauno Tikko | M | 25 | AMBLA SK | ||
52 | 2052 | 01:23:03.8 | Mati Mäe | M | 26 | HKP NRK Racing | ||
53 | 2332 | 01:23:09.1 | Claid Põrk | M14 | 5 | Pärnu Kalev SK | ||
54 | 2231 | 01:23:24.3 | Sander Stimmer | M14 | 6 | Pärnu Kalev SK | ||
55 | 2059 | 01:23:26.6 | Peeter Puidak | M | 27 | ARENS | ||
56 | 2075 | 01:23:32.8 | Jaak Helm | M | 28 | AS Barrus | ||
57 | 2051 | 01:23:39.6 | Tarmo Jullinen | M | 29 | Järva-Jaani Ratta- ja Suusaklubi | ||
58 | 2125 | 01:23:45.3 | Mairon Milistver | M14 | 7 | Vennad-Dahl | ||
59 | 2097 | 01:23:49.1 | Egle Teder | N35+ | 3 | Liivimaa Rattaklubi | ||
60 | 2333 | 01:23:50.0 | Mart Koll | M | 30 | Vooremaa Centrum Rattabaas III | ||
61 | 2084 | 01:23:53.1 | Riivo Kreegi | M | 31 | Peetri Rattaklubi - Kirkeval | ||
62 | 2027 | 01:24:03.0 | Rait Kull | M | 32 | Mamily | ||
63 | 2071 | 01:24:06.0 | Danek Tshushkin | M | 33 | |||
64 | 2320 | 01:24:34.6 | Tanel Tepaskent | M | 34 | Sparta | ||
65 | 2329 | 01:24:39.1 | Oskar Kontus | M14 | 8 | Smart Sport | ||
66 | 2070 | 01:24:47.8 | Alar Mägi | M | 35 | |||
67 | 2058 | 01:24:50.6 | Marek Mesi | M | 36 | |||
68 | 2065 | 01:24:53.6 | Imre Korb | M | 37 | A.Le Coq Team 2 | ||
69 | 2080 | 01:25:06.6 | Eldur Raiesmaa | M | 38 | |||
70 | 2045 | 01:25:37.1 | Marthen Tasalain | M16 | 15 | |||
71 | 2081 | 01:25:37.2 | Tatjana Dobolina | N | 1 | Spordipartner II | ||
72 | 2128 | 01:25:37.3 | Märt Rooden | M | 39 | |||
73 | 2062 | 01:25:40.1 | Kaarel Rhede | M16 | 16 | Smart Sport | ||
74 | 2326 | 01:25:51.1 | Signe Parm | N35+ | 4 | HAWAII EXPRESS | ||
75 | 2108 | 01:25:55.8 | Jaanus Keerberg | M | 40 | AMBLA SK | ||
76 | 2085 | 01:26:09.1 | Kermo Tungal | M | 41 | Pixmill Estonia | ||
77 | 2312 | 01:26:09.2 | Leo Rahu | M | 42 | |||
78 | 2067 | 01:26:09.6 | Merli Randoja | N35+ | 5 | Tervisesport naiskond | ||
79 | 2055 | 01:26:10.8 | Erki Ulm | M | 43 | |||
80 | 2341 | 01:26:12.8 | Karol Kovanen | M | 44 | EuroPark Pro | ||
81 | 2103 | 01:26:13.6 | Marek Küünarpuu | M | 45 | ARENS | ||
82 | 2087 | 01:26:15.5 | Ergi Enok | M | 46 | HKP NRK Racing | ||
83 | 2102 | 01:26:15.6 | Lasse Randma | M | 47 | |||
84 | 2068 | 01:26:17.7 | Andres Riismann | M | 48 | |||
85 | 2076 | 01:26:29.3 | Martin Koppel | M | 49 | |||
86 | 2099 | 01:26:29.6 | Leho Lemsalu | M | 50 | |||
87 | 2157 | 01:26:32.6 | Risto Kollo | M | 51 | |||
88 | 2094 | 01:26:48.3 | Peep Hussar | M | 52 | |||
89 | 2082 | 01:26:58.0 | Remo Pender | M | 53 | SK KALJU RATTATIIM | ||
90 | 2324 | 01:27:05.3 | Mathilde Manuela Nigul | N14-16 | 2 | Spordiklubi CFC | ||
91 | 2110 | 01:27:10.6 | Kristella Kaasik | N14-16 | 3 | Tervisesport naiskond | ||
92 | 2091 | 01:27:23.8 | Ken Daniel | M | 54 | FastStop Team I | ||
93 | 2132 | 01:27:27.3 | Reino Kleband | M | 55 | |||
94 | 2339 | 01:27:35.3 | Markus Nigul | M14 | 9 | CFC | ||
95 | 2057 | 01:27:44.0 | Laura Lepasalu | N | 2 | TÜASK | ||
96 | 2101 | 01:28:00.8 | Kadri Kangur | N35+ | 6 | Tervisesport naiskond | ||
97 | 2137 | 01:28:07.2 | Günther Veidenberg | M | 56 | |||
98 | 2104 | 01:28:22.0 | Morten Kaasik | M | 57 | Columbus | ||
99 | 2267 | 01:28:24.1 | Piret Pung | N14-16 | 4 | Vooremaa Centrum Rattabaas naiskond | ||
100 | 2343 | 01:28:25.0 | Heiki Lainevee | M | 58 | VOC | ||
101 | 2149 | 01:28:27.5 | Marko Raap | M | 59 | |||
102 | 2158 | 01:28:28.6 | Taivo Rebane | M60 | 6 | |||
103 | 2066 | 01:28:30.2 | Kaido Ohno | M | 60 | ARENS | ||
104 | 2119 | 01:28:35.0 | Gunnar Tungal | M | 61 | |||
105 | 2079 | 01:28:42.0 | Artur Kupp | M14 | 10 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
106 | 2093 | 01:28:45.2 | Erik Raag | M | 62 | Küttering | ||
107 | 2182 | 01:28:49.1 | Matis Alusalu | M | 63 | Mamily | ||
108 | 2098 | 01:28:50.1 | Tuuli Mizer | N35+ | 7 | Eesti Raudtee | ||
109 | 2126 | 01:29:07.8 | Tanel Põder | M | 64 | Baltic Agro | ||
110 | 2115 | 01:29:13.5 | Priit Kohk | M | 65 | |||
111 | 2139 | 01:29:15.6 | Eve Laas | N | 3 | Sparta Rattagrupp | ||
112 | 2134 | 01:29:19.6 | Andres Saar | M | 66 | |||
113 | 2120 | 01:29:23.6 | Alvar Asi | M | 67 | A.A.TÖÖRIISTALAENUTUS | ||
114 | 2118 | 01:29:25.1 | Maila Kuus | N35+ | 8 | A.Le Coq Team 2 | ||
115 | 2073 | 01:29:49.7 | Aidi Gerde Tuisk | N14-16 | 5 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
116 | 2315 | 01:29:53.6 | Terje Mitt | N35+ | 9 | Cosmos | ||
117 | 2314 | 01:29:54.6 | Kaupo Kuhlap | M | 68 | Cosmos | ||
118 | 2295 | 01:30:19.5 | Kert Järva | M14 | 11 | Smart Sport | ||
119 | 2124 | 01:30:20.1 | Marek Milk | M | 69 | |||
120 | 2131 | 01:30:20.2 | Lauri Mägi | M | 70 | AS Barrus | ||
121 | 2088 | 01:30:40.8 | Sander Sauväli | M16 | 17 | SK KALJU RATTATIIM | ||
122 | 2181 | 01:30:41.0 | Ivo Särg | M | 71 | |||
123 | 2316 | 01:30:42.6 | Aivar Jaago | M | 72 | KoMo | ||
124 | 2148 | 01:30:46.3 | Janar Sokk | M | 73 | |||
125 | 2313 | 01:30:59.1 | Anti Annom | M | 74 | |||
126 | 2113 | 01:31:03.1 | Jaan Lusikas | M | 75 | Reginett | ||
127 | 2174 | 01:31:10.7 | Andrus Peterkop | M | 76 | Järva-Jaani ratta- ja suusaklubi. | ||
128 | 2161 | 01:31:16.1 | Aune Tenslind | N | 4 | Jõelähtme Singel | ||
129 | 2166 | 01:31:21.7 | Karin Kriis | N | 5 | Opel Thule ProTeam III | ||
130 | 2107 | 01:31:37.7 | Villu Allikberg | M | 77 | HKP NRK Racing | ||
131 | 2194 | 01:31:41.1 | Jan-Erik Nõmtak | M | 78 | Laki Logistics | ||
132 | 2112 | 01:32:02.6 | Rando Marten Evendi | M14 | 12 | Porter Racing | ||
133 | 2143 | 01:32:05.0 | Svetlana Potashenkova | N35+ | 10 | Vooremaa Centrum Rattabaas naiskond | ||
134 | 2169 | 01:32:06.0 | Kalmer Kallion | M | 79 | Hauka Veloklubi | ||
135 | 2150 | 01:32:08.3 | Marko Lodjak | M | 80 | |||
136 | 2162 | 01:32:22.1 | Margo Luik | M | 81 | |||
137 | 2178 | 01:32:33.8 | Alo Almre | M | 82 | |||
138 | 2323 | 01:32:45.6 | Raido Haaviste | M | 83 | |||
139 | 2142 | 01:32:52.7 | Silver Sauman | M | 84 | Eesti Raudtee | ||
140 | 2172 | 01:32:56.8 | Andres Hansen | M | 85 | |||
141 | 2191 | 01:32:59.6 | Mattias Konkov | M | 86 | |||
142 | 2123 | 01:33:00.0 | Andrus Õmblus | M | 87 | Vennad-Dahl | ||
143 | 2306 | 01:33:05.1 | Georg Sarap | M | 88 | |||
144 | 2106 | 01:33:22.8 | Martin Krusemann | M14 | 13 | A&T Sport | ||
145 | 2133 | 01:33:51.3 | Leonhard Tuvikene | M60 | 7 | Eesti Raudtee | ||
146 | 2265 | 01:34:06.1 | Kaido Karjus | M | 89 | Artman Racing | ||
147 | 2292 | 01:34:09.3 | Dmitri Mesteljainen | M | 90 | |||
148 | 2201 | 01:34:24.6 | Marten Mihkel Meidla | M14 | 14 | |||
149 | 2197 | 01:34:33.5 | Merike Koort | N35+ | 11 | Tervisesport naiskond | ||
150 | 2337 | 01:34:38.3 | Priit Sei | M | 91 | SEICOM AKNATEHAS | ||
151 | 2156 | 01:34:39.8 | Jürgen Paat | M | 92 | Tervisesport | ||
152 | 2344 | 01:34:41.6 | Erki Püve | M | 93 | Juhtmejukud | ||
153 | 2271 | 01:34:43.5 | Enn Kuusk | M60 | 8 | Puha Loomaaed | ||
154 | 2187 | 01:34:47.1 | Kristen Kaasik | M | 94 | Columbus | ||
155 | 2164 | 01:34:48.0 | Kadri Ukrainski | N35+ | 12 | |||
156 | 2159 | 01:34:48.8 | Laura Tormet | N14-16 | 6 | Porter Racing | ||
157 | 2146 | 01:34:51.3 | Aino Väin | N35+ | 13 | A2K | ||
158 | 2325 | 01:34:58.8 | Silver Ojalaid | M | 95 | Würth | ||
159 | 2141 | 01:35:11.2 | Andreas Leznevsky | M | 96 | |||
160 | 2177 | 01:35:25.2 | Anti Nikonov | M | 97 | EuroPark Pro | ||
161 | 2140 | 01:35:31.0 | Ron-Thorren Floren | M14 | 15 | Spordiklubi CFC II | ||
162 | 2193 | 01:36:05.3 | Andrus Avi | M | 98 | Türi Rattaklubi | ||
163 | 2186 | 01:36:14.7 | Urmo Jõudu | M | 99 | |||
164 | 2173 | 01:36:22.1 | Triin Rait | N35+ | 14 | |||
165 | 2262 | 01:36:27.0 | Vello Ründva | M60 | 9 | |||
166 | 2167 | 01:37:00.6 | Mario Paio | M | 100 | Skuba Eesti OÜ | ||
167 | 2163 | 01:37:03.8 | Kaupo Floren | M | 101 | |||
168 | 2297 | 01:37:19.6 | Matvei Tarassov | M14 | 16 | Nõmme Rattaklubi | ||
169 | 2117 | 01:37:27.1 | Märt Mäesalu | M | 102 | A Le Coq Team | ||
170 | 2168 | 01:37:40.3 | Enar Nilp | M | 103 | SK Imavere Forss | ||
171 | 2200 | 01:37:59.8 | Martin Gornischeff | M | 104 | ARENS | ||
172 | 2309 | 01:39:05.1 | Martin Mikk-Kirsme | M | 105 | |||
173 | 2202 | 01:39:37.3 | Janek Mardo | M | 106 | Küttering | ||
174 | 2185 | 01:39:46.1 | Revo Vilipuu | M | 107 | A.Le Coq Team 2 | ||
175 | 2147 | 01:39:50.0 | Kaido Heero | M | 108 | |||
176 | 2342 | 01:39:55.2 | Marko Seli | M | 109 | Simuna SK / Talukartul.ee | ||
177 | 2215 | 01:40:04.8 | Aleksei Trunin | M | 110 | |||
178 | 2145 | 01:40:10.3 | Kairit Veri | N | 6 | Vooremaa Centrum Rattabaas naiskond | ||
179 | 2208 | 01:40:39.1 | Kristi Evendi | N35+ | 15 | Ensto | ||
180 | 2308 | 01:40:39.6 | Tarmo Ojasaar | M | 111 | |||
181 | 2188 | 01:40:45.1 | Risto Hein | M | 112 | Küttering | ||
182 | 2328 | 01:40:53.6 | Kätln Kukk | N14-16 | 7 | Spordipartne | ||
183 | 2268 | 01:42:05.8 | Steven Toobre | M | 113 | |||
184 | 2154 | 01:42:28.0 | Raivo Karp | M | 114 | Mamily | ||
185 | 2310 | 01:42:31.2 | Raul Isotamm | M | 115 | Hansa Spordiklubi | ||
186 | 2338 | 01:42:38.8 | Marcus Vist | M14 | 17 | CFC | ||
187 | 2109 | 01:42:38.8 | Kristofer Säälik | M14 | 18 | Spordiklubi CFC II | ||
188 | 2196 | 01:43:02.7 | Artur Hussar | M14 | 19 | |||
189 | 2180 | 01:43:03.8 | Anneli Jõeloo | N35+ | 16 | CrossFit Tartu naiskond | ||
190 | 2121 | 01:43:20.8 | Christofer Ader | M14 | 20 | Porter Racing | ||
191 | 2203 | 01:43:54.6 | Teet Dooner | M | 116 | |||
192 | 2264 | 01:43:56.8 | Andres Vaarpuu | M | 117 | HeliosM | ||
193 | 2238 | 01:44:51.7 | Avo Elme | M | 118 | Raadio Uuno Cycling Team | ||
194 | 2298 | 01:44:53.4 | Jaan Ilisson | M | 119 | |||
195 | 2205 | 01:44:56.6 | Erika Ilisson | N35+ | 17 | CrossFit Tartu naiskond | ||
196 | 2204 | 01:45:07.2 | Rain Roos | M14 | 21 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
197 | 2275 | 01:45:10.3 | Maria Tuuna | N35+ | 18 | Rakvere Siplased | ||
198 | 2221 | 01:45:14.8 | Tarmo Leht | M | 120 | HeliosM | ||
199 | 2254 | 01:46:07.8 | Raimond Parts | M14 | 22 | |||
200 | 2210 | 01:47:26.0 | Joanna-Kai Kukk | N14-16 | 8 | Cerbos | ||
201 | 2219 | 01:47:54.6 | Anne Miljan | N35+ | 19 | MAN Sport Team | ||
202 | 2269 | 01:47:59.0 | Ken Matsalu | M | 121 | |||
203 | 2217 | 01:48:02.6 | Sirje Igel | N | 7 | |||
204 | 2225 | 01:48:05.1 | Birke Pikkoja | N | 8 | |||
205 | 2226 | 01:48:06.6 | Kaido Künnapuu | M | 122 | EuroPark Pro | ||
206 | 2266 | 01:48:21.8 | Margrit Kärp | N35+ | 20 | |||
207 | 2153 | 01:48:34.6 | Pärtel Lahtvee | M14 | 23 | KUUSALU RATTAKLUBI | ||
208 | 2336 | 01:48:49.8 | Külli Taro | N35+ | 21 | |||
209 | 2220 | 01:49:05.6 | Maiken Haarde | N | 9 | ABB Spordiklubi | ||
210 | 2209 | 01:49:12.3 | Vladimir Dunets | M | 123 | Eesti Raudtee | ||
211 | 2299 | 01:49:14.1 | Alar Nuut | M | 124 | |||
212 | 2223 | 01:49:20.7 | Marju Pruul | N35+ | 22 | |||
213 | 2232 | 01:49:43.8 | Kaupo Leht | M | 125 | HeliosM | ||
214 | 2216 | 01:49:47.2 | Marite Punapart | N | 10 | CrossFit Tartu naiskond | ||
215 | 2300 | 01:49:48.3 | Sille Vaiksaar | N | 11 | Peloton | ||
216 | 2237 | 01:49:56.1 | Anita Heinmaa | N | 12 | |||
217 | 2252 | 01:50:02.5 | Peeter Kuuseste | M | 126 | |||
218 | 2227 | 01:50:06.2 | Marju Lind | N35+ | 23 | EuroPark 30 naiskond | ||
219 | 2242 | 01:51:13.1 | Kristiina Nikonov | N | 13 | EuroPark 30 naiskond | ||
220 | 2272 | 01:51:40.0 | Heidi Speck | N | 14 | |||
221 | 2213 | 01:51:51.3 | Karin Lusikas | N | 15 | CrossFit Tartu naiskond | ||
222 | 2248 | 01:51:52.5 | Kerli Jakobsoo | N | 16 | EuroPark 36 naiskond | ||
223 | 2270 | 01:52:02.0 | Rain Kotov | M | 127 | |||
224 | 2224 | 01:52:25.3 | Karin Heile | N35+ | 24 | |||
225 | 2235 | 01:52:28.8 | Monika Marand | N35+ | 25 | Sparta | ||
226 | 2259 | 01:52:37.6 | Jüri Fjodorov | M | 128 | |||
227 | 2256 | 01:54:02.9 | Margit Lahtvee | N35+ | 26 | |||
228 | 2251 | 01:54:31.1 | Virge Karba | N35+ | 27 | |||
229 | 2212 | 01:54:31.6 | Johannes Vähi | M | 129 | Koriks-Fiiber OÜ | ||
230 | 2319 | 01:54:40.9 | Ron Rooni | M14 | 24 | |||
231 | 2318 | 01:54:41.1 | Jaanus Rooni | M | 130 | |||
232 | 2170 | 01:54:54.6 | Reigo Krutto | M | 131 | Adduco Relocation | ||
233 | 2230 | 01:55:06.9 | Kairit Tammoja | N35+ | 28 | EuroPark 36 naiskond | ||
234 | 2218 | 01:55:33.1 | Katrin Märss | N | 17 | CrossFit Tartu naiskond | ||
235 | 2322 | 01:56:25.5 | Kristi Jürisoo-Vonk | N | 18 | |||
236 | 2233 | 01:56:42.9 | Mari Puhang | N35+ | 29 | Nõmme Rattaklubi | ||
237 | 2253 | 01:56:58.9 | Anzela Koppana | N35+ | 30 | |||
238 | 2258 | 01:57:32.4 | Katrin Lepp | N | 19 | |||
239 | 2263 | 01:57:38.8 | Allar Laugesaar | M | 132 | Advokaadibüroo Lillo & Partnerid | ||
240 | 2302 | 02:00:05.6 | Adreas Tristan Vaher | M14 | 25 | |||
241 | 2301 | 02:00:06.1 | Indrek Vaher | M | 133 | |||
242 | 2250 | 02:00:47.9 | Merle Koppel | N | 20 | |||
243 | 2243 | 02:02:40.9 | Kristina Talviste | N | 21 | EuroPark 30 naiskond | ||
244 | 2346 | 02:03:51.1 | Margit Nurk | N35+ | 31 | |||
245 | 2255 | 02:03:55.8 | Epp Vaiklo | N35+ | 32 | Hansa SK | ||
246 | 2311 | 02:04:25.9 | Christine Alus | N | 22 | |||
247 | 2274 | 02:05:36.8 | Kristina Ernits | N35+ | 33 | |||
248 | 2239 | 02:10:00.4 | Marianna Viirsaar | N | 23 | Jack & Coke | ||
249 | 2307 | 02:10:22.8 | Mariin Aava | N35+ | 34 | |||
250 | 2294 | 02:13:37.9 | Ljubov Kutovaja | N | 24 | |||
251 | 2241 | 02:14:43.5 | Marje Künnapuu | N35+ | 35 | EuroPark 36 naiskond | ||
252 | 2348 | 02:15:52.5 | Johan Markus Jõesaar | M14 | 26 | |||
253 | 2347 | 02:15:52.8 | Margus Jõesaar | M | 134 | |||
254 | 2257 | 02:16:01.9 | Kerli Lüüs | N | 25 | EuroPark 30 naiskond | ||
255 | 2135 | 02:17:48.1 | Nikolai Kin | M | 135 | Eesti Raudtee | ||
256 | 2246 | 02:20:01.1 | Nele Normak | N35+ | 36 | Jack & Coke | ||
257 | 2327 | 02:25:34.9 | Sergey Ilin | M | 136 | marathoncup.ru | ||
258 | 2330 | 02:26:00.4 | Mailis Salla | N14-16 | 9 | Pärnu Kalev SK | ||
259 | 2293 | 02:30:27.3 | Marina Rudõk | N | 26 | |||
260 | 2247 | 02:30:52.3 | Kristel Tammeleht | N | 27 | EuroPark | ||
261 | 2245 | 02:31:27.0 | Kädi Sacik-Korn | N35+ | 37 | EuroPark 36 naiskond | ||
262 | 2260 | 02:32:50.4 | Maarja Kaselaid | N | 28 | EuroPark 30 naiskond | ||
263 | 2278 | 02:36:39.9 | Urve Koger | N | 29 | |||
264 | 2334 | 02:51:04.2 | Marje Raudsepp | N35+ | 38 | Vooremaa Centrum Rattabaas naiskond | ||
265 | 2279 | 02:51:25.2 | Birgit Mäetalu | N | 30 | EuroPark 30 naiskond | ||
DNF | 2041 | Ahti Saagpakk | M | 65535 | ||||
DNF | 2249 | Kristlyn Tammeleht | N | 65535 | EuroPark |
...