Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Nimi | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|
DNS | 1594 | Maile Lilletai | |||
DNS | 960 | Helen Emilia Mätlik | Spordikool/võrkpall Viljandi Spordikool | ||
DNS | 1519 | Urmas Lindma | Lindeman Tehnika OÜ | ||
DNS | 853 | Andres Läänesaar | |||
DNS | 1434 | Marlene Ibrus | |||
DNS | 730 | Tanel Lellep | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | ||
DNS | 2060 | Mart Kooser | |||
DNS | 601 | Jaanek Lips | EMTA | ||
DNS | 1985 | Ringo Krilovs | Voka | ||
DNS | 479 | Avo Kotter | Scania Eesti AS | ||
DNS | 1921 | Paul Jürgens | |||
DNS | 335 | Raul Volke | Tamrex | ||
DNS | 1837 | Daisi Kalmus | Pärsti Pansionaat | ||
DNS | 1374 | Liis Laur | |||
DNS | 172 | Rainer Nellis | |||
DNS | 1780 | Ege Saar | Viljandi Haigla Spordiklubi | ||
DNS | 1295 | Priit Tiks | |||
DNS | 1712 | Illimar Lill | |||
DNS | 1225 | Maarja Jaama | Sitke OÜ | ||
DNS | 1660 | Mikk Kruusmägi | Trelleborg Industrial Products Estonia OÜ | ||
DNS | 87 | Ahti Tomp | |||
DNS | 1734 | Joonas Pärenson | MKM Jooksuklubi | ||
DNS | 1269 | Kaur Kivistik | SS Tartu Kalev | ||
DNS | 1685 | Edgar Sulg | Oskar | ||
DNS | 1625 | Sulev Visnap | Politsei ja piirivalveamet vabatahtlik | ||
DNS | 1007 | Marko Soesoo | |||
DNS | 1554 | Olari Paas | Errington Grupp OÜ One Power | ||
DNS | 898 | Helen Laul | |||
DNS | 1468 | Eha Riekko | |||
DNS | 788 | Raul Sulu | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | ||
DNS | 1391 | Sille Soo | Viljandi LV | ||
DNS | 657 | Kati-Kristella Kivisild | Viljandi Sõudeklubi | ||
DNS | 2018 | Dmitri Vavilov | Itelec Consult OÜ | ||
DNS | 511 | Anni Sankmann | Spordikool/võrkpall Viljandi Spordikool | ||
DNS | 1955 | Laura Leppikus | |||
DNS | 370 | Liselle Luks | Miridon OÜ | ||
DNS | 1873 | Kerli Kore | |||
DNS | 247 | Sander Jaama | Sitke OÜ | ||
DNS | 1796 | Li Saetalu | |||
DNS | 1324 | Viktoria Tasane | Spordikool/kergejõustik Viljandi Spordikool | ||
DNS | 1908 | Grete Kerve | |||
DNS | 290 | Maigi Tomp | |||
DNS | 1827 | Piia Kivisild | Kivikodu OÜ | ||
DNS | 1359 | Hannele Asumets | Swedbank | ||
DNS | 153 | Märten Mõttus | |||
DNS | 1768 | Johannes Pertelson | Perekond Varik/Viljandi HC | ||
DNS | 1287 | Marita Kalamees | |||
DNS | 1704 | Robin Kaja | |||
DNS | 1197 | Talvi Kask | |||
DNS | 1650 | Kadri Rebane | |||
DNS | 1061 | Mart Mikson | Paide Linnavolikogu | ||
DNS | 1581 | Aleksei Petrogradov | |||
DNS | 933 | Tarmo Rikkinen | VAHANEN | ||
DNS | 1491 | Merve Süvaorg | Viljandi LV | ||
DNS | 835 | Rutt Poolakese | |||
DNS | 1425 | Maarika Orusaar | EMTA | ||
DNS | 715 | Erki Kade | |||
DNS | 2050 | Ülle Mangelsoo | Bed Factory | ||
DNS | 49 | Alar Rähn | |||
DNS | 577 | Tarmo Oidjärv | |||
DNS | 1977 | Marge Viidik | Circle K Eesti As | ||
DNS | 446 | Margus Kask | |||
DNS | 633 | Viktor Isakov | Pskov Ski Team | ||
DNS | 1998 | Katrin Polli | SK Jooksupartner | ||
DNS | 497 | Kati Rimmel | Myfit Run Viljandi | ||
DNS | 1935 | Sille Meikop | Swedbank AS Swedbank Spordiklubi | ||
DNS | 351 | Risto Luht | |||
DNS | 1856 | Leena Kauko | Helsinki triathlon | ||
DNS | 1388 | Ahti Järvet | Eesti Skicircus | ||
DNS | 208 | Allar Pähn | |||
DNS | 1788 | Triin Rõõmussaar | Viljandi Haigla Spordiklubi | ||
DNS | 1309 | Annika Kasemets | |||
DNS | 50 | Andrus Undrest | Tartu Rulluisuklubi | ||
DNS | 1721 | Ilmar Kelder | |||
DNS | 1245 | Kaisa Kiilaspä | |||
DNS | 1678 | Amelia Liebrich | |||
DNS | 1116 | Vahur Kahu | |||
DNS | 1612 | Andrew James Billington | |||
DNS | 984 | Tiina Pertelson | Perekond Varik | ||
DNS | 1541 | Terje Lilleleht | |||
DNS | 879 | Hele-Mai Sammel | |||
DNS | 1448 | Evi Lapp | |||
DNS | 766 | Qin Lian Xu |
1 2 3 |
...