Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 865 | 01:07:19 | Kaitho Pilt | M50 | 88 | ||||
1002 | 189 | 1901 | 01:07:20 | Teevi Tuul | N21 | 67 | |||
1003 | 2284 | 01:07:22 | Gardo Salumäe | M35 | 147 | Ampailon oü | |||
1004 | 612 | 01:07:22 | Andres Ohu | M45 | 105 | ||||
1005 | 2406 | 01:07:23 | Tarmo Teder | M35 | 148 | ||||
1006 | 561 | 01:07:24 | Arvi Meidla | M65 | 12 | ||||
1007 | 2110 | 01:07:24 | Raven Raidväli | M18 | 20 | ||||
1008 | 2517 | 01:07:26 | Kaimar Tamm | M21 | 209 | ||||
1009 | 593 | 01:07:26 | Hanno Suits | M45 | 106 | ||||
1010 | 649 | 01:07:27 | Alar Ulk | M70 | 6 | ||||
1011 | 190 | 1632 | 01:07:29 | Ann Bell | N35 | 34 | |||
1012 | 811 | 01:07:34 | Kaivo Mänd | M45 | 107 | ||||
1013 | 781 | 01:07:36 | Andrus Heinsoo | M55 | 46 | CYCLON | |||
1014 | 191 | 495 | 01:07:37 | Kerttu Aaring | N35 | 35 | |||
1015 | 1978 | 01:07:38 | Priit Saluste | M50 | 89 | ||||
1016 | 1095 | 01:07:39 | Rasmus Reili | M21 | 210 | ||||
1017 | 2343 | 01:07:41 | Seppo Tuomisto | M75 | 1 | ||||
1018 | 2245 | 01:07:43 | Marti Pungits | M21 | 211 | Võru Suusaklubi | |||
1019 | 1690 | 01:07:43 | Peedu Tammistu | M21 | 212 | ROI OÜ | |||
1020 | 192 | 980 | 01:07:48 | Jaanika Mastik | N21 | 68 | Omniva | ||
1021 | 186 | 01:07:49 | Martin Vedler | M21 | 213 | ||||
1022 | 939 | 01:07:50 | Karl Mathias Tammiste | M16 | 17 | Spordikool/suusatamine Viljandi Spordikool | |||
1023 | 1037 | 01:07:50 | Priit Hõbejärv | M40 | 143 | ||||
1024 | 2224 | 01:07:50 | Kaur Nõmmemees | M18 | 21 | ||||
1025 | 1630 | 01:07:50 | Raimond Tulp | M21 | 214 | ||||
1026 | 193 | 849 | 01:07:52 | Laura Maasalu | N40 | 36 | MTÜ Spordiselts | ||
1027 | 194 | 637 | 01:07:53 | Ene Trikkant | N60 | 3 | |||
1028 | 2192 | 01:07:53 | Karel Kaljuste | M21 | 215 | Team Sportland Sportland Eest AS | |||
1029 | 767 | 01:07:55 | Sergei Žuravski | M45 | 108 | ||||
1030 | 1402 | 01:07:56 | Kaur Vassus | M14 | 13 | ||||
1031 | 1349 | 01:07:59 | Raimo Siibak | M40 | 144 | ||||
1032 | 744 | 01:08:00 | Viljar Paalaroos | M55 | 47 | Paalaroos Projekt OÜ | |||
1033 | 195 | 634 | 01:08:01 | Triin Kihuoja | N21 | 69 | |||
1034 | 196 | 893 | 01:08:02 | Mudite Ritere | N55 | 9 | Ogres Slepotāju Klubs | ||
1035 | 690 | 01:08:03 | Lauri Lindmäe | M40 | 145 | ||||
1036 | 2479 | 01:08:03 | Andrus Mutli | M50 | 90 | Tartu Kevek | |||
1037 | 197 | 801 | 01:08:04 | Kristin Piik | N45 | 19 | |||
1038 | 644 | 01:08:06 | Rain Hallimäe | M65 | 13 | ||||
1039 | 198 | 1546 | 01:08:06 | Kerli Tars | N21 | 70 | |||
1040 | 1614 | 01:08:06 | Randel Länts | M45 | 109 | ||||
1041 | 714 | 01:08:07 | Riho Jesse | M55 | 48 | ||||
1042 | 1747 | 01:08:07 | Oleksandr Chernysh | M40 | 146 | Trafox Eesti OÜ | |||
1043 | 822 | 01:08:08 | Sander Sülla | M21 | 216 | ||||
1044 | 1001 | 01:08:09 | Ken Ojakäär | M21 | 217 | ||||
1045 | 2489 | 01:08:13 | Urmas Rannu | M50 | 91 | ||||
1046 | 725 | 01:08:14 | Sten Uritam | M21 | 218 | ||||
1047 | 827 | 01:08:14 | Siim Sülla | M35 | 149 | ||||
1048 | 2013 | 01:08:18 | Indrek Kadak | M21 | 219 | Ehitustrust AS | |||
1049 | 474 | 01:08:18 | Taavi Silber | M40 | 147 | Balti Vara Ehitus OÜ | |||
1050 | 699 | 01:08:20 | Eero Animägi | M50 | 92 | ||||
1051 | 653 | 01:08:21 | Karl Eensaar | M21 | 220 | ||||
1052 | 2227 | 01:08:23 | Tommi Ründal | M21 | 221 | Medicum | |||
1053 | 199 | 2228 | 01:08:23 | Terje Tasane | N21 | 71 | |||
1054 | 592 | 01:08:25 | Juhan Telling | M55 | 49 | Jk Hermes | |||
1055 | 200 | 2256 | 01:08:25 | Jana Tiganik | N35 | 36 | |||
1056 | 2457 | 01:08:26 | Indrek Vahtra | M35 | 150 | ||||
1057 | 1702 | 01:08:30 | Kristen Kontaveit | M21 | 222 | ||||
1058 | 709 | 01:08:31 | Mikk Söödor | M35 | 151 | Rekkavennad | |||
1059 | 201 | 1609 | 01:08:36 | Heidi Kuum | N45 | 20 | |||
1060 | 610 | 01:08:39 | Sulev Vedler | M50 | 93 | ||||
1061 | 956 | 01:08:43 | Herman Haavapuu | M14 | 14 | Viljandi Kesklinna kool | |||
1062 | 202 | 2371 | 01:08:44 | Kaire Koik | N45 | 21 | Klick Porter Racing | ||
1063 | 759 | 01:08:45 | Gert Laas | M21 | 223 | ||||
1064 | 914 | 01:08:48 | Reigo Väli | M55 | 50 | Meriton Spordiklubi | |||
1065 | 777 | 01:08:52 | Neeme Ponder | M65 | 14 | ||||
1066 | 203 | 766 | 01:08:52 | Keliis Lillemets | N21 | 72 | Tartu ülikool | ||
1067 | 742 | 01:08:55 | Toomas Laimets | M60 | 18 | ||||
1068 | 204 | 1870 | 01:08:58 | Keili Purju | N35 | 37 | Lasteaed Krõllipesa | ||
1069 | 2505 | 01:09:00 | Vahur Vahemets | M50 | 94 | ||||
1070 | 2206 | 01:09:02 | Aarne Kappet | M21 | 224 | ||||
1071 | 397 | 01:09:02 | Janno Järvekülg | M35 | 152 | ||||
1072 | 663 | 01:09:03 | Jüri Laanmets | M65 | 15 | ||||
1073 | 205 | 1788 | 01:09:05 | Elvira Uustalu | N35 | 38 | Põhja-Tallinna JK Volta | ||
1074 | 2322 | 01:09:07 | Raivo Sammel | M40 | 148 | Tartu Teenused oü Tartu Teenused | |||
1075 | 2443 | 01:09:08 | Pearu Elmik | M18 | 22 | ||||
1076 | 206 | 2089 | 01:09:09 | Ingrid Piht | N45 | 22 | SK Mercury/ JK Hermes | ||
1077 | 1673 | 01:09:10 | Alex Närripä | M16 | 18 | ||||
1078 | 1847 | 01:09:14 | Jaagup Mündimets | M21 | 225 | ||||
1079 | 868 | 01:09:16 | Märt Järve | M21 | 226 | ||||
1080 | 799 | 01:09:20 | Andrus Rahnu | M50 | 95 | ||||
1081 | 207 | 705 | 01:09:20 | Eeva Vitsut | N21 | 73 | Viljandi Suusaklubi | ||
1082 | 2239 | 01:09:22 | Madis Kärme | M35 | 153 | ||||
1083 | 1073 | 01:09:22 | Robert Alp | M16 | 19 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | |||
1084 | 2286 | 01:09:22 | Hans Väre | M40 | 149 | ||||
1085 | 208 | 853 | 01:09:23 | Mari-Liis Toom | N45 | 23 | Madika võimla | ||
1086 | 2282 | 01:09:24 | Tõnis Pärnala | M21 | 227 | ||||
1087 | 209 | 1078 | 01:09:24 | Kristiina Sagaja | N40 | 37 | |||
1088 | 2231 | 01:09:26 | Janek Valge | M45 | 110 | Walge Reisiklubi | |||
1089 | 210 | 1014 | 01:09:27 | Liisi Kirch | N21 | 74 | Rahandusministeerium Anu jooksutrennid | ||
1090 | 211 | 1525 | 01:09:27 | Diana Paabel | N35 | 39 | |||
1091 | 212 | 580 | 01:09:34 | Riina Mardla | N50 | 15 | |||
1092 | 2346 | 01:09:36 | Kevin Kalamets | M21 | 228 | ||||
1093 | 1672 | 01:09:36 | Kaido Närripä | M40 | 150 | ||||
1094 | 1854 | 01:09:38 | Aivo Ibrus | M40 | 151 | Barrelstar | |||
1095 | 2003 | 01:09:39 | Felix Pajo | M21 | 229 | ||||
1096 | 1981 | 01:09:40 | Ilgonis Apfelbaums | M60 | 19 | Ventspils maratona klubs | |||
1097 | 2289 | 01:09:40 | Jaak Muug | M50 | 96 | ||||
1098 | 213 | 537 | 01:09:41 | Triinu Kannel | N45 | 24 | Myfit Run Viljandi | ||
1099 | 214 | 937 | 01:09:41 | Kristin Arm | N50 | 16 | SK Jooksupartner TSK Joosu | ||
1100 | 752 | 01:09:42 | Joosep Reinula | M21 | 230 | Rootsi Mööbel OÜ | |||
1101 | 2170 | 01:09:43 | Markus Aigro | M21 | 231 | ||||
1102 | 1910 | 01:09:44 | Alex-Andro Kahu | M21 | 232 | ||||
1103 | 1857 | 01:09:44 | Lennart Must | M40 | 152 | ||||
1104 | 1002 | 01:09:45 | Janis Cakste | M40 | 153 | ||||
1105 | 215 | 812 | 01:09:46 | Kadri Kivimets | N40 | 38 | Tööinspektsioon | ||
1106 | 216 | 1663 | 01:09:46 | Heldi Kaares | N50 | 17 | |||
1107 | 217 | 681 | 01:09:48 | Marina Järve | N55 | 10 | |||
1108 | 218 | 962 | 01:09:48 | Eelika Ilusk | N45 | 25 | Paragon Sleep AS | ||
1109 | 544 | 01:09:50 | Robin Ruus | M21 | 233 | ||||
1110 | 219 | 976 | 01:09:51 | Kaisa Lõhmus | N21 | 75 | |||
1111 | 220 | 1636 | 01:09:51 | Mari Mägi | N21 | 76 | |||
1112 | 1102 | 01:09:52 | Tõnu Kõva | M50 | 97 | ||||
1113 | 221 | 2281 | 01:09:53 | Kristiina Jakk | N18 | 4 | |||
1114 | 1384 | 01:09:54 | Peeter Värnik | M50 | 98 | ||||
1115 | 1561 | 01:09:55 | Indrek Kiisk | M40 | 154 | Copper Trainings | |||
1116 | 2382 | 01:09:57 | Mark Dorošenko | M21 | 234 | Viru Vangla | |||
1117 | 222 | 988 | 01:09:57 | Iriina Kodres | N45 | 26 | |||
1118 | 223 | 2175 | 01:10:00 | Merle Mäemets | N45 | 27 | |||
1119 | 224 | 1925 | 01:10:01 | Kristina Reinmets | N21 | 77 | EHSM | ||
1120 | 872 | 01:10:03 | Valdeko Kanarbik | M55 | 51 | Treeningpartner | |||
1121 | 225 | 802 | 01:10:04 | Triin Kalmu | N21 | 78 | AS Piletilevi Group | ||
1122 | 400 | 01:10:04 | Mihkel Piirsalu | M16 | 20 | ||||
1123 | 1824 | 01:10:04 | Ivo Pajo | M21 | 235 | Sonepar Eesti AS | |||
1124 | 862 | 01:10:05 | Henry Vessenberg | M21 | 236 | ||||
1125 | 226 | 693 | 01:10:07 | Karin Ulejev | N50 | 18 | |||
1126 | 227 | 2463 | 01:10:08 | Elen Mihkelson | N21 | 79 | |||
1127 | 309 | 01:10:10 | Heilo Järve | M50 | 99 | ||||
1128 | 228 | 869 | 01:10:12 | Natalia Kamberg | N50 | 19 | Meremõisa sk | ||
1129 | 229 | 2180 | 01:10:14 | Merili Saage | N40 | 39 | Team Sportland Sportland Eest AS | ||
1130 | 230 | 2058 | 01:10:14 | Karin Paloots | N35 | 40 | Novartis | ||
1131 | 231 | 119 | 01:10:16 | Sille Puhu | N35 | 41 | Viljandi | ||
1132 | 1449 | 01:10:16 | Mairo Pinka | M35 | 154 | Raja&Raja Oü | |||
1133 | 232 | 2034 | 01:10:17 | Marju Tempel | N45 | 28 | Matate sk | ||
1134 | 1203 | 01:10:20 | Ats Kobrusepa | M21 | 237 | ||||
1135 | 233 | 786 | 01:10:22 | Christine Alus | N21 | 80 | |||
1136 | 139 | 01:10:22 | Toomas Kaldma | M40 | 155 | ||||
1137 | 234 | 875 | 01:10:24 | Margit Murumägi | N21 | 81 | Viljandi Suusaklubi | ||
1138 | 1681 | 01:10:26 | Ando Leppiman | M45 | 111 | Eesti Varude Keskus SK Väga aeglased | |||
1139 | 2331 | 01:10:28 | Andre Paidre | M18 | 23 | Tartu Ülikooli korvpallikool | |||
1140 | 235 | 357 | 01:10:28 | Sirli Põder | N21 | 82 | Vak staier | ||
1141 | 2376 | 01:10:29 | Joonas Naar | M21 | 238 | ||||
1142 | 50 | 01:10:30 | Arno Anton | M65 | 16 | ||||
1143 | 760 | 01:10:31 | Toomas Aas | M50 | 100 | ||||
1144 | 236 | 961 | 01:10:34 | Maarika Meier | N45 | 29 | |||
1145 | 237 | 2437 | 01:10:36 | Isabel Joao | N21 | 83 | |||
1146 | 238 | 2249 | 01:10:37 | Merike Kangro | N40 | 40 | My Fitness | ||
1147 | 239 | 2155 | 01:10:38 | Jaana Ellmann | N35 | 42 | Team Sportland Sportland Eest AS | ||
1148 | 240 | 2172 | 01:10:38 | Evely Heinpalu | N40 | 41 | Team Sportland Sportland Eest AS | ||
1149 | 241 | 927 | 01:10:38 | Margit Partei | N21 | 84 | TÜASK #mariseinglid | ||
1150 | 984 | 01:10:39 | Tõnu Pullerits | M40 | 156 | Stoneridge MTÜ Spordiselts | |||
1151 | 242 | 1428 | 01:10:39 | Kristi Kald | N21 | 85 | |||
1152 | 658 | 01:10:39 | Aivo Priks | M50 | 101 | ||||
1153 | 1472 | 01:10:41 | Ion Braga | M40 | 157 | Docura OU | |||
1154 | 1044 | 01:10:41 | Valev Altmets | M55 | 52 | TEAM EXMET | |||
1155 | 243 | 1652 | 01:10:43 | Hanna Anton | N21 | 86 | |||
1156 | 244 | 825 | 01:10:44 | Margit Huttunen | N50 | 20 | |||
1157 | 484 | 01:10:44 | Sander Vahtramäe | M21 | 239 | ||||
1158 | 245 | 921 | 01:10:46 | Annika Peek | N45 | 30 | |||
1159 | 246 | 780 | 01:10:46 | Nora Järve | N18 | 5 | |||
1160 | 1392 | 01:10:47 | Karel Truu | M35 | 155 | Geodeesia24 OÜ | |||
1161 | 1993 | 01:10:48 | Kuno Kongas | M45 | 112 | Arens Torutööd OÜ Myfit Run Viljandi | |||
1162 | 650 | 01:10:48 | Alo Neerot | M55 | 53 | Hansgrohe Jooksupartner | |||
1163 | 247 | 774 | 01:10:48 | Epp Kongas | N50 | 21 | MyFit Run Viljandi | ||
1164 | 248 | 602 | 01:10:48 | Maret Tutt | N40 | 42 | Myfit Run Viljandi | ||
1165 | 1129 | 01:10:53 | Andrus Ilus | M50 | 102 | ||||
1166 | 683 | 01:10:55 | Ülo Kikas | M60 | 20 | ||||
1167 | 249 | 2436 | 01:10:55 | Gerli Lehtlaan | N35 | 43 | |||
1168 | 1126 | 01:10:55 | Tarvo Siilaberg | M40 | 158 | ||||
1169 | 250 | 783 | 01:10:56 | Aija Lace | N70 | 2 | |||
1170 | 251 | 967 | 01:10:58 | Sonja Kaur | N21 | 87 | |||
1171 | 252 | 793 | 01:10:58 | Anneli Grünbaum | N45 | 31 | Viljandi Kesklinna lasteaed | ||
1172 | 1763 | 01:10:59 | Maksim Gluhhovtšenko | M45 | 113 | MTÜ Spordiselts | |||
1173 | 253 | 1533 | 01:10:59 | Sandra Stjernholm | N21 | 88 | |||
1174 | 733 | 01:11:02 | Juri Sobolewski | M35 | 156 | ||||
1175 | 254 | 2025 | 01:11:02 | Marleen Ruus | N35 | 44 | Marleen Ruus | ||
1176 | 1566 | 01:11:02 | David Peter Edwards | M35 | 157 | ||||
1177 | 255 | 638 | 01:11:02 | Tiiu Müürsepp | N65 | 2 | Kevek | ||
1178 | 833 | 01:11:04 | Enn Masing | M55 | 54 | ||||
1179 | 885 | 01:11:06 | Tauri Tuul | M14 | 15 | ||||
1180 | 2166 | 01:11:06 | Martin Liiva | M21 | 240 | ||||
1181 | 633 | 01:11:07 | Alar Siemann | M50 | 103 | Türitri | |||
1182 | 256 | 2501 | 01:11:08 | Laura Kinnas | N21 | 89 | |||
1183 | 257 | 737 | 01:11:10 | Arnika Kajaste | N35 | 45 | NEWAY | ||
1184 | 641 | 01:11:11 | Rein Tamm | M50 | 104 | AS Nordwood | |||
1185 | 809 | 01:11:12 | Jaanus Treffner | M50 | 105 | ||||
1186 | 597 | 01:11:12 | Enn Sihver | M60 | 21 | ||||
1187 | 258 | 2026 | 01:11:13 | Maria Nevski | N21 | 90 | |||
1188 | 259 | 1350 | 01:11:13 | Aimi Pihel | N70 | 3 | |||
1189 | 1026 | 01:11:15 | Karl Stern | M45 | 114 | MKM Jooksuklubi | |||
1190 | 1437 | 01:11:16 | Karl-Joosep Kallikorm | M21 | 241 | ||||
1191 | 1400 | 01:11:16 | Sander Nõmme | M35 | 158 | - | |||
1192 | 2399 | 01:11:17 | Ago Albert | M40 | 159 | ||||
1193 | 829 | 01:11:18 | Marek Meiesaar | M21 | 242 | Viljandi Sõudeklubi | |||
1194 | 260 | 815 | 01:11:20 | Kadi Lõhmus | N21 | 91 | Viljandi Põhjakotkas | ||
1195 | 261 | 1564 | 01:11:20 | Maria Pruttšenko | N35 | 46 | |||
1196 | 1915 | 01:11:20 | Kirill Pekkonen | M21 | 243 | ||||
1197 | 262 | 947 | 01:11:21 | Virve-Anneli Vihman | N50 | 22 | |||
1198 | 444 | 01:11:24 | Hans Erik Atonen | M21 | 244 | TÜ ASK | |||
1199 | 1983 | 01:11:26 | Renee Palmre | M14 | 16 | ||||
1200 | 2293 | 01:11:28 | Alari Leevit | M45 | 115 | ||||
1201 | 1606 | 01:11:28 | Sander Saar | M14 | 17 | ||||
1202 | 2126 | 01:11:29 | Markus Lilienberg | M16 | 21 | Saue JK | |||
1203 | 263 | 1446 | 01:11:30 | Triinu Tints | N35 | 47 | TeamElamuspank | ||
1204 | 1010 | 01:11:30 | Margus Vahejõe | M40 | 160 | ||||
1205 | 264 | 1577 | 01:11:30 | Anete Seil | N16 | 4 | |||
1206 | 726 | 01:11:31 | Anti Kuusk | M21 | 245 | TalTech | |||
1207 | 695 | 01:11:33 | Mart Kull | M21 | 246 | Viljandi Haigla Spordiklubi | |||
1208 | 265 | 1457 | 01:11:33 | Birgit Raid | N21 | 92 | |||
1209 | 706 | 01:11:34 | Kalmer Kasela | M40 | 161 | ||||
1210 | 1929 | 01:11:36 | Märt Jõekäär | M55 | 55 | ||||
1211 | 266 | 750 | 01:11:37 | Järvi Valter | N65 | 3 | MTÜ Spordiselts | ||
1212 | 1678 | 01:11:37 | Hillar Valgma | M40 | 162 | ||||
1213 | 748 | 01:11:38 | Tauri Uiboaed | M21 | 247 | ||||
1214 | 267 | 932 | 01:11:39 | Kaja Ploomipuu | N45 | 32 | |||
1215 | 268 | 1016 | 01:11:39 | Annika Artla | N40 | 43 | |||
1216 | 269 | 2472 | 01:11:40 | Kadri Prosin | N35 | 48 | |||
1217 | 270 | 1653 | 01:11:40 | Tiina Sakjas | N40 | 44 | |||
1218 | 1659 | 01:11:41 | Kaspar Sakjas | M40 | 163 | ||||
1219 | 271 | 2370 | 01:11:44 | Kertu Kessler | N21 | 93 | |||
1220 | 2429 | 01:11:44 | Sven Villem | M16 | 22 | ||||
1221 | 1454 | 01:11:47 | Ardi Printsmann | M55 | 56 | ||||
1222 | 856 | 01:11:47 | Peet Paal | M70 | 7 | ||||
1223 | 272 | 1107 | 01:11:52 | Kristiina Susi | N21 | 94 | |||
1224 | 887 | 01:11:52 | Simon Suits | M16 | 23 | ||||
1225 | 1541 | 01:11:54 | Robi Laan | M21 | 248 | ||||
1226 | 273 | 1645 | 01:11:58 | Maris Lepik | N45 | 33 | LHV | ||
1227 | 716 | 01:12:00 | Herki Laanmets | M40 | 164 | ||||
1228 | 274 | 2020 | 01:12:01 | Kaia Mutso | N55 | 11 | |||
1229 | 275 | 2328 | 01:12:01 | Reet Pramann | N50 | 23 | |||
1230 | 276 | 1177 | 01:12:02 | Karolina Krauca | N16 | 5 | Ventspils nov | ||
1231 | 978 | 01:12:02 | Tiit Kivisild | M65 | 17 | ||||
1232 | 791 | 01:12:06 | Kalle Lillemets | M55 | 57 | Tervisliku elustiili klubi. | |||
1233 | 2508 | 01:12:09 | Ike Lilleorg | M40 | 165 | Oru Spordiklubi | |||
1234 | 277 | 1755 | 01:12:09 | Tiiu Kannes | N50 | 24 | |||
1235 | 278 | 2237 | 01:12:12 | Anastasia Artemjeva | N14 | 5 | |||
1236 | 279 | 894 | 01:12:13 | Karin Jesse | N55 | 12 | |||
1237 | 280 | 790 | 01:12:14 | Liina Tõnts | N21 | 95 | |||
1238 | 281 | 1069 | 01:12:16 | Iris Udu | N16 | 6 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | ||
1239 | 946 | 01:12:16 | Juri Jevdokimov | M60 | 22 | ||||
1240 | 282 | 1481 | 01:12:17 | Laura Põder | N21 | 96 | Viljandi Haigla Spordiklubi | ||
1241 | 764 | 01:12:19 | Jaanus Viljamaa | M60 | 23 | ||||
1242 | 283 | 1477 | 01:12:19 | Midori Meerits | N21 | 97 | |||
1243 | 284 | 2341 | 01:12:21 | Egle Jürgens | N35 | 49 | |||
1244 | 285 | 735 | 01:12:22 | Kristiina Malm | N40 | 45 | |||
1245 | 1115 | 01:12:26 | Peeter Kuusk | M55 | 58 | ||||
1246 | 286 | 1811 | 01:12:26 | Elvi Kaldoja | N14 | 6 | Spordikool/kergejõustik Viljandi Spordikool | ||
1247 | 798 | 01:12:26 | Rain Pelapson | M35 | 159 | ||||
1248 | 287 | 879 | 01:12:27 | Kersti Von Schwanenflügel | N40 | 46 | |||
1249 | 2396 | 01:12:27 | Raiko Mitt | M35 | 160 | ||||
1250 | 288 | 877 | 01:12:27 | Kairi Luik | N40 | 47 | |||
1251 | 845 | 01:12:28 | Joosep Balõnski | M21 | 249 | ||||
1252 | 728 | 01:12:29 | Sander Koks | M21 | 250 | ||||
1253 | 2480 | 01:12:31 | Reimar Ritson | M21 | 251 | ||||
1254 | 289 | 941 | 01:12:31 | Eve-Ly Berggren | N50 | 25 | |||
1255 | 1196 | 01:12:31 | Tauri Kallas | M16 | 24 | ||||
1256 | 290 | 935 | 01:12:32 | Johanna Ruljand | N21 | 98 | ES Põhjakotkas Viljandi | ||
1257 | 291 | 1627 | 01:12:34 | Mare Maalmeister | N21 | 99 | |||
1258 | 1922 | 01:12:36 | Koit Veiler | M65 | 18 | Keila Vesi | |||
1259 | 292 | 1164 | 01:12:38 | Hanna-Maria Pulin | N16 | 7 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | ||
1260 | 293 | 1157 | 01:12:39 | Emma Järv | N14 | 7 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | ||
1261 | 294 | 1273 | 01:12:40 | Hanna Kristin Kivistik | N21 | 100 | Viljandi Sõudeklubi | ||
1262 | 1799 | 01:12:41 | Aaron Kütt | M16 | 25 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | |||
1263 | 295 | 2369 | 01:12:44 | Helen Soomets | N21 | 101 | |||
1264 | 1032 | 01:12:46 | Erko Kivro | M35 | 161 | Kõvernael | |||
1265 | 296 | 2484 | 01:12:47 | Marju Jürgens | N45 | 34 | |||
1266 | 297 | 1033 | 01:12:48 | Anneli Ambel | N35 | 50 | Mercury SK | ||
1267 | 792 | 01:12:49 | Tarmo Oidjärv | M50 | 106 | ||||
1268 | 443 | 01:12:50 | Guido Ulejev | M50 | 107 | Risti Spordiklubi | |||
1269 | 298 | 1698 | 01:12:51 | Kärt Raud | N21 | 102 | |||
1270 | 685 | 01:12:52 | Eero Raja | M21 | 252 | Raja&Raja Oü | |||
1271 | 804 | 01:12:54 | Andor Pilve | M45 | 116 | ||||
1272 | 299 | 842 | 01:12:54 | Birgit Haasmaa | N35 | 51 | |||
1273 | 671 | 01:12:55 | Juhan Paabstel | M60 | 24 | ||||
1274 | 300 | 1099 | 01:12:56 | Doris Meinbek | N21 | 103 | Spordikool/ak.sõudmine Viljandi Spordikool | ||
1275 | 301 | 1112 | 01:12:56 | Virve Neerot | N55 | 13 | Kesklinna kool | ||
1276 | 749 | 01:12:57 | Tõnis Visnap | M50 | 108 | SK Jooksupartner | |||
1277 | 302 | 2394 | 01:12:58 | Laura-Liis Juursalu | N40 | 48 | Suusaklubi Jõulu | ||
1278 | 303 | 1246 | 01:12:58 | Annika Lepik | N40 | 49 | Anu Jooksutrennid | ||
1279 | 304 | 1863 | 01:12:59 | Sirel Kruuse | N21 | 104 | |||
1280 | 2380 | 01:13:01 | Marek Käsnapuu | M40 | 166 | ||||
1281 | 305 | 747 | 01:13:06 | Helina Härginen | N40 | 50 | |||
1282 | 306 | 834 | 01:13:08 | Sirle Nõmm | N50 | 26 | |||
1283 | 307 | 1616 | 01:13:10 | Iti-Triinu Grepp | N21 | 105 | |||
1284 | 308 | 859 | 01:13:11 | Keiu Liivak | N40 | 51 | |||
1285 | 309 | 1461 | 01:13:12 | Laura Ilves | N21 | 106 | |||
1286 | 1462 | 01:13:12 | Marcus Lõo | M21 | 253 | ||||
1287 | 741 | 01:13:15 | Jaanus Padrik | M21 | 254 | ||||
1288 | 310 | 1643 | 01:13:15 | Krõõt Padrik | N35 | 52 | |||
1289 | 2490 | 01:13:18 | Peeter Alvre | M60 | 25 | Tuule | |||
1290 | 959 | 01:13:21 | Kauri Kiiman | M35 | 162 | Tariston AS | |||
1291 | 826 | 01:13:23 | Tarmo Tasuja | M50 | 109 | ||||
1292 | 1852 | 01:13:23 | Julius Liiv | M21 | 255 | ||||
1293 | 982 | 01:13:23 | Andreas Jürimäe | M21 | 256 | TTÜ Tantsuansambel Kuljus | |||
1294 | 311 | 949 | 01:13:25 | Aidi Lepik | N21 | 107 | |||
1295 | 821 | 01:13:33 | Ülo Luuka | M60 | 26 | ||||
1296 | 1427 | 01:13:34 | Rain Mölderkivi | M40 | 167 | ||||
1297 | 958 | 01:13:35 | Neeme Hansschmidt | M55 | 59 | ||||
1298 | 1955 | 01:13:36 | Marko Aug | M45 | 117 | garaaz.eu Sparta | |||
1299 | 312 | 818 | 01:13:36 | Anu Vill | N50 | 27 | RUN4FUN | ||
1300 | 965 | 01:13:37 | Olav Mets | M40 | 168 | Alarmtec AS G4S SK | |||
1301 | 313 | 772 | 01:13:39 | Piret Mägi | N35 | 53 | |||
1302 | 1613 | 01:13:40 | Raul Piirsalu | M18 | 24 | ||||
1303 | 2091 | 01:13:43 | Rein Ruus | M50 | 110 | ||||
1304 | 940 | 01:13:44 | Kristjan Nurmsalu | M21 | 257 | Riigi Tugiteenuste Keskus | |||
1305 | 314 | 2264 | 01:13:48 | Mari Helstein | N21 | 108 | Tripassion Triatloniklubi | ||
1306 | 315 | 840 | 01:13:49 | Kristiina Säre | N45 | 35 | LHV Pank AS Luminoored | ||
1307 | 316 | 1865 | 01:13:49 | Romi Varula | N21 | 109 | |||
1308 | 317 | 721 | 01:13:49 | Kaire Klaus | N45 | 36 | |||
1309 | 318 | 2456 | 01:13:49 | Birgit Roht | N21 | 110 | Tripassion | ||
1310 | 319 | 1770 | 01:13:50 | Gea Vendel | N40 | 52 | |||
1311 | 320 | 1937 | 01:13:51 | Merit Naruskberg | N21 | 111 | |||
1312 | 341 | 01:13:53 | Ermo Pajuväli | M35 | 163 | ||||
1313 | 659 | 01:13:53 | Ken Laht | M35 | 164 | ||||
1314 | 2022 | 01:13:53 | Jüri Platonov | M21 | 258 | ||||
1315 | 321 | 1394 | 01:13:54 | Siiri Raspel | N45 | 37 | |||
1316 | 1030 | 01:13:56 | Martin Raid | M21 | 259 | ||||
1317 | 322 | 874 | 01:13:56 | Kristiina Värv | N21 | 112 | |||
1318 | 910 | 01:13:58 | Tiit Mauer | M55 | 60 | ||||
1319 | 323 | 1145 | 01:13:58 | Nele Seping | N40 | 53 | |||
1320 | 990 | 01:14:02 | Ditmar Martinson | M35 | 165 | ||||
1321 | 1655 | 01:14:03 | Ivo Malve | M21 | 260 | Telia SK Telia SK MTÜ | |||
1322 | 1845 | 01:14:04 | Ailar Limmer | M60 | 27 | ||||
