Ailar Põldvere |
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2015 | Tartu Kevadjooks | 10 km | Jooksmine | 560 | 00:52:51 | |||||||||
10.05.2015 | 33. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Jooksmine | 1237 | 02:15:22 | |||||||||
2015. aastal kokku: Jooksmine 33 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
14.09.2014 | SEB Tallinna Maraton | Jooksmine | DNF | |||||||||||
01.06.2014 | 33. Tartu Rattaralli | 70 km | Maanteerattasõit | 377 | 02:11:58 | |||||||||
11.05.2014 | 32. Tartu Jooksumaraton | 23 km | Jooksmine | 1236 | 02:10:43 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jooksmine 44.1 km, Maanteerattasõit 70 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
05.10.2013 | 2. Tartu Linnamaraton / Tartu Sügisjooks | 21 km | Jooksmine | 127 | 01:49:25 | |||||||||
02.06.2013 | SEB 32. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 347 | 02:04:34 | |||||||||
2013. aastal kokku: Jooksmine 21 km, Jalgrattasport 74 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
27.05.2012 | SEB 31. Tartu Rattaralli | 74 km | Jalgrattasport | 591 | 02:22:48 | |||||||||
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 74 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
18.09.2011 | SEB 14. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2653 | 04:57:28 | |||||||||
29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | 66 km | Jalgrattasport | 817 | 02:17:59 | |||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 155 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2352 | 06:20:03 | |||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 89 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1377 | 02:50:57 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 952 | 02:33:39 | |||||||||
13.05.2007 | SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 408 | 00:58:08 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Jooksmine 10 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 772 | 02:12:22.2 | |||||||||
14.05.2006 | 24. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 279 | 00:54:20.0 | |||||||||
2006. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Jooksmine 10 km |
...