Nr. | Nimi | Sünniaasta | Sugu | VKL | Elukoht | Võistkond/Organisatsioon |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arthur Andreas Aavik | 2004 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SK Schnelli |
2 | Merilin Algma | 1984 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
3 | Priit Annusver | 1983 | mees | M | Eesti, Harju maakond | K-Projekt AS |
4 | Maksim Antonov | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
5 | Mari Arike | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
6 | Elina Aslett | 1975 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
7 | Feliks Astahhov | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
8 | Ketlin Bachmann | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Elisa Spordiklubi |
9 | Kai Bahharev | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
10 | Kristiina Bank | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
11 | Ludmilla Bannikova | 1967 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
12 | German Bauer | 1972 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
13 | Vadim Belobrovtsev | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tallinna Linnavalitsus |
14 | Kerttu Birk | 1993 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
15 | Reet Ellermaa | 1962 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
16 | Riho-Rene Ellermaa | 1963 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
17 | Rait Ermann | 1980 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Rademar |
18 | Siiri Freiberg | 1967 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
19 | Natalja Gapon | 1970 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Ericsson |
20 | Reet Hansen | 1970 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
21 | Kaie Hein | 1973 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
22 | Katrin Hämäläinen | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
23 | Stella Iis | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
24 | Monika Jeenas | 1969 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
25 | Kristiine Jerv | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Kiired ja Ilusad Rademar |
26 | Janar Juhkov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner Sportland jooksutiim |
27 | Greete Jõgi | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
28 | Liina Kaldma | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Sinilinnud |
29 | Kadri Kaljaste | 1977 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
30 | Ester Kallas | 1960 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
31 | Käthlin Kalmann | 1984 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
32 | Anary Kalme | 1975 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
33 | Monika Kelle | 1977 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
34 | Michael Keumatio Lontsie | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Ericsson |
35 | Lea Kiilaspää | 1990 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
36 | Henri Kiiver | 2010 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
37 | Margus Kiiver | 1975 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
38 | Deivi Kiviste | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus |
39 | Ilona Kokk | 1967 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Tallinna Vormsi Lasteaed |
40 | Urmas Kokk | 1961 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tallinna Prantsuse Lütseum |
41 | Renee Kokmann | 1989 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
42 | Imre Kollo | 1974 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
43 | Merle Kollo | 1975 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Seesam |
44 | Karolin Kondrat | 1993 | naine | N | Eesti, Harju maakond | #rademarunning Rademar OÜ |
45 | Siret Koopuu | 1970 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Krimelte |
46 | Kardo Koplus | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
47 | Aleksandr Korotajev | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
48 | Jaan Kostjukov | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
49 | Andrei Kozlov | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
50 | Gert Kotsar | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
51 | Karmen Kruus | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Kristiine LA |
52 | Kristel Kruustük | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
53 | Liisa Kruustük | 1982 | naine | N | Eesti, Harju maakond | EEK Mainor |
54 | Marko Kruustük | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
55 | Anna-Liisa Kubo | 1984 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
56 | Leon Kubo | 2013 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
57 | Loviise Kubo | 2012 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
58 | Kaivi Kukk | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | FB Jooksmine |
59 | Laura Kuldkepp | 1980 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
60 | Annika Kurg | 1998 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
61 | Andžei Kuznets | 1969 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Ericsson |
62 | Moonika Küttim | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
63 | Kadri Land | 1964 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
64 | Tiit Land | 1964 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
65 | Triine-Marie Land | 2002 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
66 | Diana Laos | 1989 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
67 | Ilse Laur | 1957 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
68 | Tiivi Lind | 1978 | naine | N | Eesti, Harju maakond | AS Eesti Gaas |
69 | Ivo Linder | 1975 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
70 | Maris Lindmäe | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
71 | Gerli Linkgreim | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | AS Eesti Gaas |
72 | Tiina Lipp | 1974 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
73 | Sirje Lippe | 1966 | naine | N | Eesti, Harju maakond | MTÜ Tallinnmeeting Eesti Kergejõustikuliit |
74 | Airi Lukina | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
75 | Margit Lunt | 1971 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
76 | Peeter Lusmägi | 1978 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
77 | Vahur Luts | 1962 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Aadamad jooksus |
78 | Evelyn Luud | 1976 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
79 | Merili Luuk | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
80 | Tarmo Margat | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
81 | Silver Meier | 1994 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tele2 Eesti AS |
82 | Aurika Meimre | 1969 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Lival |
83 | Veiko Meltsas | 1974 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
84 | Liisa Merimaa | 1994 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
85 | Kerstin Metsla | 1991 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
86 | Marje Metusala | 1969 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Luminor |
87 | Mallvio Männik | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
88 | Anne-Ly Nassar | 1994 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
89 | Kristi Niitsoo | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Decoland OÜ |
90 | Nele Normak | 1982 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
91 | Georg Rasmus Nugis | 2008 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
92 | Silvi Nugis | 1981 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
93 | Talvi Nõlvak | 1987 | naine | N | Eesti, Harju maakond | A-Tolliagentuur OÜ |
94 | Kert Olle | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Kiired ja ilusad Rademar |
95 | Anne-Mari Orgla | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
96 | Anna-Liisa Orglaan | 1983 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
97 | Kristiina Ott-Rätsepp | 1978 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Harku Vallavalitsus |
98 | Daaniel Markus Pajupuu | 2010 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
99 | Maris Pajur | 1986 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
100 | Angelika Park | 1982 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
101 | Priidik Parmi | 1980 | mees | M | Eesti, Tartu maakond | Tesron Ehitus |
102 | Tuuli Pedras | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
103 | Lada Peikre | 1963 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
104 | Risto Pernits | 2005 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sparta |
105 | Kristina Pešehodko | 1997 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
106 | Martin Pihooja | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
107 | Kati Pino | 1991 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
108 | Heigo Puurand | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
109 | Kaimo Põder | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
110 | Mihkel Põldemaa | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
111 | Kadri Pärtel | 1991 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
112 | Tiina Raja | 1976 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
113 | Krister Randver | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
114 | Krista Rattus | 1978 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Krimelte Hundid Krimelte OÜ |
115 | Steven Raudsepp | 1984 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Särasilmad |
116 | Riina Rebane | 1955 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Krimelte Hundid Krimelte OÜ |
117 | Sergei Rjabõškin | 1992 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sparta Lasnamäe Vene Gümnaasium |
118 | Mirje Roasto | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Ericsson |
119 | Sven Rohlin | 1966 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
120 | Saskia Rohtla | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
121 | Marius Roomere | 2003 | mees | M | Eesti, Harju maakond | SK Schnelli |
122 | Jaana Roopa | 1985 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
123 | Annika Roosleht | 1999 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner |
124 | Rauna Paula Runnel | 1992 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
125 | Marianne Saar | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
126 | Mauri Saarend | 1971 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
127 | Sergei Samsonov | 1986 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
128 | Hanna Seeder | 1990 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Azets Insight OÜ |
129 | Helina Seemen | 1993 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
130 | Tomi Sepamägi | 1985 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Tele2 Eesti AS |
131 | Häli Siimaste | 1968 | naine | N | Eesti, Harju maakond | EAS Ettevôtluse Arendamise Sihtasutus |
132 | Maia Sinajeva | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
133 | Simmo Sirel | 1990 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
134 | Anneli Soom | 1976 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
135 | Teele Soopalu | 1994 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
136 | Malle Soosaar | 1988 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
137 | Kadi Sutter | 1980 | naine | N | Eesti, Rapla maakond | |
138 | Allan Särg | 1977 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
139 | Oksana Zadonski | 1964 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
140 | Nonna Zingfeld | 1940 | naine | N | Eesti, Harju maakond | stamina |
141 | Erlend Tamberg | 1973 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
142 | Piret Tamm | 1966 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Pindi Kinnisvara OÜ |
143 | Marit Tarm | 2011 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Sparta |
144 | Toomas Tarm | 1968 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Sparta |
145 | Liina Tarmisto | 1976 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
146 | Jürka-Andres Teesalu | 1971 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
147 | Marje Teesalu | 1976 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
148 | Richard Teppart | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
149 | Arthur Oliver Thomson | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
150 | Mariin Tiik | 1997 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
151 | Marlon Tiik | 2005 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
152 | Marten Tiik | 2008 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
153 | Oliver Tiks | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | RIK |
154 | Mart Treial | 1991 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
155 | Imre Truu | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
156 | Elizabeth Truve | 1997 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
157 | Kristjan Tulp | 1981 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Treeningpartner |
158 | Andres Uusma | 1967 | mees | M | Eesti, Harju maakond | MKM Jooksuklubi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium |
159 | Arie Vaigurand | 1979 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
160 | Rein Vaimel | 1982 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Stamina |
161 | Taniel Vain | 1987 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Harku Vallavalitsus |
162 | Erki Veeroos | 1977 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Teerullid osa3 |
163 | Valerii Verozub | 1993 | mees | M | Eesti, Harju maakond | Ericsson |
164 | Kristi Vettik | 1977 | naine | N | Eesti, Harju maakond | |
165 | Tiina Viidik | 1961 | naine | N | Eesti, Harju maakond | Spordinädal |
166 | Alvaro-Mati Viilver | 1996 | mees | M | Eesti, Rapla maakond | |
167 | Marek Vilgats | 1979 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
168 | Oliver Vink | 2009 | mees | M | Eesti, Harju maakond | |
169 | Kirsti Vinni | 1996 | naine | N | Eesti, Harju maakond |
...