Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12:32:00.0 | Ervin Korts-Laur | 1 | ||
2 | 6 | 12:39:00.0 | Aivar Jürgenson | 1 | ||
3 | 6 | 12:56:00.0 | Rene Mandri | 2 | ||
4 | 6 | 13:09:00.0 | Priit Prous | 3 | ||
5 | 5 | 13:10:00.0 | Tauno Koort | 2 | ||
6 | 4 | 13:14:00.0 | Allan Kivi | 4 | ||
7 | 1 | 13:24:00.0 | Rivo Pajur | 5 | ||
8 | 4 | 13:28:00.0 | Aivar Vaus | 3 | ||
9 | 3 | 13:34:00.0 | Ruve Reinaste | 6 | ||
10 | 4 | 13:34:00.0 | Indrek Vait | 7 | ||
11 | 1 | 13:39:00.0 | Kaido Martson | 8 | ||
12 | 7 | 13:44:00.0 | Raimo Kivioja | 9 | ||
13 | 3 | 13:45:00.0 | Lauri Mäe | 10 | ||
14 | 3 | 13:47:00.0 | Ravshan Balgabaev | 11 | ||
15 | 3 | 13:47:00.0 | Kaupo Kruus | 12 | ||
16 | 6 | 13:50:00.0 | Jarmo Nikolai | 13 | ||
17 | 1 | 13:51:00.0 | Allan Aulik | 14 | ||
18 | 6 | 13:54:00.0 | Kert Martma | 15 | ||
19 | 5 | 13:57:00.0 | Aleksei Lipintsov | 16 | ||
20 | 1 | 13:59:00.0 | Antti Haljak | 17 | ||
21 | 1 | 14:01:00.0 | Toomas Jõgeva | 4 | ||
22 | 1 | 14:02:00.0 | Priit Vare | 18 | ||
23 | 1 | 14:12:00.0 | Aivar Noormets | 1 | ||
24 | 3 | 14:16:00.0 | Gaspar Sukk | 19 | ||
25 | 4 | 14:23:00.0 | Aleksandr Tilba | 2 | ||
26 | 4 | 14:26:00.0 | Toomas Kalm | 5 | ||
27 | 5 | 14:40:00.0 | Jaanus Prükkel | 6 | ||
28 | 3 | 14:44:00.0 | Raimo Rikka | 20 | ||
29 | 1 | 14:44:00.0 | Ekke-Kaur Vosman | 1 | ||
30 | 2 | 14:54:00.0 | Aivar Aavik | 7 | ||
31 | 5 | 14:55:00.0 | Lars-Erik Hion | 21 | ||
32 | 4 | 15:00:00.0 | Aivo Kukk | 3 | ||
33 | 5 | 15:09:00.0 | Erkki Vähi | 22 | ||
34 | 5 | 15:13:00.0 | Siim Vaus | 23 | ||
35 | 4 | 15:16:00.0 | Valdo Jahilo | 24 | ||
36 | 4 | 15:24:00.0 | Keijo Kalm | 2 | ||
37 | 7 | 15:24:00.0 | Liisi Rist | 1 | ||
38 | 5 | 15:32:00.0 | Maaris Meier | 2 | ||
39 | 4 | 15:33:00.0 | Toomas Tika | 25 | ||
40 | 1 | 15:34:00.0 | Ülo Tõnov | 1 | ||
41 | 1 | 15:36:00.0 | Viktoria Randalainen | 3 | ||
42 | 3 | 15:38:00.0 | Jaanus Audova | 4 | ||
43 | 2 | 15:39:00.0 | Ahti Männik | 26 | ||
44 | 7 | 15:59:00.0 | Anatoli Männi | 2 | ||
45 | 7 | 16:35:00.0 | Jaanika Rist | 1 | ||
46 | 2 | 17:10:00.0 | Kirill Tarassov | 3 | ||
47 | 2 | 17:13:00.0 | Eve Laas | 4 | ||
48 | 2 | 17:40:00.0 | Erik Reisenbuk | 4 | ||
49 | 2 | 17:46:00.0 | Piret Lauk | 1 | ||
50 | 2 | 18:04:00.0 | Anne Menert | 2 | ||
51 | 7 | 26:08:00.0 | Ilme Männi | 3 |
...