Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 52 | 01:02:37 | Jana Pärn | |||
2 | 2 | 123 | 01:16:11 | Kiissel Kaili | |||
3 | 3 | 121 | 01:16:11 | Paas Maret | |||
4 | 4 | 111 | 01:16:14 | Põldoja Viiu | |||
5 | 122 | 01:16:15 | Maante Martin | ||||
6 | 5 | 119 | 01:19:33 | Blumberg Thea | |||
7 | 6 | 116 | 01:19:54 | Loomus Aita | |||
8 | 7 | 115 | 01:19:58 | Puusepp Heli | |||
9 | 8 | 114 | 01:31:51 | Maasing Janne | |||
10 | 9 | 112 | 01:31:53 | Maasing Astrid |
...