Jaan Moorits |
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2011 | SEB 30. Tartu Rattaralli | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 135 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
08.08.2010 | SEB 4. Tartu Rulluisumaraton | 36 km | Rulluisutamine | 497 | 01:53:38.0 | |||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 89 km, Rulluisutamine 36 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1279 | 02:42:33 | |||||||||
23.08.2008 | III Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 97 | 01:11:42.3 | |||||||||
20.07.2008 | ROLLERBLADE Rullituur I etapp | Rulluisutamine | 29 | 00:58:54 | ||||||||||
01.06.2008 | STAMINA RAHVARULL I etapp | 25 km | Rulluisutamine | 72 | 01:25:05.8 | |||||||||
25.05.2008 | SEB 27. Tartu Rattaralli | 69 km | Jalgrattasport | 1268 | 03:11:29 | |||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 109 km, Rulluisutamine 47 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 1144 | 02:45:29 | |||||||||
02.09.2007 | II Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 54 | 01:22:55.8 | |||||||||
25.08.2007 | SEB Ühispanga 1. Tartu Rulluisumaraton | 38 km | Rullsuusatamine | 422 | 02:10:25 | |||||||||
22.07.2007 | Stamina RahvarullII etapp | 22 km | Rulluisutamine | 102 | 01:08:12.9 | |||||||||
20.05.2007 | Stamina Rahvarull I etapp | 20 km | Rulluisutamine | 89 | 01:36:04 | |||||||||
03.03.2007 | II Kalevipoja Uisumaraton | 25 km | Uisutamine | 270 | 03:34:11 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 40 km, Rulluisutamine 64 km, Rullsuusatamine 38 km, Uisutamine 25 km | ||||||||||||||
2006 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
30.09.2006 | I Kalevipoja Rulluisumaraton | 22 km | Rulluisutamine | 40 | 01:13:34.2 | |||||||||
17.09.2006 | SEB Ühispanga 9. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 960 | 02:21:58.2 | |||||||||
09.09.2006 | ABEC CUP Jüri Rullisõit 2 | 19 km | Rulluisutamine | 49 | 01:17:36.0 | |||||||||
16.07.2006 | ABEC CUP | 21 km | Rulluisutamine | 73 | 01:16:59.9 | |||||||||
13.05.2006 | ABEC CUP Tallinna Rullisõit | 20 km | Rulluisutamine | 63 | 01:29:23.1 | |||||||||
11.03.2006 | I Kalevipoja Uisumaraton | 7 km | Uisutamine | 135 | 00:47:09.3 | |||||||||
2006. aastal kokku: Rulluisutamine 82 km, Jalgrattasport 40 km, Uisutamine 7 km | ||||||||||||||
1998 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
08.02.1998 | 30. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 1928 | 06:53:00 | |||||||||
1998. aastal kokku: Suusatamine 63 km |
...