Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 570 | 00:19:36.0 | Argen Int | M19 | 1 | RakvereBont noored | |||
2 | 578 | 00:20:12.0 | Haralds Dernovs | M14 | 1 | ||||
3 | 580 | 00:20:12.0 | Rodzers Petaks | M14 | 2 | ||||
4 | 577 | 00:20:27.0 | Janis Jurdžs | M19 | 2 | ||||
5 | 568 | 00:21:18.0 | Kermo Voitka | M19 | 3 | ||||
6 | 566 | 00:21:19.0 | Hassar Jurs | Tartu Inline Team Gorillad | |||||
7 | 554 | 00:21:42.0 | Ilja Oštšepkov | ||||||
8 | 558 | 00:21:52.0 | Viktors Kokins | M14 | 3 | ASI Ski Box | |||
9 | 579 | 00:22:15.0 | Armands Petaks | ||||||
10 | 548 | 00:22:18.0 | Kaapo Schreck | M19 | 4 | HTL | |||
11 | 1 | 522 | 00:22:24.0 | Veronica Ivanov | N19 | 1 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
12 | 534 | 00:22:25.0 | Markus Sarap | M14 | 4 | RakvereBont noored | |||
13 | 560 | 00:22:43.0 | Arvis Miezitis | ||||||
14 | 542 | 00:22:48.0 | Artis Ivo Pencis | M19 | 5 | BJC Laimite | |||
15 | 572 | 00:22:52.0 | Nils Vähä-Vahe | M14 | 5 | HTL | |||
16 | 550 | 00:22:52.0 | Alvar Asi | A.A.Tööriistalaenutus OÜ | |||||
17 | 2 | 546 | 00:23:00.0 | Elizabeth Jõgi | N19 | 2 | Albe Team/Bont | ||
18 | 507 | 00:23:08.0 | Jani Virtanen | M19 | 6 | HTL | |||
19 | 3 | 536 | 00:23:21.0 | Liisi Laaspere | N | 1 | RakvereBont noored | ||
20 | 556 | 00:23:26.0 | Sandis Reinsons | M14 | 6 | BJC Laimite | |||
21 | 532 | 00:23:30.0 | Juris Pencis | ||||||
22 | 538 | 00:23:31.0 | Raivo Rukis | ||||||
23 | 518 | 00:23:58.0 | Toomas Uueküla | ||||||
24 | 4 | 544 | 00:24:04.0 | Alina Savrucka | N14 | 1 | Laimite | ||
25 | 5 | 562 | 00:24:10.0 | Mariin Sarap | N19 | 3 | RakvereBont noored | ||
26 | 6 | 840 | 00:24:39.0 | Merike Kangro | N | 2 | |||
27 | 502 | 00:24:48.0 | Raivo Meitus | SK ProRunner | |||||
28 | 7 | 514 | 00:25:13.0 | Anete Jalakas | N | 3 | Rullibuss Team | ||
29 | 524 | 00:25:19.0 | Kert Riitsalu | M19 | 7 | ||||
30 | 574 | 00:25:31.0 | Argo Raie | M14 | 7 | ||||
31 | 573 | 00:25:38.0 | Karl-Martin Laasberg | M14 | 8 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | |||
32 | 535 | 00:25:46.0 | Vilmer Vesanto | M14 | 9 | HTL | |||
33 | 8 | 553 | 00:26:06.0 | Saima Vapper | N | 4 | |||
34 | 9 | 530 | 00:26:16.0 | Eleandra Saaremägi | N14 | 2 | Adavere | ||
35 | 511 | 00:26:20.0 | Ragnar Toom | ||||||
36 | 571 | 00:26:25.0 | Kaido Poom | Sk.Pedja | |||||
37 | 10 | 520 | 00:26:33.0 | Maryte Mooses | N14 | 3 | RAKVEREBONT NAISED | ||
38 | 11 | 516 | 00:26:38.0 | Laura Ilves | N19 | 4 | Tartu Inline Team | ||
39 | 12 | 512 | 00:26:40.0 | Janne Õispuu | N | 5 | |||
40 | 545 | 00:26:46.0 | Didzis Tolmanis | ||||||
41 | 13 | 510 | 00:26:46.0 | Tea Visse | N | 6 | |||
42 | 14 | 563 | 00:26:50.0 | Piret Kruusimaa | N | 7 | RAKVEREBONT NAISED | ||
43 | 15 | 559 | 00:26:52.0 | Liana Sevastjanova | N19 | 5 | Tartu rulluisu klub | ||
44 | 16 | 508 | 00:27:07.0 | Patricija Elizabete Snikere | N14 | 4 | Laimite | ||
45 | 537 | 00:27:13.0 | Mark Mööl | ||||||
46 | 17 | 557 | 00:27:25.0 | Katrin Priks | N | 8 | |||
47 | 18 | 506 | 00:27:33.0 | Jaanika Porn | N | 9 | |||
48 | 19 | 526 | 00:27:34.0 | Piret Saare | N | 10 | |||
49 | 20 | 561 | 00:27:39.0 | Liivika Ivanov | N | 11 | RAKVEREBONT NAISED | ||
50 | 21 | 551 | 00:27:43.0 | Reet Kruusmann | N | 12 | RAKVEREBONT NAISED | ||
51 | 569 | 00:28:17.0 | Lenno Luks | ||||||
52 | 576 | 00:28:44.0 | Sander Ivanov | M19 | 8 | ||||
53 | 22 | 543 | 00:28:46.0 | Janika Rukis | N | 13 | |||
54 | 567 | 00:28:49.0 | Andres Keba | BestEnergy OÜ | |||||
55 | 23 | 539 | 00:29:03.0 | Nele-Liis Võhma | N14 | 5 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
56 | 565 | 00:29:11.0 | Kenri Tops | M19 | 9 | ||||
57 | 547 | 00:29:11.0 | Kalev Hunt | ||||||
58 | 541 | 00:29:18.0 | Toomas Piigli | ||||||
59 | 555 | 00:29:20.0 | Tarmo Leek | 8R | |||||
60 | 24 | 582 | 00:29:38.0 | Santa Petersone | N14 | 6 | BJC Laimite | ||
61 | 504 | 00:30:01.0 | Kaupo Käsik | Rullibuss Team | |||||
62 | 25 | 525 | 00:30:14.0 | Viktoria Eistre | N14 | 7 | Adavere | ||
63 | 531 | 00:30:24.0 | Andri Tops | ||||||
64 | 519 | 00:30:51.0 | Mikk Merekivi | ||||||
65 | 26 | 529 | 00:31:13.0 | Janne Kaun | N | 14 | Kaheksarattalised Naised | ||
66 | 581 | 00:32:46.0 | Erich Valksaar | ||||||
67 | 27 | 513 | 00:33:06.0 | Raili Nõlvak | N | 15 | |||
68 | 28 | 533 | 00:33:30.0 | Kristel Masing | N | 16 | Tartu Inline Team | ||
69 | 29 | 505 | 00:33:34.0 | Eve Uueküla | N | 17 | |||
70 | 30 | 527 | 00:34:03.0 | Birgit Toming | N14 | 8 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
71 | 517 | 00:34:45.0 | Timo Torni | ||||||
72 | 31 | 523 | 00:35:23.0 | Ketrud Tühane | N | 18 | Kuldsed Käed / Team | ||
73 | 32 | 503 | 00:35:25.0 | Merlin Kalle | N | 19 | |||
74 | 33 | 509 | 00:36:18.0 | Siret Vaher | N | 20 | |||
75 | 34 | 521 | 00:37:40.0 | Kristin Aart | N14 | 9 | Rakvere Bont Rulluisuklubi | ||
76 | 35 | 575 | 00:45:00.0 | Piret Värnomasing | N | 21 | |||
DNF | 564 | Kristiine Kalev | Albe Team/Bont | ||||||
DNF | 552 | Tuuli Vaher | |||||||
DNF | 549 | Einar Niin | Uus Maa Kinnisvarabüroo | ||||||
DNF | 540 | Jaak Männik | |||||||
DNF | 528 | Kristiina Ristimägi | Rullibuss Team | ||||||
DNS | 501 | 00:32:46.0 | Helen Aart | Rakvere Bont Rulluisuklubi | |||||
DNS | 515 | 00:45:00.0 | Henrik Toming | Rakvere Bont Rulluisuklubi |
...