Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 507 | 01:38:09 | Tanel Kangert | M | 1 | Astana | ||
2 | 501 | 01:45:56 | Erki Pütsep | M | 2 | RedBike | ||
3 | 508 | 01:46:08 | Rein Taaramäe | M | 3 | RTR | ||
4 | 499 | 01:47:16 | Reimo Nook | M40 | 1 | viiking | ||
5 | 521 | 01:47:21 | Joonas Jõgi | M | 4 | CFC | ||
6 | 504 | 01:48:40 | Silver Schultz | M | 5 | Peloton | ||
7 | 179 | 01:50:43 | Sten Saarnits | M | 6 | Põlva Serviti | ||
8 | 190 | 01:50:44 | Margo Post | M | 7 | Püha Loomaaed | ||
9 | 167 | 01:50:44 | Aleksei Kushnir | M | 8 | Spordipartner | ||
10 | 566 | 01:50:45 | Markus Vähi | M | 9 | Koriks-Fiiber OÜ | ||
11 | 541 | 01:50:45 | Taaniel Tooming | M | 10 | Team Vabajooks | ||
12 | 433 | 01:50:50 | Marko Sigus | M40 | 2 | |||
13 | 550 | 01:51:26 | Rene Mandri | M | 11 | Peloton | ||
14 | 509 | 01:51:28 | Sander Suurna | M | 12 | Rein Taaramäe Rattaklubi | ||
15 | 580 | 01:51:32 | Gven Hallop | M | 13 | |||
16 | 353 | 01:51:33 | Matis Sikk | M | 14 | SJK Viiking | ||
17 | 3 | 01:51:33 | Harri Sügis | M50 | 1 | Spordipartner | ||
18 | 543 | 01:51:34 | Raul Koppelmaa | M | 15 | REDBIKE | ||
19 | 11 | 01:51:34 | Jevgeni Kolessov | M | 16 | InFocus | ||
20 | 267 | 01:51:35 | Kaspar Neemesto | M | 17 | Valjala | ||
21 | 159 | 01:51:37 | Tarmo Ennok | M40 | 3 | Raadio Uuno CT | ||
22 | 191 | 01:51:38 | Rainer Pungar | M | 18 | Mehikoorma A.N. Klubi | ||
23 | 79 | 01:53:50 | Aivar Veri | M40 | 4 | Jõelähtme Singel | ||
24 | 266 | 01:55:14 | Maksim Fazõlov | M | 19 | Spordipartner | ||
25 | 299 | 01:56:31 | Janar Jermakov | M | 20 | Peloton | ||
26 | 283 | 01:56:38 | Tarmo Leeman | M40 | 5 | Actual Print | ||
27 | 337 | 01:56:52 | Karmo Kutser | M | 21 | Raplamaa Rattaklubi KoMo | ||
28 | 4 | 01:56:53 | Bruno Tamm | M40 | 6 | CC Rota Mobilis | ||
29 | 18 | 01:56:53 | Sergei Zeltov | M | 22 | |||
30 | 102 | 01:56:59 | Paavo Prii | M | 23 | |||
31 | 13 | 01:57:46 | Henry Ots | M40 | 7 | Karujärve TSK | ||
32 | 488 | 01:58:03 | Marek Kõiv | M | 24 | Sportland Bottecchia Team | ||
33 | 133 | 01:58:05 | Risto Talvar | M40 | 8 | |||
34 | 7 | 01:58:46 | Igor Tarassov | M40 | 9 | |||
35 | 590 | 01:59:02 | Kuido Lemloch | M40 | 10 | miner.ee | ||
36 | 486 | 01:59:06 | Haigo Varik | M40 | 11 | Hawaii Express | ||
37 | 479 | 01:59:07 | Raino Einroos | M40 | 12 | CC Rota Mobilis | ||
38 | 587 | 01:59:43 | Raul Arula | M50 | 2 | Tartu Velo | ||
39 | 515 | 01:59:44 | Janno Luik | M40 | 13 | |||
40 | 91 | 01:59:47 | Mart Nael | M | 25 | |||
41 | 271 | 01:59:48 | Olavi Israel | M40 | 14 | A ja T SportTeam | ||
42 | 327 | 02:00:03 | Rene Rõõmus | M | 26 | Sula Suusaklubi | ||
43 | 246 | 02:00:10 | Einar Näks | M | 27 | Peetri Rattaklkubi | ||
44 | 31 | 02:01:27 | Grigori Ovtsarenko | M | 28 | |||
45 | 558 | 02:01:27 | Kuido Koppel | M40 | 15 | kinlux vara | ||
46 | 275 | 02:01:28 | Nikolai Bagajev | M | 29 | |||
47 | 173 | 02:02:14 | Andres Ojasalu | M | 30 | KoMo | ||
48 | 151 | 02:02:25 | Reijo Peenema | M | 31 | Jõhvi Rattaklubi | ||
49 | 408 | 02:02:25 | Viljar Nuut | M40 | 16 | |||
50 | 487 | 02:02:52 | Ahti Raasuke | M40 | 17 | Kaarma | ||
51 | 454 | 02:02:53 | Martin Sigus | M | 32 | SK Kramp | ||
52 | 539 | 02:02:54 | Marko Pohl | M | 33 | |||
53 | 204 | 02:02:56 | Ahto Kruusmann | M40 | 18 | Raadio Uuno | ||
54 | 567 | 02:03:08 | Ander Tenno | M | 34 | Tervisesport | ||
55 | 244 | 02:03:22 | Martin Maiste | M | 35 | Peetri | ||
56 | 564 | 02:03:41 | Ahto Puu | M40 | 19 | Peloton | ||
57 | 452 | 02:03:48 | Jaak Kanniste | M50 | 3 | A2K Spordiklubi | ||
58 | 16 | 02:04:36 | Tõnis Sepp | M | 36 | Rattabaas | ||
59 | 85 | 02:04:38 | Heiki Ramjalg | M40 | 20 | X-Sport Artec Elekter | ||
60 | 485 | 02:04:39 | Silver Soosaar | M | 37 | A2K Spordiklubi | ||
61 | 438 | 02:04:57 | Rene Hein | M | 38 | |||
62 | 60 | 02:05:10 | Gerda Algre | N | 1 | JK Paralepa | ||
63 | 273 | 02:05:10 | Üllar Petrovitš | M40 | 21 | Jk Paralepa | ||
64 | 9 | 02:05:10 | Ailar Ladva | M40 | 22 | Paralepa | ||
65 | 27 | 02:05:11 | Margus Nerman | M40 | 23 | Hansa Spordiklubi | ||
66 | 24 | 02:05:11 | Jaanus Nõmmisto | M40 | 24 | JK Paralepa | ||
67 | 17 | 02:06:06 | Andro Ots | M40 | 25 | karujärve | ||
68 | 143 | 02:06:27 | Agu Simulask | M40 | 26 | JK Paralepa | ||
69 | 562 | 02:06:30 | Merilin Metsalu | N | 2 | Adduco | ||
70 | 495 | 02:06:46 | Ago Kokk | M40 | 27 | SK Kaarma | ||
71 | 77 | 02:06:52 | Veiko Meltsas | M40 | 28 | VAP Ventilatsioon | ||
72 | 29 | 02:06:53 | Priit Saksniit | M | 39 | VAP Ventilatsioon | ||
73 | 224 | 02:06:53 | Erkki Kotkas | M | 40 | |||
74 | 192 | 02:06:54 | Daisi Rist | N | 3 | KJK | ||
75 | 498 | 02:06:56 | Erik Kütt | M40 | 29 | AMPS EXTREME | ||
76 | 174 | 02:07:33 | Aadu Kuusk | M50 | 4 | |||
77 | 513 | 02:08:19 | Magnar Alev | M40 | 30 | HMV Kuld | ||
78 | 557 | 02:08:21 | Allar Karu | M | 41 | Peloton | ||
79 | 483 | 02:08:25 | Janis Peäske | M | 42 | |||
80 | 195 | 02:08:25 | Karlis Puusepp | M | 43 | glamox | ||
81 | 505 | 02:08:25 | Andres Lauk | M50 | 5 | Viiking | ||
82 | 466 | 02:08:27 | Igor Nikiforov | M50 | 6 | Spordipartner | ||
83 | 345 | 02:08:28 | Raoul Johanson | M50 | 7 | Paralepa | ||
84 | 533 | 02:08:35 | Rain Ränkel | M40 | 31 | Kose AMK CT | ||
85 | 538 | 02:09:13 | Marko Ööman | M | 44 | RedBike | ||
86 | 106 | 02:09:14 | Aivar Villemson | M | 45 | A&A Kinnisvara | ||
87 | 41 | 02:09:21 | Ivo Kivastik | M40 | 32 | |||
88 | 534 | 02:09:47 | Jaak Vilonov | M | 46 | Vabajooks | ||
89 | 518 | 02:09:49 | Toomas Silluste | M50 | 8 | Päästeamet | ||
90 | 520 | 02:10:02 | Priit Saagpakk | M40 | 33 | |||
91 | 300 | 02:10:25 | Ahti Saagpakk | M40 | 34 | |||
92 | 519 | 02:10:51 | Ergo Pank | M40 | 35 | |||
93 | 26 | 02:10:58 | Juri Moissejev | M40 | 36 | Infocus | ||
94 | 532 | 02:11:18 | Kalle Premet | M40 | 37 | RT-10 | ||
95 | 83 | 02:11:20 | Avely Riiel | N | 4 | Porter Racing | ||
96 | 516 | 02:11:33 | Tanel Valgre | M | 47 | JK Paralepa | ||
97 | 571 | 02:11:40 | Lembit Alliksaar | M | 48 | A2K Spordiklubi | ||
98 | 235 | 02:11:41 | Rein Pill | M40 | 38 | |||
99 | 94 | 02:11:48 | Tarmo Tammearu | M | 49 | |||
100 | 37 | 02:11:51 | Rauno Agu | M40 | 39 | Põldotsa Rahvaspordiklubi | ||
101 | 211 | 02:12:08 | Valdek Venno | M40 | 40 | - | ||
102 | 377 | 02:12:10 | Argo Arikas | M | 50 | |||
103 | 565 | 02:12:11 | Tarvi Ollema | M40 | 41 | |||
104 | 59 | 02:12:56 | Henn Linth | M40 | 42 | LIX team | ||
105 | 517 | 02:13:21 | Danek Tshushkin | M | 51 | Fitlife Pärnu | ||
106 | 482 | 02:13:50 | Kalju Holzberg | M50 | 9 | A2K Sport | ||
107 | 35 | 02:14:17 | Stanislav Tarassov | M40 | 43 | |||
108 | 563 | 02:14:24 | Anton Bazõlev | M | 52 | Adduco | ||
109 | 105 | 02:14:26 | Reigo Väli | M40 | 44 | |||
110 | 129 | 02:15:08 | Janek Laanisto | M | 53 | |||
111 | 407 | 02:15:26 | Ken Daniel | M | 54 | FastStop Team I | ||
112 | 32 | 02:16:00 | Avo Kirsipuu | M40 | 45 | Kullamaa spordiklubi | ||
113 | 591 | 02:16:00 | Marko Koppa | M | 55 | Sqeezy | ||
114 | 49 | 02:17:08 | Koit Sammel | M40 | 46 | Cosmos | ||
115 | 55 | 02:17:08 | Rando Kalmus | M | 56 | |||
116 | 90 | 02:17:14 | Liivar Saaremäe | M | 57 | |||
117 | 600 | 02:17:34 | Marko Männiste | M40 | 47 | JK Paralepa | ||
118 | 231 | 02:17:37 | Roland Truus | M | 58 | |||
119 | 528 | 02:17:54 | Margus Koll | M40 | 48 | |||
120 | 480 | 02:18:46 | Heiki Ojasalu | M40 | 49 | |||
121 | 181 | 02:18:55 | Raul Aarma | M | 59 | KoMo | ||
122 | 552 | 02:18:58 | Ando Raud | M40 | 50 | |||
123 | 46 | 02:19:59 | Jaak Peterson | M40 | 51 | KIVIKODA | ||
124 | 36 | 02:20:38 | Kaarel Saar | M | 60 | KoMo | ||
125 | 312 | 02:20:38 | Ando Laine | M | 61 | Kaupmees | ||
126 | 544 | 02:20:43 | Tanel Kukk | M | 62 | |||
127 | 468 | 02:20:56 | Leino Johanson | M | 63 | |||
128 | 122 | 02:21:52 | Margo Lill | M40 | 52 | KoMo | ||
129 | 478 | 02:22:37 | Margus Pilv | M40 | 53 | |||
130 | 357 | 02:22:46 | Indrek Matt | M40 | 54 | SJK Viiking | ||
131 | 549 | 02:23:01 | Jüri Saar | M40 | 55 | päästeamet | ||
132 | 198 | 02:23:15 | Peep Poller | M50 | 10 | - | ||
133 | 593 | 02:23:37 | Hannes Hanso | M40 | 56 | Kuressaare | ||
134 | 134 | 02:23:38 | Ingrid Kivi | N | 5 | |||
135 | 128 | 02:23:38 | Kärolin Lints | N | 6 | KoMo | ||
136 | 530 | 02:25:13 | Jüri Tött | M40 | 57 | |||
137 | 589 | 02:25:24 | Hindrik Kilter | M | 64 | |||
138 | 514 | 02:25:25 | Urmas Sarri | M40 | 58 | |||
139 | 527 | 02:26:35 | Karl Oissar | M50 | 11 | |||
140 | 554 | 02:26:36 | Jaanis Hundt | M | 65 | |||
141 | 165 | 02:27:40 | Urmas Kulm | M40 | 59 | |||
142 | 535 | 02:27:53 | Eha Lehtoja | N | 7 | Trismile/Pühaloomaaed | ||
143 | 380 | 02:27:54 | Tarmo Ollema | M40 | 60 | JK Paralepa | ||
144 | 559 | 02:28:48 | Olle Jürine | M40 | 61 | Team Mahe | ||
145 | 568 | 02:29:37 | Ieva Longa | N | 8 | Tervisesport | ||
146 | 545 | 02:29:39 | Mattias Saks | M | 66 | |||
147 | 56 | 02:29:42 | Marika Sepp | N | 9 | Rattabaas | ||
148 | 524 | 02:30:23 | Taavi Larionov | M | 67 | Bind Creative | ||
149 | 355 | 02:30:27 | Mart Kreek | M | 68 | Saare Paat | ||
150 | 531 | 02:30:29 | Viiu Juurik | N | 10 | SK Keremeister | ||
151 | 529 | 02:31:49 | Tambet Kikas | M40 | 62 | |||
152 | 84 | 02:32:06 | Einar Klaos | M50 | 12 | Märjamaa PK | ||
153 | 561 | 02:32:33 | Margus Kukk | M40 | 63 | Cerbos | ||
154 | 556 | 02:32:45 | Sergei Kemenev | M50 | 13 | NXT | ||
155 | 588 | 02:33:57 | Jürgen Part | M | 69 | |||
156 | 491 | 02:35:05 | Tanel Kelder | M | 70 | |||
157 | 65 | 02:35:41 | Anneli Allikajaka | N | 11 | Jõelähtme Singel | ||
158 | 555 | 02:35:42 | Maria Jänese | N | 12 | spordipartner | ||
159 | 443 | 02:35:43 | Avo Salvet | M40 | 64 | |||
160 | 548 | 02:35:43 | Olav Erikso | M | 71 | |||
161 | 492 | 02:37:53 | Daniel Kelder | M | 72 | |||
162 | 249 | 02:38:05 | Andrus Saveljev | M | 73 | |||
163 | 393 | 02:39:15 | Kalver Kukk | M | 74 | Korberi OÜ | ||
164 | 546 | 02:39:50 | Andres Peekman | M | 75 | |||
165 | 108 | 02:40:31 | Priit Kuldsaar | M | 76 | |||
166 | 367 | 02:40:33 | Andres Kase | M40 | 65 | |||
167 | 103 | 02:40:54 | Tarmo Mäe | M40 | 66 | TTeam | ||
168 | 490 | 02:41:27 | Üllar Helde | M | 77 | |||
169 | 410 | 02:42:52 | Tarmo Saar | M | 78 | Uptime | ||
170 | 577 | 02:43:00 | Toomas Sepp | M40 | 67 | |||
171 | 329 | 02:43:16 | Egne Lappmaa | N | 13 | |||
172 | 493 | 02:44:18 | Mart Aru | M40 | 68 | Kessu kohvik | ||
173 | 582 | 02:44:22 | Meelis Toom | M | 79 | |||
174 | 78 | 02:44:41 | Aivar Gutmann | M50 | 14 | Ensto | ||
175 | 58 | 02:45:02 | Mati Kallemets | M50 | 15 | SK Sula | ||
176 | 72 | 02:47:56 | Taivo Tolli | M | 80 | X-Sport Team | ||
177 | 400 | 02:48:02 | Kairit Veri | N | 14 | Pentathlon | ||
178 | 446 | 02:48:26 | Kaupo Kõrgesaar | M | 81 | Peetri Rattaklubi | ||
179 | 540 | 02:48:52 | Raivo Aru | M | 82 | |||
180 | 238 | 02:49:37 | Kalle Allas | M40 | 69 | |||
181 | 525 | 02:49:49 | Karl Hendrik Tamkivi | M | 83 | Sülla SK | ||
182 | 107 | 02:50:02 | Tiit Sarapuu | M50 | 16 | Saaremaa Merispordi Selts | ||
183 | 560 | 02:50:05 | Tõnu Munk | M40 | 70 | Saksa Talupood | ||
184 | 429 | 02:51:22 | Mari-Liis Väljak | N | 15 | |||
185 | 96 | 02:51:30 | Tarmo Vipre | M | 84 | |||
186 | 489 | 02:51:30 | Margo Kivi | M | 85 | |||
187 | 586 | 02:54:41 | Urmas Raik | M40 | 71 | |||
188 | 578 | 02:54:49 | Roland Tamkivi | M | 86 | Sülla SK | ||
189 | 496 | 02:55:20 | Anre Nõmme | M40 | 72 | Saaremaa Merispordi Selts | ||
190 | 569 | 02:56:16 | Piret Tarjus | N | 16 | |||
191 | 213 | 02:58:49 | Joonatan Usin | M | 87 | Korberi | ||
192 | 63 | 02:59:58 | Andres Kaldma | M40 | 73 | |||
193 | 526 | 03:00:01 | Jaanus Tamkivi | M50 | 17 | Sülla SK | ||
194 | 585 | 03:00:06 | Toivo Tammeleht | M50 | 18 | |||
195 | 484 | 03:00:11 | Meelis Lepp | M40 | 74 | |||
196 | 542 | 03:01:24 | Tormi Kallas | M | 88 | |||
197 | 572 | 03:02:12 | Karin Artel | N | 17 | |||
198 | 584 | 03:04:13 | Erik Keerberg | M40 | 75 | |||
199 | 510 | 03:06:05 | Kaupo Kesküla | M40 | 76 | |||
200 | 583 | 03:06:05 | Alo Maidla | M40 | 77 | |||
201 | 581 | 03:07:03 | Peeter Kuuseste | M40 | 78 | |||
202 | 523 | 03:08:30 | Andres Leetsar | M50 | 19 | |||
203 | 522 | 03:08:30 | Raini Reinhold | M40 | 79 | A2K Spordiklubi | ||
204 | 494 | 03:13:15 | Lembo Piip | M40 | 80 | Korberi | ||
205 | 354 | 03:19:16 | Janek Aedmäe | M40 | 81 | Saare Paat | ||
206 | 574 | 03:19:17 | Veikko Ormisson | M | 89 | |||
207 | 576 | 03:23:23 | Riho Rääk | M | 90 | |||
208 | 570 | 03:24:54 | Aivi Auga | N | 18 | MTÜ Spordiring | ||
DNF | 536 | Margus Lumi | M40 | |||||
DNF | 5 | Andrus Tammistu | M | Jk Paralepa | ||||
DNF | 553 | Markku Ainsalu | M | THULE OPEL PROTEAM | ||||
DNF | 98 | Raili Rüütel | N | |||||
DNF | 573 | Diana Lepasson | N | |||||
DNF | 161 | Hedvi Valgemäe | N | |||||
DNF | 575 | Alari Kaal | M | |||||
DNF | 245 | Aimar Annion | M40 | |||||
DNF | 579 | Kaspar Tamkivi | M | |||||
DNF | 263 | Robert Kimmel | M40 | |||||
DNF | 592 | Kristjan Kaljulaid | M | Hadwest | ||||
DNF | 413 | Marko Simmer | M | Pelltech OÜ | ||||
DNF | - - |
...