Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 01:33:09 | Silver Schultz | ||
2 | 365 | 01:35:14 | Magnus Krusemann | ||
3 | 5 | 01:35:14 | Rivo Pajur | ||
4 | 3 | 01:35:15 | Kristo Sepp | ||
5 | 307 | 01:35:15 | Raido Kodanipork | ||
6 | 13 | 01:35:17 | Kaspar Neemesto | ||
7 | 4 | 01:36:11 | Joonas Maanurm | ||
8 | 12 | 01:36:11 | Andres Peets | ||
9 | 424 | 01:36:11 | Virgo Karu | ||
10 | 7 | 01:36:12 | Mihkel Einblau | ||
11 | 1 | 01:37:21 | Toomas Erikson | ||
12 | 2 | 01:37:40 | Peeter Poopuu | ||
13 | 338 | 01:37:41 | Lasse Nõlvik | ||
14 | 277 | 01:37:45 | Kaido Pesor | ||
15 | 6 | 01:37:51 | Indrek Epner | ||
16 | 347 | 01:38:07 | Pait Hirv | ||
17 | 188 | 01:39:05 | Rait Ärm | ||
18 | 8 | 01:39:23 | Markus Vähi | ||
19 | 20 | 01:39:35 | Einar Näks | ||
20 | 228 | 01:39:49 | Aleksei Kushnir | ||
21 | 15 | 01:40:54 | Aivar Veri | ||
22 | 423 | 01:41:01 | Marco Pärtel | ||
23 | 78 | 01:41:14 | Siim Siska | ||
24 | 16 | 01:41:22 | Marko Johanson | ||
25 | 359 | 01:41:26 | Veiko Viira | ||
26 | 25 | 01:41:27 | Kuido Lemloch | ||
27 | 215 | 01:41:46 | Eero Kiskonen | ||
28 | 14 | 01:42:03 | Harri Sügis | ||
29 | 31 | 01:43:21 | Marko Pohl | ||
30 | 425 | 01:43:21 | Viljar Kriis | ||
31 | 18 | 01:43:21 | Silver Havamaa | ||
32 | 416 | 01:43:23 | Rainer Pungar | ||
33 | 40 | 01:43:26 | Bruno Tamm | ||
34 | 36 | 01:43:30 | Haigo Varik | ||
35 | 59 | 01:43:38 | Robin Pruul | ||
36 | 191 | 01:43:45 | Mick Kenneth Krõm | ||
37 | 21 | 01:43:56 | Ahti Raasuke | ||
38 | 38 | 01:43:56 | Tanel Kuusk | ||
39 | 319 | 01:43:57 | Peep Koidu | ||
40 | 415 | 01:43:57 | Tarmo Vain | ||
41 | 308 | 01:44:02 | Raiko Maide | ||
42 | 28 | 01:44:20 | Taivo Hürden | ||
43 | 114 | 01:44:25 | Jaanus Kertsman | ||
44 | 281 | 01:44:35 | Raimo Koppel | ||
45 | 58 | 01:44:37 | Oliver Lill | ||
46 | 34 | 01:44:39 | Karmo Keerd | ||
47 | 240 | 01:44:42 | Kajar Kuldsepp | ||
48 | 403 | 01:44:47 | Mattis Alliksoo | ||
49 | 421 | 01:44:56 | Jaanus Paju | ||
50 | 52 | 01:44:59 | Raido Rebas | ||
51 | 299 | 01:45:13 | Henrik Rikkas | ||
52 | 255 | 01:45:26 | Tõnis Sepp | ||
53 | 49 | 01:45:59 | Sergei Zeltov | ||
54 | 269 | 01:46:10 | Martin Leisberg | ||
55 | 388 | 01:46:15 | Kalle Piirioja | ||
56 | 111 | 01:46:17 | Ürjo Loog | ||
57 | 72 | 01:46:17 | Argo Vooremaa | ||
58 | 53 | 01:46:40 | Janno Luik | ||
59 | 351 | 01:46:47 | Indrek Sauga | ||
60 | 68 | 01:46:57 | Anti Looskari | ||
61 | 74 | 01:46:57 | Roger Uusmaa | ||
62 | 76 | 01:46:59 | Marko Aro | ||
63 | 23 | 01:47:00 | Toomas Silluste | ||
64 | 51 | 01:47:05 | Andres Kukk | ||
65 | 54 | 01:47:10 | Erkki Kotkas | ||
66 | 22 | 01:47:25 | Risto Talvar | ||
67 | 45 | 01:47:25 | Igor Tarassov | ||
68 | 243 | 01:47:42 | Ntti Ööbik | ||
69 | 56 | 01:48:00 | Karlis Puusepp | ||
70 | 104 | 01:48:01 | Aldor Kerner | ||
71 | 79 | 01:48:08 | Villu Lüüsalu | ||
72 | 394 | 01:48:29 | Einar Klaos | ||
73 | 189 | 01:48:31 | Georg Gustav Rikkinen | ||
74 | 408 | 01:48:34 | Olavi Israel | ||
75 | 328 | 01:48:47 | Ragnar Lepp | ||
76 | 430 | 01:48:52 | Einar Helmik | ||
77 | 47 | 01:49:06 | Margus Nerman | ||
78 | 130 | 01:49:17 | Kardo Kõiv | ||
79 | 55 | 01:49:19 | Kaupo Vahter | ||
80 | 410 | 01:49:23 | Raimond Kesa | ||
81 | 50 | 01:49:26 | Veiko Saarestik | ||
82 | 407 | 01:49:30 | Ruudi Konrad | ||
83 | 343 | 01:49:31 | Alvar Peetsalu | ||
84 | 66 | 01:49:35 | Tarmo Tammearu | ||
85 | 342 | 01:49:36 | Ardi Eensoo | ||
86 | 392 | 01:49:39 | Remo Raudsepp | ||
87 | 33 | 01:50:07 | Henry Pihl | ||
88 | 27 | 01:50:10 | Anti Kauk | ||
89 | 75 | 01:50:11 | Üllar Mikk | ||
90 | 246 | 01:50:20 | Merilin Metsalu | ||
91 | 126 | 01:50:49 | Vladimir Lapšin | ||
92 | 395 | 01:51:01 | Kristjan Nelis | ||
93 | 87 | 01:51:04 | Anders Eensalu | ||
94 | 62 | 01:51:31 | Jaak Kanniste | ||
95 | 46 | 01:51:45 | Ivar Agar | ||
96 | 57 | 01:51:54 | Rene Pajus | ||
97 | 43 | 01:51:55 | Robert Kimmel | ||
98 | 105 | 01:52:01 | Taavi Ting | ||
99 | 279 | 01:52:01 | Danek Tshushkin | ||
100 | 69 | 01:52:04 | Kalle Kask | ||
101 | 85 | 01:52:05 | Raul Seppa | ||
102 | 98 | 01:52:06 | Anti Vendel | ||
103 | 70 | 01:52:08 | Jaanus Hintser | ||
104 | 48 | 01:52:43 | Rainer Tagel | ||
105 | 379 | 01:53:44 | Rain Rudissaar | ||
106 | 419 | 01:53:46 | Rainer Kukk | ||
107 | 194 | 01:54:13 | Kristo Hüdsi | ||
108 | 139 | 01:54:22 | Priit Randpõld | ||
109 | 298 | 01:54:42 | Lars-Erik Hion | ||
110 | 382 | 01:54:53 | Andrus Tamm | ||
111 | 271 | 01:54:58 | Kaspar Kallion | ||
112 | 77 | 01:55:01 | Avo Kirsipuu | ||
113 | 154 | 01:55:02 | Martti Rooba | ||
114 | 396 | 01:55:02 | Inar Münt | ||
115 | 84 | 01:55:08 | Üllar Murumäe | ||
116 | 81 | 01:55:11 | Andres Riismann | ||
117 | 325 | 01:55:12 | Siim Vaikmaa | ||
118 | 42 | 01:55:13 | Agu Simulask | ||
119 | 418 | 01:55:14 | Romet Puuram | ||
120 | 86 | 01:55:14 | Andres Allmere | ||
121 | 73 | 01:56:11 | Janek Laanisto | ||
122 | 92 | 01:56:11 | Rauno Agu | ||
123 | 63 | 01:56:33 | Agris Eensalu | ||
124 | 211 | 01:56:43 | Ranno Paosalu | ||
125 | 123 | 01:56:50 | Ivo Linnas | ||
126 | 354 | 01:56:56 | Viljar Nuut | ||
127 | 253 | 01:56:58 | Marianne Palusoo | ||
128 | 93 | 01:56:58 | Marek Valdner | ||
129 | 371 | 01:56:58 | Raul Leeduks | ||
130 | 313 | 01:57:26 | Rivo Jänes | ||
131 | 218 | 01:57:26 | Morten Kaasik | ||
132 | 330 | 01:57:27 | Ahti Saagpakk | ||
133 | 88 | 01:57:38 | Igor Bondarev | ||
134 | 389 | 01:57:49 | Mart Tilk | ||
135 | 296 | 01:57:50 | Mikk Jäetma | ||
136 | 102 | 01:57:50 | Mardo Moumets | ||
137 | 286 | 01:57:57 | Sander Suharov | ||
138 | 90 | 01:58:12 | Katrin Oolmets | ||
139 | 262 | 01:58:12 | Alexander Nositsh | ||
140 | 116 | 01:58:55 | Udo Saul | ||
141 | 192 | 01:59:13 | Toomas Türkson | ||
142 | 282 | 01:59:21 | Tarmo Tunder | ||
143 | 101 | 01:59:26 | Vahur Fuks | ||
144 | 124 | 01:59:35 | Annika Tuul | ||
145 | 94 | 01:59:43 | Janar Laanemets | ||
146 | 133 | 01:59:44 | Liis Grünberg | ||
147 | 152 | 02:00:05 | Kaspar Semm | ||
148 | 381 | 02:00:31 | Tauri-Dag Tõnov | ||
149 | 401 | 02:01:23 | Aivo Aas | ||
150 | 376 | 02:01:58 | Martin Tamman | ||
151 | 355 | 02:02:00 | Jüri Kullamaa | ||
152 | 278 | 02:02:12 | Margus Leisberg | ||
153 | 346 | 02:02:13 | Jaanus Keerberg | ||
154 | 315 | 02:02:18 | Lar Mägi | ||
155 | 322 | 02:02:19 | Meelis Koik | ||
156 | 331 | 02:02:19 | Atter Annus | ||
157 | 174 | 02:02:20 | Raido Temper | ||
158 | 198 | 02:02:20 | Taavi Kasela | ||
159 | 272 | 02:02:27 | Marger Markov | ||
160 | 145 | 02:02:29 | Tõnis Raamets | ||
161 | 404 | 02:02:31 | Olavi Ründva | ||
162 | 64 | 02:02:34 | Annes Dreimann | ||
163 | 397 | 02:02:34 | Andi Piliste | ||
164 | 125 | 02:02:54 | Aivo Traks | ||
165 | 248 | 02:03:19 | Arko Kurg | ||
166 | 177 | 02:03:21 | Valdo Jõgisoo | ||
167 | 265 | 02:03:21 | Karl Tõnisson | ||
168 | 71 | 02:03:22 | Marko Lehtsaar | ||
169 | 213 | 02:03:31 | Joel Meringo | ||
170 | 107 | 02:03:44 | Märt Rooden | ||
171 | 284 | 02:03:45 | Aimar-Alarik Ots | ||
172 | 195 | 02:03:51 | Kristjan Lepik | ||
173 | 193 | 02:03:57 | Kaupo Floren | ||
174 | 129 | 02:04:00 | Ivar Sova | ||
175 | 144 | 02:04:07 | Kristo Sussen | ||
176 | 135 | 02:05:29 | Tarmo Tomson | ||
177 | 110 | 02:05:32 | Ivo Kivastik | ||
178 | 275 | 02:05:35 | Andri Kitsing | ||
179 | 420 | 02:06:01 | Priit Kello | ||
180 | 267 | 02:06:05 | Ingrid Kivi | ||
181 | 158 | 02:06:07 | Rene Abel | ||
182 | 429 | 02:06:46 | Toomas Klemendi | ||
183 | 369 | 02:07:00 | Veiko Mölder | ||
184 | 326 | 02:07:09 | Urmas Sarri | ||
185 | 113 | 02:07:30 | Rris Asmäe | ||
186 | 316 | 02:07:34 | Marko Soopalu | ||
187 | 242 | 02:08:00 | Richard Karming | ||
188 | 197 | 02:08:03 | Tauno Lipetski | ||
189 | 163 | 02:08:11 | Simo Soop | ||
190 | 128 | 02:08:13 | Raigo Pärnapuu | ||
191 | 149 | 02:08:23 | Pavel Kotkin | ||
192 | 412 | 02:08:47 | Peep Poller | ||
193 | 348 | 02:09:18 | Margus Tammekivi | ||
194 | 183 | 02:09:20 | Janar Murekas | ||
195 | 250 | 02:09:56 | Kaur Kristal | ||
196 | 199 | 02:10:10 | Erkki Terasmaa | ||
197 | 256 | 02:10:11 | Tavio Haggi | ||
198 | 148 | 02:10:26 | Madis Ojaliiv | ||
199 | 214 | 02:11:14 | Veiko Meltsas | ||
200 | 402 | 02:11:48 | Piret Aas | ||
201 | 156 | 02:12:18 | Teet Eelmere | ||
202 | 290 | 02:12:43 | Rain Leisi | ||
203 | 234 | 02:13:52 | Mario Tasso | ||
204 | 127 | 02:14:44 | Alvar Leola | ||
205 | 268 | 02:14:49 | Aivar Vonk | ||
206 | 185 | 02:14:52 | Toomas Tamm | ||
207 | 143 | 02:14:54 | Ain Vare | ||
208 | 393 | 02:15:24 | Steven Raidma | ||
209 | 136 | 02:15:56 | Hillar Lepik | ||
210 | 364 | 02:16:03 | Aldur Parts | ||
211 | 147 | 02:16:46 | Kairit Veri | ||
212 | 224 | 02:16:46 | Martin Nelis | ||
213 | 414 | 02:19:36 | Reiko Külaots | ||
214 | 237 | 02:20:28 | Martin Kelement | ||
215 | 209 | 02:20:40 | Ile Kaljumäe | ||
216 | 207 | 02:20:41 | Vallo Vardja | ||
217 | 176 | 02:21:17 | Teet Dooner | ||
218 | 344 | 02:21:50 | Kristo Klementi | ||
219 | 204 | 02:21:56 | Maris Paju | ||
220 | 202 | 02:22:14 | Mari Alvela | ||
221 | 217 | 02:22:55 | Liina Sooäär | ||
222 | 291 | 02:23:53 | Andreas Papp | ||
223 | 405 | 02:24:33 | Enriko Eelmäe | ||
224 | 432 | 02:24:58 | Raido Vahi | ||
225 | 292 | 02:25:00 | Raivo Aru | ||
226 | 280 | 02:25:10 | Jaanika Koitla | ||
227 | 212 | 02:26:19 | Liivo Lauring | ||
228 | 151 | 02:28:18 | Hedvi Valgemäe | ||
229 | 431 | 02:28:26 | Sven Jaaska | ||
230 | 155 | 02:29:07 | Kuldar Kutti | ||
231 | 336 | 02:32:28 | Janno Kertsman | ||
232 | 324 | 02:32:49 | Marek Rikkinen | ||
233 | 172 | 02:34:17 | Taivo Tolli | ||
234 | 208 | 02:39:50 | Janar Kiik | ||
235 | 187 | 02:39:58 | Martti Siimsen | ||
236 | 305 | 02:39:58 | Andres Rajamets | ||
237 | 169 | 02:41:23 | Marek Metsis | ||
238 | 406 | 02:44:32 | Margo Lepik | ||
239 | 413 | 02:44:32 | Erki Lifljandski | ||
240 | 201 | 02:52:16 | Tõnu Ehala | ||
241 | 230 | 02:59:15 | Margit Odar |
...