Marlen Piskunov |
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 40 km | Maastikurattasõit | 191 | 1217 | 02:06:16 | ||||||||
26.07.2014 | 14. Elva Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 350 | 02:11:57 | |||||||||
11.05.2014 | KoMo 66 | 27 km | Jalgrattasport | 5 | 19 | 02:04:52 | ||||||||
2014. aastal kokku: Maastikurattasõit 40 km, Jalgrattasport 65 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 134 | 950 | 02:01:34 | ||||||||
10.08.2013 | SEC Elva Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 371 | 02:05:39 | |||||||||
07.07.2013 | SEC FUJI Rakke Rattamaraton | 37 km | Jalgrattasport | 334 | 02:26:00 | |||||||||
2013. aastal kokku: Jalgrattasport 115 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
06.10.2012 | 1. Tartu Sügisjooks/Tartu Linnamaraton | 42.195 km | Jooksmine | 55 | 368 | 04:37:48 | ||||||||
09.09.2012 | SEB Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 397 | 1423 | 02:11:26 | ||||||||
25.08.2012 | 13. Jõulumäe Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 321 | 01:32:05 | |||||||||
07.07.2012 | 31. jooks ümber Pühajärve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2012. aastal kokku: Jooksmine 73.995 km, Jalgrattasport 25 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
11.09.2011 | SEB XI Tallinna Sügisjooks | 42.2 km | Jooksmine | 109 | 818 | 04:13:04 | ||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Jooksmine | 73 | 559 | 01:15:04.1 | ||||||||
27.08.2011 | EMT Järvejooksud - 39. jooks ümber Ülemiste järve | Jooksmine | 26 | 216 | 03:43:14 | |||||||||
09.07.2011 | 30. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Jooksmine | 58 | 473 | 00:55:54 | ||||||||
11.06.2011 | EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve | Jooksmine | 34 | 308 | 01:32:16 | |||||||||
11.06.2011 | EMT Järvejooksud 40. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 57 | 436 | 00:31:47 | ||||||||
10.06.2011 | AQVA Spa I Rakvere Ööjooks | 10.7 km | Jooksmine | 58 | 473 | 00:55:54 | ||||||||
01.05.2011 | 82. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 97 | 1144 | 01:00:29 | ||||||||
2011. aastal kokku: Jooksmine 95.9 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 898 | 02:39:58 | |||||||||
12.09.2010 | SEB Tallinna Maraton - XI Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 229 | 1709 | 00:52:57 | ||||||||
28.08.2010 | 38. ümber Ülemiste järve jooks | 14 km | Jooksmine | 109 | 697 | 01:16:36 | ||||||||
24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | 35 km | Jalgrattasport | 63 | 321 | 01:57:19 | ||||||||
10.07.2010 | 29. ümber Pühajärve jooks | 10.7 km | Jooksmine | 94 | 616 | 01:00:33 | ||||||||
10.07.2010 | 29. ümber Pühajärve jooks | Jooksmine | 348 | 02:44:58 | ||||||||||
12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Jooksmine | 150 | 740 | 00:35:28 | ||||||||
12.06.2010 | 39. ümber Harku järve jooks | 6.3 km | Jooksmine | 85 | 483 | 01:44:26 | ||||||||
16.05.2010 | ELION Estonian Cup 10. Mulgi Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
01.05.2010 | 81. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 270 | 1846 | 01:08:59 | ||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 150 km, Jooksmine 59.3 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
12.10.2008 | 70. Rabajooks | 6.3 km | Jooksmine | 609 | 00:34:57 | |||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
14.09.2008 | SEB IX Tallinna Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 261 | 1653 | 00:54:18 | ||||||||
07.09.2008 | 8. Jüri Jaansoni Pärnu Kahe Silla jooks | 8.5 km | Jooksmine | 79 | 553 | 00:48:25 | ||||||||
30.08.2008 | 36. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Jooksmine | 66 | 529 | 01:14:08 | ||||||||
03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 32 km | Jalgrattasport | 151 | 01:35:30 | |||||||||
13.07.2008 | ELION Estonian Cup IV etapp 8. Elva Rattamaraton | 31 km | Jalgrattasport | 223 | 01:38:12 | |||||||||
12.07.2008 | 27. jooks ümber Pühajärve | Jooksmine | 290 | 02:41:54 | ||||||||||
12.07.2008 | 27. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Jooksmine | 66 | 471 | 00:57:53 | ||||||||
14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | Jooksmine | 411 | 01:44:02 | ||||||||||
14.06.2008 | 37. jooks ümber Harku järve | 6.3 km | Jooksmine | 109 | 604 | 00:35:16 | ||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 25 km | Jalgrattasport | 189 | 01:31:58 | |||||||||
31.05.2008 | 4. Emumäe jooks | 10 km | Jooksmine | 11 | 89 | 00:56:53 | ||||||||
17.05.2008 | ELION Estonian Cup II etapp 10. Rõuge Rattamaraton | 26 km | Jalgrattasport | 126 | 01:30:55 | |||||||||
11.05.2008 | SEB 26. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 204 | 00:54:54 | |||||||||
01.05.2008 | 79. Suurjooks ümber Viljandi Järve | 12 km | Jooksmine | 227 | 1593 | 01:08:46 | ||||||||
2008. aastal kokku: Jooksmine 87.8 km, Jalgrattasport 203 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
30.09.2007 | 7. Jüri Jaansoni 2 Silla Jooks | 8.5 km | Jooksmine | 66 | 504 | 00:44:58 | ||||||||
09.09.2007 | SEB Ühispanga VIII Sügisjooks | 10 km | Jooksmine | 235 | 1734 | 00:55:02 | ||||||||
25.08.2007 | 35. jooks ümber Ülemiste järve | 14 km | Jooksmine | 71 | 495 | 01:17:17 | ||||||||
14.07.2007 | 26. jooks ümber Pühajärve | 10.7 km | Jooksmine | 93 | 511 | 01:00:38 | ||||||||
13.05.2007 | SEB Ühispanga 25. Tartu Jooksumaraton | 10 km | Jooksmine | 274 | 00:53:54 | |||||||||
01.05.2007 | 78. Suurjooks ümber Viljandi Järve | Jooksmine | DNF | |||||||||||
2007. aastal kokku: Jooksmine 65.7 km |
...