Piret Urmet |
2019 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2019 | Sportland Kõrvemaa Rattamaraton | 45 km | Maastikurattasõit | 243 | 02:28:12 | |||||||||
15.09.2019 | 22. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 1863 | 07:41:19 | |||||||||
2019. aastal kokku: Maastikurattasõit 134 km | ||||||||||||||
2018 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2018 | 21. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 2190 | 04:35:32 | |||||||||
2018. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km | ||||||||||||||
2017 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
24.09.2017 | 20. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 2061 | 04:47:05.3 | |||||||||
2017. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km | ||||||||||||||
2016 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
18.09.2016 | 19. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 2143 | 04:19:08 | |||||||||
10.09.2016 | Kalevipoja Rattamaraton | Maastikurattasõit | 467 | 03:58:12 | ||||||||||
27.08.2016 | Jõulumäe Rattamaraton | Maastikurattasõit | DNF | |||||||||||
13.08.2016 | Valgehobusemäe Rattamaraton | 35 km | Maastikurattasõit | 162 | 02:17:18 | |||||||||
2016. aastal kokku: Maastikurattasõit 124 km | ||||||||||||||
2015 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
20.09.2015 | 18. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 113 | 2556 | 04:27:45 | ||||||||
09.08.2015 | 16. Otepää Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 22 | 272 | 03:42:37.60 | ||||||||
26.07.2015 | 15. Elva Rattamaraton | 38 km | Jalgrattasport | 17 | 110 | 01:51:44.40 | ||||||||
2015. aastal kokku: Maastikurattasõit 89 km, Jalgrattasport 96 km | ||||||||||||||
2014 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
27.09.2014 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 26 | 410 | 01:49:09 | ||||||||
21.09.2014 | 17. Tartu Rattamaraton | 89 km | Maastikurattasõit | 104 | 2449 | 04:19:09 | ||||||||
24.08.2014 | 7. Kalevipoja Rattamaraton | 67 km | Jalgrattasport | 654 | 03:56:41 | |||||||||
09.08.2014 | 14. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 688 | 04:42:56 | |||||||||
26.07.2014 | 14. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
05.07.2014 | Purustaja 14. Rakke Rattamaraton | 37 km | Jalgrattasport | 246 | 01:53:24 | |||||||||
07.06.2014 | 16. Rõuge Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
18.05.2014 | 17. Tallinna Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 874 | 03:14:53 | |||||||||
04.05.2014 | 14. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 875 | 04:12:50 | |||||||||
2014. aastal kokku: Jalgrattasport 461 km, Maastikurattasõit 89 km | ||||||||||||||
2013 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
15.09.2013 | SEB 16. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 102 | 2523 | 04:22:14 | ||||||||
07.09.2013 | SEC Honda Jõulumäe Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 29 | 710 | 03:41:20 | ||||||||
24.08.2013 | SEC Kalevipoja Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
10.08.2013 | SEC Elva Rattamaraton | 72 km | Jalgrattasport | 30 | 734 | 03:16:11 | ||||||||
27.07.2013 | SEC Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 29 | 797 | 03:19:03 | ||||||||
07.07.2013 | SEC FUJI Rakke Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 27 | 811 | 03:27:28 | ||||||||
19.05.2013 | SEC 16. Tallinna Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
05.05.2013 | SEC 13. Mulgi Rattamaraton | 60 km | Jalgrattasport | 31 | 787 | 04:03:21 | ||||||||
17.02.2013 | 42. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 500 | 5223 | 06:07:00 | ||||||||
2013. aastal kokku: Jalgrattasport 529 km, Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
2012 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
22.09.2012 | RMK Kõrvemaa Rattamaraton | 40.5 km | Jalgrattasport | 11 | 316 | 01:47:00 | ||||||||
16.09.2012 | SEB 15. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 63 | 1938 | 04:37:25 | ||||||||
08.09.2012 | 12. Elva Rattamaraton | 72.6 km | Jalgrattasport | 28 | 749 | 03:50:14 | ||||||||
30.06.2012 | Swedbank Perespordisari II etapp | 48 km | Jalgrattasport | 124 | 02:42:11.0 | |||||||||
09.06.2012 | Rõuge Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 30 | 788 | 04:00:20 | ||||||||
19.05.2012 | 15. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 30 | 881 | 03:04:03 | ||||||||
2012. aastal kokku: Jalgrattasport 367.1 km | ||||||||||||||
2011 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
24.09.2011 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | Jalgrattasport | 71 | DNF | ||||||||||
18.09.2011 | SEB 14. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 2320 | 04:33:06 | |||||||||
03.09.2011 | 4. ETAPP | Seiklussport | 99 | 05:24:58 | ||||||||||
27.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Otepää Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 25 | 756 | 03:22:40 | ||||||||
14.08.2011 | Elion Estonian Cup 12. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 23 | 738 | 03:33:50 | ||||||||
30.07.2011 | 3. ETAPP | Seiklussport | 88 | 10:07:16 | ||||||||||
23.07.2011 | Elion Estonian Cup 11. Elva Rattamaraton | 68 km | Jalgrattasport | 30 | 826 | 03:18:26 | ||||||||
10.07.2011 | Elion Estonian Cup IV etapp - 14. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 33 | 841 | 02:55:54 | ||||||||
11.06.2011 | Elion Estonian Cup III etapp - Kalevipoja IV Rattamaraton | Jalgrattasport | 936 | 00:04:24.3 | ||||||||||
11.06.2011 | Elion Estonian Cup III etapp - Kalevipoja IV Rattamaraton | 68 km | Jalgrattasport | 24 | 679 | 04:31:10 | ||||||||
05.06.2011 | 2. ETAPP | Seiklussport | 77 | 05:16:30 | ||||||||||
22.05.2011 | Elion Estonian Cup II etapp - FUJI XI Rakke Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 26 | 736 | 03:24:40 | ||||||||
07.05.2011 | Elion Estonian Cup I etapp - Rõuge Rattamaraton | 53 km | Jalgrattasport | 25 | 684 | 03:42:20 | ||||||||
24.04.2011 | 1. ETAPP | Seiklussport | 127 | 03:32:52 | ||||||||||
2011. aastal kokku: Jalgrattasport 551 km, Seiklussport 0 km | ||||||||||||||
2010 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
25.09.2010 | SEB Kõrvemaa Rattamaraton | 40 km | Jalgrattasport | 8 | 300 | 01:45:34 | ||||||||
19.09.2010 | SEB 13. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 51 | 1790 | 05:40:44 | ||||||||
11.09.2010 | ELION Estonian Cup 11. Jõulumäe Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 24 | 715 | 03:16:25 | ||||||||
15.08.2010 | ELION Estonian Cup Fuji X Rakke Rattamaraton | 63 km | Jalgrattasport | 25 | 712 | 03:32:36 | ||||||||
24.07.2010 | ELION Estonian Cup 10. Elva Rattamaraton | Jalgrattasport | DNF | |||||||||||
19.06.2010 | ELION Estonian Cup 11. Otepää Rattamaraton | 50 km | Jalgrattasport | 27 | 738 | 02:20:38 | ||||||||
05.06.2010 | ELION Estonian Cup Rõuge Rattamaraton | 59 km | Jalgrattasport | 26 | 716 | 03:27:24 | ||||||||
02.05.2010 | ELION Estonian Cup 13. Tallinna Rattamaraton | 58 km | Jalgrattasport | 24 | 676 | 03:10:50 | ||||||||
2010. aastal kokku: Jalgrattasport 484 km | ||||||||||||||
2008 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
21.09.2008 | SEB 11. Tartu Rattamaraton | 89 km | Jalgrattasport | 1398 | 04:15:10 | |||||||||
03.08.2008 | ELION Estonian Cup V etapp 9. Otepää Rattamaraton | 55 km | Jalgrattasport | 33 | 817 | 02:53:14 | ||||||||
19.07.2008 | Sportland Kõrvemaa Triatlon | 22.35 km | Triatlon | 16 | 177 | 01:36:11 | ||||||||
08.06.2008 | ELION Estonian Cup III etapp 11. Tallinna Rattamaraton | 54 km | Jalgrattasport | 45 | 995 | 03:01:03 | ||||||||
03.05.2008 | Sportland Kõrvemaa Kevadjooks | Jooksmine | DNF | |||||||||||
15.03.2008 | SPORTLAND Kõrvemaa Suusaimitatsioon | Suusatamine | DNF | |||||||||||
2008. aastal kokku: Jalgrattasport 198 km, Triatlon 22.35 km, Jooksmine 16 km, Suusatamine 16 km | ||||||||||||||
2007 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
16.09.2007 | SEB Ühispanga 10. Tartu Rattamaraton | 87 km | Jalgrattasport | 1710 | 04:49:46 | |||||||||
21.07.2007 | I SPORTLAND Kõrvemaa triatlon | Triatlon | 24 | 165 | 01:36:57 | |||||||||
2007. aastal kokku: Jalgrattasport 87 km, Triatlon 0 km | ||||||||||||||
2005 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
13.02.2005 | 35. Tartu Maraton | 63 km | Suusatamine | 105 | 1718 | 06:02:11 | ||||||||
2005. aastal kokku: Suusatamine 63 km | ||||||||||||||
2003 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
02.03.2003 | 19. Viru Maraton | 25 km | Suusatamine | 12 | 77 | 01:49:03 | ||||||||
2003. aastal kokku: Suusatamine 25 km | ||||||||||||||
2002 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | N koht | Koht | Aeg | ||||||||
03.03.2002 | 18. Viru Maraton | 25 km | Suusatamine | 8 | 45 | 02:03:09 | ||||||||
2002. aastal kokku: Suusatamine 25 km |
...