Tulemused detailsemalt |
Koht | Nr. | Aeg | Nimi | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 01:46:33 | Peeter Pung | 1 | Vooremaa Centrum | ||
2 | 229 | 01:50:45 | Veiko Soo | 1 | Tartu | ||
3 | 224 | 02:01:26 | Sergei Melder | 2 | JK Tamme | ||
4 | 202 | 02:01:36 | Raiko Niitav | 2 | Tallinn | ||
5 | 208 | 02:03:46 | Margus Ruusmäe | 3 | Tartu | ||
6 | 217 | 02:03:53 | Jaanus Robi | 4 | Tartu | ||
7 | 227 | 02:07:56 | Rain Murmann | 5 | Mehed Marsilt | ||
8 | 214 | 02:23:16 | Peeter Pung | 6 | Vooremaa Centrum | ||
9 | 228 | 02:26:03 | Janno Välja | 7 | Kambja SK | ||
10 | 213 | 02:26:56 | Renee Tuur | 8 | Tartu | ||
11 | 230 | 02:28:00 | Rauno Kiisk | 9 | Klubisport | ||
12 | 211 | 02:28:09 | Margus Sütt | 10 | Tallinna Kaubamaja | ||
13 | 226 | 02:30:33 | Jaanus Välja | 11 | Kambja Spordiklubi | ||
14 | 220 | 02:33:39 | Aare Rmpalu | 12 | Kukehari | ||
15 | 218 | 02:38:09 | Eliisa Soome | 1 | Valgamaa, Otepää | ||
16 | 223 | 02:38:09 | Ats Vaarak | 13 | Viljandimaa, Abja-Paluoja | ||
17 | 221 | 02:40:29 | Teele Vaarak | 2 | Viljandimaa, Abja-Paluoja | ||
18 | 222 | 02:41:16 | Tuuli Vaarak | 3 | Viljandimaa, Abja-Paluoja | ||
19 | 212 | 02:41:56 | Siim Mark | 14 | Tallinn | ||
20 | 225 | 02:42:36 | Indrek Lillo | 15 | Tallinn | ||
21 | 210 | 02:43:03 | Heiki Rammul | 16 | Sõjakool | ||
22 | 201 | 02:47:13 | Tarmo Loogus | 17 | Perearstikeskus.ee team 1 | ||
23 | 231 | 02:54:45 | Kerdi Leetma | 4 | Klubisport | ||
24 | 219 | 03:00:50 | Margit Nurk | 5 | Haanja Rattaklubi | ||
25 | 209 | 03:00:00 | Ülo Mõrd | 18 | Tartu | ||
26 | 216 | 03:28:49 | Piret Pung | 1 | Vooremaa Centrum | ||
203 | Riho Männik | Tartumaa, Lohkva |
...