Rajat Chopra |
2024 |
||||||||||||||
Kuupäev | Võistlus | Distants | Spordiala | Koht | Aeg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | Jooksmine | 1097 | |||||||||||
07.09.2024 | Swedbanki Tallinna Maraton | 21.1 km | Jooksmine | 1344 | 01:57:26 | |||||||||
09.08.2024 | ÜLEMISTE Ööjooks - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 544 | 00:51:39 | |||||||||
14.07.2024 | KFC Südasuve Challenge - Tallinn 2024 | 10 km | Jooksmine | 165 | 00:52:44 | |||||||||
30.06.2024 | REVIN GRUPP Südasuve Challenge - Võsu 2024 | 10 km | Jooksmine | 19 | 01:04:21 | |||||||||
2024. aastal kokku: Jooksmine 61.1 km |
...