Tulemused detailsemalt |
Koht | N. koht | Nr. | Aeg | Nimi | Sünniaasta | Piirkond | VKL | VKL koht | Võiskond | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:27:45.0 | Roman Fosti | 1983 | Pärnu | M | 1 | Stamina ArcoTransport Running Team | |||
2 | 383 | 00:28:40.9 | Argo Jõesoo | 1988 | Tartu | M | 2 | EMÜ SK | |||
3 | 2 | 00:29:05.3 | Hasso Paap | 1982 | Tartu | M | 3 | TÜ ASK | |||
4 | 7 | 00:29:23.9 | Karl Mäe | 1994 | Pärnu | MJ | 1 | SK Altius | |||
5 | 325 | 00:30:09.9 | Heinar Vaine | 1993 | Viljandi | M | 4 | Viljandi VAK Staier | |||
6 | 3 | 00:31:18.8 | Deniss Košelev | 1989 | Ida-Viru | M | 5 | TÜ ASK | |||
7 | 6 | 00:31:46.9 | Tamor Bakhoff | 1989 | Pärnu | M | 6 | Pärnu Sõudeklubi | |||
8 | 149 | 00:31:48.0 | Marten Jõevee | 1995 | Lääne | MJ | 2 | Kullamaa Spordiklubi | |||
9 | 421 | 00:31:56.9 | Lauri Luik | 1982 | M | 7 | Läänemaa KJK | ||||
10 | 10 | 00:32:21.1 | Robertas Pošela | 1996 | Pärnu | PA | 1 | ||||
11 | 13 | 00:32:30.8 | Siim-Sander Pihu | 1997 | Pärnu | PA | 2 | SK Jõulu | |||
12 | 61 | 00:32:33.1 | Rasmus Sutt | 1994 | Pärnu | MJ | 3 | SK Jõulu | |||
13 | 8 | 00:32:38.1 | Teet Kokk | 1995 | Pärnu | MJ | 4 | Pärnumaa SL | |||
14 | 5 | 00:32:44.9 | Paavo Vaher | 1974 | Pärnu | M | 8 | SK Saarde | |||
15 | 12 | 00:32:45.0 | Enari Tõnström | 1994 | Pärnu | MJ | 5 | KJS Sakala | |||
16 | 345 | 00:32:56.0 | Olav Paris | 1979 | Viljandi | M | 9 | Vak Staier | |||
17 | 14 | 00:33:02.8 | Andres Lelov | 1973 | Pärnu | MV40 | 1 | ||||
18 | 16 | 00:33:12.0 | Kajar Tilga | 1967 | Valga | MV40 | 2 | ||||
19 | 23 | 00:33:15.2 | Üllar Pärnat | 1990 | Pärnu | M | 10 | SK Audru | |||
20 | 1 | 4 | 00:33:21.8 | Olga Andrejeva | 1985 | Rapla | N | 1 | G4S SK | ||
21 | 397 | 00:33:25.1 | Jaanus Mäe | 1987 | Pärnu | M | 11 | 2 Silla Klubi | |||
22 | 15 | 00:33:28.7 | Priit Talu | 1972 | Pärnu | MV40 | 3 | Westline Team | |||
23 | 20 | 00:33:57.4 | Taavi Tammik | 1993 | Pärnu | M | 12 | SK Jõulu | |||
24 | 19 | 00:34:00.9 | Martin Tarkpea | 1982 | Pärnu | M | 13 | Pärnu Sõudekeskus Kalev | |||
25 | 25 | 00:34:02.8 | Taavi Kala | 1986 | Harju | M | 14 | ||||
26 | 353 | 00:34:12.2 | Kaspar Rätsep | 1994 | Pärnu | MJ | 6 | KK Pärnu | |||
27 | 251 | 00:34:18.4 | Erki Maling | 1992 | Viljandi | M | 15 | KJS Sakala | |||
28 | 35 | 00:34:21.8 | Rauno Merila | 1995 | Pärnu | MJ | 7 | Pärnu Sõudeklubi | |||
29 | 22 | 00:34:30.6 | Romet Sutt | 1995 | Pärnu | MJ | 8 | SK Jõulu | |||
30 | 17 | 00:34:42.5 | Janar Pähn | 1976 | Viljandi | M | 16 | Vak Staier | |||
31 | 2 | 29 | 00:34:50.0 | Birgit Pihelgas | 1995 | Pärnu | NJ | 1 | |||
32 | 350 | 00:34:52.5 | Viktor Lääts | 1952 | Rapla | MV60 | 1 | ||||
33 | 26 | 00:35:05.1 | Risto Vaher | 1998 | Pärnu | PB | 1 | SK Jõulu | |||
34 | 401 | 00:35:14.2 | Jaanus Aus | 1974 | Pärnu | M | 17 | A2K sport | |||
35 | 41 | 00:35:18.0 | Kalle Koop | 1967 | Pärnu | MV40 | 4 | SK Saarde | |||
36 | 11 | 00:35:19.8 | Jüri Jaanson | 1965 | Pärnu | MV40 | 5 | Kahe Silla Klubi | |||
37 | 24 | 00:35:21.7 | Tiit Palu | 1970 | Pärnu | MV40 | 6 | ||||
38 | 252 | 00:35:24.0 | Sander Salusoo | 1999 | Pärnu | PB | 2 | SK Jõulu | |||
39 | 387 | 00:35:25.4 | Mikhail Suslov | 1998 | Ida-Viru | PB | 3 | KJK Kalev Sillamäe | |||
40 | 33 | 00:35:33.1 | Neeme Teearu | 1970 | Pärnu | MV40 | 7 | SK Saarde | |||
41 | 369 | 00:35:39.7 | Franko Reinhold | 1997 | Pärnu | PA | 3 | Pärnu JK Vaprus | |||
42 | 18 | 00:35:39.8 | Andreas Baum | 1995 | Pärnu | MJ | 9 | Pärnu Aerutajate Klubi | |||
43 | 27 | 00:35:42.9 | Mirko Nurk | 1990 | Pärnu | M | 18 | ||||
44 | 212 | 00:35:49.6 | Jakob Tarkpea | 1991 | Pärnu | M | 19 | ||||
45 | 60 | 00:35:49.8 | Taavi Valter Taveter | 1997 | Pärnu | PA | 4 | SK Jõulu | |||
46 | 288 | 00:35:52.8 | Alari Lumberg | 1982 | Pärnu | M | 20 | Tori Spordiklubi | |||
47 | 98 | 00:35:58.7 | Risto Lass | 1973 | Pärnu | MV40 | 8 | SK Saarde | |||
48 | 36 | 00:35:59.7 | Janek Ollep | 1970 | Pärnu | MV40 | 9 | SK Saarde | |||
49 | 30 | 00:36:07.1 | Karl Jõumees | 1995 | Pärnu | MJ | 10 | SK Jõulu | |||
50 | 300 | 00:36:18.0 | Deniss Salmijanov | 1998 | Ida-Viru | PB | 4 | SK SILBOXING | |||
51 | 346 | 00:36:19.6 | Hannes Oja | 1973 | Harju | MV40 | 10 | Hansa SK | |||
52 | 314 | 00:36:20.9 | Urmas Kaljurand | 1961 | Harju | MV50 | 1 | SK Stamina | |||
53 | 111 | 00:36:22.4 | Karl-Louis Laasmäe | 1997 | Pärnu | PA | 5 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
54 | 28 | 00:36:25.0 | Raido Krimm | 1982 | Harju | M | 21 | ||||
55 | 40 | 00:36:29.8 | Andero Sopp | 1981 | Pärnu | M | 22 | Pärnu TK | |||
56 | 38 | 00:36:45.1 | Andreas Lünekund | 1995 | Pärnu | MJ | 11 | Pärnu Sõudeklubi | |||
57 | 270 | 00:36:45.2 | Maido Kaljur | 1960 | Pärnu | MV50 | 2 | KEK RSK | |||
58 | 223 | 00:36:50.6 | Timo Loorits | 1974 | Pärnu | M | 23 | Pärnu Sõudeklubi | |||
59 | 167 | 00:36:52.9 | Silver Köster | 1988 | Pärnu | M | 24 | ||||
60 | 324 | 00:36:55.6 | Raido Luhaorg | 1989 | Harju | M | 25 | ||||
61 | 423 | 00:37:00.4 | Ragnar Hõbemägi | 1994 | MJ | 12 | SUKL Jõulu | ||||
62 | 352 | 00:37:16.0 | Maario Koplus | 1984 | Pärnu | M | 26 | A2K Sport | |||
63 | 342 | 00:37:16.7 | Vambo Oolberg | 1971 | Harju | MV40 | 11 | ||||
64 | 37 | 00:37:31.2 | Steve Villmann | 1972 | Põlva | MV40 | 12 | ||||
65 | 114 | 00:37:37.6 | Ago Kärema | 1969 | Harju | MV40 | 13 | Asics Team 2013 | |||
66 | 347 | 00:37:37.8 | Andrus Pajur | 1960 | Rapla | MV50 | 3 | ||||
67 | 377 | 00:37:44.4 | Henry Leppnurm | 1982 | Tartu | M | 27 | ||||
68 | 44 | 00:38:04.4 | Meelis Kukk | 1959 | Pärnu | MV50 | 4 | SK Jõulu | |||
69 | 3 | 39 | 00:38:06.1 | Ksenia Savtšenko | 1997 | Ida-Viru | TA | 1 | KJK Kalev Sillamäe | ||
70 | 379 | 00:38:07.0 | Meelis Merenäkk | 1974 | Tartu | M | 28 | SK Metsasõbrad | |||
71 | 362 | 00:38:11.1 | Andres Sõlg | 2001 | Rapla | PC | 1 | ||||
72 | 49 | 00:38:13.2 | Meelis Kokk | 1961 | Pärnu | MV50 | 5 | ||||
73 | 100 | 00:38:26.7 | Rivo Habakuk | 1993 | Pärnu | M | 29 | ||||
74 | 341 | 00:38:29.3 | Sander Tamme | 1989 | Pärnu | M | 30 | ||||
75 | 348 | 00:38:35.7 | Ats Kütt | 1950 | Rapla | MV60 | 2 | ||||
76 | 159 | 00:38:37.6 | Martin Viktorovits | 1987 | Pärnu | M | 31 | ||||
77 | 51 | 00:38:37.9 | Kenneth Koort | 2000 | Pärnu | PC | 2 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | |||
78 | 199 | 00:38:38.6 | Silver Soosaar | 1981 | Pärnu | M | 32 | Seljametsa Peetrikesed Sportimas | |||
79 | 63 | 00:38:39.9 | Jüri Leesmäe | 1946 | Pärnu | MV60 | 3 | OK West | |||
80 | 47 | 00:38:42.6 | Laurits Puust | 1990 | Pärnu | M | 33 | Pärnu Sõudeklubi | |||
81 | 351 | 00:38:44.5 | Toomas Moor | 1965 | Rapla | MV40 | 14 | ||||
82 | 283 | 00:38:45.6 | Rait Ermann | 1980 | Harju | M | 34 | ||||
83 | 289 | 00:38:46.9 | Hargo Kalaus | 1974 | Harju | M | 35 | ||||
84 | 66 | 00:38:49.8 | Jaanus Erm | 1981 | Pärnu | M | 36 | ||||
85 | 356 | 00:38:51.1 | Jaanus Laimets | 1978 | Pärnu | M | 37 | SK Tervis | |||
86 | 176 | 00:38:55.1 | Margus Nisuma | 1984 | Pärnu | M | 38 | ||||
87 | 74 | 00:39:05.9 | Aavo Sempelson | 1968 | Pärnu | MV40 | 15 | ||||
88 | 99 | 00:39:07.8 | Indrek Jürgenstein | 1967 | Pärnu | MV40 | 16 | Stamina SK | |||
89 | 200 | 00:39:12.6 | Neeme Ponder | 1958 | Viljandi | MV50 | 6 | ||||
90 | 4 | 133 | 00:39:12.9 | Margarete Merenäkk | 1982 | Tartu | N | 2 | FB jooksmine | ||
91 | 46 | 00:39:13.3 | Mirko Volmer | 1983 | Pärnu | M | 39 | ||||
92 | 52 | 00:39:14.7 | Dag Kivila | 1964 | Pärnu | MV40 | 17 | Endla SK | |||
93 | 31 | 00:39:21.9 | Tarvo Rõõmussar | 1979 | Pärnu | M | 40 | ||||
94 | 48 | 00:39:24.3 | Ardo Nõmm | 1986 | Pärnu | M | 41 | Mai Squash | |||
95 | 85 | 00:39:35.5 | Rando Kristal | 2002 | Rapla | PC | 3 | Märjamaa Korvpalliklubi | |||
96 | 422 | 00:39:37.1 | Tauri Tiks | 1988 | Tallinn | M | 42 | ||||
97 | 396 | 00:39:41.9 | Andres Metsaoja | 1978 | M | 43 | |||||
98 | 410 | 00:39:43.2 | Marek Mustonen | 1973 | Pärnu | MV40 | 18 | ||||
99 | 216 | 00:39:45.7 | Henry Kõvatomase | 1996 | Pärnu | PA | 6 | Pärnu Kesklinna Tenniseklubi | |||
100 | 198 | 00:40:08.7 | Janek Tomast | 1974 | Pärnu | M | 44 | ||||
101 | 5 | 62 | 00:40:13.9 | Kerti Kesküla | 1993 | Rapla | N | 3 | Raudmees | ||
102 | 6 | 57 | 00:40:15.7 | Anu Taveter | 1972 | Pärnu | NV35 | 1 | SK Jõulu | ||
103 | 53 | 00:40:20.1 | Arno Bester | 1985 | Pärnu | M | 45 | ||||
104 | 43 | 00:40:25.1 | Simo Teearu | 2001 | Pärnu | PC | 4 | SK Saarde | |||
105 | 64 | 00:40:28.6 | Andres Reimann | 1997 | Pärnu | PA | 7 | Pärnu Sõudeklubi | |||
106 | 7 | 386 | 00:40:29.6 | Kaire Matson | 1980 | Harju | N | 4 | Elujooks | ||
107 | 170 | 00:40:31.3 | Ivo Orav | 1993 | Pärnu | M | 46 | Pärnu "Kalevi" KJK | |||
108 | 331 | 00:40:36.0 | Paavo Heil | 1974 | Harju | M | 47 | Chill Out Sport | |||
109 | 241 | 00:40:36.9 | Taavi Kunder | 1982 | Pärnu | M | 48 | ||||
110 | 321 | 00:40:40.0 | Andris Tammela | 1975 | Pärnu | M | 49 | ||||
111 | 104 | 00:40:42.7 | Margo Post | 1977 | Pärnu | M | 50 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
112 | 8 | 76 | 00:40:43.6 | Catry Kiipus | 1981 | Pärnu | N | 5 | |||
113 | 9 | 45 | 00:40:45.6 | Kaidi Keir Kukk | 1994 | Pärnu | NJ | 2 | SK Jõulu | ||
114 | 117 | 00:40:46.0 | Markus Joonas Palu | 1999 | Pärnu | PB | 5 | Pärnu Sõudeklubi | |||
115 | 260 | 00:40:49.6 | Lennart Pulk | 1973 | Pärnu | MV40 | 19 | ||||
116 | 326 | 00:40:51.1 | Erkki Penu | 1971 | Pärnu | MV40 | 20 | OK West | |||
117 | 55 | 00:40:55.1 | Vallo-Peedu Lubi | 1964 | Pärnu | MV40 | 21 | Samotar | |||
118 | 110 | 00:40:57.1 | Pirko Palu | 1981 | Pärnu | M | 51 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
119 | 9 | 00:40:59.4 | Oliver Kask | 1995 | Pärnu | MJ | 13 | SK Jõulu | |||
120 | 71 | 00:40:59.5 | Karl-Sander Sempelson | 1996 | Pärnu | PA | 8 | ||||
121 | 161 | 00:41:00.6 | Janno Randpere | 1974 | Viljandi | M | 52 | ||||
122 | 50 | 00:41:01.4 | Allan Jõgi | 1981 | Pärnu | M | 53 | ||||
123 | 404 | 00:41:04.7 | Hendrik Pajuväli | 1995 | Pärnu | MJ | 14 | SUKL Jõulu | |||
124 | 10 | 175 | 00:41:05.2 | Marge Nõmm | 1969 | Harju | NV35 | 2 | |||
125 | 11 | 384 | 00:41:07.8 | Kristel Kaubi | 1973 | Harju | NV35 | 3 | Pärnu Surfiklubi | ||
126 | 234 | 00:41:08.1 | Annes Dreimann | 1975 | Pärnu | M | 54 | ||||
127 | 96 | 00:41:10.7 | Ragnar Lelle | 2001 | Pärnu | PC | 5 | Ujumisklubi UCA | |||
128 | 500 | 00:41:11.5 | Indriko Nurmoja | 1979 | M | 55 | 2 Silda | ||||
129 | 12 | 72 | 00:41:11.7 | Kairi Kesküla | 1987 | Rapla | N | 6 | |||
130 | 65 | 00:41:11.7 | Jaan Kesküla | 1957 | Rapla | MV50 | 7 | Raudmees | |||
131 | 109 | 00:41:13.2 | Janek Saar | 1972 | Pärnu | MV40 | 22 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
132 | 276 | 00:41:15.4 | Tõnis Kalmu | 1986 | Pärnu | M | 56 | ||||
133 | 13 | 68 | 00:41:17.8 | Marilin Riives | 2000 | Tartu | TC | 1 | Tartu Kalev | ||
134 | 14 | 222 | 00:41:19.2 | Kaari Tilga | 1994 | Valga | NJ | 3 | |||
135 | 150 | 00:41:23.0 | Maanus Jõevee | 1974 | Lääne | M | 57 | Kullamaa Spordiklubi | |||
136 | 21 | 00:41:26.0 | Ahto Tatter | 1974 | Hiiu | M | 58 | sportkeskus.ee | |||
137 | 402 | 00:41:33.7 | Ivar Murrik | 1967 | Pärnu | MV40 | 23 | ||||
138 | 81 | 00:41:37.2 | Martin Pärn | 1997 | Pärnu | PA | 9 | SK Altius | |||
139 | 189 | 00:41:42.0 | Silver Sepp | 1997 | Pärnu | PA | 10 | Ujumise Spordiklubi UCA | |||
140 | 77 | 00:41:48.8 | Andres Bester | 1985 | Pärnu | M | 59 | ||||
141 | 411 | 00:41:51.8 | Caspar Kodar | 1998 | Pärnu | PB | 6 | SK Altius | |||
142 | 281 | 00:41:53.6 | Janar Jürgens | 1975 | Pärnu | M | 60 | ||||
143 | 34 | 00:41:59.1 | Margus Randmäe | 1981 | Harju | M | 61 | Kahe Silla Klubi | |||
144 | 86 | 00:42:02.9 | Jaan Lehismets | 1987 | Pärnu | M | 62 | ||||
145 | 145 | 00:42:05.9 | Kristo Kaukver | 1979 | Pärnu | M | 63 | ||||
146 | 425 | 00:42:06.7 | Andre Salundi | 1993 | M | 64 | |||||
147 | 284 | 00:42:09.9 | Eero Heinmets | 1982 | Pärnu | M | 65 | Maadlusklubi Leo | |||
148 | 217 | 00:42:13.7 | Ander Pabo | 1998 | Pärnu | PB | 7 | Pärnu Kesklinna Tenniseklubi | |||
149 | 120 | 00:42:18.2 | Roman Jõerand | 1984 | Pärnu | M | 66 | ||||
150 | 154 | 00:42:19.8 | Toomas Holm | 1968 | Pärnu | MV40 | 24 | ||||
151 | 385 | 00:42:21.3 | Mirko Känd | 1983 | Harju | M | 67 | Valusate Jalgade Spordiklubi | |||
152 | 247 | 00:42:24.5 | Vahur Mägi | 1981 | Harju | M | 68 | ||||
153 | 15 | 79 | 00:42:26.8 | Marie Mädli Kivimäe | 1996 | Harju | TA | 2 | SK Altius | ||
154 | 16 | 358 | 00:42:30.9 | Kristi Hõrrak | 1977 | Harju | NV35 | 4 | Elujooks | ||
155 | 219 | 00:42:41.6 | Madis Mihklepp | 1996 | Pärnu | PA | 11 | SK Altius | |||
156 | 118 | 00:42:45.1 | Janno Rebane | 1980 | Pärnu | M | 69 | ||||
157 | 113 | 00:42:49.1 | Imre Toodu | 1979 | Pärnu | M | 70 | ||||
158 | 17 | 75 | 00:42:51.6 | Sirje Kõresaar | 1959 | Pärnu | NV45 | 1 | |||
159 | 224 | 00:43:03.8 | Sander Prisk | 2000 | Pärnu | PC | 6 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | |||
160 | 192 | 00:43:06.0 | Silver Tamme | 1997 | Pärnu | PA | 12 | ||||
161 | 173 | 00:43:08.5 | Toivo Tomingas | 1961 | Pärnu | MV50 | 8 | ||||
162 | 363 | 00:43:11.7 | Mehis Heinla | 2000 | Rapla | PC | 7 | ||||
163 | 172 | 00:43:16.9 | Jakob Jääger | 2001 | Pärnu | PC | 8 | ||||
164 | 305 | 00:43:17.0 | Aivar Trumm | 1984 | Pärnu | M | 71 | ||||
165 | 357 | 00:43:17.5 | Ermo Haas | 1985 | Pärnu | M | 72 | ||||
166 | 137 | 00:43:18.7 | Henrik Jogenbro | 1970 | Pärnu | MV40 | 25 | ||||
167 | 93 | 00:43:20.2 | Päär Suursild | 2003 | Pärnu | PC | 9 | Pärnu Kalevi tenniseklubi | |||
168 | 302 | 00:43:21.2 | Margus Mironov | 1970 | Pärnu | MV40 | 26 | ||||
169 | 417 | 00:43:25.2 | Toivo Tinast | 1992 | Pärnu | M | 73 | OÜ Halinga | |||
170 | 298 | 00:43:28.8 | Hans Robin Pelisaar | 2002 | Pärnu | PC | 10 | SK Audru | |||
171 | 135 | 00:43:33.3 | Kaido Aaslaid | 1967 | Pärnu | MV40 | 27 | ||||
172 | 171 | 00:43:35.2 | Marek Jääger | 1976 | Pärnu | M | 74 | ||||
173 | 87 | 00:43:36.2 | Sven Gnezdov | 1999 | Pärnu | PB | 8 | SK Audru | |||
174 | 84 | 00:43:42.3 | Kristjan Puusild | 1980 | Pärnu | M | 75 | Elujooks | |||
175 | 131 | 00:43:48.6 | Tiit Hallikma | 1980 | Pärnu | M | 76 | ||||
176 | 277 | 00:43:53.9 | Tiit Jüriöö | 1955 | Harju | MV50 | 9 | ||||
177 | 248 | 00:43:55.4 | Marko Laigna | 1978 | Pärnu | M | 77 | ||||
178 | 336 | 00:43:55.9 | Martin Maripuu | 1985 | Pärnu | M | 78 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | |||
179 | 18 | 395 | 00:43:56.9 | Gea Taalvelt | 1984 | Pärnu | N | 7 | Fitlife | ||
180 | 313 | 00:43:57.7 | Allvar Väli | 1991 | Pärnu | M | 79 | Pärnu SK | |||
181 | 426 | 00:43:58.7 | Rein Toodu | 1963 | Pärnu | MV50 | 10 | Triger | |||
182 | 82 | 00:43:59.6 | Herman Pärn | 2001 | Pärnu | PC | 11 | SK Altius | |||
183 | 89 | 00:44:00.7 | Jaanek Puu | 1975 | Harju | M | 80 | JK Jalgpallihaigla | |||
184 | 318 | 00:44:07.3 | Joosep Mesi | 2001 | Pärnu | PC | 12 | ||||
185 | 78 | 00:44:09.2 | Priit Põder | 1963 | Pärnu | MV50 | 11 | Endla SK | |||
186 | 393 | 00:44:10.5 | Marko Tõll | 1983 | Pärnu | M | 81 | ||||
187 | 19 | 126 | 00:44:10.8 | Dagmar Pärn | 1981 | Pärnu | N | 8 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
188 | 20 | 67 | 00:44:16.2 | Kairit Paju | 1996 | Pärnu | TA | 3 | SK Jõulu | ||
189 | 21 | 97 | 00:44:31.8 | Kethe Ana Põldma | 2000 | Pärnu | TC | 2 | |||
190 | 56 | 00:44:32.1 | Andres Tinkus | 1985 | Pärnu | M | 82 | Kahe Silla Klubi | |||
191 | 272 | 00:44:39.3 | Madis Kuuskmann | 1981 | Pärnu | M | 83 | Pereauto Sõprade jooksuklubi | |||
192 | 257 | 00:44:46.5 | Jaanus Grossmann | 1972 | Pärnu | MV40 | 28 | ||||
193 | 360 | 00:44:49.6 | Ringo Lips | 1995 | Pärnu | MJ | 15 | ||||
194 | 403 | 00:44:51.0 | Janno Tüli | 1981 | Pärnu | M | 84 | ||||
195 | 193 | 00:44:51.3 | Siim Ots | 1982 | Pärnu | M | 85 | ||||
196 | 182 | 00:44:54.5 | Rivo Kristal | 2000 | Rapla | PC | 13 | Märjamaa Korvpalliklubi | |||
197 | 134 | 00:44:55.7 | Tarmo Pool | 1983 | Pärnu | M | 86 | ||||
198 | 22 | 148 | 00:44:56.6 | Ingrit Ernits | 1965 | Jõgeva | NV45 | 2 | Tabasalu Triatloniklubi | ||
199 | 394 | 00:45:09.4 | Ronald Rohde | 1975 | Pärnu | M | 87 | ||||
200 | 390 | 00:45:10.5 | Carmine Wintrstein | 1997 | Saksamaa | PA | 13 | ||||
201 | 413 | 00:45:12.5 | Andres Trink | 1967 | Tallinn | MV40 | 29 | ||||
202 | 239 | 00:45:13.1 | Peeter Hansen | 1999 | Pärnu | PB | 9 | OK West | |||
203 | 23 | 340 | 00:45:14.1 | Sjuzana Solonenkova | 1990 | Harju | N | 9 | |||
204 | 24 | 291 | 00:45:16.2 | Kristel Lusikas | 1996 | Pärnu | TA | 4 | Pärnu UCA ujumisklubi | ||
205 | 381 | 00:45:20.3 | Oskar Aru | 1999 | Pärnu | PB | 10 | SK UCA | |||
206 | 418 | 00:45:21.5 | Karel Lillenthal | 1982 | Tallinn | M | 88 | United Motors | |||
207 | 25 | 292 | 00:45:22.1 | Heidi Võsu-Tatter | 1985 | Harju | N | 10 | |||
208 | 218 | 00:45:22.7 | Erik-Jörgen Sempelson | 1994 | Pärnu | MJ | 16 | ||||
209 | 26 | 211 | 00:45:24.8 | Silja Paulus | 1988 | Harju | N | 11 | Elujooks | ||
210 | 144 | 00:45:25.3 | Rein Volt | 1984 | Pärnu | M | 89 | ||||
211 | 261 | 00:45:27.5 | Avo Puusepp | 1973 | Pärnu | MV40 | 30 | ||||
212 | 255 | 00:45:27.9 | Timo Arula | 1982 | Pärnu | M | 90 | ||||
213 | 414 | 00:45:29.7 | Sander Pajanen | 1982 | M | 91 | |||||
214 | 343 | 00:45:31.5 | Aleksei Tereštšenkov | 1963 | Harju | MV50 | 12 | U-Club | |||
215 | 27 | 303 | 00:45:33.4 | Keiu Pirnpuu | 1990 | Pärnu | N | 12 | |||
216 | 28 | 210 | 00:45:34.2 | Gelli Lainet | 2000 | Pärnu | TC | 3 | |||
217 | 146 | 00:45:36.0 | Margus Kontus | 1978 | Järva | M | 92 | ||||
218 | 29 | 409 | 00:45:39.7 | Margit Kärp | 1971 | Pärnu | NV35 | 5 | Meremetsa külaselts | ||
219 | 232 | 00:45:44.9 | Raini Reinhold | 1965 | Pärnu | MV40 | 31 | A2K Sport | |||
220 | 30 | 296 | 00:45:45.6 | Ilona Afinogenova | 1980 | Harju | N | 13 | |||
221 | 335 | 00:45:46.3 | Marko Rits | 1985 | Pärnu | M | 93 | ||||
222 | 367 | 00:45:54.2 | Oskar Soosalu | 1971 | Pärnu | MV40 | 32 | ||||
223 | 178 | 00:46:00.9 | Evert Saarnak | 1999 | Pärnu | PB | 11 | SK Jõulu | |||
224 | 129 | 00:46:01.9 | Janek Teinlum | 1979 | Harju | M | 94 | ||||
225 | 265 | 00:46:11.8 | Erko Pajus | 1983 | Pärnu | M | 95 | Pereauto Sõprade jooksuklubi | |||
226 | 31 | 237 | 00:46:15.5 | Anette Baum | 1998 | Pärnu | TB | 1 | Pärnu Aerutajate Klubi | ||
227 | 32 | 359 | 00:46:17.0 | Katrin Tamsar | 1966 | Harju | NV45 | 3 | |||
228 | 33 | 103 | 00:46:23.0 | Külly Selberg | 1978 | Pärnu | NV35 | 6 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
229 | 330 | 00:46:37.2 | Siim Talts | 1986 | Pärnu | M | 96 | SK Kalju | |||
230 | 399 | 00:46:41.1 | Marno Maasikas | 1982 | Pärnu | M | 97 | Riegler Grupp OÜ | |||
231 | 361 | 00:46:42.3 | Bruno Born | 1967 | Pärnu | MV40 | 33 | ||||
232 | 388 | 00:46:44.5 | Harmo Rukki | 1975 | Pärnu | M | 98 | ||||
233 | 179 | 00:46:48.3 | Volli Raudsepp | 1951 | Pärnu | MV60 | 4 | ||||
234 | 34 | 188 | 00:46:55.1 | Eva-Maria Rand | 1985 | Pärnu | N | 14 | |||
235 | 405 | 00:46:58.0 | Andrus Stimmer | 1986 | Pärnu | M | 99 | ||||
236 | 142 | 00:47:02.6 | Raimo Muinaste | 1985 | Pärnu | M | 100 | ||||
237 | 35 | 105 | 00:47:09.9 | Krista Puks | 1989 | Viljandi | N | 15 | Kahe Silla Klubi jooksusõbrad | ||
238 | 36 | 424 | 00:47:11.4 | Marja-Liisa Alliksoo | 1991 | Pärnu | N | 16 | |||
239 | 37 | 285 | 00:47:15.4 | Tiia Riis | 1969 | Järva | NV35 | 7 | |||
240 | 38 | 231 | 00:47:18.0 | Triin Kihuoja | 1997 | Pärnu | TA | 5 | SK Jõulu | ||
241 | 169 | 00:47:19.6 | Tõnis Alter | 1984 | Harju | M | 101 | Elujooks | |||
242 | 39 | 322 | 00:47:27.2 | Helena Tammela | 1985 | Pärnu | N | 17 | |||
243 | 40 | 375 | 00:47:30.9 | Marge Saadre | 1970 | Harju | NV35 | 8 | |||
244 | 112 | 00:47:31.9 | Urmas Hallik | 1978 | Pärnu | M | 102 | ||||
245 | 41 | 238 | 00:47:36.0 | Merje Hansen | 1973 | Pärnu | NV35 | 9 | OK West | ||
246 | 42 | 209 | 00:47:37.5 | Eha Lehtoja | 1960 | Pärnu | NV45 | 4 | Püha Loomaaed | ||
247 | 196 | 00:47:40.1 | Viktor Kuldkepp | 1951 | Pärnu | MV60 | 5 | SK Jõulu | |||
248 | 187 | 00:47:42.2 | Margus Kodasma | 1998 | Pärnu | PB | 12 | Pärnu SK | |||
249 | 43 | 225 | 00:47:42.9 | Kristel Kesküla | 1986 | Rapla | N | 18 | Raudmees | ||
250 | 370 | 00:47:43.0 | Taavi Raidmets | 1971 | Pärnu | MV40 | 34 | ||||
251 | 312 | 00:47:48.7 | Rauno Loonurm | 1982 | Pärnu | M | 103 | ||||
252 | 44 | 315 | 00:47:49.4 | Gerlin Naisson | 1978 | Lääne | NV35 | 10 | |||
253 | 45 | 153 | 00:48:00.0 | Jaana Õunaid | 1978 | Pärnu | NV35 | 11 | |||
254 | 46 | 207 | 00:48:05.0 | Evelin Terro | 1981 | Viljandi | N | 19 | |||
255 | 308 | 00:48:06.7 | Meelis Martin | 1982 | Pärnu | M | 104 | ||||
256 | 230 | 00:48:07.5 | Andri Milov | 1985 | Pärnu | M | 105 | Nordea spordiklubi | |||
257 | 306 | 00:48:08.3 | Ragnar Koppel | 1982 | Pärnu | M | 106 | ||||
258 | 58 | 00:48:08.6 | Imre Taveter | 1967 | Pärnu | MV40 | 35 | SK Jõulu | |||
259 | 47 | 371 | 00:48:09.0 | Eliise Umb | 1988 | Pärnu | N | 20 | FB jooksmine | ||
